Income history paid by Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (CPTS11): record date, amount per unit, payment and dividend yield month by month.
Latest income: R$ 0,09 · paid on 2026-06-22 · 12m DY 14,0% · ≈ R$ 1,08/year
DPS stable at R$ 0.09/unit since Sep/2025 with generation fully supporting it. The guidance band (R$ 0.08-0.10) signals an upward bias conditional on execution.
The DPS of R$ 0.09/unit is sustainable at the current horizon, but Apr/26 raised a warning flag: generation fell to R$ 0.074/unit (a drop in REIT revenue for the month and an adverse mark-to-market of the brick-and-mortar portfolio), and the fund distributed R$ 0.090 consuming the accrued reserve of R$ 0.016/unit until zeroing it. The 2026 average generation (R$ 0.090/unit Jan-Apr) still covers the DPS, and the mark of the IPCA+ CRIs at IPCA+8.57% (acquired at IPCA+6.60%) preserves future revenue. In a falling-Selic cycle, the margin on the repo operations (cost CDI+0.80%) tends to be restored.
For May/2026 to Apr/2027, the manager projects a distribution of R$ 0,08 to R$ 0,1 per unit per month.
Current DY (12m): 14,0% · Projected DY: 14,15% · reference price R$ 7,62
stable with a slight mismatch in Apr/26 (generated R$ 0.074, distributed R$ 0.090 using the reserve); 12m payout = 100%
Payout médio de 12 meses em 1,0% · queima de r$ 0 por cota ao mês.
In 2026 CPTS11 paid R$ 0,45 per share across 5 periods, averaging R$ 0,09 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | R$ 0,09 | 1,181% | R$ 7,62 | 2026-06-15 | 2026-06-22 |
| 2026-04 | R$ 0,09 | 1,178% | R$ 7,64 | — | 2026-05-20 |
| 2026-03 | R$ 0,09 | 1,122% | R$ 8,02 | — | 2026-04-20 |
| 2026-02 | R$ 0,09 | 1,118% | R$ 8,05 | — | 2026-03-18 |
| 2026-01 | R$ 0,09 | 1,124% | R$ 8,01 | — | 2026-02-20 |
In 2025 CPTS11 paid R$ 1,03 per share across 12 periods, averaging R$ 0,09 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,09 | 1,149% | R$ 7,83 | — | 2026-01-20 |
| 2025-11 | R$ 0,09 | 1,197% | R$ 7,52 | — | 2025-12-17 |
| 2025-10 | R$ 0,09 | 1,213% | R$ 7,42 | — | 2025-11-19 |
| 2025-09 | R$ 0,09 | 1,2% | R$ 7,5 | — | 2025-10-17 |
| 2025-08 | R$ 0,085 | 1,141% | R$ 7,45 | — | 2025-09-17 |
| 2025-07 | R$ 0,086 | 1,18% | R$ 7,29 | — | 2025-08-19 |
| 2025-06 | R$ 0,088 | 1,194% | R$ 7,37 | — | 2025-07-17 |
| 2025-05 | R$ 0,087 | 1,197% | R$ 7,27 | — | 2025-06-18 |
| 2025-04 | R$ 0,085 | 1,141% | R$ 7,45 | — | 2025-05-20 |
| 2025-03 | R$ 0,082 | 1,12% | R$ 7,32 | — | 2025-04-17 |
| 2025-02 | R$ 0,08 | 1,127% | R$ 7,1 | — | 2025-03-21 |
| 2025-01 | R$ 0,075 | 1,214% | R$ 6,18 | — | 2025-02-19 |
In 2024 CPTS11 paid R$ 0,91 per share across 12 periods, averaging R$ 0,08 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,075 | 1,192% | R$ 6,29 | — | 2025-01-20 |
| 2024-11 | R$ 0,075 | 1,227% | R$ 6,11 | — | 2024-12-18 |
| 2024-10 | R$ 0,062 | 0,882% | R$ 7,03 | — | 2024-11-21 |
| 2024-09 | R$ 0,072 | 0,93% | R$ 7,74 | — | 2024-10-17 |
| 2024-08 | R$ 0,081 | 1,006% | R$ 8,05 | — | 2024-09-18 |
| 2024-07 | R$ 0,081 | 0,788% | R$ 10,28 | — | 2024-08-19 |
| 2024-06 | R$ 0,077 | 0,749% | R$ 10,28 | — | 2024-07-17 |
| 2024-05 | R$ 0,078 | 0,759% | R$ 10,28 | — | 2024-06-19 |
| 2024-04 | R$ 0,08 | 0,778% | R$ 10,28 | — | 2024-05-20 |
| 2024-03 | R$ 0,079 | 0,768% | R$ 10,28 | — | 2024-04-17 |
| 2024-02 | R$ 0,076 | 0,739% | R$ 10,28 | — | 2024-03-19 |
| 2024-01 | R$ 0,07 | 0,681% | R$ 10,28 | — | 2024-02-21 |
In 2023 CPTS11 paid R$ 6,68 per share across 12 periods, averaging R$ 0,56 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,065 | 0,632% | R$ 10,28 | — | 2024-01-18 |
| 2023-11 | R$ 0,061 | 0,593% | R$ 10,28 | — | 2023-12-19 |
| 2023-10 | R$ 0,061 | 0,593% | R$ 10,28 | — | 2023-11-21 |
| 2023-09 | R$ 0,054 | 0,525% | R$ 10,28 | — | 2023-10-19 |
| 2023-08 | R$ 0,79 | 7,684% | R$ 10,28 | — | 2023-09-20 |
| 2023-07 | R$ 0,89 | 8,657% | R$ 10,28 | — | 2023-08-17 |
| 2023-06 | R$ 0,88 | 8,56% | R$ 10,28 | — | 2023-07-19 |
| 2023-05 | R$ 0,85 | 8,268% | R$ 10,28 | — | 2023-06-20 |
| 2023-04 | R$ 0,81 | 7,879% | R$ 10,28 | — | 2023-05-18 |
| 2023-03 | R$ 0,71 | 6,906% | R$ 10,28 | — | 2023-04-20 |
| 2023-02 | R$ 0,76 | 7,392% | R$ 10,28 | — | 2023-03-17 |
| 2023-01 | R$ 0,75 | 7,295% | R$ 10,28 | — | 2023-02-17 |
In 2022 CPTS11 paid R$ 11,65 per share across 12 periods, averaging R$ 0,97 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,58 | 5,642% | R$ 10,28 | — | 2023-01-18 |
| 2022-11 | R$ 0,37 | 3,599% | R$ 10,28 | — | 2022-12-19 |
| 2022-10 | R$ 0,85 | 8,268% | R$ 10,28 | — | 2022-11-21 |
| 2022-09 | R$ 1,05 | 10,213% | R$ 10,28 | — | 2022-10-20 |
| 2022-08 | R$ 1,1 | 10,7% | R$ 10,28 | — | 2022-09-20 |
| 2022-07 | R$ 1,1 | 10,7% | R$ 10,28 | — | 2022-08-17 |
| 2022-06 | R$ 1,1 | 10,7% | R$ 10,28 | — | 2022-07-19 |
| 2022-05 | R$ 1,12 | 10,894% | R$ 10,28 | — | 2022-06-20 |
| 2022-04 | R$ 1,08 | 10,505% | R$ 10,28 | — | 2022-05-18 |
| 2022-03 | R$ 1,1 | 10,7% | R$ 10,28 | — | 2022-04-20 |
| 2022-02 | R$ 1,1 | 10,7% | R$ 10,28 | — | 2022-03-18 |
| 2022-01 | R$ 1,1 | 10,7% | R$ 10,28 | — | 2022-02-17 |
In 2021 CPTS11 paid R$ 12,28 per share across 12 periods, averaging R$ 1,02 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 1,1 | 10,7% | R$ 10,28 | — | 2022-01-19 |
| 2021-11 | R$ 1,0 | 9,727% | R$ 10,28 | — | 2021-12-17 |
| 2021-10 | R$ 1,01 | 9,824% | R$ 10,28 | — | 2021-11-19 |
| 2021-09 | R$ 1,0 | 9,727% | R$ 10,28 | — | 2021-10-20 |
| 2021-08 | R$ 0,999 | 9,717% | R$ 10,28 | — | 2021-09-20 |
| 2021-07 | R$ 1,01 | 9,824% | R$ 10,28 | — | 2021-08-18 |
| 2021-06 | R$ 1,0 | 9,727% | R$ 10,28 | — | 2021-07-20 |
| 2021-05 | R$ 1,0 | 9,727% | R$ 10,28 | — | 2021-06-18 |
| 2021-04 | R$ 1,05 | 10,213% | R$ 10,28 | — | 2021-05-19 |
| 2021-03 | R$ 1,01 | 9,824% | R$ 10,28 | — | 2021-04-20 |
| 2021-02 | R$ 1,05 | 10,213% | R$ 10,28 | — | 2021-03-17 |
| 2021-01 | R$ 1,05 | 10,213% | R$ 10,28 | — | 2021-02-19 |
In 2020 CPTS11 paid R$ 9,06 per share across 12 periods, averaging R$ 0,76 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 1,0 | 9,727% | R$ 10,28 | — | 2021-01-20 |
| 2020-11 | R$ 1,05 | 10,213% | R$ 10,28 | — | 2020-12-17 |
| 2020-10 | R$ 0,9 | 8,754% | R$ 10,28 | — | 2020-11-17 |
| 2020-09 | R$ 0,72 | 7,003% | R$ 10,28 | — | 2020-10-20 |
| 2020-08 | R$ 0,75 | 7,295% | R$ 10,28 | — | 2020-09-18 |
| 2020-07 | R$ 0,72 | 7,003% | R$ 10,28 | — | 2020-08-19 |
| 2020-06 | R$ 0,67 | 6,517% | R$ 10,28 | — | 2020-07-21 |
| 2020-05 | R$ 0,65 | 6,658% | R$ 9,76 | — | 2020-06-22 |
| 2020-04 | R$ 0,65 | 6,71% | R$ 9,69 | — | 2020-05-22 |
| 2020-03 | R$ 0,65 | 6,757% | R$ 9,62 | — | 2020-04-23 |
| 2020-02 | R$ 0,65 | 7,557% | R$ 8,6 | — | 2020-03-20 |
| 2020-01 | R$ 0,65 | 6,075% | R$ 10,7 | — | 2020-02-14 |
In 2019 CPTS11 paid R$ 8,3 per share across 12 periods, averaging R$ 0,69 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,63 | 5,513% | R$ 11,43 | — | 2020-01-15 |
| 2019-11 | R$ 0,65 | 5,999% | R$ 10,84 | — | 2019-12-13 |
| 2019-10 | R$ 0,65 | 6,005% | R$ 10,82 | — | 2019-11-14 |
| 2019-09 | R$ 0,7 | 6,731% | R$ 10,4 | — | 2019-10-14 |
| 2019-08 | R$ 0,75 | 7,159% | R$ 10,48 | — | 2019-09-13 |
| 2019-07 | R$ 0,75 | 6,773% | R$ 11,07 | — | 2019-08-14 |
| 2019-06 | R$ 0,8 | 7,459% | R$ 10,73 | — | 2019-07-12 |
| 2019-05 | R$ 0,75 | 7,548% | R$ 9,94 | — | 2019-06-14 |
| 2019-04 | R$ 0,67 | 6,784% | R$ 9,88 | — | 2019-05-15 |
| 2019-03 | R$ 0,65 | 6,571% | R$ 9,89 | — | 2019-04-12 |
| 2019-02 | R$ 0,65 | 6,51% | R$ 9,99 | — | 2019-03-18 |
| 2019-01 | R$ 0,65 | 6,468% | R$ 10,05 | — | 2019-02-14 |
In 2018 CPTS11 paid R$ 8,85 per share across 11 periods, averaging R$ 0,8 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 1,15 | 11,348% | R$ 10,13 | — | 2019-01-15 |
| 2018-11 | R$ 0,8 | 7,972% | R$ 10,03 | — | 2018-12-14 |
| 2018-10 | R$ 0,8 | 7,965% | R$ 10,04 | — | 2018-11-16 |
| 2018-09 | R$ 0,78 | 7,9% | R$ 9,87 | — | 2018-10-15 |
| 2018-08 | R$ 0,8 | 8,109% | R$ 9,87 | — | 2018-09-14 |
| 2018-06 | R$ 0,85 | 8,693% | R$ 9,78 | — | 2018-08-14 |
| 2018-05 | R$ 0,7 | 7,239% | R$ 9,67 | — | 2018-06-14 |
| 2018-04 | R$ 0,8 | 8,129% | R$ 9,84 | — | 2018-05-15 |
| 2018-03 | R$ 0,75 | 7,702% | R$ 9,74 | — | 2018-04-13 |
| 2018-02 | R$ 0,7 | 7,188% | R$ 9,74 | — | 2018-03-14 |
| 2018-01 | R$ 0,72 | 7,377% | R$ 9,76 | — | 2018-02-16 |
In 2017 CPTS11 paid R$ 8,21 per share across 10 periods, averaging R$ 0,82 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | R$ 0,72 | 7,386% | R$ 9,75 | — | 2018-01-15 |
| 2017-11 | R$ 0,85 | 8,711% | R$ 9,76 | — | 2017-12-14 |
| 2017-10 | R$ 0,75 | 7,732% | R$ 9,7 | — | 2017-11-16 |
| 2017-09 | R$ 0,72 | 7,356% | R$ 9,79 | — | 2017-10-16 |
| 2017-08 | R$ 0,72 | — | — | — | 2017-09-14 |
| 2017-07 | R$ 0,85 | — | — | — | 2017-08-14 |
| 2017-06 | R$ 0,8 | — | — | — | 2017-07-14 |
| 2017-05 | R$ 0,7 | — | — | — | 2017-06-14 |
| 2017-04 | R$ 1,0 | — | — | — | 2017-05-15 |
| 2017-03 | R$ 1,1 | — | — | — | 2017-04-17 |
| Half-year | Payout | Read |
|---|---|---|
| 2nd Half 2025 | 99,1% | equilibrio |
| 1st Half 2026 | 201,2% | parcial |
The latest income announced by CPTS11 was R$ 0,09 per unit, paid on 2026-06-22.
Yes, CPTS11 distributes income to unitholders every month. The month-by-month history — with period, amount per unit, payment date and DY — is in the table above.
CPTS11's dividend yield is approximately 14,0% based on the income paid over the last 12 months.
With a DY near 14,0% per year, CPTS11 is in the high yield REIT range (above ~10% p.a.) — a level that usually comes with more credit or market risk.