Income history paid by Pátria Recebíveis Imobiliários FII (HGCR11): record date, amount per unit, payment and dividend yield month by month.
Latest income: R$ 1.0 · paid on 2026-08-14 · 12m DY 12.41% · ≈ R$ 12.15/year
DPU has settled at R$ 0.95 (Jan-Mar/26). Upcoming catalysts: Quota property monetization (positive, R$ 0.15-0.20 extra) and IPCA trajectory (negative if it falls below 4%).
The DPU of R$ 0.95 has remained stable for 4 months (Jan-Apr/2026), with distributable earnings for Apr/26 at R$ 0.98 and a payout of 97%. The accumulated reserve rose marginally to R$ 0.55/unit. Main risk: accelerated disinflation and falling Selic rates compress the nominal yield of IPCA+ operations (84.9% of the portfolio). Positive catalyst: resolution of the Quota property (R$ 100M sale in progress) should add an extraordinary R$ 0.15-0.20 per unit still in 2026.
For 1H 2026, the manager projects a distribution of R$ 0.93 to R$ 0.95 per unit per month.
Current DY (12m): 12.46% · Projected DY: 11.69% · reference price R$ 91.94
Stabilization at R$ 0.95/unit until the next catalyst (e.g., monetization of the Quota property). Residual risk of a drop to R$ 0.90 if IPCA falls below 4%.
12-month average payout of 0.97%.
In 2026 HGCR11 paid R$ 6.7 per unit across 7 periods, averaging R$ 0.96 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1.0 | 1.07% | R$ 93.42 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0.95 | 1.034% | R$ 91.86 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0.95 | 0.993% | R$ 95.66 | — | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0.95 | 0.953% | R$ 99.68 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0.95 | 0.988% | R$ 96.18 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0.95 | 0.981% | R$ 96.88 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0.95 | 0.988% | R$ 96.17 | — | 2026-02-13 |
In 2025 HGCR11 paid R$ 12.45 per unit across 12 periods, averaging R$ 1.04 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1.0 | 1.017% | R$ 98.35 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 1.0 | 1.055% | R$ 94.75 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 1.0 | 1.088% | R$ 91.87 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 1.05 | 1.126% | R$ 93.21 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 1.05 | 1.12% | R$ 93.71 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 1.05 | 1.141% | R$ 92.0 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 1.05 | 1.124% | R$ 93.44 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 1.05 | 1.141% | R$ 92.0 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 1.05 | 1.105% | R$ 95.04 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 1.05 | 1.109% | R$ 94.71 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 1.05 | 1.103% | R$ 95.18 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 1.05 | 1.154% | R$ 91.0 | — | 2025-02-14 |
In 2024 HGCR11 paid R$ 11.4 per unit across 12 periods, averaging R$ 0.95 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0.95 | 1.021% | R$ 93.07 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0.95 | 1.05% | R$ 90.45 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0.95 | 0.987% | R$ 96.27 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0.95 | 0.948% | R$ 100.22 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0.95 | 0.928% | R$ 102.4 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0.95 | 0.921% | R$ 103.14 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0.95 | 0.914% | R$ 103.89 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0.95 | 0.918% | R$ 103.5 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0.95 | 0.915% | R$ 103.83 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0.95 | 0.901% | R$ 105.39 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0.95 | 0.888% | R$ 106.99 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0.95 | 0.898% | R$ 105.8 | 2024-01-31 | 2024-02-16 |
In 2023 HGCR11 paid R$ 13.5 per unit across 12 periods, averaging R$ 1.12 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1.0 | 0.951% | R$ 105.12 | 2023-12-28 | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 1.0 | 0.963% | R$ 103.88 | 2023-11-30 | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 1.0 | 0.943% | R$ 106.09 | 2023-10-31 | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 1.1 | 1.015% | R$ 108.35 | 2023-09-29 | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 1.1 | 1.02% | R$ 107.89 | 2023-08-31 | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 1.1 | 1.043% | R$ 105.51 | 2023-07-31 | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 1.2 | 1.154% | R$ 104.0 | 2023-06-30 | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 1.2 | 1.157% | R$ 103.7 | 2023-05-31 | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 1.2 | 1.163% | R$ 103.19 | 2023-04-28 | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 1.2 | 1.165% | R$ 102.99 | 2023-03-31 | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 1.2 | 1.18% | R$ 101.72 | 2023-02-28 | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 1.2 | 1.172% | R$ 102.4 | 2023-01-31 | 2023-02-14 |
In 2022 HGCR11 paid R$ 12.04 per unit across 12 periods, averaging R$ 1.0 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 1.2 | 1.175% | R$ 102.15 | 2022-12-29 | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 1.2 | 1.172% | R$ 102.42 | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 1.2 | 1.159% | R$ 103.5 | 2022-10-31 | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 1.2 | 1.146% | R$ 104.71 | 2022-09-30 | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 1.2 | 1.154% | R$ 104.02 | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 1.2 | 1.161% | R$ 103.39 | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 1.2 | 1.138% | R$ 105.45 | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 1.15 | 1.085% | R$ 105.99 | 2022-05-31 | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0.1 | 0.095% | R$ 105.77 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0.31 | 0.29% | R$ 106.97 | 2022-03-31 | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 1.05 | 1.004% | R$ 104.58 | 2022-02-25 | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 1.03 | 0.956% | R$ 107.7 | 2022-01-31 | 2022-02-14 |
In 2021 HGCR11 paid R$ 10.39 per unit across 12 periods, averaging R$ 0.87 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 1.25 | 1.183% | R$ 105.64 | 2021-12-30 | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0.95 | 0.928% | R$ 102.37 | 2021-11-30 | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0.9 | 0.849% | R$ 105.97 | 2021-10-29 | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0.85 | 0.795% | R$ 106.93 | 2021-09-30 | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0.8 | 0.772% | R$ 103.67 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0.8 | 0.752% | R$ 106.33 | 2021-07-30 | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 1.45 | 1.397% | R$ 103.81 | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0.75 | 0.698% | R$ 107.48 | 2021-05-31 | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0.72 | 0.658% | R$ 109.42 | 2021-04-30 | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0.68 | 0.627% | R$ 108.4 | 2021-03-31 | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0.62 | 0.597% | R$ 103.88 | 2021-02-26 | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0.62 | 0.598% | R$ 103.69 | 2021-01-29 | 2021-02-12 |
In 2020 HGCR11 paid R$ 6.13 per unit across 12 periods, averaging R$ 0.51 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0.73 | 0.718% | R$ 101.64 | 2020-12-30 | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0.52 | 0.52% | R$ 99.93 | 2020-11-30 | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0.52 | 0.517% | R$ 100.64 | 2020-10-30 | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 0.48 | 0.466% | R$ 103.02 | 2020-09-30 | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0.48 | 0.462% | R$ 103.83 | 2020-08-31 | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0.48 | 0.48% | R$ 100.02 | 2020-07-31 | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0.48 | 0.442% | R$ 108.62 | 2020-06-30 | 2020-07-14 |
| 2020-05 | R$ 0.56 | 0.541% | R$ 103.43 | 2020-05-29 | 2020-06-12 |
| 2020-04 | R$ 0.6 | 0.613% | R$ 97.85 | 2020-04-30 | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 0.6 | 0.62% | R$ 96.84 | 2020-03-31 | 2020-04-15 |
| 2020-02 | R$ 0.6 | 0.526% | R$ 114.06 | 2020-02-28 | 2020-03-13 |
| 2020-01 | R$ 0.08 | 0.068% | R$ 116.91 | 2020-01-31 | 2020-02-14 |
In 2019 HGCR11 paid R$ 5.89 per unit across 12 periods, averaging R$ 0.49 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0.11 | 0.084% | R$ 130.74 | 2019-12-30 | 2020-01-15 |
| 2019-11 | R$ 0.6 | 0.489% | R$ 122.7 | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
| 2019-10 | R$ 0.74 | 0.593% | R$ 124.8 | 2019-10-31 | 2019-11-14 |
| 2019-09 | R$ 0.32 | 0.27% | R$ 118.41 | 2019-09-30 | 2019-10-14 |
| 2019-08 | R$ 0.2 | 0.167% | R$ 119.81 | 2019-08-30 | 2019-09-13 |
| 2019-07 | R$ 0.74 | 0.639% | R$ 115.86 | 2019-07-31 | 2019-08-14 |
| 2019-06 | R$ 0.38 | 0.318% | R$ 119.56 | 2019-06-28 | 2019-07-12 |
| 2019-05 | R$ 0.74 | 0.628% | R$ 117.81 | 2019-05-31 | 2019-06-14 |
| 2019-04 | R$ 0.34 | 0.271% | R$ 125.3 | 2019-04-30 | 2019-05-15 |
| 2019-03 | R$ 0.24 | 0.205% | R$ 116.81 | 2019-03-29 | 2019-04-12 |
| 2019-02 | R$ 0.74 | 0.656% | R$ 112.8 | 2019-02-28 | 2019-03-18 |
| 2019-01 | R$ 0.74 | 0.623% | R$ 118.71 | 2019-01-31 | 2019-02-14 |
In 2018 HGCR11 paid R$ 8.14 per unit across 12 periods, averaging R$ 0.68 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 0.97 | 0.844% | R$ 114.92 | 2018-12-28 | 2019-01-15 |
| 2018-11 | R$ 0.77 | 0.694% | R$ 110.94 | 2018-11-30 | 2018-12-14 |
| 2018-10 | R$ 0.77 | 0.695% | R$ 110.71 | 2018-10-31 | 2018-11-16 |
| 2018-09 | R$ 0.77 | 0.721% | R$ 106.82 | 2018-09-28 | 2018-10-15 |
| 2018-08 | R$ 0.77 | 0.724% | R$ 106.31 | 2018-08-31 | 2018-09-17 |
| 2018-07 | R$ 0.16 | 0.144% | R$ 111.49 | 2018-07-31 | 2018-08-14 |
| 2018-06 | R$ 0.12 | 0.111% | R$ 107.73 | 2018-06-29 | 2018-07-13 |
| 2018-05 | R$ 0.77 | 0.69% | R$ 111.57 | 2018-05-30 | 2018-06-14 |
| 2018-04 | R$ 0.77 | 0.706% | R$ 109.07 | 2018-04-30 | 2018-05-15 |
| 2018-03 | R$ 0.77 | 0.71% | R$ 108.48 | 2018-03-29 | 2018-04-13 |
| 2018-02 | R$ 0.75 | 0.689% | R$ 108.82 | 2018-02-28 | 2018-03-14 |
| 2018-01 | R$ 0.75 | 0.736% | R$ 101.84 | 2018-01-31 | 2018-02-16 |
In 2017 HGCR11 paid R$ 60.44 per unit across 10 periods, averaging R$ 6.04 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | R$ 0.73 | 0.703% | R$ 103.79 | 2017-12-28 | 2018-01-15 |
| 2017-11 | R$ 0.73 | 0.715% | R$ 102.04 | 2017-11-30 | 2017-12-14 |
| 2017-10 | R$ 0.73 | 0.705% | R$ 103.52 | 2017-10-31 | 2017-11-16 |
| 2017-09 | R$ 7.25 | 6.787% | R$ 106.83 | 2017-09-29 | 2017-10-16 |
| 2017-08 | R$ 7.0 | 6.571% | R$ 106.53 | 2017-08-31 | 2017-09-15 |
| 2017-07 | R$ 8.0 | 7.284% | R$ 109.82 | 2017-07-31 | 2017-08-14 |
| 2017-06 | R$ 9.0 | 8.504% | R$ 105.83 | 2017-06-30 | 2017-07-14 |
| 2017-05 | R$ 9.0 | 8.71% | R$ 103.33 | 2017-05-31 | 2017-06-14 |
| 2017-04 | R$ 9.0 | 8.425% | R$ 106.83 | 2017-04-28 | 2017-05-15 |
| 2017-03 | R$ 9.0 | 8.71% | R$ 103.33 | 2017-03-31 | 2017-04-17 |
| Half-year | Payout | Read |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 101.4% | queimou_caixa |
The latest income announced by HGCR11 was R$ 1.0 per unit, paid on 2026-08-14.
Yes, HGCR11 distributes income to unitholders every month. The month-by-month history — with period, amount per unit, payment date and DY — is in the table above.
HGCR11's dividend yield is approximately 12.41% based on the income paid over the last 12 months.
With a DY near 12.41% per year, HGCR11 is in the high yield REIT range (above ~10% p.a.) — a level that usually comes with more credit or market risk.