Income history paid by Patria Escritórios FII (HGRE11): record date, amount per unit, payment and dividend yield month by month.
Latest income: R$ 0.85 · paid on 2026-08-14 · 12m DY 9.3% · ≈ R$ 12.55/year
HGRE11 has no open income announcement at the moment. The fund distributes monthly and the next announcement usually comes near the end of the period.
In 2026 HGRE11 paid R$ 6.6 per unit across 7 periods, averaging R$ 0.94 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0.85 | 0.716% | R$ 118.7 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 1.5 | 1.163% | R$ 128.98 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0.85 | 0.671% | R$ 126.75 | — | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0.85 | 0.651% | R$ 130.52 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0.85 | 0.684% | R$ 124.2 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0.85 | 0.668% | R$ 127.17 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0.85 | 0.682% | R$ 124.58 | — | 2026-02-13 |
In 2025 HGRE11 paid R$ 12.55 per unit across 12 periods, averaging R$ 1.05 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1.5 | 1.208% | R$ 124.22 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0.85 | 0.685% | R$ 124.04 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0.85 | 0.713% | R$ 119.15 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0.85 | 0.73% | R$ 116.4 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0.85 | 0.734% | R$ 115.81 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0.85 | 0.772% | R$ 110.1 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 2.55 | 2.212% | R$ 115.3 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0.85 | 0.748% | R$ 113.61 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0.85 | 0.751% | R$ 113.13 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0.85 | 0.77% | R$ 110.36 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0.85 | 0.795% | R$ 106.9 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0.85 | 0.893% | R$ 95.16 | — | 2025-02-14 |
In 2024 HGRE11 paid R$ 10.08 per unit across 12 periods, averaging R$ 0.84 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0.78 | 0.776% | R$ 100.46 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0.78 | 0.79% | R$ 98.69 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0.78 | 0.754% | R$ 103.49 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0.78 | 0.749% | R$ 104.1 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0.78 | 0.712% | R$ 109.6 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0.78 | 0.686% | R$ 113.69 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 1.5 | 1.305% | R$ 114.95 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0.78 | 0.687% | R$ 113.59 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0.78 | 0.633% | R$ 123.17 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0.78 | 0.605% | R$ 129.0 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0.78 | 0.607% | R$ 128.48 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0.78 | 0.592% | R$ 131.8 | — | 2024-02-16 |
In 2023 HGRE11 paid R$ 10.4 per unit across 12 periods, averaging R$ 0.87 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1.2 | 0.901% | R$ 133.13 | 2023-12-28 | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0.78 | 0.599% | R$ 130.19 | 2023-11-30 | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0.78 | 0.635% | R$ 122.75 | 2023-10-31 | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0.78 | 0.574% | R$ 135.88 | 2023-09-29 | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0.78 | 0.57% | R$ 136.9 | 2023-08-31 | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0.78 | 0.548% | R$ 142.4 | 2023-07-31 | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 1.4 | 0.989% | R$ 141.59 | 2023-06-30 | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0.78 | 0.589% | R$ 132.38 | 2023-05-31 | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0.78 | 0.617% | R$ 126.51 | 2023-04-28 | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0.78 | 0.699% | R$ 111.6 | 2023-03-31 | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0.78 | 0.685% | R$ 113.8 | 2023-02-28 | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0.78 | 0.686% | R$ 113.78 | 2023-01-31 | 2023-02-14 |
In 2022 HGRE11 paid R$ 9.41 per unit across 12 periods, averaging R$ 0.78 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 1.1 | 0.894% | R$ 123.01 | 2022-12-29 | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0.78 | 0.615% | R$ 126.73 | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0.78 | 0.559% | R$ 139.44 | 2022-10-31 | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0.78 | 0.541% | R$ 144.12 | 2022-09-30 | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0.78 | 0.546% | R$ 142.98 | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0.78 | 0.634% | R$ 123.12 | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0.78 | 0.601% | R$ 129.68 | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0.78 | 0.596% | R$ 130.9 | 2022-05-31 | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0.78 | 0.609% | R$ 128.01 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0.69 | 0.545% | R$ 126.56 | 2022-03-31 | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0.69 | 0.53% | R$ 130.28 | 2022-02-25 | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0.69 | 0.522% | R$ 132.3 | 2022-01-31 | 2022-02-14 |
In 2021 HGRE11 paid R$ 10.95 per unit across 12 periods, averaging R$ 0.91 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 2.75 | 2.021% | R$ 136.1 | 2021-12-30 | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0.69 | 0.575% | R$ 119.99 | 2021-11-30 | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0.69 | 0.545% | R$ 126.5 | 2021-10-29 | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0.69 | 0.527% | R$ 130.85 | 2021-09-30 | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0.69 | 0.519% | R$ 133.07 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0.69 | 0.491% | R$ 140.5 | 2021-07-30 | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 1.38 | 1.039% | R$ 132.85 | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0.69 | 0.536% | R$ 128.66 | 2021-05-31 | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0.67 | 0.486% | R$ 137.77 | 2021-04-30 | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0.67 | 0.486% | R$ 137.8 | 2021-03-31 | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0.67 | 0.453% | R$ 147.99 | 2021-02-26 | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0.67 | 0.447% | R$ 150.0 | 2021-01-29 | 2021-02-12 |
In 2020 HGRE11 paid R$ 7.26 per unit across 12 periods, averaging R$ 0.6 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0.17 | 0.108% | R$ 157.0 | 2020-12-30 | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0.65 | 0.434% | R$ 149.83 | 2020-11-30 | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0.65 | 0.43% | R$ 151.24 | 2020-10-30 | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 0.65 | 0.433% | R$ 150.0 | 2020-09-30 | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0.65 | 0.443% | R$ 146.86 | 2020-08-31 | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0.65 | 0.464% | R$ 140.0 | 2020-07-31 | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0.57 | 0.379% | R$ 150.4 | 2020-06-30 | 2020-07-14 |
| 2020-05 | R$ 0.57 | 0.394% | R$ 144.49 | 2020-05-29 | 2020-06-12 |
| 2020-04 | R$ 0.57 | 0.39% | R$ 146.1 | 2020-04-30 | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 0.65 | 0.425% | R$ 153.0 | 2020-03-31 | 2020-04-15 |
| 2020-02 | R$ 0.74 | 0.418% | R$ 176.84 | 2020-02-28 | 2020-03-13 |
| 2020-01 | R$ 0.74 | 0.374% | R$ 198.02 | 2020-01-31 | 2020-02-14 |
In 2019 HGRE11 paid R$ 8.58 per unit across 12 periods, averaging R$ 0.71 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 1.08 | 0.545% | R$ 198.0 | 2019-12-30 | 2020-01-15 |
| 2019-11 | R$ 0.74 | 0.44% | R$ 168.0 | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
| 2019-10 | R$ 0.47 | 0.271% | R$ 173.5 | 2019-10-31 | 2019-11-14 |
| 2019-09 | R$ 0.37 | 0.232% | R$ 159.5 | 2019-09-30 | 2019-10-14 |
| 2019-08 | R$ 0.74 | 0.492% | R$ 150.5 | 2019-08-30 | 2019-09-13 |
| 2019-07 | R$ 0.74 | 0.447% | R$ 165.7 | 2019-07-31 | 2019-08-14 |
| 2019-06 | R$ 0.74 | 0.461% | R$ 160.5 | 2019-06-28 | 2019-07-12 |
| 2019-05 | R$ 0.74 | 0.47% | R$ 157.4 | 2019-05-31 | 2019-06-14 |
| 2019-04 | R$ 0.74 | 0.471% | R$ 156.98 | 2019-04-30 | 2019-05-15 |
| 2019-03 | R$ 0.74 | 0.487% | R$ 152.0 | 2019-03-29 | 2019-04-12 |
| 2019-02 | R$ 0.74 | 0.493% | R$ 150.0 | 2019-02-28 | 2019-03-18 |
| 2019-01 | R$ 0.74 | 0.51% | R$ 145.12 | 2019-01-31 | 2019-02-14 |
In 2018 HGRE11 paid R$ 30.84 per unit across 12 periods, averaging R$ 2.57 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 0.74 | 0.495% | R$ 149.35 | 2018-12-28 | 2019-01-15 |
| 2018-11 | R$ 0.74 | 0.514% | R$ 144.0 | 2018-11-30 | 2018-12-14 |
| 2018-10 | R$ 0.74 | 0.549% | R$ 134.75 | 2018-10-31 | 2018-11-16 |
| 2018-09 | R$ 0.62 | 0.49% | R$ 126.58 | 2018-09-28 | 2018-10-15 |
| 2018-08 | R$ 0.8 | 0.643% | R$ 124.5 | 2018-08-31 | 2018-09-17 |
| 2018-07 | R$ 0.8 | 0.657% | R$ 121.75 | 2018-07-31 | 2018-08-14 |
| 2018-06 | R$ 0.8 | 0.662% | R$ 120.8 | 2018-06-29 | 2018-07-13 |
| 2018-05 | R$ 0.8 | 0.582% | R$ 137.5 | 2018-05-30 | 2018-06-14 |
| 2018-04 | R$ 0.8 | 0.528% | R$ 151.59 | 2018-04-30 | 2018-05-15 |
| 2018-03 | R$ 8.0 | 5.246% | R$ 152.5 | 2018-03-29 | 2018-04-13 |
| 2018-02 | R$ 8.0 | 5.333% | R$ 150.0 | 2018-02-28 | 2018-03-14 |
| 2018-01 | R$ 8.0 | 5.334% | R$ 150.0 | 2018-01-31 | 2018-02-16 |
In 2017 HGRE11 paid R$ 94.0 per unit across 10 periods, averaging R$ 9.4 per month.
| Period | Income/unit | Monthly DY | Base price | Ex-date | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | R$ 9.4 | 6.528% | R$ 144.0 | 2017-12-28 | 2018-01-15 |
| 2017-11 | R$ 9.4 | 6.209% | R$ 151.4 | 2017-11-30 | 2017-12-14 |
| 2017-10 | R$ 9.4 | 5.923% | R$ 158.7 | 2017-10-31 | 2017-11-16 |
| 2017-09 | R$ 9.4 | 5.949% | R$ 158.0 | 2017-09-29 | 2017-10-16 |
| 2017-08 | R$ 9.4 | 6.386% | R$ 147.2 | 2017-08-31 | 2017-09-15 |
| 2017-07 | R$ 9.4 | 6.596% | R$ 142.5 | 2017-07-31 | 2017-08-14 |
| 2017-06 | R$ 9.4 | 6.482% | R$ 145.01 | 2017-06-30 | 2017-07-14 |
| 2017-05 | R$ 9.4 | 6.33% | R$ 148.5 | 2017-05-31 | 2017-06-14 |
| 2017-04 | R$ 9.4 | 6.912% | R$ 136.0 | 2017-04-28 | 2017-05-15 |
| 2017-03 | R$ 9.4 | 7.02% | R$ 133.9 | 2017-03-31 | 2017-04-17 |
| Half-year | Payout | Read |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 99.5% | equilibrio |
| 2º Sem 2026 | 73.9% | fez_caixa |
The latest income announced by HGRE11 was R$ 0.85 per unit, paid on 2026-08-14.
Yes, HGRE11 distributes income to unitholders every month. The month-by-month history — with period, amount per unit, payment date and DY — is in the table above.
HGRE11's dividend yield is approximately 9.3% based on the income paid over the last 12 months.