Histórico de proventos pagados por VECTIS DATAGRO Crédito Agronegócio (VCRA11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,75 · pagado en 2026-08-13 · DY 12m 18,06% · ≈ R$ 11,4/año
Corto plazo (12 meses): DPU oscilando entre R$ 0,90 y R$ 1,07, sostenida por la cartera en CDI+ y la reserva. Largo plazo (24 meses o más): presión hacia R$ 0,75-0,85 si la tasa Selic retrocede al 10%, mitigada por la parte en IPCA+.
El fondo genera caja a un ritmo equivalente a su distribución actual (una generación media de R$ 4,4 millones al mes frente a R$ 4,4 millones distribuidos). Un payout a 12 meses del 93% deja margen para constituir reservas. La reserva actual de R$ 0,71 por cuota (aprox. R$ 3,3 millones) suaviza los meses con provisiones por créditos de difícil cobro (PDD) puntuales. El principal riesgo es el ciclo de bajada de la tasa Selic; esto no implica apagar o suspender la DPU, sino comprimirla de manera gradual hacia R$ 0
Para próximos 12 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,8 a R$ 1,1 por cuota al mes.
DY actual (12m): 20,2% · DY proyectado: 17,8% · precio de referencia R$ 51,32
DPU estabilizada en R$ 0,95 desde abril de 2025; el ciclo de tasas Selic altas sostiene el rendimiento de transporte (carry) de la cartera en CDI+.
Payout medio de 12 meses en 0,93% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el VCRA11 pagó R$ 4,59 por cuota en 5 competencias, promedio de R$ 0,92 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,75 | 1,294% | R$ 57,96 | 2026-07-31 | 2026-08-13 |
| 2026-06 | R$ 0,97 | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-13 |
| 2026-03 | R$ 1,07 | 1,649% | R$ 64,87 | — | 2026-04-14 |
| 2026-02 | R$ 0,85 | 1,349% | R$ 63,0 | — | 2026-03-12 |
| 2026-01 | R$ 0,95 | 1,42% | R$ 66,92 | — | 2026-02-12 |
En 2025 el VCRA11 pagó R$ 11,1 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,92 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,95 | 1,475% | R$ 64,39 | — | 2026-01-14 |
| 2025-11 | R$ 0,9 | 1,476% | R$ 60,97 | — | 2025-12-11 |
| 2025-10 | R$ 1,06 | 1,743% | R$ 60,82 | — | 2025-11-13 |
| 2025-09 | R$ 0,95 | 1,569% | R$ 60,53 | — | 2025-10-13 |
| 2025-08 | R$ 0,95 | 1,571% | R$ 60,48 | — | 2025-09-11 |
| 2025-07 | R$ 0,95 | 1,575% | R$ 60,32 | — | 2025-08-13 |
| 2025-06 | R$ 0,9 | 1,429% | R$ 62,98 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,48 | 0,744% | R$ 64,55 | — | 2025-06-12 |
| 2025-04 | R$ 1,0 | 1,442% | R$ 69,35 | — | 2025-05-14 |
| 2025-03 | R$ 1,0 | 1,539% | R$ 64,98 | — | 2025-04-11 |
| 2025-02 | R$ 0,96 | 1,554% | R$ 61,79 | — | 2025-03-17 |
| 2025-01 | R$ 1,0 | 1,732% | R$ 57,75 | — | 2025-02-13 |
En 2024 el VCRA11 pagó R$ 12,19 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,02 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,96 | 1,589% | R$ 60,4 | — | 2025-01-14 |
| 2024-11 | R$ 0,87 | 1,448% | R$ 60,1 | — | 2024-12-12 |
| 2024-10 | R$ 1,0 | 1,534% | R$ 65,18 | — | 2024-11-13 |
| 2024-09 | R$ 1,0 | 1,414% | R$ 70,7 | — | 2024-10-11 |
| 2024-08 | R$ 1,0 | 1,289% | R$ 77,6 | — | 2024-09-12 |
| 2024-07 | R$ 1,0 | 1,32% | R$ 75,76 | — | 2024-08-13 |
| 2024-06 | R$ 1,0 | 1,403% | R$ 71,26 | — | 2024-07-11 |
| 2024-05 | R$ 1,0 | 1,447% | R$ 69,1 | — | 2024-06-13 |
| 2024-04 | R$ 1,0 | 1,422% | R$ 70,3 | — | 2024-05-14 |
| 2024-03 | R$ 1,1 | 1,413% | R$ 77,86 | — | 2024-04-11 |
| 2024-02 | R$ 1,1 | 1,465% | R$ 75,08 | — | 2024-03-13 |
| 2024-01 | R$ 1,16 | 1,365% | R$ 84,99 | — | 2024-02-15 |
En 2023 el VCRA11 pagó R$ 14,6 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,22 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,1 | 1,153% | R$ 95,37 | — | 2024-01-12 |
| 2023-11 | R$ 1,1 | 1,228% | R$ 89,61 | — | 2023-12-13 |
| 2023-10 | R$ 1,1 | 1,16% | R$ 94,8 | — | 2023-11-14 |
| 2023-09 | R$ 1,1 | 1,148% | R$ 95,79 | — | 2023-10-13 |
| 2023-08 | R$ 1,25 | 1,311% | R$ 95,37 | — | 2023-09-14 |
| 2023-07 | R$ 1,19 | 1,247% | R$ 95,4 | — | 2023-08-11 |
| 2023-06 | R$ 1,2 | 1,244% | R$ 96,47 | — | 2023-07-13 |
| 2023-05 | R$ 1,37 | 1,417% | R$ 96,7 | — | 2023-06-14 |
| 2023-04 | R$ 1,19 | 1,184% | R$ 100,54 | — | 2023-05-12 |
| 2023-03 | R$ 1,5 | 1,487% | R$ 100,88 | — | 2023-04-14 |
| 2023-02 | R$ 1,0 | 0,965% | R$ 103,6 | — | 2023-03-13 |
| 2023-01 | R$ 1,5 | 1,415% | R$ 106,0 | — | 2023-02-13 |
En 2022 el VCRA11 pagó R$ 12,49 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 1,25 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 1,5 | 1,415% | R$ 106,0 | — | 2023-01-12 |
| 2022-11 | R$ 1,4 | 1,313% | R$ 106,6 | — | 2022-12-13 |
| 2022-10 | R$ 1,5 | 1,408% | R$ 106,5 | — | 2022-11-14 |
| 2022-09 | R$ 1,38 | 1,293% | R$ 106,72 | — | 2022-10-14 |
| 2022-08 | R$ 1,5 | 1,354% | R$ 110,75 | — | 2022-09-14 |
| 2022-07 | R$ 1,27 | 1,198% | R$ 106,0 | — | 2022-08-11 |
| 2022-06 | R$ 1,25 | 1,202% | R$ 104,01 | — | 2022-07-13 |
| 2022-05 | R$ 1,0 | 0,859% | R$ 116,39 | — | 2022-06-13 |
| 2022-04 | R$ 1,09 | — | — | — | 2022-05-12 |
| 2022-03 | R$ 0,6 | — | — | — | 2022-04-13 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2025 | 94,6% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 93,8% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 108,2% | queimou_caixa |
El último rendimiento anunciado por el VCRA11 fue de R$ 0,75 por cuota, con pago en 2026-08-13.
Sí, el VCRA11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del VCRA11 es de aproximadamente 18,06% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 18,06% anual, el VCRA11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.