Histórico de proventos pagos pelo BBFI11 (BBFI11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 55,8944 · pago em 2026-02-20
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06 | R$ 20,8628 | — | — | 2016-06-30 | 2016-07-15 |
| 2016-07 | R$ 20,7847 | — | — | 2016-07-29 | 2016-08-15 |
| 2016-08 | R$ 20,7051 | — | — | 2016-08-31 | 2016-09-15 |
| 2016-09 | R$ 20,7988 | — | — | 2016-09-30 | 2016-10-14 |
| 2016-10 | R$ 20,502 | — | — | 2016-10-31 | 2016-11-14 |
| 2016-11 | R$ 24,2895 | — | — | 2016-11-30 | 2016-12-15 |
| 2016-12 | R$ 23,2259 | — | — | 2016-12-29 | 2017-01-13 |
| 2017-01 | R$ 23,252 | — | — | 2017-01-31 | 2017-02-15 |
| 2017-02 | R$ 23,4166 | — | — | 2017-02-24 | 2017-03-15 |
| 2017-03 | R$ 23,6112 | — | — | 2017-03-31 | 2017-04-13 |
| 2017-04 | R$ 23,3508 | — | — | 2017-04-28 | 2017-05-15 |
| 2017-05 | R$ 21,7059 | — | — | 2017-05-31 | 2017-06-14 |
| 2017-06 | R$ 22,6282 | — | — | 2017-06-30 | 2017-07-14 |
| 2017-07 | R$ 23,3695 | — | — | 2017-07-31 | 2017-08-15 |
| 2017-08 | R$ 23,4598 | — | — | 2017-08-31 | 2017-09-15 |
| 2017-09 | R$ 23,2116 | — | — | 2017-09-29 | 2017-10-13 |
| 2017-10 | R$ 23,1513 | — | — | 2017-10-31 | 2017-11-14 |
| 2017-11 | R$ 23,1294 | — | — | 2017-11-30 | 2017-12-15 |
| 2017-12 | R$ 22,7055 | — | — | 2017-12-28 | 2018-01-15 |
| 2018-01 | R$ 23,2057 | — | — | 2018-01-31 | 2018-02-15 |
| 2018-02 | R$ 22,8611 | — | — | 2018-02-28 | 2018-03-15 |
| 2018-03 | R$ 23,2064 | — | — | 2018-03-29 | 2018-04-13 |
| 2018-04 | R$ 22,9686 | — | — | 2018-04-30 | 2018-05-15 |
| 2018-05 | R$ 22,9859 | — | — | 2018-05-30 | 2018-06-15 |
| 2018-06 | R$ 20,4685 | — | — | 2018-06-29 | 2018-07-13 |
| 2018-07 | R$ 23,3551 | — | — | 2018-07-31 | 2018-08-15 |
| 2018-08 | R$ 22,4696 | — | — | 2018-08-31 | 2018-09-14 |
| 2018-09 | R$ 22,448 | — | — | 2018-09-28 | 2018-10-15 |
| 2018-10 | R$ 23,8404 | — | — | 2018-10-31 | 2018-11-14 |
| 2018-11 | R$ 24,3352 | — | — | 2018-11-30 | 2018-12-14 |
| 2018-12 | R$ 24,8732 | — | — | 2018-12-28 | 2019-01-15 |
| 2019-01 | R$ 25,3197 | — | — | 2019-01-31 | 2019-02-15 |
| 2019-02 | R$ 24,8124 | — | — | 2019-02-28 | 2019-03-15 |
| 2019-03 | R$ 25,2567 | — | — | 2019-03-29 | 2019-04-15 |
| 2019-04 | R$ 24,942 | — | — | 2019-04-30 | 2019-05-15 |
| 2019-05 | R$ 25,1801 | — | — | 2019-05-31 | 2019-06-14 |
| 2019-06 | R$ 24,3509 | — | — | 2019-06-28 | 2019-07-15 |
| 2019-07 | R$ 24,3509 | — | — | 2019-07-31 | 2019-08-15 |
| 2019-08 | R$ 25,7093 | — | — | 2019-08-30 | 2019-09-13 |
| 2019-09 | R$ 24,5722 | — | — | 2019-09-30 | 2019-10-15 |
| 2019-10 | R$ 25,6189 | — | — | 2019-10-31 | 2019-11-14 |
| 2019-11 | R$ 25,2055 | — | — | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
| 2019-12 | R$ 25,8178 | — | — | 2019-12-30 | 2020-01-15 |
| 2020-01 | R$ 25,6926 | — | — | 2020-01-31 | 2020-02-14 |
| 2020-02 | R$ 27,1615 | — | — | 2020-02-28 | 2020-03-13 |
| 2020-03 | R$ 25,4562 | — | — | 2020-03-31 | 2020-04-15 |
| 2020-04 | R$ 25,0045 | — | — | 2020-04-30 | 2020-05-15 |
| 2020-05 | R$ 23,1572 | — | — | 2020-05-29 | 2020-06-15 |
| 2020-06 | R$ 25,3098 | — | — | 2020-06-30 | 2020-07-15 |
| 2020-07 | R$ 25,3272 | — | — | 2020-07-31 | 2020-08-14 |
| 2020-08 | R$ 25,0643 | — | — | 2020-08-31 | 2020-09-15 |
| 2020-09 | R$ 25,4808 | — | — | 2020-09-30 | 2020-10-15 |
| 2020-10 | R$ 20,753 | — | — | 2020-10-30 | 2020-11-13 |
| 2020-11 | R$ 14,526 | — | — | 2020-11-30 | 2020-12-15 |
| 2020-12 | R$ 28,2465 | — | — | 2020-12-30 | 2021-01-15 |
| 2021-01 | R$ 28,2422 | — | — | 2021-01-29 | 2021-02-12 |
| 2021-02 | R$ 29,3974 | — | — | 2021-02-26 | 2021-03-15 |
| 2021-03 | R$ 30,0 | — | — | 2021-03-31 | 2021-04-15 |
| 2021-04 | R$ 30,0 | — | — | 2021-04-30 | 2021-05-14 |
| 2021-05 | R$ 28,5 | — | — | 2021-05-31 | 2021-06-15 |
| 2021-06 | R$ 19,0283 | — | — | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
| 2021-07 | R$ 26,5722 | — | — | 2021-07-30 | 2021-08-13 |
| 2021-08 | R$ 26,6546 | — | — | 2021-08-31 | 2021-09-15 |
| 2021-09 | R$ 27,3868 | — | — | 2021-09-30 | 2021-10-15 |
| 2021-10 | R$ 26,2852 | — | — | 2021-10-29 | 2021-11-12 |
| 2021-11 | R$ 25,853 | — | — | 2021-11-30 | 2021-12-15 |
| 2021-12 | R$ 38,6367 | — | — | 2021-12-30 | 2022-01-14 |
| 2022-01 | R$ 24,0178 | — | — | 2022-01-31 | 2022-02-15 |
| 2022-02 | R$ 22,8122 | — | — | 2022-02-25 | 2022-03-15 |
| 2022-03 | R$ 32,0452 | — | — | 2022-03-31 | 2022-04-14 |
| 2022-04 | R$ 23,9135 | — | — | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
| 2022-05 | R$ 25,6507 | — | — | 2022-05-31 | 2022-06-15 |
| 2022-06 | R$ 26,6567 | — | — | 2022-06-30 | 2022-07-15 |
| 2022-07 | R$ 27,2373 | — | — | 2022-07-29 | 2022-08-15 |
| 2022-08 | R$ 26,309 | — | — | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
| 2022-09 | R$ 26,6911 | — | — | 2022-09-30 | 2022-10-14 |
| 2022-10 | R$ 26,8817 | — | — | 2022-10-31 | 2022-11-14 |
| 2022-11 | R$ 26,6868 | — | — | 2022-11-30 | 2022-12-15 |
| 2022-12 | R$ 27,1886 | — | — | 2022-12-29 | 2023-01-13 |
| 2023-01 | R$ 26,8882 | — | — | 2023-01-31 | 2023-02-14 |
| 2023-02 | R$ 27,0817 | — | — | 2023-02-28 | 2023-03-15 |
| 2023-03 | R$ 27,0886 | — | — | 2023-03-31 | 2023-04-14 |
| 2023-04 | R$ 26,1404 | — | — | 2023-04-28 | 2023-05-15 |
| 2023-05 | R$ 3,8272 | — | — | 2023-05-31 | 2023-06-15 |
| 2023-06 | R$ 7,1938 | — | — | 2023-06-30 | 2023-07-14 |
| 2023-07 | R$ 6,2091 | — | — | 2023-07-31 | 2023-08-15 |
| 2023-08 | R$ 7,4259 | — | — | 2023-08-31 | 2023-09-15 |
| 2023-09 | R$ 7,5921 | — | — | 2023-09-29 | 2023-10-13 |
| 2023-10 | R$ 7,3917 | — | — | 2023-10-31 | 2023-11-14 |
| 2023-11 | R$ 7,2111 | — | — | 2023-11-30 | 2023-12-15 |
| 2023-12 | R$ 7,4334 | — | — | 2023-12-28 | 2024-01-15 |
| 2024-01 | R$ 8,0977 | — | — | 2024-01-31 | 2024-02-15 |
| 2024-02 | R$ 0,1437 | — | — | 2024-02-29 | 2024-03-15 |
| 2024-03 | R$ 84,1881 | — | — | 2024-03-28 | 2024-04-15 |
| 2024-04 | R$ 87,5747 | — | — | 2024-04-30 | 2024-05-15 |
| 2024-05 | R$ 100,4145 | — | — | 2024-05-31 | 2024-06-14 |
| 2026-01 | R$ 55,8944 | 8,886% | R$ 629,0 | 2026-02-09 | 2026-02-20 |
O último rendimento anunciado pelo BBFI11 foi de R$ 55,8944 por cota, com pagamento em 2026-02-20.
Sim, o BBFI11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.