Histórico de proventos pagos pelo BBIM11 (BBIM11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,0968 · pago em 2024-10-30 · DY 12m 0%
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | R$ 0,0968 | — | — | 2024-10-23 | 2024-10-30 |
| 2024-09 | R$ 8,75 | — | — | 2024-09-17 | 2024-09-27 |
| 2024-08 | R$ 0,34 | — | — | 2024-08-30 | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,05 | — | — | 2024-07-31 | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,2 | — | — | 2024-06-28 | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,03 | — | — | 2024-05-31 | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,01 | — | — | 2024-04-30 | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,03 | — | — | 2024-03-28 | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,02 | — | — | 2024-02-29 | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,02 | — | — | 2024-01-31 | 2024-02-16 |
| 2023-12 | R$ 0,65 | — | — | 2023-12-28 | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,63 | — | — | 2023-11-30 | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,5 | — | — | 2023-10-31 | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,1 | — | — | 2023-09-29 | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,1 | — | — | 2023-08-31 | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,1 | — | — | 2023-07-31 | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,11 | — | — | 2023-06-30 | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,1 | — | — | 2023-05-31 | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,1 | — | — | 2023-04-28 | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,15 | — | — | 2023-03-31 | 2023-04-17 |
O último rendimento anunciado pelo BBIM11 foi de R$ 0,0968 por cota, com pagamento em 2024-10-30.
Sim, o BBIM11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do BBIM11 é de aproximadamente 0% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.