Histórico de proventos pagos pelo BB Progressivo II FII (BBPO11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 1,05 · pago em 2026-07-14 · DY 12m 13,28% · ≈ R$ 12,6/ano
Para None, o gestor projeta distribuição de R$ 1,0 a R$ 1,08 por cota ao mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 1,05 | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 1,05 | — | — | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 1,05 | — | — | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 1,05 | — | — | — | 15/04/2026 |
| 2026-02 | R$ 1,05 | — | — | — | 13/03/2026 |
| 2026-01 | R$ 1,05 | — | — | — | 13/02/2026 |
| 2025-12 | R$ 1,05 | — | — | — | 15/01/2026 |
| 2025-11 | R$ 1,05 | — | — | — | 12/12/2025 |
| 2025-10 | R$ 1,05 | — | — | — | 14/11/2025 |
| 2025-09 | R$ 1,05 | — | — | — | 14/10/2025 |
| 2025-08 | R$ 1,05 | — | — | — | 12/09/2025 |
| 2025-07 | R$ 1,05 | — | — | — | 14/08/2025 |
| 2025-06 | R$ 1,03 | — | — | — | 14/07/2025 |
| 2025-05 | R$ 1,03 | — | — | — | 13/06/2025 |
| 2025-04 | R$ 1,03 | — | — | — | 15/05/2025 |
| 2025-03 | R$ 1,03 | 1,065% | R$ 96,75 | — | 14/04/2025 |
| 2025-02 | R$ 1,03 | 1,065% | R$ 96,75 | — | 18/03/2025 |
| 2025-01 | R$ 1,03 | 1,065% | R$ 96,75 | — | 14/02/2025 |
| 2024-12 | R$ 0,98 | 1,013% | R$ 96,75 | — | 15/01/2025 |
| 2024-11 | R$ 0,98 | 1,013% | R$ 96,75 | — | 13/12/2024 |
| 2024-10 | R$ 0,98 | 1,013% | R$ 96,75 | — | 14/11/2024 |
| 2024-09 | R$ 0,98 | 1,013% | R$ 96,75 | — | 14/10/2024 |
| 2024-08 | R$ 0,98 | 1,013% | R$ 96,75 | — | 13/09/2024 |
| 2024-07 | R$ 0,98 | 1,013% | R$ 96,75 | — | 14/08/2024 |
| 2024-06 | R$ 0,97 | 1,003% | R$ 96,75 | — | 12/07/2024 |
| 2024-05 | R$ 0,97 | 1,003% | R$ 96,75 | — | 14/06/2024 |
| 2024-04 | R$ 0,97 | 1,003% | R$ 96,75 | — | 15/05/2024 |
| 2024-03 | R$ 0,97 | 1,003% | R$ 96,75 | — | 12/04/2024 |
| 2024-02 | R$ 0,97 | 1,003% | R$ 96,75 | — | 14/03/2024 |
| 2024-01 | R$ 0,97 | 1,003% | R$ 96,75 | — | 16/02/2024 |
| 2023-12 | R$ 0,91 | 0,941% | R$ 96,75 | — | 15/01/2024 |
| 2023-11 | R$ 0,91 | 0,941% | R$ 96,75 | — | 14/12/2023 |
| 2023-10 | R$ 0,91 | 0,941% | R$ 96,75 | — | 16/11/2023 |
| 2023-09 | R$ 0,9 | 0,93% | R$ 96,75 | — | 16/10/2023 |
| 2023-08 | R$ 0,9 | 0,944% | R$ 95,37 | — | 15/09/2023 |
| 2023-07 | R$ 0,9 | 0,923% | R$ 97,5 | — | 14/08/2023 |
| 2023-06 | R$ 0,9 | 0,923% | R$ 97,47 | — | 14/07/2023 |
| 2023-05 | R$ 0,9 | 0,961% | R$ 93,7 | — | 15/06/2023 |
| 2023-04 | R$ 0,9 | 1,013% | R$ 88,88 | — | 15/05/2023 |
| 2023-03 | R$ 0,9 | 1,049% | R$ 85,78 | — | 17/04/2023 |
| 2023-02 | R$ 0,9 | 1,086% | R$ 82,89 | — | 14/03/2023 |
| 2023-01 | R$ 0,9 | 1,078% | R$ 83,5 | — | 14/02/2023 |
| 2022-12 | R$ 0,92 | 1,071% | R$ 85,92 | — | 13/01/2023 |
| 2022-11 | R$ 0,92 | 1,05% | R$ 87,58 | — | 14/12/2022 |
| 2022-10 | R$ 0,92 | 1,019% | R$ 90,3 | — | 16/11/2022 |
| 2022-09 | R$ 0,92 | 1,01% | R$ 91,1 | — | 17/10/2022 |
| 2022-08 | R$ 0,92 | 1,017% | R$ 90,5 | — | 15/09/2022 |
| 2022-07 | R$ 0,92 | 1,095% | R$ 84,04 | — | 12/08/2022 |
| 2022-06 | R$ 0,89 | 1,124% | R$ 79,2 | — | 14/07/2022 |
| 2022-05 | R$ 0,89 | 1,101% | R$ 80,84 | — | 14/06/2022 |
| 2022-04 | R$ 0,89 | 1,1% | R$ 80,9 | — | 13/05/2022 |
| 2022-03 | R$ 0,89 | 1,021% | R$ 87,19 | — | 14/04/2022 |
| 2022-02 | R$ 0,89 | 1,018% | R$ 87,4 | — | 15/03/2022 |
| 2022-01 | R$ 0,89 | 0,985% | R$ 90,38 | — | 14/02/2022 |
| 2021-12 | R$ 0,9 | 0,986% | R$ 91,24 | — | 14/01/2022 |
| 2021-11 | R$ 0,87 | 0,97% | R$ 89,7 | — | 14/12/2021 |
| 2021-10 | R$ 0,87 | 1,027% | R$ 84,75 | — | 16/11/2021 |
| 2021-09 | R$ 0,82 | 0,885% | R$ 92,7 | — | 15/10/2021 |
| 2021-08 | R$ 0,82 | 0,792% | R$ 103,59 | — | 15/09/2021 |
| 2021-07 | R$ 1,0823 | 0,958% | R$ 112,99 | — | 13/08/2021 |
| 2021-06 | R$ 1,0823 | 0,946% | R$ 114,43 | — | 15/07/2021 |
| 2021-05 | R$ 1,0823 | 0,943% | R$ 114,76 | — | 15/06/2021 |
| 2021-04 | R$ 1,0823 | 0,947% | R$ 114,25 | — | 14/05/2021 |
| 2021-03 | R$ 1,0823 | 0,944% | R$ 114,71 | — | 15/04/2021 |
| 2021-02 | R$ 1,0823 | 0,96% | R$ 112,78 | — | 12/03/2021 |
| 2021-01 | R$ 1,0823 | 0,954% | R$ 113,5 | — | 12/02/2021 |
| 2020-12 | R$ 1,0823 | 0,949% | R$ 113,99 | — | 15/01/2021 |
| 2020-11 | R$ 1,0823 | 0,894% | R$ 121,09 | — | 14/12/2020 |
| 2020-10 | R$ 1,0823 | 0,79% | R$ 137,0 | — | 16/11/2020 |
| 2020-09 | R$ 1,0823 | 0,78% | R$ 138,8 | — | 15/10/2020 |
| 2020-08 | R$ 1,0823 | 0,776% | R$ 139,49 | — | 15/09/2020 |
| 2020-07 | R$ 1,0004 | 0,73% | R$ 137,0 | — | 14/08/2020 |
| 2020-06 | R$ 1,0579 | 0,745% | R$ 142,06 | — | 14/07/2020 |
| 2020-05 | R$ 1,0579 | 0,665% | R$ 158,97 | — | 15/06/2020 |
| 2020-04 | R$ 1,0579 | 0,706% | R$ 149,8 | — | 15/05/2020 |
| 2020-03 | R$ 1,0579 | 0,754% | R$ 140,3 | — | 15/04/2020 |
| 2020-02 | R$ 1,0579 | 0,715% | R$ 147,9 | — | 13/03/2020 |
| 2020-01 | R$ 1,0579 | 0,66% | R$ 160,4 | — | 14/02/2020 |
| 2019-12 | R$ 1,0579 | 0,631% | R$ 167,64 | — | 15/01/2020 |
| 2019-11 | R$ 1,0579 | 0,661% | R$ 159,95 | — | 13/12/2019 |
| 2019-10 | R$ 1,0579 | 0,686% | R$ 154,22 | — | 14/11/2019 |
| 2019-09 | R$ 1,0579 | 0,709% | R$ 149,27 | — | 14/10/2019 |
| 2019-08 | R$ 1,0579 | 0,704% | R$ 150,21 | — | 13/09/2019 |
| 2019-07 | R$ 1,0249 | 0,686% | R$ 149,5 | — | 14/08/2019 |
| 2019-06 | R$ 1,0249 | 0,693% | R$ 147,98 | — | 15/07/2019 |
| 2019-05 | R$ 1,0249 | 0,723% | R$ 141,8 | — | 14/06/2019 |
| 2019-04 | R$ 1,0249 | 0,735% | R$ 139,49 | — | 15/05/2019 |
| 2019-03 | R$ 1,0249 | 0,737% | R$ 138,97 | — | 12/04/2019 |
| 2019-02 | R$ 1,0249 | 0,734% | R$ 139,7 | — | 18/03/2019 |
| 2019-01 | R$ 1,0249 | 0,749% | R$ 136,8 | — | 14/02/2019 |
| 2018-12 | R$ 1,0249 | 0,732% | R$ 140,0 | — | 15/01/2019 |
| 2018-11 | R$ 1,0249 | 0,735% | R$ 139,45 | — | 14/12/2018 |
| 2018-10 | R$ 1,0249 | 0,734% | R$ 139,58 | — | 16/11/2018 |
| 2018-09 | R$ 1,0249 | 0,75% | R$ 136,7 | — | 15/10/2018 |
| 2018-08 | R$ 1,0249 | 0,823% | R$ 124,53 | — | 17/09/2018 |
| 2018-07 | R$ 0,9809 | 0,76% | R$ 129,0 | — | 14/08/2018 |
| 2018-06 | R$ 0,9809 | 0,771% | R$ 127,24 | — | 16/07/2018 |
| 2018-05 | R$ 0,9809 | 0,755% | R$ 129,96 | — | 14/06/2018 |
| 2018-04 | R$ 0,9809 | 0,672% | R$ 146,0 | — | 15/05/2018 |
| 2018-03 | R$ 0,9809 | 0,664% | R$ 147,8 | — | 13/04/2018 |
| 2018-02 | R$ 0,9809 | 0,676% | R$ 145,19 | — | 14/03/2018 |
| 2018-01 | R$ 0,9809 | 0,691% | R$ 142,02 | — | 16/02/2018 |
| 2017-12 | R$ 1,2509 | 0,886% | R$ 141,22 | — | 15/01/2018 |
| 2017-11 | R$ 0,9809 | 0,705% | R$ 139,08 | — | 14/12/2017 |
| 2017-10 | R$ 0,9809 | 0,675% | R$ 145,3 | — | 16/11/2017 |
| 2017-09 | R$ 0,9809 | 0,641% | R$ 153,0 | — | 16/10/2017 |
| 2017-08 | R$ 0,9809 | 0,658% | R$ 148,99 | — | 15/09/2017 |
| 2017-07 | R$ 0,955 | 0,707% | R$ 135,05 | — | 14/08/2017 |
| 2017-06 | R$ 0,955 | 0,708% | R$ 134,88 | — | 14/07/2017 |
| 2017-05 | R$ 0,955 | 0,706% | R$ 135,2 | — | 14/06/2017 |
| 2017-04 | R$ 0,955 | 0,687% | R$ 139,1 | — | 15/05/2017 |
| 2017-03 | R$ 0,955 | 0,707% | R$ 135,0 | — | 17/04/2017 |
| 2017-02 | R$ 0,955 | 0,707% | R$ 135,0 | — | 14/03/2017 |
| 2017-01 | R$ 0,955 | 0,707% | R$ 135,0 | — | 14/02/2017 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1S2017 | — | estavel |
| 2S2017 | — | estavel |
| 1S2018 | — | estavel |
| 2S2018 | — | estavel |
| 1S2019 | — | estavel |
| 2S2019 | — | estavel |
| 1S2020 | — | estavel |
| 2S2020 | — | estavel |
| 1S2021 | — | estavel |
| 2S2021 | — | estavel |
| 1S2022 | — | estavel |
| 2S2022 | — | estavel |
| 1S2023 | — | estavel |
| 2S2023 | — | estavel |
| 1S2024 | — | estavel |
| 2S2024 | — | estavel |
| 1S2025 | — | estavel |
| 2S2025 | — | estavel |
| 1S2026 | — | queimou_caixa |
O último rendimento anunciado pelo BBPO11 foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em 2026-07-14.
Sim, o BBPO11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do BBPO11 é de aproximadamente 13,28% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 13,28% ao ano, o BBPO11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.