Histórico de proventos pagos pelo BETW11 (BETW11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,73 · pago em 2026-07-22
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 0,73 | — | — | 2026-07-15 | 2026-07-22 |
| 2026-05 | R$ 0,67 | — | — | 2026-06-16 | 2026-06-23 |
| 2026-04 | R$ 0,69 | — | — | 2026-05-18 | 2026-05-25 |
| 2026-03 | R$ 0,625 | — | — | 2026-04-16 | 2026-04-24 |
| 2026-02 | R$ 0,5787 | — | — | 2026-03-16 | 2026-03-23 |
| 2026-01 | R$ 0,5787 | — | — | 2026-02-18 | 2026-02-25 |
| 2025-12 | R$ 0,7403 | — | — | 2026-01-16 | 2026-01-23 |
| 2025-11 | R$ 0,463 | — | — | 2025-12-15 | 2025-12-22 |
| 2025-10 | R$ 0,463 | — | — | 2025-11-17 | 2025-11-25 |
| 2025-09 | R$ 0,463 | — | — | 2025-10-15 | 2025-10-22 |
| 2025-08 | R$ 0,4861 | — | — | 2025-09-15 | 2025-09-22 |
| 2025-07 | R$ 0,4861 | — | — | 2025-08-15 | 2025-08-22 |
| 2025-06 | R$ 0,4861 | — | — | 2025-07-15 | 2025-07-22 |
| 2025-05 | R$ 0,463 | — | — | 2025-06-16 | 2025-06-24 |
| 2025-04 | R$ 0,4398 | — | — | 2025-05-16 | 2025-05-23 |
| 2025-03 | R$ 0,463 | — | — | 2025-04-15 | 2025-04-24 |
| 2025-02 | R$ 0,4398 | — | — | 2025-03-19 | 2025-03-26 |
| 2025-01 | R$ 0,4192 | — | — | 2025-02-17 | 2025-02-24 |
| 2024-12 | R$ 0,5093 | — | — | 2025-01-16 | 2025-01-23 |
| 2024-11 | R$ 0,5093 | — | — | 2024-12-16 | 2024-12-23 |
O último rendimento anunciado pelo BETW11 foi de R$ 0,73 por cota, com pagamento em 2026-07-22.
Sim, o BETW11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.