Histórico de proventos pagos pelo BTG Pactual Crédito Agrícola Fiagro (BTAG11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 1,3 · pago em 2026-07-15 · DY 12m 13,98% · ≈ R$ 15,6/ano
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 2026-04-15 | |
| — | — | — | — | 2026-05-15 | |
| 2022-03 | R$ 5,25 | — | — | 2022-03-31 | 2022-04-14 |
| 2022-04 | R$ 6,93 | — | — | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
| 2022-05 | R$ 8,4 | — | — | 2022-05-31 | 2022-06-14 |
| 2022-07 | R$ 9,24 | — | — | 2022-07-07 | 2022-07-14 |
| 2022-08 | R$ 10,15 | — | — | 2022-08-05 | 2022-08-12 |
| 2022-09 | R$ 10,5 | — | — | 2022-09-14 | 2022-09-19 |
| 2022-10 | R$ 10,71 | — | — | 2022-10-07 | 2022-10-17 |
| 2022-11 | R$ 7,77 | — | — | 2022-11-08 | 2022-11-16 |
| 2022-12 | R$ 8,19 | — | — | 2022-12-07 | 2022-12-14 |
| 2023-01 | R$ 9,1 | — | — | 2023-01-06 | 2023-01-13 |
| 2023-02 | R$ 9,1 | — | — | 2023-02-07 | 2023-02-14 |
| 2023-03 | R$ 8,925 | — | — | 2023-03-07 | 2023-03-14 |
| 2023-04 | R$ 9,1 | — | — | 2023-04-10 | 2023-04-17 |
| 2023-05 | R$ 9,1 | — | — | 2023-05-08 | 2023-05-15 |
| 2023-06 | R$ 9,1 | — | — | 2023-06-07 | 2023-06-15 |
| 2023-07 | R$ 9,45 | — | — | 2023-07-07 | 2023-07-14 |
| 2023-08 | R$ 9,45 | — | — | 2023-08-07 | 2023-08-14 |
| 2023-09 | R$ 9,45 | — | — | 2023-09-08 | 2023-09-15 |
| 2023-10 | R$ 8,96 | — | — | 2023-10-06 | 2023-10-16 |
| 2023-11 | R$ 8,96 | — | — | 2023-11-08 | 2023-11-16 |
| 2023-12 | R$ 8,75 | — | — | 2023-12-07 | 2023-12-14 |
| 2024-01 | R$ 8,4 | — | — | 2024-01-08 | 2024-01-15 |
| 2024-02 | R$ 8,4 | — | — | 2024-02-07 | 2024-02-16 |
| 2024-03 | R$ 8,4 | — | — | 2024-03-07 | 2024-03-14 |
| 2024-04 | R$ 8,113 | — | — | 2024-04-05 | 2024-04-12 |
| 2024-05 | R$ 8,12 | — | — | 2024-05-08 | 2024-05-15 |
| 2024-06 | R$ 7,77 | — | — | 2024-06-07 | 2024-06-14 |
| 2024-07 | R$ 7,14 | — | — | 2024-07-05 | 2024-07-12 |
| 2024-08 | R$ 7,7 | — | — | 2024-08-07 | 2024-08-14 |
| 2024-09 | R$ 8,05 | — | — | 2024-09-06 | 2024-09-13 |
| 2024-10 | R$ 8,05 | — | — | 2024-10-07 | 2024-10-14 |
| 2024-11 | R$ 8,05 | — | — | 2024-11-07 | 2024-11-14 |
| 2024-12 | R$ 8,05 | — | — | 2024-12-06 | 2024-12-13 |
| 2025-01 | R$ 8,05 | — | — | 2025-01-08 | 2025-01-15 |
| 2025-02 | R$ 8,05 | — | — | 2025-02-07 | 2025-02-14 |
| 2025-03 | R$ 1,25 | — | — | 2025-03-11 | 2025-03-18 |
| 2025-04 | R$ 1,25 | — | — | 2025-04-07 | 2025-04-14 |
| 2025-05 | R$ 1,25 | — | — | 2025-05-08 | 2025-05-15 |
| 2025-06 | R$ 1,3 | — | — | 2025-06-06 | 2025-06-13 |
| 2025-07 | R$ 1,3 | — | — | 2025-07-07 | 2025-07-14 |
| 2025-08 | R$ 1,3 | — | — | 2025-08-07 | 2025-08-14 |
| 2025-09 | R$ 1,3 | — | — | 2025-09-05 | 2025-09-12 |
| 2025-10 | R$ 1,3 | — | — | 2025-10-07 | 2025-10-14 |
| 2025-11 | R$ 1,35 | — | — | 2025-11-07 | 2025-11-14 |
| 2025-12 | R$ 1,35 | — | — | 2025-12-05 | 2025-12-12 |
| 2026-01 | R$ 1,35 | — | — | 2026-01-08 | 2026-01-15 |
| 2026-02 | R$ 1,35 | — | — | 2026-02-06 | 2026-02-13 |
| 2026-03 | R$ 1,3 | — | — | 2026-03-06 | 2026-03-13 |
| 2026-04 | R$ 1,3 | — | — | 2026-04-08 | 2026-04-15 |
| 2026-05 | R$ 1,3 | — | — | 2026-05-08 | 2026-05-15 |
| 2026-06 | R$ 1,3 | — | — | 2026-07-07 | 2026-07-15 |
| 2026-07 | R$ 1,3 | — | — | 2026-07-07 | 2026-07-15 |
O último rendimento anunciado pelo BTAG11 foi de R$ 1,3 por cota, com pagamento em 2026-07-15.
Sim, o BTAG11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do BTAG11 é de aproximadamente 13,98% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 13,98% ao ano, o BTAG11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.