Dividendos do CCRF11 — histórico de rendimentos

Histórico de proventos pagos pelo Canvas CRI FII (CCRF11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.

Último rendimento: R$ 3,5013 · pago em 2024-01-08 · DY 12m 0,0% · ≈ R$ 0,0/ano

Análise dos rendimentos

Fundo aparentemente inativo — sem perspectiva de retomada de rendimentos identificada

Os dividendos são sustentáveis?

O CCRF11 não distribui rendimentos desde outubro de 2023. O DY acumulado nos últimos 12 meses é 0%. O status de sustentabilidade é zerado. O fundo aparenta estar em processo de wind-down ou liquidação, sem perspectiva de retomada de distribuições.

Projeção de dividend yield

DY atual (12m): 0,0% · DY projetado: 0,0% · preço de referência R$ 92,5

Histórico completo de dividendos do CCRF11 (15 meses)

CompetênciaRendimento/cotaDY no mêsPreço-baseData-comPagamento
2023-12R$ 3,50132023-12-282024-01-08
2023-10R$ 0,63250,699%R$ 90,512023-10-26
2023-09R$ 0,63250,701%R$ 90,252023-10-192023-10-26
2023-08R$ 0,46690,479%R$ 97,52023-09-202023-09-27
2023-07R$ 1,07571,144%R$ 93,992023-08-172023-08-24
2023-06R$ 1,651,897%R$ 87,02023-07-192023-07-26
2023-05R$ 0,66740,8%R$ 83,392023-06-202023-06-27
2023-04R$ 0,56890,677%R$ 84,02023-05-182023-05-25
2023-03R$ 0,61560,751%R$ 82,02023-04-202023-04-28
2023-02R$ 0,49590,566%R$ 87,62023-03-172023-03-24
2023-01R$ 1,37151,598%R$ 85,82023-02-172023-02-28
2022-12R$ 0,50150,548%R$ 91,482023-01-182023-01-25
2022-11R$ 0,550,581%R$ 94,632022-12-192022-12-26
2022-10R$ 0,70,715%R$ 97,962022-11-212022-11-28
2022-09R$ 0,70,73%R$ 95,92022-10-202022-10-27

Perguntas frequentes

Qual o último dividendo do CCRF11?

O último rendimento anunciado pelo CCRF11 foi de R$ 3,5013 por cota, com pagamento em 2024-01-08.

O CCRF11 paga dividendos mensais?

Sim, o CCRF11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.

Qual o dividend yield (DY) do CCRF11?

O dividend yield do CCRF11 é de aproximadamente 0,0% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.