Histórico de proventos pagos pelo Capitânia Reit FOF FII (CPFF11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0 · DY 12m 8,81% · ≈ R$ 6,17/ano
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02 | R$ 0,65 | — | — | 2020-02-07 | 2020-02-17 |
| 2020-03 | R$ 0,58 | — | — | 2020-03-06 | 2020-03-17 |
| 2020-04 | R$ 0,3 | — | — | 2020-04-08 | 2020-04-16 |
| 2020-05 | R$ 0,3 | — | — | 2020-05-08 | 2020-05-19 |
| 2020-06 | R$ 0,35 | — | — | 2020-06-09 | 2020-06-17 |
| 2020-07 | R$ 0,4 | — | — | 2020-07-08 | 2020-07-16 |
| 2020-10 | R$ 0,55 | — | — | 2020-10-08 | 2020-10-19 |
| 2020-11 | R$ 0,6 | — | — | 2020-11-10 | 2020-11-18 |
| 2020-12 | R$ 0,65 | — | — | 2020-12-08 | 2020-12-16 |
| 2021-01 | R$ 0,96 | — | — | 2021-01-11 | 2021-01-19 |
| 2021-02 | R$ 0,8 | — | — | 2021-02-08 | 2021-02-18 |
| 2021-03 | R$ 0,8 | — | — | 2021-03-08 | 2021-03-16 |
| 2021-04 | R$ 0,75 | — | — | 2021-04-09 | 2021-04-19 |
| 2021-05 | R$ 0,82 | — | — | 2021-05-10 | 2021-05-18 |
| 2021-06 | R$ 0,8 | — | — | 2021-06-09 | 2021-06-17 |
| 2021-07 | R$ 0,8 | — | — | 2021-07-08 | 2021-07-19 |
| 2021-08 | R$ 0,81 | — | — | 2021-08-09 | 2021-08-17 |
| 2021-09 | R$ 0,7 | — | — | 2021-09-09 | 2021-09-17 |
| 2021-10 | R$ 0,72 | — | — | 2021-10-08 | 2021-10-19 |
| 2021-11 | R$ 0,52 | — | — | 2021-11-09 | 2021-11-18 |
| 2021-12 | R$ 0,46 | — | — | 2021-12-08 | 2021-12-16 |
| 2022-01 | R$ 0,61 | — | — | 2022-01-10 | 2022-01-18 |
| 2022-02 | R$ 0,71 | — | — | 2022-02-08 | 2022-02-16 |
| 2022-03 | R$ 0,63 | — | — | 2022-03-09 | 2022-03-16 |
| 2022-04 | R$ 0,6 | — | — | 2022-04-08 | 2022-04-19 |
| 2022-05 | R$ 0,6 | — | — | 2022-05-09 | 2022-05-17 |
| 2022-06 | R$ 0,62 | — | — | 2022-06-08 | 2022-06-17 |
| 2022-07 | R$ 0,6 | — | — | 2022-07-08 | 2022-07-18 |
| 2022-08 | R$ 0,6 | — | — | 2022-08-08 | 2022-08-16 |
| 2022-09 | R$ 0,62 | — | — | 2022-09-09 | 2022-09-19 |
| 2022-10 | R$ 0,6 | — | — | 2022-10-10 | 2022-10-19 |
| 2022-11 | R$ 0,62 | — | — | 2022-11-09 | 2022-11-18 |
| 2022-12 | R$ 0,6 | — | — | 2022-12-08 | 2022-12-16 |
| 2023-01 | R$ 0,6 | — | — | 2023-01-09 | 2023-01-17 |
| 2023-02 | R$ 0,37 | — | — | 2023-02-08 | 2023-02-16 |
| 2023-03 | R$ 0,34 | — | — | 2023-03-08 | 2023-03-16 |
| 2023-04 | R$ 0,4 | — | — | 2023-04-11 | 2023-04-19 |
| 2023-05 | R$ 0,4 | — | — | 2023-05-09 | 2023-05-17 |
| 2023-06 | R$ 0,45 | — | — | 2023-06-09 | 2023-06-19 |
| 2023-07 | R$ 0,75 | — | — | 2023-07-10 | 2023-07-18 |
| 2023-08 | R$ 0,7 | — | — | 2023-08-08 | 2023-08-16 |
| 2023-09 | R$ 0,7 | — | — | 2023-09-11 | 2023-09-19 |
| 2023-10 | R$ 0,7 | — | — | 2023-10-09 | 2023-10-18 |
| 2023-11 | R$ 0,7 | — | — | 2023-11-09 | 2023-11-20 |
| 2023-12 | R$ 0,68 | — | — | 2023-12-08 | 2023-12-18 |
| 2024-01 | R$ 0,48 | — | — | 2024-01-09 | 2024-01-17 |
| 2024-02 | R$ 0,7 | — | — | 2024-02-08 | 2024-02-20 |
| 2024-03 | R$ 0,7 | — | — | 2024-03-08 | 2024-03-18 |
| 2024-04 | R$ 0,65 | — | — | 2024-04-08 | 2024-04-16 |
| 2024-05 | R$ 0,65 | — | — | 2024-05-09 | 2024-05-17 |
| 2024-06 | R$ 0,65 | — | — | 2024-06-10 | 2024-06-18 |
| 2024-07 | R$ 0,65 | — | — | 2024-07-08 | 2024-07-16 |
| 2024-08 | R$ 0,65 | — | — | 2024-08-08 | 2024-08-16 |
| 2024-09 | R$ 0,6 | — | — | 2024-09-09 | 2024-09-17 |
| 2024-10 | R$ 0,6 | — | — | 2024-10-08 | 2024-10-16 |
| 2024-11 | R$ 0,49 | — | — | 2024-11-08 | 2024-11-19 |
| 2024-12 | R$ 0,33 | — | — | 2024-12-09 | 2024-12-17 |
| 2025-01 | R$ 0,4 | — | — | 2025-01-09 | 2025-01-17 |
| 2025-02 | R$ 0,5 | — | — | 2025-02-10 | 2025-02-18 |
O último rendimento anunciado pelo CPFF11 foi de R$ 0 por cota.
Sim, o CPFF11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do CPFF11 é de aproximadamente 8,81% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.