Histórico de proventos pagos pelo Speciale Real Estate FoF FII (PMFO11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,88 · pago em 2026-07-14 · DY 12m 11,1% · ≈ R$ 10,08/ano
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 0,88 | 1,013% | R$ 86,86 | 2026-07-07 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,84 | 0,925% | R$ 90,78 | 2026-06-08 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,84 | 0,925% | R$ 90,78 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,84 | 0,925% | R$ 90,78 | 2026-04-08 | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,84 | 0,919% | R$ 91,37 | 2026-03-06 | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,84 | 0,922% | R$ 91,09 | 2026-02-06 | 2026-02-13 |
| 2025-12 | R$ 0,84 | 0,953% | R$ 88,14 | 2026-01-08 | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,84 | 0,953% | R$ 88,14 | 2025-12-05 | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,84 | 0,959% | R$ 87,55 | 2025-11-07 | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,84 | 0,953% | R$ 88,16 | 2025-10-07 | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,84 | 0,977% | R$ 85,96 | 2025-09-05 | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,84 | 0,977% | R$ 85,96 | 2025-08-07 | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,84 | 0,961% | R$ 87,45 | 2025-07-07 | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,84 | 0,961% | R$ 87,45 | 2025-06-06 | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,84 | 0,969% | R$ 86,71 | 2025-05-08 | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,84 | 0,98% | R$ 85,69 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,84 | 1,027% | R$ 81,8 | 2025-03-11 | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,84 | 0,931% | R$ 90,22 | 2025-02-07 | 2025-02-14 |
| 2024-12 | R$ 0,83 | 0,92% | R$ 90,22 | 2025-01-08 | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,83 | 0,92% | R$ 90,22 | 2024-12-06 | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,83 | 0,92% | R$ 90,22 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,83 | 0,92% | R$ 90,22 | 2024-10-07 | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,83 | 0,83% | R$ 100,0 | 2024-09-06 | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,84 | 0,84% | R$ 100,0 | 2024-08-07 | 2024-08-15 |
| 2024-06 | R$ 0,84 | 0,84% | R$ 100,0 | 2024-07-05 | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,84 | 0,84% | R$ 100,0 | 2024-06-07 | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,85 | 0,85% | R$ 100,0 | 2024-05-08 | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,88 | 0,88% | R$ 100,0 | 2024-04-05 | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,88 | 0,893% | R$ 98,57 | 2024-03-07 | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,88 | 0,893% | R$ 98,57 | 2024-02-07 | 2024-02-16 |
| 2023-12 | R$ 0,88 | 0,893% | R$ 98,57 | 2024-01-08 | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,88 | 0,893% | R$ 98,57 | 2023-12-07 | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,88 | 0,893% | R$ 98,57 | 2023-11-08 | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,88 | 0,893% | R$ 98,57 | 2023-10-06 | 2023-10-16 |
O último rendimento anunciado pelo PMFO11 foi de R$ 0,88 por cota, com pagamento em 2026-07-14.
Sim, o PMFO11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do PMFO11 é de aproximadamente 11,1% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 11,1% ao ano, o PMFO11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.