Histórico de proventos pagos pelo Rio Bravo Renda Corporativa - Fundo de Investimento Imobiliário (RCRB11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 1,3 · pago em 2026-08-14 · DY 12m 8,44% · ≈ R$ 12,84/ano
DPS deve ficar em R$ 1,07-1,18 nos próximos 12 meses, com viés de alta à medida que carências se encerram e revisionais são capturadas. Eventual venda de ativo pode gerar distribuição extraordinária de ~R$ 2,90/cota.
A distribuição de R$ 1,07/cota está confortavelmente coberta pelo resultado por cota recorrente (R$ 1,12-1,15 nos últimos meses) e abaixo do FFO projetado de R$ 1,18. A vacância física zerada e os reajustes inflacionários dão base de receita estável. O caixa líquido apertado (R$ 1,73 Mi) é o ponto de atenção, mas é mitigado pelas cotas de FIIs (R$ 8,57 Mi) e pela natureza recorrente da receita de aluguel. Eventual venda de ativo reforçaria a reserva.
Para 1º semestre 2026 (jan/26 a jun/26), o gestor projeta distribuição de R$ 1,07 a R$ 1,18 por cota ao mês.
DY atual (12m): 8,44% · DY projetado: 9,2% · preço de referência R$ 137,49
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1,3 | 0,949% | R$ 137,05 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 1,08 | 0,786% | R$ 137,45 | 2026-06-30 | 2026-07-15 |
| 2026-05 | R$ 1,07 | 0,756% | R$ 141,49 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 1,07 | 0,769% | R$ 139,22 | — | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 1,07 | 0,755% | R$ 141,74 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 1,07 | 0,754% | R$ 141,97 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 1,07 | 0,764% | R$ 140,0 | — | 2026-02-13 |
| 2025-12 | R$ 0,95 | 0,673% | R$ 141,25 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,94 | 0,716% | R$ 131,36 | — | 2025-12-15 |
| 2025-10 | R$ 0,94 | 0,738% | R$ 127,34 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,94 | 0,754% | R$ 124,7 | — | 2025-10-15 |
| 2025-08 | R$ 0,92 | 0,729% | R$ 126,17 | — | 2025-09-15 |
| 2025-07 | R$ 0,92 | 0,734% | R$ 125,3 | — | 2025-08-15 |
| 2025-06 | R$ 0,9 | 0,722% | R$ 124,65 | — | 2025-07-15 |
| 2025-05 | R$ 0,89 | 0,71% | R$ 125,32 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,88 | 0,698% | R$ 126,0 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,88 | 0,701% | R$ 125,5 | — | 2025-04-15 |
| 2025-02 | R$ 0,85 | 0,719% | R$ 118,2 | — | 2025-03-14 |
| 2025-01 | R$ 0,85 | 0,744% | R$ 114,32 | — | 2025-02-14 |
| 2024-12 | R$ 0,85 | 0,726% | R$ 117,16 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 1,11 | 0,969% | R$ 114,6 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 1,05 | 0,836% | R$ 125,6 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 1,0 | 0,765% | R$ 130,79 | — | 2024-10-15 |
| 2024-08 | R$ 0,91 | 0,697% | R$ 130,5 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,91 | 0,679% | R$ 134,04 | — | 2024-08-15 |
| 2024-06 | R$ 0,99 | 0,698% | R$ 141,8 | — | 2024-07-15 |
| 2024-05 | R$ 0,93 | 0,637% | R$ 145,99 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,93 | 0,591% | R$ 157,41 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,93 | 0,581% | R$ 160,08 | — | 2024-04-15 |
| 2024-02 | R$ 0,93 | 0,575% | R$ 161,85 | — | 2024-03-15 |
| 2024-01 | R$ 0,93 | 0,567% | R$ 163,99 | — | 2024-02-15 |
| 2023-12 | R$ 0,8 | 0,532% | R$ 150,31 | 2023-12-07 | 2023-12-15 |
| 2023-11 | R$ 0,8 | 0,532% | R$ 150,31 | 2023-12-07 | 2023-12-15 |
| 2023-10 | R$ 0,78 | 0,507% | R$ 153,97 | 2023-10-04 | 2023-10-13 |
| 2023-09 | R$ 0,77 | 0,508% | R$ 151,46 | 2023-09-06 | 2023-09-15 |
| 2023-08 | R$ 0,76 | 0,509% | R$ 149,41 | 2023-08-07 | 2023-08-15 |
| 2023-07 | R$ 0,75 | 0,508% | R$ 147,5 | 2023-07-06 | 2023-07-14 |
| 2023-06 | R$ 0,74 | 0,556% | R$ 133,0 | 2023-06-06 | 2023-06-15 |
| 2023-05 | R$ 0,74 | 0,623% | R$ 118,74 | 2023-05-05 | 2023-05-15 |
| 2023-04 | R$ 0,74 | 0,685% | R$ 107,99 | 2023-04-05 | 2023-04-14 |
| 2023-02 | R$ 0,74 | 0,644% | R$ 114,85 | 2023-03-07 | 2023-03-15 |
| 2023-01 | R$ 0,73 | 0,612% | R$ 119,25 | 2023-01-05 | 2023-01-13 |
| 2022-12 | R$ 0,76 | 0,607% | R$ 125,13 | 2022-12-07 | 2022-12-15 |
| 2022-11 | R$ 0,76 | 0,555% | R$ 136,83 | 2022-11-04 | 2022-11-14 |
| 2022-10 | R$ 0,72 | 0,498% | R$ 144,5 | 2022-10-05 | 2022-10-14 |
| 2022-09 | R$ 0,72 | 0,521% | R$ 138,15 | 2022-09-06 | 2022-09-15 |
| 2022-08 | R$ 0,72 | 0,581% | R$ 123,85 | 2022-08-05 | 2022-08-15 |
| 2022-07 | R$ 0,72 | 0,571% | R$ 126,01 | 2022-07-07 | 2022-07-15 |
| 2022-06 | R$ 0,72 | 0,558% | R$ 129,03 | 2022-06-07 | 2022-06-15 |
| 2022-05 | R$ 0,6 | 0,479% | R$ 125,39 | 2022-05-05 | 2022-05-13 |
| 2022-04 | R$ 0,6 | 0,447% | R$ 134,22 | 2022-04-06 | 2022-04-14 |
| 2022-03 | R$ 0,55 | 0,436% | R$ 126,21 | 2022-03-07 | 2022-03-15 |
| 2022-02 | R$ 0,55 | 0,421% | R$ 130,75 | 2022-02-07 | 2022-02-15 |
| 2022-01 | R$ 0,55 | 0,422% | R$ 130,21 | 2022-01-06 | 2022-01-14 |
| 2021-12 | R$ 0,95 | 0,674% | R$ 140,99 | 2021-12-07 | 2021-12-15 |
| 2021-11 | R$ 0,95 | 0,659% | R$ 144,11 | 2021-11-04 | 2021-11-12 |
| 2021-10 | R$ 0,95 | 0,638% | R$ 149,0 | 2021-10-06 | 2021-10-15 |
| 2021-09 | R$ 0,95 | 0,665% | R$ 142,79 | 2021-09-06 | 2021-09-15 |
| 2021-08 | R$ 0,75 | 0,502% | R$ 149,49 | 2021-08-05 | 2021-08-13 |
| 2021-07 | R$ 0,75 | 0,521% | R$ 144,0 | 2021-07-06 | 2021-07-15 |
| 2021-06 | R$ 0,8 | 0,525% | R$ 152,41 | 2021-06-07 | 2021-06-15 |
| 2021-05 | R$ 0,8 | 0,513% | R$ 155,9 | 2021-05-06 | 2021-05-14 |
| 2021-04 | R$ 0,8 | 0,519% | R$ 154,0 | 2021-04-07 | 2021-04-15 |
| 2021-03 | R$ 0,8 | 0,503% | R$ 159,0 | 2021-03-05 | 2021-03-15 |
| 2021-02 | R$ 0,8 | 0,485% | R$ 164,92 | 2021-02-04 | 2021-02-12 |
| 2021-01 | R$ 0,8 | 0,482% | R$ 166,0 | 2021-01-07 | 2021-01-15 |
| 2020-12 | R$ 0,85 | 0,512% | R$ 166,0 | 2020-12-15 | 2020-12-23 |
| 2020-11 | R$ 0,85 | 0,49% | R$ 173,4 | 2020-11-05 | 2020-11-13 |
| 2020-10 | R$ 0,85 | 0,483% | R$ 175,95 | 2020-10-07 | 2020-10-15 |
| 2020-09 | R$ 0,1518 | 0,086% | R$ 175,86 | 2020-09-29 | 2020-10-05 |
| 2020-08 | R$ 0,0751 | 0,045% | R$ 167,89 | 2020-08-06 | 2020-08-14 |
| 2020-07 | R$ 0,8 | 0,449% | R$ 178,07 | 2020-07-06 | 2020-07-15 |
| 2020-06 | R$ 1,55 | 0,856% | R$ 181,12 | 2020-06-19 | 2020-06-29 |
| 2020-05 | R$ 0,75 | 0,444% | R$ 169,0 | 2020-05-07 | 2020-05-15 |
| 2020-04 | R$ 0,75 | 0,469% | R$ 160,0 | 2020-04-07 | 2020-04-15 |
| 2020-03 | R$ 0,8 | 0,405% | R$ 197,76 | 2020-03-05 | 2020-03-13 |
| 2020-02 | R$ 0,72 | 0,343% | R$ 209,99 | 2020-02-06 | 2020-02-14 |
| 2020-01 | R$ 0,72 | 0,272% | R$ 264,3 | 2020-01-07 | 2020-01-15 |
| 2019-12 | R$ 0,72 | 0,331% | R$ 217,5 | 2019-12-05 | 2019-12-13 |
| 2019-11 | R$ 0,72 | 0,381% | R$ 189,0 | 2019-11-06 | 2019-11-14 |
| 2019-10 | R$ 0,72 | — | — | 2019-10-07 | 2019-10-15 |
| 2019-09 | R$ 0,68 | — | — | 2019-09-05 | 2019-09-13 |
| 2019-08 | R$ 0,68 | — | — | 2019-08-07 | 2019-08-15 |
| 2019-07 | R$ 0,57 | — | — | 2019-07-05 | 2019-07-15 |
| 2019-06 | R$ 0,5 | — | — | 2019-06-06 | 2019-06-14 |
| 2019-05 | R$ 0,5 | — | — | 2019-05-07 | 2019-05-15 |
| 2019-04 | R$ 0,5 | — | — | 2019-04-05 | 2019-04-15 |
| 2019-03 | R$ 0,5 | — | — | 2019-03-07 | 2019-03-15 |
| 2019-02 | R$ 0,5 | — | — | 2019-02-07 | 2019-02-15 |
| 2019-01 | R$ 0,5 | — | — | 2019-01-07 | 2019-01-15 |
| 2018-11 | R$ 0,63 | — | — | 2018-12-06 | 2018-12-14 |
| 2018-10 | R$ 0,63 | — | — | 2018-11-06 | 2018-11-14 |
| 2018-09 | R$ 0,63 | — | — | 2018-10-04 | 2018-10-15 |
| 2018-08 | R$ 0,63 | — | — | 2018-09-05 | 2018-09-14 |
| 2018-07 | R$ 0,68 | — | — | 2018-08-07 | 2018-08-15 |
| 2018-06 | R$ 0,73 | — | — | 2018-07-04 | 2018-07-13 |
| 2018-05 | R$ 0,73 | — | — | 2018-06-07 | 2018-06-15 |
| 2018-04 | R$ 0,7 | — | — | 2018-05-07 | 2018-05-15 |
| 2018-02 | R$ 0,3615 | — | — | 2018-03-16 | 2018-03-26 |
| 2018-01 | R$ 0,7 | — | — | 2018-02-05 | 2018-02-15 |
| 2017-12 | R$ 0,7 | — | — | 2018-01-05 | 2018-01-15 |
| 2017-11 | R$ 1,2 | — | — | 2017-11-06 | 2017-11-14 |
| 2017-10 | R$ 1,2 | — | — | 2017-10-04 | 2017-10-13 |
| 2017-09 | R$ 1,2 | — | — | 2017-09-06 | 2017-09-15 |
| 2017-08 | R$ 1,2 | — | — | 2017-08-07 | 2017-08-15 |
| 2017-07 | R$ 1,2 | — | — | 2017-07-06 | 2017-07-14 |
| 2017-06 | R$ 0,027 | — | — | 2017-06-06 | 2017-06-14 |
| 2017-05 | R$ 0,011 | — | — | 2017-05-05 | 2017-05-15 |
| 2017-04 | R$ 0,011 | — | — | 2017-04-05 | 2017-04-13 |
| 2017-02 | R$ 0,011 | — | — | 2017-03-07 | 2017-03-15 |
| 2017-01 | R$ 0,0117 | — | — | 2017-01-05 | 2017-01-13 |
| 2016-11 | R$ 0,0117 | — | — | 2016-12-07 | 2016-12-15 |
O último rendimento anunciado pelo RCRB11 foi de R$ 1,3 por cota, com pagamento em 2026-08-14.
Sim, o RCRB11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do RCRB11 é de aproximadamente 8,44% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.