Histórico de proventos pagados por Apex Malls Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada (APXM11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,274 · pagado en 2026-08-26 · DY 12m 6,01% · ≈ R$ 4,568/año
El fondo distribuye el 100% del resultado de caja semestral según su reglamento. La distribución por cuota (DPU) está impulsada por los resultados: oscila entre los alquileres recibidos y los dividendos de la sociedad de propósito específico (SPE) Cascavel. En noviembre de 2026, las comisiones volverán a su nivel completo y podrían reducir la DPU en ~R$ 0,01/cuota/mes.
Para 1S2026, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,3 a R$ 0,55 por cuota al mes.
Estable con sesgo a la baja cuando regresen las comisiones (nov/2026)
Payout medio de 12 meses en 1,0%.
En 2026 el APXM11 pagó R$ 2,52 por cuota en 6 competencias, promedio de R$ 0,42 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,274 | 0,657% | R$ 41,7 | 2026-08-19 | 2026-08-26 |
| 2026-06 | R$ 0,3713 | 0,573% | R$ 64,78 | 2026-07-17 | 2026-07-24 |
| 2026-05 | R$ 0,3873 | 0,529% | R$ 73,17 | 2026-06-18 | 2026-06-25 |
| 2026-03 | R$ 0,3886 | — | — | — | 2026-05-27 |
| 2026-02 | R$ 0,5799 | — | — | — | 2026-04-28 |
| 2026-01 | R$ 0,5191 | — | — | — | 2026-03-25 |
En 2025 el APXM11 pagó R$ 4,37 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,36 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,4101 | — | — | — | 2026-02-27 |
| 2025-11 | R$ 0,492 | — | — | — | 2026-01-27 |
| 2025-10 | R$ 0,3385 | — | — | — | 2025-12-26 |
| 2025-09 | R$ 0,3661 | — | — | — | 2025-11-27 |
| 2025-08 | R$ 0,2925 | — | — | — | 2025-10-24 |
| 2025-07 | R$ 0,3035 | — | — | — | 2025-09-24 |
| 2025-06 | R$ 0,2509 | — | — | — | 2025-08-26 |
| 2025-05 | R$ 0,2912 | — | — | — | 2025-07-24 |
| 2025-04 | R$ 0,3356 | — | — | — | 2025-06-26 |
| 2025-03 | R$ 0,3083 | — | — | — | 2025-05-27 |
| 2025-02 | R$ 0,4373 | — | — | — | 2025-04-28 |
| 2025-01 | R$ 0,5454 | — | — | — | 2025-03-28 |
En 2024 el APXM11 pagó R$ 6,04 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,5 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,2758 | — | — | — | 2025-02-26 |
| 2024-11 | R$ 0,2822 | — | — | — | 2025-01-27 |
| 2024-10 | R$ 0,3211 | — | — | — | 2024-12-27 |
| 2024-09 | R$ 0,3571 | — | — | — | 2024-11-28 |
| 2024-08 | R$ 0,4736 | — | — | — | 2024-10-24 |
| 2024-07 | R$ 0,4885 | — | — | — | 2024-09-25 |
| 2024-06 | R$ 0,5406 | — | — | — | 2024-08-26 |
| 2024-05 | R$ 0,463 | — | — | — | 2024-07-24 |
| 2024-04 | R$ 0,5706 | — | — | — | 2024-06-26 |
| 2024-03 | R$ 0,6033 | — | — | — | 2024-05-27 |
| 2024-02 | R$ 0,7432 | — | — | — | 2024-04-24 |
| 2024-01 | R$ 0,9183 | — | — | — | 2024-03-26 |
En 2023 el APXM11 pagó R$ 8,92 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 1,27 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,5533 | — | — | — | 2024-02-28 |
| 2023-11 | R$ 0,5769 | — | — | — | 2024-01-25 |
| 2023-10 | R$ 0,6006 | — | — | — | 2023-12-27 |
| 2023-09 | R$ 0,5397 | — | — | — | 2023-11-28 |
| 2023-08 | R$ 0,373 | — | — | — | 2023-10-26 |
| 2023-07 | R$ 0,4602 | — | — | — | 2023-09-27 |
| 2023-06 | R$ 5,8146 | — | — | — | 2023-07-26 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2023 | — | |
| 2º Sem 2023 | — | |
| 1º Sem 2024 | — | |
| 2º Sem 2024 | — | |
| 1º Sem 2025 | — | |
| 2º Sem 2025 | — | |
| 1º Sem 2026 | — |
El último rendimiento anunciado por el APXM11 fue de R$ 0,274 por cuota, con pago en 2026-08-26.
Sí, el APXM11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del APXM11 es de aproximadamente 6,01% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.