Histórico de rendimientos pagados por el BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII (BTHF11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,101 · pagado el 2026-06-15 · DY 12m 13,08% · ≈ R$ 1,212/año
DPS sostenible con componente extraordinario relevante. Base recurrente: ~R$ 0,092 (CRIs + dividendos de FIIs detenidos + ingreso financiero de la caja). Componente extra: ~R$ 0,005-0,010/cuota viene de arbitrajes secundarios y ganancias de capital en desinversiones (R$ 46 M del EZ Tower en dic/25 empujó el DPS a R$ 0,106). La guía del gestor para el 1S26 (R$ 0,100-0,105) asume componente extra recurrente — viable dado el ritmo de R$ 187 M/mes en operaciones secundarias en feb/26.
Caja robusta (R$ 326 M) cubre decenas de meses de distribución — el riesgo de quiebra del payout es prácticamente nulo.
Para 1S26 / 2S26 pendiente, el gestor proyecta distribución de R$ 0,1 a R$ 0,105 por cuota al mes.
DY actual (12m): 13,08% · DY proyectado: 13,5% · precio de referencia R$ 9,27
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio-base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | R$ 0,101 | 1,092% | R$ 9,25 | 2026-06-08 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,101 | 1,074% | R$ 9,4 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,101 | 1,083% | R$ 9,33 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,101 | 1,05% | R$ 9,62 | 2026-03-06 | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,101 | 1,074% | R$ 9,4 | — | 2026-02-13 |
| 2025-12 | R$ 0,092 | 1,034% | R$ 8,9 | 2026-01-08 | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,092 | 1,085% | R$ 8,48 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,092 | 1,087% | R$ 8,46 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,092 | 1,077% | R$ 8,54 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,092 | 1,067% | R$ 8,62 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,092 | 1,115% | R$ 8,25 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,092 | 1,067% | R$ 8,62 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,092 | 1,075% | R$ 8,56 | — | 2025-06-14 |
| 2025-04 | R$ 0,092 | 1,108% | R$ 8,3 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,092 | 1,207% | R$ 7,62 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,092 | 1,211% | R$ 7,6 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,097 | 1,322% | R$ 7,34 | — | 2025-02-14 |
| 2024-12 | R$ 0,0973 | 1,357% | R$ 7,17 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,097 | 1,234% | R$ 7,86 | — | 2024-12-27 |
| 2024-10 | R$ 0,092 | — | — | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,092 | — | — | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,092 | — | — | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,092 | — | — | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,092 | — | — | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,092 | — | — | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,095 | — | — | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,1 | — | — | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,1 | — | — | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,105 | — | — | — | 2024-02-16 |
| 2023-12 | R$ 0,105 | — | — | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,105 | — | — | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,11 | — | — | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,125 | — | — | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,125 | — | — | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,125 | — | — | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,1175 | — | — | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,1155 | — | — | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,1155 | — | — | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,1055 | — | — | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,0516 | — | — | — | 2023-03-13 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1er Sem 2023 | — | fase_inicial_construcao_portfolio |
| 2do Sem 2023 | — | extraordinarias_cetip |
| 1er Sem 2024 | — | estabilizacao_pre_fusao |
| 2do Sem 2024 (incluye fusión) | — | fusao_bcff_e_listagem |
| 1er Sem 2025 (post-listado) | — | primeiro_semestre_completo_listado |
| 2do Sem 2025 | — | extraordinaria_dez25_ez_tower |
| 1er Sem 2026 (en curso) | — | guidance_100_105_cumprido |
El último rendimiento anunciado por el BTHF11 fue de R$ 0,101 por cuota, con pago el 2026-06-15.
Sí, el BTHF11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del BTHF11 es de aproximadamente 13,08% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con DY cercano al 13,08% anual, el BTHF11 está en la franja de los FIIs high yield (por encima de ~10% a.a.) — nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.