Histórico de proventos pagados por Devant FIAGRO — Imobiliario de Responsabilidad Limitada (DCRA11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,09 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 15,98% · ≈ R$ 1,1/año
El DCRA11 no tiene anuncio de rendimiento abierto en este momento. El fondo distribuye mensualmente y el próximo anuncio suele salir cerca del fin de la competencia.
Se espera que la DPU se sitúe en R$ 0,08-0,10 en los próximos 6 meses, con un sesgo bajista si la tasa Selic acelera su descenso. La reserva de beneficios y el cumplimiento total de los pagos respaldan el nivel actual.
La DPU de R$ 0,09 es sustentable: el resultado neto de 2025 (R$ 1,3059 por cuota) se situó muy por encima de lo distribuido, lo que generó una reserva de beneficios de R$ 0,121 por cuota. Una cartera 100% al día en los pagos y una caja robusta (R$ 22,85 millones, ~18,7% del patrimonio neto) proporcionan margen operativo. El riesgo radica en la aritmética del CDI+: ante una bajada de la tasa Selic, el resultado nominal disminuye y la DPU podría deslizarse hacia los R$ 0,08 en el mediano plazo.
Para próximos 6 meses (mayo de 2026 a octubre de 2026), el gestor proyecta una distribución de R$ 0,08 a R$ 0,1 por cuota al mes.
DY actual (12m): 15,25% · DY proyectado: 14,5% · precio de referencia R$ 6,19
Resultado mensual compatible con una DPU de R$ 0,09. La reserva de beneficios (R$ 0,121 por cuota) cubre varios meses de un eventual consumo de reservas. El resultado neto de 2025 (R$ 1,3059 por cuota) superó ampliamente lo distribuido (R$ 1,10 en el año).
Payout medio de 12 meses en 0,95% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el DCRA11 pagó R$ 0,66 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,09 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,09 | 1,325% | R$ 6,79 | 2026-08-07 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,12 | 1,872% | R$ 6,41 | 2026-07-07 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,09 | 1,293% | R$ 6,96 | — | 2026-06-13 |
| 2026-04 | R$ 0,09 | 1,236% | R$ 7,28 | — | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,09 | 1,235% | R$ 7,29 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,09 | 1,203% | R$ 7,48 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,09 | 1,197% | R$ 7,52 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el DCRA11 pagó R$ 1,1 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,09 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,11 | 1,507% | R$ 7,3 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,09 | 1,277% | R$ 7,05 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,09 | 1,282% | R$ 7,02 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,09 | 1,266% | R$ 7,11 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,09 | 1,286% | R$ 7,0 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,09 | 1,255% | R$ 7,17 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,088 | 1,194% | R$ 7,37 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,09 | 1,211% | R$ 7,43 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,09 | 1,189% | R$ 7,57 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,095 | 1,307% | R$ 7,27 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,09 | 1,25% | R$ 7,2 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,085 | 1,213% | R$ 7,01 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el DCRA11 pagó R$ 1,16 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 0,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,13 | 1,854% | R$ 7,01 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,1 | 1,656% | R$ 6,04 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,1 | 1,418% | R$ 7,05 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,1 | 1,277% | R$ 7,83 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,1 | 1,186% | R$ 8,43 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,1 | 1,202% | R$ 8,32 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,12 | 1,441% | R$ 8,33 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,11 | 1,365% | R$ 8,06 | — | 2024-06-14 |
| 2024-03 | R$ 0,1 | 1,183% | R$ 8,45 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,1 | 1,196% | R$ 8,36 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,1 | 1,147% | R$ 8,72 | — | 2024-02-15 |
En 2023 el DCRA11 pagó R$ 1,42 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,12 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,11 | 1,233% | R$ 8,92 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,1 | 1,124% | R$ 8,9 | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,12 | 1,296% | R$ 9,26 | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,12 | 1,292% | R$ 9,29 | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,12 | 1,313% | R$ 9,14 | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,12 | 1,288% | R$ 9,32 | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,13 | 1,395% | R$ 9,32 | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,13 | 1,449% | R$ 8,97 | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,12 | 1,362% | R$ 8,81 | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,12 | 1,378% | R$ 8,71 | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,11 | 1,221% | R$ 9,01 | — | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,12 | 1,326% | R$ 9,05 | — | 2023-02-14 |
En 2022 el DCRA11 pagó R$ 1,27 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 0,13 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,12 | 1,304% | R$ 9,2 | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,12 | 1,319% | R$ 9,1 | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,11 | 1,154% | R$ 9,53 | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,11 | 1,151% | R$ 9,56 | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,13 | 1,336% | R$ 9,73 | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,13 | 1,342% | R$ 9,69 | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,13 | 1,327% | R$ 9,8 | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,15 | 1,531% | R$ 9,8 | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,14 | 1,43% | R$ 9,79 | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,13 | 1,313% | R$ 9,9 | — | 2022-04-14 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2025 | 110,4% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2026 | 94,0% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el DCRA11 fue de R$ 0,09 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el DCRA11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del DCRA11 es de aproximadamente 15,98% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 15,98% anual, el DCRA11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.