Histórico de proventos pagados por Zagros Renda Imobiliária FII (GGRC11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,1 · pagado en 2026-08-10 · DY 12m 11,95% · ≈ R$ 1,2/año
DPU estable en R$ 0,10/mes durante 12 meses, con potencial de incremento marginal (R$ 0,105-0,11) si la 11.ª emisión capta por encima de R$ 800 millones y las adquisiciones avanzan según lo proyectado.
Sostenibilidad bajo vigilancia táctica: el resultado mensual de R$ 18-21 millones cubre la distribución (R$ 21,4 millones = R$ 0,10/cuota) con un margen ajustado. Abril de 2026 consumió R$ 2,63 millones de reservas (caída de los ingresos por alquiler a R$ 19,43 millones frente a R$ 19,58 millones en marzo). No hay indicios de presión sobre el DPU en un horizonte de 12 meses; la gestora mantiene el guidance y las nuevas adquisiciones aportarán ingresos en el 2S26 (cap rate del 9,5-10,2%). Un eventual ingreso extraordinario por reciclaje (Covolan) constituye un catalizador adicional.
Para 2026, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,1 a R$ 0,1 por cuota al mes.
DY actual (12m): 11,84% · DY proyectado: 12,2% · precio de referencia R$ 9,06
En abr/26 volvió a registrar consumo de caja (resultado de R$ 18,8 millones frente a una distribución de R$ 21,4 millones = consumo de R$ 2,63 millones). Patrón típico en meses sin utilidades inmobiliarias extraordinarias. En ene/2026 retuvo R$ 13 millones mediante un beneficio inmobiliario puntual; mar/2026 mantuvo el equilibrio. Los ingresos de las nuevas adquisiciones (Braspark + Garuva A + CD3) comienzan a ingresar en el 2S26 y deberían reforzar la caja.
Payout medio de 12 meses en 1,05%.
En 2026 el GGRC11 pagó R$ 0,7 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,1 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,1 | 1,005% | R$ 9,95 | 2026-08-03 | 2026-08-10 |
| 2026-06 | R$ 0,1 | 1,013% | R$ 9,87 | 2026-07-01 | 2026-07-08 |
| 2026-05 | R$ 0,1 | 0,997% | R$ 10,03 | 2026-06-01 | 2026-06-09 |
| 2026-04 | R$ 0,1 | 0,98% | R$ 10,2 | 2026-05-04 | 2026-05-11 |
| 2026-03 | R$ 0,1 | 0,973% | R$ 10,28 | 2026-04-01 | 2026-04-09 |
| 2026-02 | R$ 0,1 | 0,957% | R$ 10,45 | 2026-03-02 | 2026-03-09 |
| 2026-01 | R$ 0,1 | 1,001% | R$ 9,99 | — | 2026-02-06 |
En 2025 el GGRC11 pagó R$ 1,2 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,1 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,1 | 1,015% | R$ 9,85 | — | 2026-01-08 |
| 2025-11 | R$ 0,1 | 1,003% | R$ 9,97 | 2025-12-01 | 2025-12-08 |
| 2025-10 | R$ 0,1 | 0,998% | R$ 10,02 | 2025-11-03 | 2025-11-10 |
| 2025-09 | R$ 0,1 | 0,998% | R$ 10,02 | 2025-10-01 | 2025-10-08 |
| 2025-08 | R$ 0,1 | 1,01% | R$ 9,9 | 2025-09-01 | 2025-09-08 |
| 2025-07 | R$ 0,1 | 1,019% | R$ 9,81 | 2025-08-01 | 2025-08-08 |
| 2025-06 | R$ 0,105 | 1,044% | R$ 10,06 | 2025-07-01 | 2025-07-08 |
| 2025-05 | R$ 0,1 | 0,991% | R$ 10,09 | 2025-06-02 | 2025-06-09 |
| 2025-04 | R$ 0,1 | 0,986% | R$ 10,14 | 2025-05-02 | 2025-05-09 |
| 2025-03 | R$ 0,1 | 1,012% | R$ 9,88 | 2025-04-01 | 2025-04-08 |
| 2025-02 | R$ 0,1 | 1,046% | R$ 9,56 | 2025-03-05 | 2025-03-12 |
| 2025-01 | R$ 0,095 | 1,029% | R$ 9,23 | 2025-02-03 | 2025-02-10 |
En 2024 el GGRC11 pagó R$ 2,74 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,23 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,095 | 0,955% | R$ 9,95 | 2025-01-02 | 2025-01-09 |
| 2024-11 | R$ 0,1 | 0,996% | R$ 10,04 | 2024-12-02 | 2024-12-09 |
| 2024-10 | R$ 0,1 | 0,973% | R$ 10,28 | 2024-11-01 | 2024-11-08 |
| 2024-09 | R$ 0,1 | 0,943% | R$ 10,6 | 2024-10-01 | 2024-10-08 |
| 2024-08 | R$ 0,091 | 0,833% | R$ 10,93 | 2024-09-02 | 2024-09-09 |
| 2024-07 | R$ 0,091 | 0,824% | R$ 11,05 | 2024-08-01 | 2024-08-08 |
| 2024-06 | R$ 0,093 | 0,85% | R$ 10,94 | 2024-07-01 | 2024-07-08 |
| 2024-05 | R$ 0,09 | 0,801% | R$ 11,23 | 2024-06-03 | 2024-06-10 |
| 2024-04 | R$ 0,09 | 0,795% | R$ 11,32 | 2024-05-02 | 2024-05-09 |
| 2024-03 | R$ 0,09 | 0,772% | R$ 11,65 | 2024-04-01 | 2024-04-08 |
| 2024-02 | R$ 0,9 | 7,782% | R$ 11,56 | 2024-03-01 | 2024-03-08 |
| 2024-01 | R$ 0,9 | 7,83% | R$ 11,49 | 2024-02-01 | 2024-02-08 |
En 2023 el GGRC11 pagó R$ 11,41 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,95 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,9 | 7,941% | R$ 11,33 | 2024-01-02 | 2024-01-09 |
| 2023-11 | R$ 0,92 | 8,111% | R$ 11,34 | 2023-12-01 | 2023-12-08 |
| 2023-10 | R$ 0,93 | 8,242% | R$ 11,28 | 2023-11-01 | 2023-11-09 |
| 2023-09 | R$ 0,74 | 6,499% | R$ 11,39 | 2023-10-04 | 2023-10-09 |
| 2023-08 | R$ 0,95 | 8,002% | R$ 11,87 | 2023-09-01 | 2023-09-11 |
| 2023-07 | R$ 0,95 | 7,913% | R$ 12,01 | 2023-08-01 | 2023-08-08 |
| 2023-06 | R$ 1,05 | 8,597% | R$ 12,21 | 2023-07-03 | 2023-07-10 |
| 2023-05 | R$ 1,05 | 9,063% | R$ 11,59 | 2023-06-01 | 2023-06-09 |
| 2023-04 | R$ 1,02 | 8,961% | R$ 11,38 | 2023-05-02 | 2023-05-09 |
| 2023-03 | R$ 1,0 | 10,08% | R$ 9,92 | 2023-04-03 | 2023-04-11 |
| 2023-02 | R$ 0,95 | 9,049% | R$ 10,5 | 2023-03-01 | 2023-03-08 |
| 2023-01 | R$ 0,95 | 9,241% | R$ 10,28 | 2023-02-01 | 2023-02-08 |
En 2022 el GGRC11 pagó R$ 11,2 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,93 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,95 | 8,259% | R$ 11,5 | 2023-01-02 | 2023-01-09 |
| 2022-11 | R$ 1,02 | 8,701% | R$ 11,72 | 2022-12-01 | 2022-12-08 |
| 2022-10 | R$ 1,08 | 8,925% | R$ 12,1 | 2022-11-01 | 2022-11-09 |
| 2022-09 | R$ 1,02 | 8,61% | R$ 11,85 | 2022-10-03 | 2022-10-10 |
| 2022-08 | R$ 0,9 | 7,571% | R$ 11,89 | 2022-09-01 | 2022-09-09 |
| 2022-07 | R$ 0,86 | 8,233% | R$ 10,45 | 2022-08-01 | 2022-08-08 |
| 2022-06 | R$ 0,94 | 8,642% | R$ 10,88 | 2022-07-01 | 2022-07-08 |
| 2022-05 | R$ 0,93 | 8,61% | R$ 10,8 | 2022-06-01 | 2022-06-08 |
| 2022-04 | R$ 0,9 | 8,293% | R$ 10,85 | 2022-05-02 | 2022-05-09 |
| 2022-03 | R$ 0,88 | 8,274% | R$ 10,64 | 2022-04-01 | 2022-04-08 |
| 2022-02 | R$ 0,85 | 8,241% | R$ 10,31 | 2022-03-02 | 2022-03-09 |
| 2022-01 | R$ 0,87 | 7,554% | R$ 11,52 | 2022-02-01 | 2022-02-08 |
En 2021 el GGRC11 pagó R$ 8,41 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,7 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,82 | 7,251% | R$ 11,31 | 2022-01-03 | 2022-01-10 |
| 2021-11 | R$ 0,8 | 7,628% | R$ 10,49 | 2021-12-01 | 2021-12-08 |
| 2021-10 | R$ 0,8 | 7,219% | R$ 11,08 | 2021-11-01 | 2021-11-09 |
| 2021-09 | R$ 0,8 | 6,87% | R$ 11,65 | 2021-10-01 | 2021-10-08 |
| 2021-08 | R$ 0,82 | 7,141% | R$ 11,48 | 2021-09-01 | 2021-09-09 |
| 2021-07 | R$ 0,82 | 6,757% | R$ 12,14 | 2021-08-02 | 2021-08-09 |
| 2021-06 | R$ 0,88 | 7,592% | R$ 11,59 | 2021-07-01 | 2021-07-08 |
| 2021-05 | R$ 0,7 | 5,891% | R$ 11,88 | 2021-06-01 | 2021-06-09 |
| 2021-04 | R$ 0,64 | 5,306% | R$ 12,06 | 2021-05-03 | 2021-05-10 |
| 2021-03 | R$ 0,68 | 5,498% | R$ 12,37 | 2021-04-01 | 2021-04-09 |
| 2021-02 | R$ 0,6 | 4,301% | R$ 13,95 | 2021-03-01 | 2021-03-08 |
| 2021-01 | R$ 0,05 | 0,359% | R$ 13,95 | 2021-02-02 | 2021-02-09 |
En 2020 el GGRC11 pagó R$ 7,98 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,66 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,02 | 0,143% | R$ 14,02 | 2021-01-04 | 2021-01-11 |
| 2020-11 | R$ 0,74 | 5,561% | R$ 13,31 | 2020-12-01 | 2020-12-08 |
| 2020-10 | R$ 0,72 | 4,934% | R$ 14,59 | 2020-11-03 | 2020-11-10 |
| 2020-09 | R$ 0,71 | 5,085% | R$ 13,96 | 2020-10-01 | 2020-10-08 |
| 2020-08 | R$ 0,68 | 4,763% | R$ 14,28 | 2020-09-01 | 2020-09-09 |
| 2020-07 | R$ 0,64 | 4,748% | R$ 13,48 | 2020-08-03 | 2020-08-10 |
| 2020-06 | R$ 0,64 | 4,654% | R$ 13,75 | 2020-07-01 | 2020-07-08 |
| 2020-05 | R$ 0,71 | 5,931% | R$ 11,97 | 2020-06-01 | 2020-06-08 |
| 2020-04 | R$ 0,59 | 4,949% | R$ 11,92 | 2020-05-04 | 2020-05-11 |
| 2020-03 | R$ 0,76 | 6,543% | R$ 11,62 | 2020-04-01 | 2020-04-08 |
| 2020-02 | R$ 0,73 | 5,376% | R$ 13,58 | 2020-03-02 | 2020-03-09 |
| 2020-01 | R$ 1,04 | 7,589% | R$ 13,7 | 2020-02-03 | 2020-02-10 |
En 2019 el GGRC11 pagó R$ 7,69 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,64 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,66 | 4,423% | R$ 14,92 | 2020-01-02 | 2020-01-09 |
| 2019-11 | R$ 0,67 | 4,888% | R$ 13,71 | 2019-12-02 | 2019-12-09 |
| 2019-10 | R$ 0,68 | 4,685% | R$ 14,51 | 2019-11-01 | 2019-11-08 |
| 2019-09 | R$ 0,68 | 4,779% | R$ 14,23 | 2019-10-01 | 2019-10-08 |
| 2019-08 | R$ 0,71 | 5,108% | R$ 13,9 | 2019-09-02 | 2019-09-09 |
| 2019-07 | R$ 0,72 | 5,053% | R$ 14,25 | 2019-08-01 | 2019-08-08 |
| 2019-06 | R$ 0,68 | 4,807% | R$ 14,14 | 2019-07-01 | 2019-07-08 |
| 2019-05 | R$ 0,72 | 5,421% | R$ 13,28 | 2019-06-03 | 2019-06-10 |
| 2019-04 | R$ 0,67 | 5,13% | R$ 13,06 | 2019-05-02 | 2019-05-09 |
| 2019-03 | R$ 0,51 | 3,901% | R$ 13,08 | 2019-04-01 | 2019-04-08 |
| 2019-02 | R$ 0,105 | 0,81% | R$ 12,96 | 2019-03-01 | 2019-03-12 |
| 2019-01 | R$ 0,88 | 6,756% | R$ 13,02 | 2019-02-01 | 2019-02-08 |
En 2018 el GGRC11 pagó R$ 10,28 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,86 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 1,08 | 7,99% | R$ 13,52 | 2019-01-02 | 2019-01-09 |
| 2018-11 | R$ 1,08 | 8,467% | R$ 12,76 | 2018-12-03 | 2018-12-10 |
| 2018-10 | R$ 1,04 | 8,5% | R$ 12,24 | 2018-11-01 | 2018-11-09 |
| 2018-09 | R$ 0,87 | 7,234% | R$ 12,03 | 2018-10-01 | 2018-10-08 |
| 2018-08 | R$ 0,88 | 7,064% | R$ 12,46 | 2018-09-03 | 2018-09-11 |
| 2018-07 | R$ 0,88 | 7,28% | R$ 12,09 | 2018-08-01 | 2018-08-08 |
| 2018-06 | R$ 0,61 | 5,029% | R$ 12,13 | 2018-07-02 | 2018-07-10 |
| 2018-05 | R$ 0,84 | 6,58% | R$ 12,77 | 2018-06-01 | 2018-06-08 |
| 2018-04 | R$ 0,8 | 6,058% | R$ 13,2 | 2018-05-02 | 2018-05-09 |
| 2018-03 | R$ 0,76 | 5,705% | R$ 13,32 | 2018-04-02 | 2018-04-09 |
| 2018-02 | R$ 0,74 | 5,789% | R$ 12,78 | 2018-03-01 | 2018-03-08 |
| 2018-01 | R$ 0,7 | 5,331% | R$ 13,13 | 2018-02-01 | 2018-02-08 |
En 2017 el GGRC11 pagó R$ 5,26 por cuota en 8 competencias, promedio de R$ 0,66 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | R$ 0,2046 | 1,588% | R$ 12,88 | 2018-01-02 | 2018-01-09 |
| 2017-11 | R$ 0,84 | 7,046% | R$ 11,92 | 2017-12-01 | 2017-12-08 |
| 2017-10 | R$ 0,84 | 7,263% | R$ 11,57 | 2017-11-01 | 2017-11-09 |
| 2017-09 | R$ 0,8438 | — | — | 2017-10-02 | 2017-10-09 |
| 2017-08 | R$ 0,8578 | — | — | 2017-09-01 | 2017-09-11 |
| 2017-07 | R$ 0,8668 | — | — | 2017-08-01 | 2017-08-08 |
| 2017-06 | R$ 0,2364 | — | — | 2017-07-04 | 2017-07-11 |
| 2017-05 | R$ 0,5754 | — | — | 2017-06-01 | 2017-06-08 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2025 | 88,6% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 94,4% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el GGRC11 fue de R$ 0,1 por cuota, con pago en 2026-08-10.
Sí, el GGRC11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del GGRC11 es de aproximadamente 11,95% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 11,95% anual, el GGRC11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.