Histórico de proventos pagados por FII Green Towers (GTWR11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,9 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 13,41% · ≈ R$ 10,8/año
El GTWR11 no tiene anuncio de rendimiento abierto en este momento. El fondo distribuye mensualmente y el próximo anuncio suele salir cerca del fin de la competencia.
La distribución por cuota debería ubicarse en R$ 0,88-0,90 en los próximos 12 meses, respaldada por el alquiler recurrente de Banco do Brasil. El punto de inflexión es la renovación contractual de oct/2028.
El fondo distribuye exactamente lo que genera (R$ 0,90 en abr/26 = resultado recurrente), con una reserva pequeña (R$ 0,15/cuota) para suavizar los meses flojos. La estructura es saludable mientras el alquiler se mantenga y el reajuste de nov/26 lo recomponga. El riesgo real solo se presenta en 2028 con el vencimiento contractual; hasta entonces, la distribución de R$ 0,90 es sostenible salvo que el IGP-M sea muy bajo.
Para próximos 6 meses (jun/26 a nov/26), el gestor proyecta una distribución de R$ 0,88 a R$ 0,9 por cuota al mes.
DY actual (12m): 13,47% · DY proyectado: 13,0% · precio de referencia R$ 78,05
Resultado de caja recurrente en R$ 0,86-0,91/cuota en los últimos meses, oscilando en el límite de la distribución de R$ 0,90. Se recuperó de R$ 0,86 (mar/26) a R$ 0,90 (abr/26).
Payout medio de 12 meses en 1,0%.
En 2026 el GTWR11 pagó R$ 6,3 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,9 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,9 | 1,123% | R$ 80,11 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,9 | 1,113% | R$ 80,83 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,9 | 1,124% | R$ 80,1 | — | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,9 | 1,127% | R$ 79,85 | — | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,9 | 1,069% | R$ 84,23 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,9 | 1,058% | R$ 85,1 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,9 | 1,078% | R$ 83,49 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el GTWR11 pagó R$ 10,46 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,87 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,9 | 1,099% | R$ 81,91 | 2026-01-02 | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,9 | 1,109% | R$ 81,15 | — | 2025-12-15 |
| 2025-10 | R$ 0,9 | 1,17% | R$ 76,93 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,9 | 1,167% | R$ 77,15 | — | 2025-10-15 |
| 2025-08 | R$ 0,9 | 1,178% | R$ 76,43 | — | 2025-09-15 |
| 2025-07 | R$ 0,9 | 1,194% | R$ 75,4 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,87 | 1,136% | R$ 76,58 | — | 2025-07-15 |
| 2025-05 | R$ 0,87 | 1,152% | R$ 75,53 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,83 | 1,096% | R$ 75,71 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,83 | 1,168% | R$ 71,05 | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,83 | 1,229% | R$ 67,55 | 2025-02-28 | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,83 | 1,194% | R$ 69,5 | 2025-01-31 | 2025-02-14 |
En 2024 el GTWR11 pagó R$ 9,52 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,79 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,83 | 1,193% | R$ 69,56 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,79 | 1,11% | R$ 71,15 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,79 | 1,053% | R$ 75,01 | 2024-10-31 | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,79 | 1,004% | R$ 78,7 | 2024-09-30 | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,79 | 0,959% | R$ 82,38 | 2024-08-30 | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,79 | 0,956% | R$ 82,63 | 2024-07-31 | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,79 | 0,953% | R$ 82,93 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,79 | 0,94% | R$ 84,0 | 2024-05-31 | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,79 | 0,945% | R$ 83,63 | 2024-04-30 | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,79 | 0,937% | R$ 84,3 | 2024-03-28 | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,79 | 0,92% | R$ 85,83 | 2024-02-29 | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,79 | 0,898% | R$ 87,95 | 2024-01-31 | 2024-02-16 |
En 2023 el GTWR11 pagó R$ 8,69 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 0,79 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,79 | 0,908% | R$ 87,0 | — | 2024-01-12 |
| 2023-11 | R$ 0,79 | 0,96% | R$ 82,29 | 2023-11-30 | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,79 | 0,975% | R$ 81,0 | 2023-10-31 | 2023-11-16 |
| 2023-08 | R$ 0,79 | 0,941% | R$ 83,99 | 2023-09-29 | 2023-10-16 |
| 2023-07 | R$ 0,79 | 0,941% | R$ 83,99 | 2023-07-31 | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,79 | 0,952% | R$ 82,99 | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,79 | 0,989% | R$ 79,9 | 2023-05-31 | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,79 | 0,988% | R$ 79,99 | 2023-04-28 | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,79 | 1,06% | R$ 74,56 | 2023-03-31 | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,79 | 1,063% | R$ 74,34 | 2023-02-28 | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,79 | 1,063% | R$ 74,35 | 2023-01-31 | 2023-02-14 |
En 2022 el GTWR11 pagó R$ 8,93 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,74 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,79 | 1,065% | R$ 74,16 | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,74 | 0,942% | R$ 78,58 | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,74 | 0,881% | R$ 84,0 | 2022-10-31 | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,74 | 0,905% | R$ 81,8 | 2022-09-30 | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,74 | 0,894% | R$ 82,75 | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,74 | 1,042% | R$ 71,0 | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,74 | 1,059% | R$ 69,85 | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,74 | 1,021% | R$ 72,5 | 2022-05-31 | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,74 | 0,963% | R$ 76,86 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,74 | 0,895% | R$ 82,7 | 2022-03-31 | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,74 | 0,914% | R$ 81,0 | 2022-02-25 | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,74 | 0,945% | R$ 78,32 | — | 2022-02-14 |
En 2021 el GTWR11 pagó R$ 8,13 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,68 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,74 | 0,827% | R$ 89,47 | 2021-12-30 | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,67 | 0,93% | R$ 72,02 | 2021-11-30 | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,67 | 0,859% | R$ 78,0 | 2021-10-29 | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,67 | 0,743% | R$ 90,23 | 2021-09-30 | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,67 | 0,705% | R$ 94,98 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,67 | 0,664% | R$ 100,87 | 2021-07-30 | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,67 | 0,665% | R$ 100,8 | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,67 | 0,626% | R$ 107,0 | 2021-05-31 | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,67 | 0,618% | R$ 108,47 | 2021-04-30 | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,67 | 0,626% | R$ 107,0 | 2021-03-31 | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,67 | 0,626% | R$ 107,0 | 2021-02-26 | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,6877 | 0,634% | R$ 108,44 | 2021-01-29 | 2021-02-12 |
En 2020 el GTWR11 pagó R$ 8,25 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,69 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,6877 | 0,616% | R$ 111,71 | 2020-12-30 | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0,6877 | 0,584% | R$ 117,75 | 2020-11-30 | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0,6877 | 0,59% | R$ 116,5 | 2020-10-30 | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 0,6877 | 0,582% | R$ 118,2 | 2020-09-30 | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0,6877 | 0,611% | R$ 112,49 | 2020-08-31 | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,6877 | 0,608% | R$ 113,09 | 2020-07-31 | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0,6877 | 0,575% | R$ 119,61 | 2020-06-30 | 2020-07-14 |
| 2020-05 | R$ 0,6877 | 0,587% | R$ 117,18 | 2020-05-29 | 2020-06-15 |
| 2020-04 | R$ 0,6877 | 0,62% | R$ 111,0 | 2020-04-30 | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 0,6877 | 0,66% | R$ 104,2 | 2020-03-31 | 2020-04-15 |
| 2020-02 | R$ 0,6877 | 0,588% | R$ 117,0 | 2020-02-28 | 2020-03-13 |
| 2020-01 | R$ 0,6877 | 0,592% | R$ 116,2 | 2020-01-31 | 2020-02-14 |
En 2019 el GTWR11 pagó R$ 7,23 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 0,72 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,6877 | 0,588% | R$ 116,99 | 2019-12-30 | 2020-01-15 |
| 2019-11 | R$ 0,6667 | 0,606% | R$ 109,97 | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
| 2019-10 | R$ 0,6667 | 0,608% | R$ 109,73 | 2019-10-31 | 2019-11-14 |
| 2019-09 | R$ 0,6667 | 0,637% | R$ 104,6 | 2019-09-30 | 2019-10-14 |
| 2019-08 | R$ 0,6667 | 0,646% | R$ 103,19 | 2019-08-30 | 2019-09-13 |
| 2019-07 | R$ 0,6667 | 0,649% | R$ 102,75 | 2019-07-31 | 2019-08-14 |
| 2019-06 | R$ 0,6667 | 0,654% | R$ 101,97 | 2019-06-28 | 2019-07-15 |
| 2019-05 | R$ 0,6667 | — | — | 2019-05-31 | 2019-06-14 |
| 2019-04 | R$ 0,6667 | — | — | 2019-04-30 | 2019-05-09 |
| 2019-03 | R$ 1,2111 | — | — | 2019-03-29 | 2019-04-05 |
El último rendimiento anunciado por el GTWR11 fue de R$ 0,9 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el GTWR11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del GTWR11 es de aproximadamente 13,41% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 13,41% anual, el GTWR11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.