FII de papel de alto rendimiento (high yield) con cartera diversificada de CRI (certificados brasileños de créditos inmobiliarios) respaldados en multipropiedad (48%), loteo (25%) y desarrollo inmobiliario vertical (22%). El mayor fondo del segmento diversificado.
Segmento: Papel - CRI diversificado · Cotización R$ 65,2 · P/VP 0,691 · VP/cuota R$ 94,35 · Patrimonio R$ 767 Mi · 56.349 partícipes
El HABT11 (Habitat Recebíveis Pulverizados FII) es un fondo inmobiliario del segmento Papel - CRI diversificado. FII de papel de alto rendimiento (high yield) con cartera diversificada de CRI (certificados brasileños de créditos inmobiliarios) respaldados en multipropiedad (48%), loteo (25%) y desarrollo inmobiliario vertical (22%). El mayor fondo del segmento diversificado.
Fondo que presta dinero a decenas de constructoras y urbanizadores, distribuyendo los intereses como renta mensual corregida por el IPCA, el índice oficial de inflación de Brasil. Esté atento: varios contratos están en proceso de recuperación o morosidad, y la gestora no ha constituido una provisión contable, lo que plantea un riesgo real de recorte en los rendimientos.
Esta página reúne el retrato factual del HABT11 en 2026: qué es el fondo, en qué invierte, cuánto cobra, quién lo administra y cómo llegó hasta aquí. Opinión, nota y recomendación están en el análisis; calendario y proyección en dividendos.
Gestión: XP Vista Asset Management.
XP Vista Asset Management es la gestora de fondos inmobiliarios del ecosistema XP Inc., con más de R$ 10 mil millones bajo gestión. El HABT11 es el principal vehículo de la gestora en CRI diversificado de alto rendimiento, con una estrategia Core centrada en cobros de loteos, urbanizaciones cerradas, multipropriedade y desarrollos inmobiliarios verticales. Puntos fuertes: informes trimestrales detallados de monitoreo de activos, transparencia sobre los CRI en proceso de recuperación (ZAVIT-MEDABIL, Solar das Águas) y participación activa en renegociaciones. Puntos débiles: la comisión de gestión y administración de 1,26% + 20% de performance es costosa en comparación con sus pares; el ecosistema cerrado (gestora XP + administradora XP + FII XP HABITAT XPHR como inversor en HABT11) reduce los mecanismos de control (checks-and-balances); y las posiciones atípicas como la compra de los FII LPLP15 y XPHR (subordinada) representan el 5,6% del patrimonio neto.| Activo | Ubicación | % del PL | Ocupación |
|---|---|---|---|
| CRI GAV GRAN GARDEN | — | 9,9% | — |
| CRI GAV PORTO 2 LIFE — Subordinada | — | 6,3% | — |
| CRI GAV PORTO 2 LIFE — Sénior | — | 1,3% | — |
| CRI INFINITY TMI — Sénior | — | 4,3% | — |
| CRI INFINITY TMI — Subordinada | — | 3,2% | — |
| CRI POR DO SOL III — Subordinada | — | 3,2% | — |
| CRI POR DO SOL III — Sénior | — | 3,1% | — |
| CRI HOT BEACH YOU | — | 6,0% | — |
| CRI GR GROUP — Sénior | — | 2,7% | — |
| CRI GR GROUP — Mezzanine | — | 1,8% | — |
| CRI CHATEAU DU GOLDEN | — | 3,5% | — |
| CRI IPIOCA II | — | 3,1% | — |
| CRI ALTA VISTA | — | 2,8% | — |
| CRI GR LOTEAMENTOS | — | 2,2% | — |
| CRI SOLAR DAS AGUAS — Sénior | — | 2,2% | — |
| CRI LAREDO II | — | 1,9% | — |
| CRI OLIMPIA PARK RESORT | — | 1,9% | — |
| CRI VILA MARIANA | — | 1,7% | — |
| CRI RECEL | — | 1,7% | — |
| CRI RESERVA DO VALE | — | 1,6% | — |
| CRI SKY DIADEMA — Sénior | — | 1,1% | — |
| CRI SKY DIADEMA — Subordinada | — | 0,3% | — |
| CRI SETAI | — | 1,3% | — |
| CRI VARANDAS PARK II | — | 1,3% | — |
| CRI JARDINS BOULEVARD | — | 1,3% | — |
| CRI CAPIVARI ECO RESORT | — | 1,2% | — |
| CRI OCEAN BARRA — Sénior | — | 0,9% | — |
| CRI OCEAN BARRA — Subordinada | — | 0,2% | — |
| CRI GUARAPUAVA | — | 1,1% | — |
| CRI VILLA BELLA | — | 1,0% | — |
| CRI MORRO DA MATA | — | 0,9% | — |
| CRI BRDU | — | 0,8% | — |
| CRI VILA MADALENA | — | 0,8% | — |
| CRI HOT BEACH SUITES — Mezzanine Sénior | — | 0,7% | — |
| CRI BUSSOLARO | — | 0,7% | — |
| CRI D URBANISMO | — | 0,6% | — |
| CRI WANDERLUST | — | 0,5% | — |
| CRI BRAVA SIXTEEN | — | 0,4% | — |
| CRI LEÃO DOURADO | — | 0,2% | — |
| CRI A&C LIMA | — | 0,1% | — |
último cierre R$ 65,2 · mínima histórica R$ 64,01 · máxima R$ 130,81 · valor patrimonial por cuota R$ 94,35.
| Período | Qué pasó |
|---|---|
| CONSTITUIÇÃO | Constitución del Habitat Recebíveis Pulverizados FII por XP Vista, sucesor de la experiencia del HBTT11. |
| INÍCIO OPERAÇÕES | Inicio efectivo de operaciones el 29/07/2019. Precio unitario base R$ 100,00. |
| CRESCIMENTO | Múltiples emisiones ampliaron el patrimonio de ~R$ 100 millones a más de R$ 700 millones. |
| STRESS DE CRÉDITO | El CRI ZAVIT-MEDABIL entra en proceso de recuperación de crédito. Inicio del monitoreo activo. |
| CORTE DE DPS | El DPU recurrente cae de R$ 1,15 (abr-jun/25) a R$ 0,95 (sep/25 en adelante). El CRI Solar das Águas registra un vencimiento por plazo decretado. |
| TROCA ADMIN | La administración se traslada de Vortx DTVM a XP Investimentos CCTVM con el objetivo de reducir comisiones. La cuota se recupera a R$ 77,30. |
| ATUAL | Informe de gestión jun/26: efectivo del 12,54% (~R$ 96 millones), a la espera de una nueva asignación Core. El DPU subió a R$ 0,97 (rompiendo una secuencia de 9 meses en R$ 0,95). Resultado neto jun/26: R$ 0,94/cuota. |