Histórico de proventos pagados por FII HBC Renda Urbana (HBCR11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,56 · pagado en 2026-08-21 · DY 12m 5,45% · ≈ R$ 7,08/año
La distribución regresa a niveles recurrentes (~R$ 0,60) tras las distribuciones extraordinarias de la venta de Decathlon (jul/24 a feb/26). La trayectoria futura depende de la estabilidad de los 3 activos restantes y de la expansión de Raposo.
La distribución por cuota (DPU) recurrente sostenible estimada es de R$ 0,55-0,75 por cuota, respaldada por los ingresos de alquiler de los 3 inmuebles restantes (Raposo + centro de distribución GPA + Assaí). Las distribuciones muy elevadas del período de jul/2024 a feb/2026 (R$ 1,00 a R$ 8,60) reflejan cuotas semestrales de la venta de Decathlon a TRXF11 — no constituyen ingresos recurrentes.
La distribución de mar/2026 (R$ 0,59) es el primer mes posterior al ciclo de eventos extraordinarios e indica el nuevo nivel recurrente. Operativamente, el fondo es saludable: vacancia y morosidad en cero, IPCA en el 100% de los ingresos y contratos largos. El riesgo es macroeconómico (tasa de interés) y estructural (concentración y gobernanza de CPUR11).
Para próximos 6 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,55 a R$ 0,75 por cuota al mes.
DY actual (12m): 17,5% · DY proyectado: 4,85% · precio de referencia R$ 153,52
Distribución por cuota (DPU) recurrente convergiendo al rango de R$ 0,55-0,75 por cuota tras el fin de las cuotas extraordinarias de la venta de Decathlon
Quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el HBCR11 pagó R$ 4,38 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,63 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,56 | 0,365% | R$ 153,52 | 2026-08-14 | 2026-08-21 |
| 2026-06 | R$ 0,54 | 0,37% | R$ 146,0 | 2026-07-14 | 2026-07-21 |
| 2026-05 | R$ 0,55 | 0,377% | R$ 146,0 | 2026-06-15 | 2026-06-22 |
| 2026-04 | R$ 0,53 | 0,38% | R$ 139,38 | 2026-05-18 | 2026-05-25 |
| 2026-03 | R$ 0,59 | 0,434% | R$ 136,0 | — | 2026-04-24 |
| 2026-02 | R$ 1,45 | 1,051% | R$ 137,96 | — | 2026-03-25 |
| 2026-01 | R$ 0,156 | 0,113% | R$ 138,0 | — | 2026-02-25 |
En 2025 el HBCR11 pagó R$ 19,46 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 1,77 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | R$ 0,54 | 0,394% | R$ 137,0 | — | 2025-12-23 |
| 2025-10 | R$ 0,62 | 0,449% | R$ 138,0 | — | 2025-11-25 |
| 2025-09 | R$ 0,74 | 0,536% | R$ 138,0 | — | 2025-10-24 |
| 2025-08 | R$ 8,6 | 6,232% | R$ 138,0 | — | 2025-09-25 |
| 2025-07 | R$ 0,57 | 0,438% | R$ 130,0 | — | 2025-08-25 |
| 2025-06 | R$ 0,53 | 0,384% | R$ 138,0 | — | 2025-07-25 |
| 2025-05 | R$ 0,46 | 0,333% | R$ 138,0 | — | 2025-06-25 |
| 2025-04 | R$ 0,65 | 0,471% | R$ 138,0 | — | 2025-05-23 |
| 2025-03 | R$ 1,156 | 0,852% | R$ 135,61 | — | 2025-04-25 |
| 2025-02 | R$ 5,0 | 3,759% | R$ 133,0 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,597 | 0,434% | R$ 137,4 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el HBCR11 pagó R$ 18,34 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,53 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 4,0625 | 2,944% | R$ 138,0 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 1,0 | 0,735% | R$ 136,0 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 1,213 | 0,892% | R$ 136,0 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 5,2054 | 3,828% | R$ 136,0 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,8372 | 0,625% | R$ 134,01 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 1,8974 | 1,397% | R$ 135,81 | — | 2024-07-22 |
| 2024-06 | R$ 1,4432 | 0,998% | R$ 144,55 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,4782 | 0,365% | R$ 131,13 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,4782 | 0,363% | R$ 131,57 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,6347 | 0,529% | R$ 120,0 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,6318 | 0,53% | R$ 119,25 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,4602 | 0,393% | R$ 117,04 | — | 2024-02-16 |
En 2023 el HBCR11 pagó R$ 7,21 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,6 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,686 | — | — | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,6241 | — | — | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,6419 | — | — | — | 2023-11-15 |
| 2023-09 | R$ 0,5323 | — | — | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,6846 | — | — | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,6437 | — | — | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,6389 | — | — | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,5375 | — | — | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,5573 | — | — | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,5828 | — | — | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,573 | — | — | — | 2023-03-07 |
| 2023-01 | R$ 0,5045 | — | — | — | 2023-02-14 |
En 2022 el HBCR11 pagó R$ 8,38 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,7 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,6144 | — | — | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,7448 | — | — | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,7098 | — | — | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,7738 | — | — | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,7182 | — | — | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,7745 | — | — | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,7686 | — | — | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,752 | — | — | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,7221 | — | — | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,4219 | — | — | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,8314 | — | — | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,5454 | — | — | — | 2022-02-14 |
En 2021 el HBCR11 pagó R$ 11,76 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 1,07 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 1,6827 | — | — | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 1,1235 | — | — | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 1,1206 | — | — | — | 2021-11-15 |
| 2021-09 | R$ 1,0177 | — | — | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 1,1534 | — | — | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,8688 | — | — | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,8395 | — | — | — | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,9651 | — | — | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,9806 | — | — | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 1,0245 | — | — | — | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,9788 | — | — | — | 2021-03-12 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 100,2% | equilibrio |
El último rendimiento anunciado por el HBCR11 fue de R$ 0,56 por cuota, con pago en 2026-08-21.
Sí, el HBCR11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del HBCR11 es de aproximadamente 5,45% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.