El HGLG11 distribuye R$ 1,10 por cuota cada mes, valor que se mantiene estable desde marzo de 2025 — más de 15 distribuciones consecutivas en el mismo nivel. Sobre la cotización de R$ 151,83 (09/06/2026), esto representa un dividend yield del 8,55% anual. Como el fondo invierte en inmuebles físicos (galpones logísticos), el rendimiento está exento de impuesto a la renta para personas físicas, lo que equivale a un retorno bruto de aproximadamente 12–13% anual frente a aplicaciones tributadas.
El próximo pago está confirmado para el 15 de junio de 2026, con data-com el 29/05/2026 — es decir, quien tenía cuotas hasta el cierre de la sesión del 29 de mayo tiene derecho al provento de R$ 1,10/cuota. Las fechas de pago suelen caer entre los días 12 y 15 de cada mes.
Sí, el HGLG11 distribuye dividendos mensualmente, sin excepción. En la práctica, los rendimientos llegan a la cuenta del partícipe todos los meses, lo que hace al fondo adecuado para quien depende de renta pasiva regular. La única interrupción del histórico ocurre en diciembre de algunos años, cuando el fondo distribuye un dividendo extraordinario adicional — como ocurrió en diciembre de 2025, cuando se pagaron R$ 2,20/cuota (R$ 1,10 recurrente + R$ 1,10 extra).
A lo largo de casi 15 años de existencia, el HGLG11 nunca cortó completamente la distribución. Incluso durante la pandemia de 2020 y en los ciclos de Selic alta, el fondo mantuvo pagos mensuales ininterrumpidos, ajustando el valor conforme a las condiciones operativas del portafolio.
La trayectoria de los dividendos del HGLG11 refleja la evolución del propio fondo. En los primeros años (2017–2018), cuando el fondo era menor y todavía operaba con una estructura pre-desdoblamiento, las distribuciones llegaban a R$ 8,70/cuota — valores nominalmente altos, pero que correspondían a bases de partícipes y cuotas en circulación mucho menores. El desdoblamiento de cuotas reorganizó esos valores hacia el rango de R$ 0,75 a R$ 0,87/cuota (2018–2020).
El salto al nivel actual de R$ 1,10/cuota ocurrió en julio de 2021, consolidado con la expansión del portafolio y la maduración de los contratos atípicos con Mercado Livre y Volkswagen. Desde entonces, la distribución recurrente permaneció anclada en R$ 1,10, con algunos extras en meses especiales (junio/2022, diciembre/2022, diciembre/2025). El coeficiente de variación del dividendo recurrente en los últimos 24 meses es inferior al 2% — una de las series más estables entre los FIIs de ladrillo listados.
En diciembre de 2025, además del recurrente de R$ 1,10, el fondo distribuyó otros R$ 1,10 de forma extraordinaria — reflejo del cierre de la 10ª emisión y de la realización de ganancias de capital en posiciones estratégicas de FIIs (GARE11 y FIIB11 en reducción). El total distribuido en ese mes fue de R$ 2,20/cuota.
El HGLG11 no es un fondo high yield en el sentido clásico — aquellos que pagan DY del 11% o más al costo de un mayor riesgo de morosidad o vacancia elevada. Su DY del 8,55% anual está en línea con los blue chips logísticos, como BTLG11 y BRCO11, reflejando calidad de portafolio, gestión activa y contratos predominantemente indexados al IPCA.
Sobre la sostenibilidad, hay un punto relevante que el inversor necesita conocer: en el Q1/2026, el resultado financiero recurrente del fondo fue de R$ 0,98/cuota/mes, mientras que la distribución se mantuvo en R$ 1,10. La diferencia — R$ 21,4 millones en el trimestre — fue cubierta por reservas acumuladas, que sumaban R$ 88,5 millones al final de abril de 2026. Esa reserva cubre aproximadamente 37 meses de quema al ritmo actual, por lo que el dividendo está protegido en el horizonte visible.
La raíz de la diferencia está en la vacancia financiera temporal: Guarulhos (12,5% del mayor inmueble del portafolio, con 106 mil m²), Osasco y São José dos Campos todavía absorben el período post-incorporación de los activos de las 10ª y 11ª emisiones. A medida que esos espacios sean ocupados, el resultado recurrente debe converger hacia el valor distribuido — o incluso superarlo, creando espacio para la elevación anunciada.
Pátria Investimentos divulgó un guidance explícito de elevación de la distribución a R$ 1,17/cuota a partir del 2º semestre de 2026 — un aumento del 6,4% sobre el nivel actual. Para el 1S2026, el compromiso es mantener R$ 1,10/cuota. El guidance está condicionado a la conclusión de las negociaciones de vacancia en Guarulhos y SJC, a la normalización de los cobros contractuales de los activos recién integrados del PATL (adquirido en mayo/2026 por R$ 354,9 millones) y al inicio efectivo del ingreso de los galpones en ramp-up.
En los escenarios proyectados: escenario-base — R$ 1,10 hasta junio/2026, elevación progresiva a R$ 1,17 a partir de julio/2026 (DY proyectado de ~9,2% sobre la cotización actual si el aumento se confirma). Escenario pesimista — atrasos en las locaciones mantienen el dividendo en R$ 1,06 a 1,10 por dos trimestres más, sin riesgo de corte expresivo dado el colchón de reservas. Históricamente, el fondo distribuye dividendos extraordinarios al final del año cuando hay sobras de resultado — patrón observado en diciembre de 2020, 2021, 2022 y 2025, aunque sin garantía.
Para la declaración del impuesto a la renta, la fuente pagadora del HGLG11 es el Banco Genial S.A., CNPJ 45.246.410/0001-55. Los informes de rendimientos quedan disponibles en el área del inversor de la corredora y en el sitio del administrador, generalmente hasta marzo de cada año.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio-base | Data-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | R$ 1,1 | 0,706% | R$ 155,71 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 1,1 | 0,703% | R$ 156,4 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 1,1 | 0,699% | R$ 157,26 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 1,1 | 0,701% | R$ 156,83 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 1,1 | 0,701% | R$ 156,88 | — | 2026-02-13 |
| 2025-12 | R$ 1,1 | 0,702% | R$ 156,65 | — | 2026-01-13 |
| 2025-11 | R$ 1,1 | 0,697% | R$ 157,88 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 1,1 | 0,689% | R$ 159,65 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 1,1 | 0,688% | R$ 159,98 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 1,1 | 0,697% | R$ 157,8 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 1,1 | 0,724% | R$ 151,93 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 1,1 | 0,706% | R$ 155,89 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 1,1 | 0,698% | R$ 157,49 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 1,1 | 0,688% | R$ 159,97 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 1,1 | 0,717% | R$ 153,32 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 1,1 | 0,724% | R$ 151,85 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 1,1 | 0,738% | R$ 149,09 | — | 2025-02-14 |
| 2024-12 | R$ 1,1 | 0,728% | R$ 151,15 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 1,1 | 0,727% | R$ 151,36 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 1,1 | 0,713% | R$ 154,29 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 1,1 | 0,699% | R$ 157,32 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 1,1 | 0,686% | R$ 160,26 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 1,1 | 0,683% | R$ 160,97 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 1,1 | 0,678% | R$ 162,15 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 1,1 | 0,69% | R$ 159,49 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 1,1 | 0,68% | R$ 161,78 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 1,1 | 0,657% | R$ 167,5 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 1,1 | 0,658% | R$ 167,2 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 1,1 | 0,666% | R$ 165,16 | — | 2024-02-16 |
| 2023-12 | R$ 1,1 | 0,675% | R$ 162,87 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 1,1 | 0,685% | R$ 160,7 | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 1,1 | 0,688% | R$ 159,96 | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 1,1 | 0,691% | R$ 159,3 | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 1,1 | 0,676% | R$ 162,75 | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 1,1 | 0,679% | R$ 162,0 | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 1,5 | 0,909% | R$ 165,0 | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 1,1 | 0,679% | R$ 162,0 | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 1,1 | 0,679% | R$ 161,92 | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 1,1 | 0,687% | R$ 160,09 | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 1,1 | 0,695% | R$ 158,17 | — | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 1,1 | 0,696% | R$ 157,98 | — | 2023-02-14 |
| 2022-12 | R$ 2,2 | 1,372% | R$ 160,34 | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 1,1 | 0,69% | R$ 159,47 | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 1,1 | 0,676% | R$ 162,81 | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 1,1 | 0,669% | R$ 164,36 | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 1,1 | 0,667% | R$ 164,84 | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 1,1 | 0,65% | R$ 169,25 | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 3,3 | 2,048% | R$ 161,12 | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 1,14 | 0,708% | R$ 161,06 | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 1,1 | 0,682% | R$ 161,31 | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 1,1 | 0,679% | R$ 161,93 | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 1,1 | 0,696% | R$ 158,11 | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 1,1 | 0,675% | R$ 163,02 | — | 2022-02-14 |
| 2021-12 | R$ 1,75 | 1,047% | R$ 167,12 | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 1,1 | 0,702% | R$ 156,77 | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 1,1 | 0,704% | R$ 156,3 | — | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 1,1 | 0,675% | R$ 163,02 | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 1,1 | 0,689% | R$ 159,76 | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 1,1 | 0,674% | R$ 163,25 | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 2,2 | 1,316% | R$ 167,14 | — | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 1,0 | 0,606% | R$ 164,99 | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,78 | 0,464% | R$ 168,15 | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,78 | 0,462% | R$ 168,91 | — | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,78 | 0,449% | R$ 173,82 | — | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,78 | 0,445% | R$ 175,09 | — | 2021-02-12 |
| 2020-12 | R$ 2,63 | 1,48% | R$ 177,7 | — | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0,78 | 0,473% | R$ 164,79 | — | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0,78 | 0,473% | R$ 164,98 | — | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 0,6 | 0,352% | R$ 170,38 | — | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0,78 | 0,472% | R$ 165,41 | — | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,78 | 0,43% | R$ 181,23 | — | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0,78 | 0,47% | R$ 166,06 | — | 2020-07-14 |
| 2020-05 | R$ 0,78 | 0,421% | R$ 185,22 | — | 2020-06-12 |
| 2020-04 | R$ 0,78 | 0,455% | R$ 171,33 | — | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 0,78 | 0,457% | R$ 170,68 | — | 2020-04-15 |
| 2020-02 | R$ 0,78 | 0,51% | R$ 152,97 | — | 2020-03-13 |
| 2020-01 | R$ 0,78 | 0,421% | R$ 185,18 | — | 2020-02-14 |
| 2019-12 | R$ 0,78 | 0,4% | R$ 195,21 | — | 2020-01-15 |
| 2019-11 | R$ 0,78 | 0,412% | R$ 189,54 | — | 2019-12-13 |
| 2019-10 | R$ 0,78 | 0,461% | R$ 169,1 | — | 2019-11-14 |
| 2019-09 | R$ 0,78 | 0,5% | R$ 155,95 | — | 2019-10-14 |
| 2019-08 | R$ 0,75 | 0,495% | R$ 151,53 | — | 2019-09-13 |
| 2019-07 | R$ 0,75 | 0,506% | R$ 148,13 | — | 2019-08-14 |
| 2019-06 | R$ 0,75 | 0,502% | R$ 149,27 | — | 2019-07-12 |
| 2019-05 | R$ 0,75 | 0,513% | R$ 146,32 | — | 2019-06-14 |
| 2019-04 | R$ 0,75 | 0,499% | R$ 150,16 | — | 2019-05-15 |
| 2019-03 | R$ 0,75 | 0,486% | R$ 154,19 | — | 2019-04-12 |
| 2019-02 | R$ 0,75 | 0,476% | R$ 157,71 | — | 2019-03-18 |
| 2019-01 | R$ 0,75 | 0,523% | R$ 143,38 | — | 2019-02-14 |
| 2018-12 | R$ 0,75 | 0,527% | R$ 142,36 | — | 2019-01-15 |
| 2018-11 | R$ 0,75 | 0,551% | R$ 136,01 | — | 2018-12-14 |
| 2018-10 | R$ 0,75 | 0,575% | R$ 130,54 | — | 2018-11-16 |
| 2018-09 | R$ 0,75 | 0,603% | R$ 124,32 | — | 2018-10-15 |
| 2018-08 | R$ 0,75 | 0,605% | R$ 124,01 | — | 2018-09-17 |
| 2018-07 | R$ 0,75 | 0,605% | R$ 124,03 | — | 2018-08-14 |
| 2018-06 | R$ 0,75 | 0,611% | R$ 122,75 | — | 2018-07-13 |
| 2018-05 | R$ 0,87 | 0,709% | R$ 122,75 | — | 2018-06-14 |
| 2018-04 | R$ 0,87 | 0,638% | R$ 136,46 | — | 2018-05-15 |
| 2018-03 | R$ 8,7 | 6,324% | R$ 137,58 | — | 2018-04-13 |
| 2018-02 | R$ 8,7 | 6,006% | R$ 144,85 | — | 2018-03-14 |
| 2018-01 | R$ 8,7 | 6,636% | R$ 131,1 | — | 2018-02-16 |
| 2017-12 | R$ 8,7 | 6,841% | R$ 127,17 | — | 2018-01-15 |
| 2017-11 | R$ 8,7 | 6,899% | R$ 126,1 | — | 2017-12-14 |
| 2017-10 | R$ 8,7 | 6,776% | R$ 128,4 | — | 2017-11-16 |
| 2017-09 | R$ 8,7 | 6,727% | R$ 129,33 | — | 2017-10-16 |
| 2017-08 | R$ 8,7 | 6,868% | R$ 126,68 | — | 2017-09-15 |
| 2017-07 | R$ 8,7 | 7,145% | R$ 121,77 | — | 2017-08-14 |
| 2017-06 | R$ 8,7 | 7,168% | R$ 121,38 | — | 2017-07-14 |
| 2017-05 | R$ 8,7 | 7,093% | R$ 122,65 | — | 2017-06-14 |
| 2017-04 | R$ 8,7 | 6,917% | R$ 125,78 | — | 2017-05-15 |
| 2017-03 | R$ 8,7 | 7,059% | R$ 123,24 | — | 2017-04-17 |
El HGLG11 paga R$ 1,10 por cuota al mes, dividendo estable hace más de 15 meses consecutivos. El próximo pago está programado para el 15 de junio de 2026.
Sí, el HGLG11 distribuye rendimientos todos los meses, sin interrupción. En algunos meses de diciembre, el fondo distribuye un dividendo extraordinario adicional, como ocurrió en diciembre de 2025 (R$ 2,20/cuota total).
El DY de los últimos 12 meses es del 8,55% anual sobre la cotización de mercado (R$ 151,83 el 09/06/2026). Para persona física, el rendimiento está exento de IR, lo que equivale a un retorno bruto comparable del 12–13% anual frente a aplicaciones tributadas.
Sí, con salvedades. En el Q1/2026 el resultado recurrente fue de R$ 0,98/cuota, mientras que se distribuyó R$ 1,10, siendo la diferencia cubierta por reservas de R$ 88,5 millones (cerca de 37 meses de cobertura). El fondo tiene colchón suficiente para mantener la distribución actual hasta la estabilización de la vacancia.
Pátria Investimentos divulgó un guidance de elevación a R$ 1,17/cuota a partir del 2S2026, condicionado a la normalización de la vacancia y a la integración de los activos recién adquiridos del PATL11.
La fuente pagadora del HGLG11 es el Banco Genial S.A., CNPJ 45.246.410/0001-55. Los informes de rendimientos quedan disponibles en el portal de la corredora y en el área del inversor del administrador.