Histórico de proventos pagados por Kilima Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Imobiliários Suno 30 (KISU11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,07 · pagado en 2026-08-25 · DY 12m 12,25% · ≈ R$ 0,84/año
La distribución por cuota (DPU) de R$ 0,07/cuota es el régimen que finalizará con la liquidación. Hubo 17 distribuciones consecutivas de R$ 0,07 (dic/2024 a abr/2026). El beneficio de caja medio mensual en 2025 fue de R$ 3,2 millones (R$ 0,072/cuota), prácticamente igual a la distribución. En abril/2026, con KISU13 ya incorporado al pasivo, los rendimientos a distribuir ascienden a R$ 4,17 millones (R$ 0,094/cuota considerando la nueva base de cuotas), pero la distribución por cuota (DPU) efectiva de la Clase KISU11 se mantuvo en R$ 0,07. La próxima distribución por cuota (DPU) —en mayo o junio de 2026— puede ser la última antes de la incorporación a SNME11. Los cuotapartistas heredarán la distribución por cuota (DPU) de SNME11 a partir de la Fecha de Transferencia, con su propia política de distribución.
La distribución por cuota de R$ 0,07 es el valor que el gestor eligió como ancla. En 2025, el resultado de caja anual fue de R$ 38,4 millones frente a R$ 37,8 millones distribuidos, lo que representa un índice de reparto (payout) del 98,5%. Un equilibrio casi perfecto. Sin ganancias de capital adicionales, cualquier caída del 5% en los rendimientos recibidos de los FIIs invertidos podría forzar una reducción marginal. No obstante, la tesorería de liquidez de R$ 12,3 millones cubre meses de posibles déficits.
Para próximos 12 meses (may/2026 a abr/2027), el gestor proyecta una distribución de R$ 0,067 a R$ 0,075 por cuota al mes.
La generación de caja acompaña a la distribución. La media a 12 meses del índice de reparto en el 99,8% muestra equilibrio.
Payout medio de 12 meses en 0,998% · la caja acumulada cubre cerca de 1318 meses de distribución · quema de R$ 0,0002 por cuota al mes.
En 2026 el KISU11 pagó R$ 0,49 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,07 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,07 | 1,138% | R$ 6,15 | 2026-08-14 | 2026-08-25 |
| 2026-06 | R$ 0,07 | 1,08% | R$ 6,48 | 2026-07-15 | 2026-07-27 |
| 2026-05 | R$ 0,07 | 1,075% | R$ 6,51 | 2026-06-15 | 2026-06-25 |
| 2026-04 | R$ 0,07 | 0,976% | R$ 7,17 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,07 | 0,989% | R$ 7,08 | 2026-03-31 | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,07 | 0,972% | R$ 7,2 | — | 2026-03-16 |
| 2026-01 | R$ 0,07 | 0,986% | R$ 7,1 | 2026-01-31 | 2026-02-18 |
En 2025 el KISU11 pagó R$ 0,84 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,07 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,07 | 1,001% | R$ 6,99 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,07 | 1,04% | R$ 6,73 | — | 2025-12-15 |
| 2025-10 | R$ 0,07 | 1,029% | R$ 6,8 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,07 | 1,034% | R$ 6,77 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,07 | 1,031% | R$ 6,79 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,07 | 1,039% | R$ 6,74 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,07 | 1,014% | R$ 6,9 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,07 | 1,022% | R$ 6,85 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,07 | 0,993% | R$ 7,05 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,07 | 1,025% | R$ 6,83 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,07 | 1,003% | R$ 6,98 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,07 | 1,046% | R$ 6,69 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el KISU11 pagó R$ 0,86 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,07 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,067 | 0,974% | R$ 6,88 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,067 | 0,971% | R$ 6,9 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,066 | 0,91% | R$ 7,25 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,068 | 0,89% | R$ 7,64 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,07 | 0,866% | R$ 8,08 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,07 | 0,864% | R$ 8,1 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,075 | 0,9% | R$ 8,33 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,075 | 0,898% | R$ 8,35 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,075 | 0,889% | R$ 8,44 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,075 | 0,889% | R$ 8,44 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,075 | 0,901% | R$ 8,32 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,075 | 0,889% | R$ 8,44 | — | 2024-02-16 |
En 2023 el KISU11 pagó R$ 0,89 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,07 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,08 | 0,955% | R$ 8,38 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,075 | — | — | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,075 | — | — | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,075 | — | — | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,07 | — | — | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,07 | — | — | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,08 | — | — | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,07 | — | — | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,07 | — | — | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,07 | — | — | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,075 | — | — | — | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,075 | — | — | — | 2023-02-14 |
En 2022 el KISU11 pagó R$ 0,89 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,07 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,09 | — | — | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,075 | — | — | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,075 | — | — | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,075 | — | — | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,07 | — | — | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,07 | — | — | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,1 | — | — | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,075 | — | — | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,065 | — | — | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,065 | — | — | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,065 | — | — | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,065 | — | — | — | 2022-02-14 |
En 2021 el KISU11 pagó R$ 5,14 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,43 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,07 | — | — | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,06 | — | — | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,06 | — | — | — | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,06 | — | — | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,06 | — | — | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,06 | — | — | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 1,123 | — | — | — | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,6583 | — | — | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,81 | — | — | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,81 | — | — | — | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,65 | — | — | — | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,72 | — | — | — | 2021-02-12 |
En 2020 el KISU11 pagó R$ 0,25 por cuota en 1 competencias, promedio de R$ 0,25 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,246299 | — | — | — | 2020-12-14 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2025 | 97,5% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 98,0% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 97,4% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el KISU11 fue de R$ 0,07 por cuota, con pago en 2026-08-25.
Sí, el KISU11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del KISU11 es de aproximadamente 12,25% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 12,25% anual, el KISU11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.