Histórico de proventos pagados por Kinea Renda Imobiliária - FII (KNRI11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 1,1 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 8,29% · ≈ R$ 13,2/año
El DPS actual de R$ 1,10 es sostenible: se compone de una base de R$ 1,00 + R$ 0,07-0,10 de incrementos por las ventas de Athenas/Jundiaí. La entrega del Biosquare en el 1S2026 y el pipeline de nuevas ventas mantienen una trayectoria estable con potencial alcista.
El KNRI11 se encuentra en un régimen de generación de caja: distribuye R$ 31 millones al mes (R$ 1,10/cuota) con una generación de R$ 41 millones al mes en el 1S2026 (payout del 70,6%). La caja neta de R$ 160,7 millones (ítem 9) cubre más de 5 meses de distribución, y el ritmo de reciclaje (Athenas + Jundiaí con R$ 121 millones de beneficios realizados) sustenta el incremento de R$ 0,07-0,10/cuota sobre el DPS base de R$ 1,00. No se observa ningún punto de inflexión visible en más de 24 meses.
Para 2T2026, el gestor proyecta una distribución de R$ 1,07 a R$ 1,15 por cuota al mes.
DY actual (12m): 7,92% · DY proyectado: 8,06% · precio de referencia R$ 155,48
DPS base de R$ 1,00 con incrementos de R$ 0,07-0,10 mientras continúe el ciclo de reciclaje; payout semestral del 70%, genera reserva
Payout medio de 12 meses en 1,0275% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el KNRI11 pagó R$ 7,76 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 1,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1,1 | 0,697% | R$ 157,83 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 1,38 | 0,897% | R$ 153,81 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 1,1 | 0,677% | R$ 162,53 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 1,1 | 0,655% | R$ 167,88 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 1,1 | 0,651% | R$ 168,85 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 1,1 | 0,666% | R$ 165,25 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,88 | 0,528% | R$ 166,59 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el KNRI11 pagó R$ 12,25 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,02 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,25 | 0,786% | R$ 159,04 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 1,0 | 0,672% | R$ 148,85 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 1,0 | 0,683% | R$ 146,49 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 1,0 | 0,685% | R$ 146,01 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 1,0 | 0,691% | R$ 144,69 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 1,0 | 0,726% | R$ 137,81 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 1,0 | 0,692% | R$ 144,51 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 1,0 | 0,694% | R$ 144,07 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 1,0 | 0,68% | R$ 146,99 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 1,0 | 0,728% | R$ 137,3 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 1,0 | 0,731% | R$ 136,87 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 1,0 | 0,759% | R$ 131,74 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el KNRI11 pagó R$ 12,0 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,0 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 1,0 | 0,746% | R$ 134,08 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 1,0 | 0,758% | R$ 131,98 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 1,0 | 0,739% | R$ 135,26 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 1,0 | 0,718% | R$ 139,35 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 1,0 | 0,674% | R$ 148,29 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 1,0 | 0,646% | R$ 154,83 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 1,0 | 0,628% | R$ 159,35 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 1,0 | 0,642% | R$ 155,65 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 1,0 | 0,625% | R$ 160,0 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 1,0 | 0,608% | R$ 164,6 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 1,0 | 0,607% | R$ 164,73 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 1,0 | 0,609% | R$ 164,26 | — | 2024-02-16 |
En 2023 el KNRI11 pagó R$ 12,12 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,01 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 1,0 | 0,6% | R$ 166,65 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 1,0 | 0,625% | R$ 160,0 | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 1,0 | 0,618% | R$ 161,72 | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 1,0 | 0,619% | R$ 161,43 | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,95 | 0,568% | R$ 167,15 | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,95 | 0,597% | R$ 159,11 | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 1,51 | 0,945% | R$ 159,74 | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,95 | 0,611% | R$ 155,47 | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,95 | 0,619% | R$ 153,48 | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,95 | 0,667% | R$ 142,37 | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,95 | 0,69% | R$ 137,64 | — | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,91 | 0,674% | R$ 134,95 | — | 2023-02-14 |
En 2022 el KNRI11 pagó R$ 10,5 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,88 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 1,0 | 0,72% | R$ 138,8 | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,91 | 0,667% | R$ 136,46 | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,91 | 0,651% | R$ 139,7 | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,91 | 0,604% | R$ 150,69 | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,91 | 0,611% | R$ 148,91 | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,91 | 0,617% | R$ 147,55 | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,84 | 0,644% | R$ 130,53 | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,84 | 0,641% | R$ 131,08 | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,84 | 0,64% | R$ 131,35 | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,81 | 0,589% | R$ 137,46 | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,81 | 0,62% | R$ 130,6 | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,81 | 0,599% | R$ 135,2 | — | 2022-02-14 |
En 2021 el KNRI11 pagó R$ 8,75 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,73 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,88 | 0,654% | R$ 134,64 | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,77 | 0,579% | R$ 132,98 | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,77 | 0,577% | R$ 133,4 | — | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,77 | 0,535% | R$ 144,0 | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,73 | 0,52% | R$ 140,45 | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,69 | 0,517% | R$ 133,5 | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,69 | 0,486% | R$ 142,1 | — | 2021-07-14 |
| 2021-05 | R$ 0,69 | 0,488% | R$ 141,53 | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,69 | 0,463% | R$ 149,01 | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,69 | 0,456% | R$ 151,35 | — | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,69 | 0,453% | R$ 152,44 | — | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,69 | 0,432% | R$ 159,89 | — | 2021-02-12 |
En 2020 el KNRI11 pagó R$ 7,98 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,67 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,65 | 0,406% | R$ 160,1 | — | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0,65 | 0,419% | R$ 155,0 | — | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0,65 | 0,407% | R$ 159,9 | — | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 0,65 | 0,39% | R$ 166,85 | — | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0,65 | 0,387% | R$ 168,0 | — | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,65 | 0,409% | R$ 159,05 | — | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0,65 | 0,413% | R$ 157,3 | — | 2020-07-14 |
| 2020-05 | R$ 0,65 | 0,393% | R$ 165,44 | — | 2020-06-15 |
| 2020-04 | R$ 0,65 | 0,401% | R$ 161,91 | — | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 0,65 | 0,434% | R$ 149,7 | — | 2020-04-15 |
| 2020-02 | R$ 0,74 | 0,48% | R$ 154,27 | — | 2020-03-13 |
| 2020-01 | R$ 0,74 | 0,414% | R$ 178,8 | — | 2020-02-14 |
En 2019 el KNRI11 pagó R$ 8,88 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,74 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,74 | 0,406% | R$ 182,3 | — | 2020-01-15 |
| 2019-11 | R$ 0,74 | 0,402% | R$ 184,15 | — | 2019-12-13 |
| 2019-10 | R$ 0,74 | 0,438% | R$ 168,89 | — | 2019-11-14 |
| 2019-09 | R$ 0,74 | 0,453% | R$ 163,5 | — | 2019-10-14 |
| 2019-08 | R$ 0,74 | 0,475% | R$ 155,76 | — | 2019-09-13 |
| 2019-07 | R$ 0,74 | 0,477% | R$ 155,0 | — | 2019-08-14 |
| 2019-06 | R$ 0,74 | 0,486% | R$ 152,3 | — | 2019-07-12 |
| 2019-05 | R$ 0,74 | 0,49% | R$ 151,0 | — | 2019-06-14 |
| 2019-04 | R$ 0,74 | 0,487% | R$ 151,8 | — | 2019-05-15 |
| 2019-03 | R$ 0,74 | 0,489% | R$ 151,41 | — | 2019-04-12 |
| 2019-02 | R$ 0,74 | 0,476% | R$ 155,5 | — | 2019-03-18 |
| 2019-01 | R$ 0,74 | 0,492% | R$ 150,5 | — | 2019-02-14 |
En 2018 el KNRI11 pagó R$ 9,58 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,8 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 0,74 | 0,497% | R$ 148,99 | — | 2019-01-15 |
| 2018-11 | R$ 0,74 | 0,502% | R$ 147,5 | — | 2018-12-14 |
| 2018-10 | R$ 0,82 | 0,516% | R$ 158,9 | — | 2018-11-16 |
| 2018-09 | R$ 0,82 | 0,552% | R$ 148,5 | — | 2018-10-15 |
| 2018-08 | R$ 0,82 | 0,597% | R$ 137,28 | — | 2018-09-17 |
| 2018-07 | R$ 0,82 | 0,574% | R$ 142,8 | — | 2018-08-14 |
| 2018-06 | R$ 0,92 | 0,615% | R$ 149,61 | — | 2018-07-13 |
| 2018-05 | R$ 0,82 | 0,534% | R$ 153,5 | — | 2018-06-14 |
| 2018-04 | R$ 0,82 | 0,485% | R$ 169,0 | — | 2018-05-15 |
| 2018-03 | R$ 0,82 | 0,491% | R$ 166,9 | — | 2018-04-13 |
| 2018-02 | R$ 0,82 | 0,488% | R$ 168,0 | — | 2018-03-14 |
| 2018-01 | R$ 0,62 | 0,384% | R$ 161,5 | — | 2018-02-16 |
En 2017 el KNRI11 pagó R$ 9,4 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 0,85 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | R$ 0,2 | 0,124% | R$ 160,79 | — | 2018-01-15 |
| 2017-11 | R$ 0,92 | 0,557% | R$ 165,2 | — | 2017-12-14 |
| 2017-10 | R$ 0,92 | 0,548% | R$ 168,0 | — | 2017-11-16 |
| 2017-09 | R$ 0,92 | 0,554% | R$ 166,0 | — | 2017-10-16 |
| 2017-08 | R$ 0,92 | 0,583% | R$ 157,8 | — | 2017-09-15 |
| 2017-07 | R$ 0,92 | 0,613% | R$ 150,0 | — | 2017-08-14 |
| 2017-06 | R$ 0,92 | 0,619% | R$ 148,71 | — | 2017-07-14 |
| 2017-05 | R$ 0,92 | 0,617% | R$ 149,0 | — | 2017-06-14 |
| 2017-04 | R$ 0,92 | 0,61% | R$ 150,8 | — | 2017-05-15 |
| 2017-03 | R$ 0,92 | 0,611% | R$ 150,66 | — | 2017-04-17 |
| 2017-02 | R$ 0,92 | 0,604% | R$ 152,35 | — | 2017-03-14 |
En 2016 el KNRI11 pagó R$ 0,92 por cuota en 1 competencias, promedio de R$ 0,92 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12 | R$ 0,92 | 0,611% | R$ 150,5 | — | 2017-01-13 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 124,8% | queimou_caixa |
| 2º Sem 2026 | 68,5% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el KNRI11 fue de R$ 1,1 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el KNRI11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del KNRI11 es de aproximadamente 8,29% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.