Histórico de proventos pagados por FII Parque Dom Pedro Shopping Center (PQDP11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 17,6514 · pagado en 2026-08-20 · DY 12m 9,12% · ≈ R$ 238,33/año
El dividendo del PQDP11 es sostenible en el corto plazo bajo el régimen de caja estricto (mínimo del 95% del resultado financiero). La alta volatilidad (coeficiente de variación de 24 meses de 22,9%) refleja que no existe una reserva amortizadora: la distribución de cada mes depende de los ingresos de caja de ese periodo, con una fuerte estacionalidad (Navidad y Black Friday inflan el cuarto trimestre) y el impacto de los gastos de capital (las obras restan liquidez de forma importante en los meses de mayor concentración de gastos). La caja neta de R$ 125 millones (mar/26) es robusta y cubre eventuales faltantes puntuales, pero la distribución continuará oscilando mientras las obras de revitalización no se estabilicen.
Distribución volátil pero bajo un régimen de fondo generador de caja positiva (se distribuye el 95% del resultado financiero).
Payout medio de 12 meses en 0,95% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el PQDP11 pagó R$ 102,62 por cuota en 5 competencias, promedio de R$ 20,52 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 17,6514 | 0,7% | R$ 2522,0 | 2026-07-31 | 2026-08-20 |
| 2026-05 | R$ 15,8 | 0,601% | R$ 2629,99 | 2026-05-29 | 2026-06-19 |
| 2026-04 | R$ 27,0436 | 1,017% | R$ 2659,99 | 2026-04-30 | 2026-05-20 |
| 2026-02 | R$ 27,2222 | 1,098% | R$ 2480,0 | 2026-03-31 | 2026-04-20 |
| 2026-01 | R$ 14,905 | 0,646% | R$ 2307,01 | 2026-01-30 | 2026-02-20 |
En 2025 el PQDP11 pagó R$ 237,53 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 19,79 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 17,6018 | 0,749% | R$ 2349,0 | 2025-12-30 | 2026-01-20 |
| 2025-11 | R$ 17,5548 | 0,702% | R$ 2500,0 | 2025-11-28 | 2025-12-19 |
| 2025-10 | R$ 17,3005 | 0,743% | R$ 2327,04 | 2025-10-31 | 2025-11-19 |
| 2025-09 | R$ 18,4234 | 0,774% | R$ 2379,99 | 2025-09-30 | 2025-10-20 |
| 2025-08 | R$ 14,32 | 0,597% | R$ 2400,0 | 2025-08-29 | 2025-09-19 |
| 2025-07 | R$ 18,3259 | 0,737% | R$ 2487,5 | 2025-07-31 | 2025-08-20 |
| 2025-06 | R$ 25,5 | 1,048% | R$ 2432,99 | 2025-06-30 | 2025-07-18 |
| 2025-05 | R$ 24,5 | 1,039% | R$ 2357,0 | 2025-05-30 | 2025-06-20 |
| 2025-04 | R$ 20,0 | 0,856% | R$ 2337,0 | 2025-04-30 | 2025-05-20 |
| 2025-03 | R$ 22,5 | 1,004% | R$ 2239,95 | 2025-03-31 | 2025-04-18 |
| 2025-02 | R$ 22,5 | 1,004% | R$ 2239,95 | 2025-03-31 | 2025-04-17 |
| 2025-01 | R$ 19,0 | 0,914% | R$ 2079,63 | 2025-02-28 | 2025-03-20 |
En 2024 el PQDP11 pagó R$ 185,62 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 16,87 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11 | R$ 19,0 | 0,944% | R$ 2012,0 | 2024-12-30 | 2025-01-20 |
| 2024-10 | R$ 19,0 | 0,942% | R$ 2017,01 | 2024-11-29 | 2024-12-20 |
| 2024-09 | R$ 16,0623 | 0,789% | R$ 2036,1 | 2024-10-31 | 2024-11-19 |
| 2024-08 | R$ 17,2998 | 0,903% | R$ 1915,0 | 2024-08-30 | 2024-09-20 |
| 2024-07 | R$ 7,3656 | 0,38% | R$ 1938,99 | 2024-07-31 | 2024-08-20 |
| 2024-06 | R$ 22,6978 | 1,188% | R$ 1910,0 | 2024-06-28 | 2024-07-19 |
| 2024-05 | R$ 15,678 | 0,795% | R$ 1973,0 | 2024-05-31 | 2024-06-20 |
| 2024-04 | R$ 11,8225 | 0,571% | R$ 2069,9 | 2024-04-30 | 2024-05-20 |
| 2024-03 | R$ 20,2297 | 1,012% | R$ 1999,02 | 2024-03-28 | 2024-04-19 |
| 2024-02 | R$ 21,2216 | 1,084% | R$ 1957,0 | 2024-02-29 | 2024-03-20 |
| 2024-01 | R$ 15,2448 | 0,79% | R$ 1930,03 | 2024-01-31 | 2024-02-20 |
En 2023 el PQDP11 pagó R$ 179,57 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 17,96 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 18,4695 | 0,95% | R$ 1943,85 | 2023-12-28 | 2024-01-19 |
| 2023-11 | R$ 13,8176 | 0,709% | R$ 1950,02 | 2023-11-30 | 2023-12-20 |
| 2023-10 | R$ 17,0571 | 0,853% | R$ 1999,99 | 2023-10-31 | 2023-11-20 |
| 2023-09 | R$ 19,8141 | 0,992% | R$ 1998,0 | 2023-09-29 | 2023-10-20 |
| 2023-08 | R$ 16,7346 | 0,856% | R$ 1953,99 | 2023-08-31 | 2023-09-20 |
| 2023-07 | R$ 17,1518 | 0,86% | R$ 1995,0 | 2023-07-31 | 2023-08-18 |
| 2023-05 | R$ 16,992 | 0,89% | R$ 1910,0 | 2023-06-30 | 2023-07-20 |
| 2023-04 | R$ 16,5896 | 0,948% | R$ 1749,8 | 2023-05-31 | 2023-06-20 |
| 2023-02 | R$ 25,5967 | 1,6% | R$ 1600,0 | 2023-03-31 | 2023-04-20 |
| 2023-01 | R$ 17,3429 | 0,844% | R$ 2055,0 | 2023-02-28 | 2023-03-20 |
En 2022 el PQDP11 pagó R$ 164,4 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 14,95 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 10,3778 | 0,509% | R$ 2040,0 | 2023-01-31 | 2023-02-17 |
| 2022-11 | R$ 16,7987 | 0,78% | R$ 2155,0 | 2022-12-29 | 2023-01-20 |
| 2022-10 | R$ 16,6434 | 0,766% | R$ 2172,0 | 2022-11-30 | 2022-12-20 |
| 2022-09 | R$ 18,5476 | 0,816% | R$ 2272,0 | 2022-10-31 | 2022-11-18 |
| 2022-08 | R$ 14,5195 | 0,612% | R$ 2372,0 | 2022-09-30 | 2022-10-20 |
| 2022-07 | R$ 17,8691 | 0,798% | R$ 2239,0 | 2022-08-31 | 2022-09-20 |
| 2022-06 | R$ 14,2366 | 0,714% | R$ 1995,18 | 2022-07-29 | 2022-08-19 |
| 2022-05 | R$ 21,5213 | 1,077% | R$ 1998,0 | 2022-06-30 | 2022-07-20 |
| 2022-04 | R$ 2,0797 | 0,105% | R$ 1985,0 | 2022-05-31 | 2022-06-20 |
| 2022-02 | R$ 14,2902 | 0,698% | R$ 2045,97 | 2022-03-31 | 2022-04-20 |
| 2022-01 | R$ 17,5118 | 0,863% | R$ 2029,01 | 2022-02-25 | 2022-03-18 |
En 2021 el PQDP11 pagó R$ 124,3 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 11,3 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 9,0408 | 0,411% | R$ 2200,0 | 2022-01-31 | 2022-02-18 |
| 2021-11 | R$ 16,3952 | 0,777% | R$ 2110,0 | 2021-12-30 | 2022-01-20 |
| 2021-10 | R$ 15,9843 | 0,824% | R$ 1940,0 | 2021-11-30 | 2021-12-20 |
| 2021-09 | R$ 12,6723 | 0,615% | R$ 2060,0 | 2021-10-29 | 2021-11-19 |
| 2021-08 | R$ 15,1484 | 0,732% | R$ 2070,5 | 2021-09-30 | 2021-10-20 |
| 2021-07 | R$ 11,6899 | 0,544% | R$ 2150,48 | 2021-08-31 | 2021-09-20 |
| 2021-06 | R$ 13,7293 | 0,607% | R$ 2260,0 | 2021-07-30 | 2021-08-20 |
| 2021-05 | R$ 0,7957 | 0,033% | R$ 2396,99 | 2021-06-30 | 2021-07-20 |
| 2021-04 | R$ 1,8806 | 0,066% | R$ 2868,99 | 2021-05-31 | 2021-06-18 |
| 2021-02 | R$ 11,588 | 0,422% | R$ 2745,0 | 2021-03-31 | 2021-04-20 |
| 2021-01 | R$ 15,379 | 0,54% | R$ 2849,97 | 2021-02-26 | 2021-03-19 |
En 2020 el PQDP11 pagó R$ 78,33 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 11,19 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 8,4308 | 0,281% | R$ 2999,9 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |
| 2020-11 | R$ 8,4287 | 0,278% | R$ 3030,0 | 2020-12-30 | 2021-01-20 |
| 2020-10 | R$ 8,3086 | 0,272% | R$ 3050,0 | 2020-11-30 | 2020-12-18 |
| 2020-09 | R$ 8,0184 | 0,259% | R$ 3099,99 | 2020-10-30 | 2020-11-20 |
| 2020-08 | R$ 11,1889 | 0,377% | R$ 2967,0 | 2020-09-30 | 2020-10-20 |
| 2020-02 | R$ 14,4663 | 0,526% | R$ 2750,0 | 2020-03-31 | 2020-04-20 |
| 2020-01 | R$ 19,485 | 0,58% | R$ 3360,0 | 2020-02-28 | 2020-03-20 |
En 2019 el PQDP11 pagó R$ 159,1 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 14,46 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 8,1295 | 0,214% | R$ 3801,5 | 2020-01-31 | 2020-02-20 |
| 2019-11 | R$ 15,838 | 0,406% | R$ 3900,0 | 2019-12-30 | 2020-01-20 |
| 2019-10 | R$ 17,1419 | 0,512% | R$ 3350,0 | 2019-11-29 | 2019-12-20 |
| 2019-09 | R$ 14,0861 | 0,404% | R$ 3485,0 | 2019-10-31 | 2019-11-19 |
| 2019-08 | R$ 15,8265 | 0,509% | R$ 3110,0 | 2019-09-30 | 2019-10-18 |
| 2019-07 | R$ 15,484 | 0,506% | R$ 3060,5 | 2019-08-30 | 2019-09-20 |
| 2019-06 | R$ 12,9486 | 0,381% | R$ 3396,0 | 2019-07-31 | 2019-08-20 |
| 2019-05 | R$ 15,0878 | 0,476% | R$ 3171,0 | 2019-06-28 | 2019-07-19 |
| 2019-04 | R$ 14,824 | 0,481% | R$ 3083,88 | 2019-05-31 | 2019-06-19 |
| 2019-02 | R$ 14,8286 | 0,463% | R$ 3201,0 | 2019-03-29 | 2019-04-18 |
| 2019-01 | R$ 14,9072 | 0,495% | R$ 3011,0 | 2019-02-28 | 2019-03-20 |
En 2018 el PQDP11 pagó R$ 152,19 por cuota en 11 competencias, promedio de R$ 13,84 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 12,8132 | 0,417% | R$ 3075,59 | 2019-01-31 | 2019-02-20 |
| 2018-11 | R$ 14,8376 | 0,495% | R$ 3000,0 | 2018-12-28 | 2019-01-18 |
| 2018-10 | R$ 15,6286 | 0,521% | R$ 3000,0 | 2018-11-30 | 2018-12-20 |
| 2018-09 | R$ 15,0234 | 0,509% | R$ 2949,0 | 2018-10-31 | 2018-11-19 |
| 2018-08 | R$ 15,0792 | 0,54% | R$ 2794,99 | 2018-09-28 | 2018-10-19 |
| 2018-07 | R$ 13,1122 | 0,46% | R$ 2850,0 | 2018-08-31 | 2018-09-20 |
| 2018-06 | R$ 14,0381 | 0,486% | R$ 2890,0 | 2018-07-31 | 2018-08-20 |
| 2018-05 | R$ 14,2303 | 0,481% | R$ 2960,0 | 2018-06-29 | 2018-07-20 |
| 2018-04 | R$ 13,0161 | 0,435% | R$ 2991,0 | 2018-05-30 | 2018-06-20 |
| 2018-02 | R$ 12,8452 | 0,393% | R$ 3269,99 | 2018-03-29 | 2018-04-20 |
| 2018-01 | R$ 11,5671 | 0,351% | R$ 3294,0 | 2018-02-28 | 2018-03-20 |
En 2017 el PQDP11 pagó R$ 138,74 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 13,87 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | R$ 14,5987 | 0,45% | R$ 3247,0 | 2018-01-31 | 2018-02-20 |
| 2017-11 | R$ 13,9513 | 0,444% | R$ 3140,05 | 2017-12-28 | 2018-01-19 |
| 2017-10 | R$ 13,1203 | 0,41% | R$ 3200,02 | 2017-11-30 | 2017-12-20 |
| 2017-09 | R$ 12,6949 | 0,389% | R$ 3260,0 | 2017-10-31 | 2017-11-17 |
| 2017-08 | R$ 14,8473 | 0,452% | R$ 3285,0 | 2017-09-29 | 2017-10-20 |
| 2017-07 | R$ 13,7384 | 0,466% | R$ 2948,98 | 2017-08-31 | 2017-09-20 |
| 2017-06 | R$ 14,0999 | 0,512% | R$ 2752,01 | 2017-07-31 | 2017-08-18 |
| 2017-05 | R$ 14,0497 | 0,555% | R$ 2530,0 | 2017-06-30 | 2017-07-20 |
| 2017-04 | R$ 12,6306 | 0,493% | R$ 2560,0 | 2017-05-31 | 2017-06-20 |
| 2017-02 | R$ 15,0043 | 0,589% | R$ 2548,0 | 2017-03-31 | 2017-04-20 |
En 2016 el PQDP11 pagó R$ 13,93 por cuota en 1 competencias, promedio de R$ 13,93 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12 | R$ 13,9285 | 0,642% | R$ 2170,0 | 2017-01-31 | 2017-02-20 |
El último rendimiento anunciado por el PQDP11 fue de R$ 17,6514 por cuota, con pago en 2026-08-20.
Sí, el PQDP11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del PQDP11 es de aproximadamente 9,12% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.