Histórico de proventos pagados por Pátria Logística Agro (QAGR11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,65 · pagado en 2026-08-07 · DY 12m 12,4% · ≈ R$ 7,8/año
El guidance de Pátria elevó la distribución por cuota (DPU) de R$ 0,65 a R$ 0,68/cuota a partir de ago/2026, respaldado por las cuotas de Coamo. Punto de inflexión en sep/2028, cuando se agote el flujo de Coamo.
El fondo se encuentra GENERANDO CAJA en 2026 con un resultado distribuible de R$ 0,31/cuota en jun/26, complementado por la reserva acumulada (R$ 2,42/cuota). La distribución por cuota (DPU) de R$ 0,65 aumentó hacia un guidance de R$ 0,68/cuota a partir de ago/2026 — sostenible gracias al flujo de Coamo (R$ 111 millones por cobrar hasta 2028). Después de 2028, la sostenibilidad dependerá de la reinversión con una tasa de capitalización (cap rate) ≥ 11% sobre el IPCA; sin esto, la distribución por cuota (DPU) retrocederá hasta un suelo de ~R$ 0,52/cuota.
Para Segundo semestre de 2026 (a partir de ago/2026), el gestor proyecta una distribución de R$ 0,68 a R$ 0,68 por cuota al mes.
DY actual (12m): 12,38% · DY proyectado: 12,96% · precio de referencia R$ 62,98
Guidance elevado a R$ 0,68/cuota en el segundo semestre de 2026 (2S2026). Sostenible con el flujo de Coamo hasta ~sep/2028.
Payout medio de 12 meses en 0,85% · quema de R$ 0 por cuota al mes.
En 2026 el QAGR11 pagó R$ 3,73 por cuota en 6 competencias, promedio de R$ 0,62 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 0,65 | — | — | 2026-07-31 | 2026-08-07 |
| 2026-05 | R$ 0,65 | — | — | — | 2026-06-06 |
| 2026-04 | R$ 0,65 | — | — | 2026-04-30 | 2026-05-08 |
| 2026-03 | R$ 0,65 | — | — | — | 2026-04-08 |
| 2026-02 | R$ 0,65 | — | — | — | 2026-03-06 |
| 2026-01 | R$ 0,48 | — | — | — | 2026-02-06 |
En 2025 el QAGR11 pagó R$ 5,67 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,47 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,48 | — | — | — | 2025-12-30 |
| 2025-11 | R$ 0,48 | — | — | — | 2025-11-28 |
| 2025-10 | R$ 0,48 | — | — | — | 2025-10-31 |
| 2025-09 | R$ 0,48 | — | — | — | 2025-09-30 |
| 2025-08 | R$ 0,48 | — | — | — | 2025-08-29 |
| 2025-07 | R$ 0,51 | — | — | — | 2025-07-31 |
| 2025-06 | R$ 0,46 | — | — | — | 2025-07-01 |
| 2025-05 | R$ 0,46 | — | — | — | 2025-06-02 |
| 2025-04 | R$ 0,46 | — | — | — | 2025-05-02 |
| 2025-03 | R$ 0,46 | — | — | — | 2025-04-01 |
| 2025-02 | R$ 0,46 | — | — | — | 2025-03-05 |
| 2025-01 | R$ 0,46 | — | — | — | 2025-02-03 |
En 2024 el QAGR11 pagó R$ 5,28 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,44 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,44 | — | — | — | 2025-01-02 |
| 2024-11 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-12-02 |
| 2024-10 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-11-01 |
| 2024-09 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-10-01 |
| 2024-08 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-09-02 |
| 2024-07 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-08-01 |
| 2024-06 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-07-01 |
| 2024-05 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-06-03 |
| 2024-04 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-05-02 |
| 2024-03 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-04-01 |
| 2024-02 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-03-01 |
| 2024-01 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-02-01 |
En 2023 el QAGR11 pagó R$ 5,19 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,43 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,43 | — | — | — | 2024-01-02 |
| 2023-11 | R$ 0,43 | — | — | — | 2023-12-01 |
| 2023-10 | R$ 0,43 | — | — | — | 2023-11-01 |
| 2023-09 | R$ 0,43 | — | — | — | 2023-10-02 |
| 2023-08 | R$ 0,43 | — | — | — | 2023-09-01 |
| 2023-07 | R$ 0,52 | — | — | — | 2023-08-01 |
| 2023-06 | R$ 0,42 | — | — | — | 2023-07-03 |
| 2023-05 | R$ 0,42 | — | — | — | 2023-06-01 |
| 2023-04 | R$ 0,42 | — | — | — | 2023-05-02 |
| 2023-03 | R$ 0,42 | — | — | — | 2023-04-03 |
| 2023-02 | R$ 0,42 | — | — | — | 2023-03-01 |
| 2023-01 | R$ 0,42 | — | — | — | 2023-02-01 |
En 2022 el QAGR11 pagó R$ 4,81 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,4 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,41 | — | — | — | 2023-01-02 |
| 2022-11 | R$ 0,41 | — | — | — | 2022-12-01 |
| 2022-10 | R$ 0,41 | — | — | — | 2022-11-01 |
| 2022-09 | R$ 0,41 | — | — | — | 2022-10-03 |
| 2022-08 | R$ 0,41 | — | — | — | 2022-09-01 |
| 2022-07 | R$ 0,4 | — | — | — | 2022-08-01 |
| 2022-06 | R$ 0,4 | — | — | — | 2022-07-01 |
| 2022-05 | R$ 0,4 | — | — | — | 2022-06-01 |
| 2022-04 | R$ 0,39 | — | — | — | 2022-05-02 |
| 2022-03 | R$ 0,39 | — | — | — | 2022-04-01 |
| 2022-02 | R$ 0,39 | — | — | — | 2022-03-02 |
| 2022-01 | R$ 0,39 | — | — | — | 2022-02-01 |
En 2021 el QAGR11 pagó R$ 4,77 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,4 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,39 | — | — | — | 2022-01-03 |
| 2021-11 | R$ 0,39 | — | — | — | 2021-12-01 |
| 2021-10 | R$ 0,38 | — | — | — | 2021-11-01 |
| 2021-09 | R$ 0,38 | — | — | — | 2021-10-01 |
| 2021-08 | R$ 0,38 | — | — | — | 2021-09-01 |
| 2021-07 | R$ 0,38 | — | — | — | 2021-08-02 |
| 2021-06 | R$ 0,38 | — | — | — | 2021-07-01 |
| 2021-05 | R$ 0,38 | — | — | — | 2021-06-01 |
| 2021-04 | R$ 0,4 | — | — | — | 2021-05-03 |
| 2021-03 | R$ 0,4 | — | — | — | 2021-04-01 |
| 2021-02 | R$ 0,46 | — | — | — | 2021-03-01 |
| 2021-01 | R$ 0,45 | — | — | — | 2021-02-01 |
En 2020 el QAGR11 pagó R$ 3,18 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,27 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,38 | — | — | — | 2020-12-07 |
| 2020-11 | R$ 0,37 | — | — | — | 2020-11-09 |
| 2020-10 | R$ 0,36 | — | — | — | 2020-10-07 |
| 2020-09 | R$ 0,3 | — | — | — | 2020-09-08 |
| 2020-08 | R$ 0,34 | — | — | — | 2020-08-07 |
| 2020-07 | R$ 0,29 | — | — | — | 2020-07-07 |
| 2020-06 | R$ 0,25 | — | — | — | 2020-06-05 |
| 2020-05 | R$ 0,28 | — | — | — | 2020-05-08 |
| 2020-04 | R$ 0,19 | — | — | — | 2020-04-07 |
| 2020-03 | R$ 0,09 | — | — | — | 2020-03-06 |
| 2020-02 | R$ 0,16 | — | — | — | 2020-02-07 |
| 2020-01 | R$ 0,17 | — | — | — | 2020-01-08 |
En 2019 el QAGR11 pagó R$ 0,45 por cuota en 1 competencias, promedio de R$ 0,45 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,45 | — | — | — | 2020-01-04 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2024 | 102,6% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2025 | 100,0% | equilibrio |
| 2º Sem 2025 | 100,0% | equilibrio |
| 1º Sem 2026 | 137,9% | queimou_caixa |
El último rendimiento anunciado por el QAGR11 fue de R$ 0,65 por cuota, con pago en 2026-08-07.
Sí, el QAGR11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del QAGR11 es de aproximadamente 12,4% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 12,4% anual, el QAGR11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.