Histórico de proventos pagados por Itaú Asset Rural FIAGRO (RURA11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,11 · pagado en 2026-08-07 · DY 12m 15,76% · ≈ R$ 1,32/año
La distribución por cuota (DPU) ya fue recortada a R$ 0,110 en mayo de 2026. Una reserva de R$ 14,4 millones ofrece una cobertura breve (~4 meses). Con un diferencial de CDI + 3,9% y una postura defensiva de la gestora, es posible una estabilización en el nivel de R$ 0,110, aunque un nuevo evento de provisión para deudores dudosos (PDD) forzaría una nueva ronda de recortes. En el escenario base (tasa Selic del 14%+ hasta finales de 2026), la DPU se mantiene en R$ 0,110-0,115.
La reserva contable cayó de R$ 21,7 millones a R$ 14,4 millones en apenas 2 meses (entre abril y mayo de 2026), principalmente debido a un resultado contable débil en abril de 2026 (R$ 11,7 millones por provisión para deudores dudosos). La gestora ya anticipó el recorte en la distribución por cuota (DPU) a R$ 0,110 y mantiene una postura defensiva. Con un diferencial mejorado (CDI + 3,9%) y un 88% asignado, el carry bruto es sólido, pero las provisiones puntuales para deudores dudosos (PDD) pueden agotar la reserva restante.
Para próximos 6 meses, el gestor proyecta una distribución de R$ 0,105 a R$ 0,115 por cuota al mes.
DY actual (12m): 15,51% · DY proyectado: 15,51% · precio de referencia R$ 8,15
Distribución por cuota (DPU) recortada a R$ 0,110 en mayo de 2026. Reserva contable en R$ 14,4 millones (3,9 meses de colchón). Una nueva reducción depende de eventos de provisión para deudores dudosos (PDD) o de la caída de la tasa Selic.
Payout medio de 12 meses en 1,12% · la caja acumulada cubre cerca de 3.9 meses de distribución · quema de R$ 0,0229 por cuota al mes.
En 2026 el RURA11 pagó R$ 0,8 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,11 | 1,335% | R$ 8,24 | 2026-07-31 | 2026-08-07 |
| 2026-06 | R$ 0,11 | 1,3% | R$ 8,46 | 2026-06-30 | 2026-07-07 |
| 2026-05 | R$ 0,11 | 1,239% | R$ 8,88 | — | 2026-06-05 |
| 2026-04 | R$ 0,113 | 1,236% | R$ 9,14 | — | 2026-05-08 |
| 2026-03 | R$ 0,12 | 1,356% | R$ 8,85 | — | 2026-04-08 |
| 2026-02 | R$ 0,12 | 1,319% | R$ 9,1 | — | 2026-03-06 |
| 2026-01 | R$ 0,12 | 1,357% | R$ 8,84 | — | 2026-02-06 |
En 2025 el RURA11 pagó R$ 1,2 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,1 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,11 | 1,266% | R$ 8,69 | — | 2026-01-08 |
| 2025-11 | R$ 0,11 | 1,346% | R$ 8,17 | — | 2025-12-05 |
| 2025-10 | R$ 0,11 | 1,356% | R$ 8,11 | — | 2025-11-07 |
| 2025-09 | R$ 0,11 | 1,343% | R$ 8,19 | — | 2025-10-07 |
| 2025-08 | R$ 0,105 | 1,303% | R$ 8,06 | — | 2025-09-05 |
| 2025-07 | R$ 0,105 | 1,288% | R$ 8,15 | — | 2025-08-07 |
| 2025-06 | R$ 0,105 | 1,285% | R$ 8,17 | — | 2025-07-07 |
| 2025-05 | R$ 0,1 | 1,218% | R$ 8,21 | — | 2025-06-06 |
| 2025-04 | R$ 0,1 | 1,245% | R$ 8,03 | — | 2025-05-08 |
| 2025-03 | R$ 0,085 | 1,13% | R$ 7,52 | — | 2025-04-07 |
| 2025-02 | R$ 0,085 | 1,113% | R$ 7,64 | — | 2025-03-11 |
| 2025-01 | R$ 0,07 | 1,012% | R$ 6,92 | — | 2025-02-07 |
En 2024 el RURA11 pagó R$ 1,13 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,09 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,06 | 0,801% | R$ 7,49 | — | 2025-01-08 |
| 2024-11 | R$ 0,06 | 0,838% | R$ 7,16 | — | 2024-12-06 |
| 2024-10 | R$ 0,06 | 0,752% | R$ 7,98 | — | 2024-11-07 |
| 2024-09 | R$ 0,1 | 1,087% | R$ 9,2 | — | 2024-10-07 |
| 2024-08 | R$ 0,1 | 1,02% | R$ 9,8 | — | 2024-09-06 |
| 2024-07 | R$ 0,105 | 1,084% | R$ 9,69 | — | 2024-08-07 |
| 2024-06 | R$ 0,092 | 0,979% | R$ 9,4 | — | 2024-07-05 |
| 2024-05 | R$ 0,11 | 1,149% | R$ 9,57 | — | 2024-06-07 |
| 2024-04 | R$ 0,123 | 1,279% | R$ 9,62 | — | 2024-05-08 |
| 2024-03 | R$ 0,103 | 1,03% | R$ 10,0 | — | 2024-04-05 |
| 2024-02 | R$ 0,103 | 1,028% | R$ 10,02 | — | 2024-03-07 |
| 2024-01 | R$ 0,11 | 1,122% | R$ 9,8 | — | 2024-02-07 |
En 2023 el RURA11 pagó R$ 1,39 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,12 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,1 | 0,931% | R$ 10,74 | — | 2024-01-08 |
| 2023-11 | R$ 0,1 | 0,946% | R$ 10,57 | — | 2023-12-07 |
| 2023-10 | R$ 0,12 | 1,134% | R$ 10,58 | — | 2023-11-08 |
| 2023-09 | R$ 0,12 | 1,136% | R$ 10,56 | — | 2023-10-06 |
| 2023-08 | R$ 0,12 | 1,145% | R$ 10,48 | — | 2023-09-08 |
| 2023-07 | R$ 0,13 | 1,249% | R$ 10,41 | — | 2023-08-07 |
| 2023-06 | R$ 0,14 | 1,363% | R$ 10,27 | — | 2023-07-07 |
| 2023-05 | R$ 0,14 | 1,35% | R$ 10,37 | — | 2023-06-07 |
| 2023-04 | R$ 0,12 | 1,192% | R$ 10,07 | — | 2023-05-08 |
| 2023-03 | R$ 0,09 | 0,873% | R$ 10,31 | — | 2023-04-10 |
| 2023-02 | R$ 0,11 | 1,054% | R$ 10,44 | — | 2023-03-07 |
| 2023-01 | R$ 0,1 | 0,953% | R$ 10,49 | — | 2023-02-07 |
En 2022 el RURA11 pagó R$ 1,05 por cuota en 10 competencias, promedio de R$ 0,11 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,14 | 1,359% | R$ 10,3 | — | 2023-01-06 |
| 2022-11 | R$ 0,11 | 1,075% | R$ 10,23 | — | 2022-12-07 |
| 2022-10 | R$ 0,14 | 1,369% | R$ 10,23 | — | 2022-11-08 |
| 2022-09 | R$ 0,12 | 1,17% | R$ 10,26 | — | 2022-10-07 |
| 2022-08 | R$ 0,12 | 1,148% | R$ 10,45 | — | 2022-09-08 |
| 2022-07 | R$ 0,11 | 1,064% | R$ 10,34 | — | 2022-08-05 |
| 2022-06 | R$ 0,1 | 0,966% | R$ 10,35 | — | 2022-07-07 |
| 2022-05 | R$ 0,08 | 0,792% | R$ 10,1 | — | 2022-06-07 |
| 2022-04 | R$ 0,06 | 0,573% | R$ 10,47 | — | 2022-05-06 |
| 2022-03 | R$ 0,07 | 0,662% | R$ 10,58 | — | 2022-04-07 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2023 | 94,2% | fez_caixa |
| 1º Sem 2024 | 99,4% | equilibrio |
| 2º Sem 2024 | 104,4% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2025 | 90,0% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 92,8% | fez_caixa |
| 1º Sem 2026 | 113,8% | queimou_caixa |
| 2º Sem 2026 | 84,6% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el RURA11 fue de R$ 0,11 por cuota, con pago en 2026-08-07.
Sí, el RURA11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del RURA11 es de aproximadamente 15,76% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 15,76% anual, el RURA11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.