Histórico de proventos pagados por Tivio Renda Imobiliária FII (TVRI11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 1,05 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 13,2% · ≈ R$ 12,6/año
Para None, el gestor proyecta una distribución de R$ 1,0 a R$ 1,08 por cuota al mes.
La caja acumulada cubre cerca de 999 meses de distribución.
En 2026 el TVRI11 pagó R$ 7,35 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 1,05 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1,05 | 1,14% | R$ 92,1 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 1,05 | 1,14% | R$ 92,1 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 1,05 | 1,13% | R$ 92,92 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 1,05 | 1,076% | R$ 97,55 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 1,05 | 1,075% | R$ 97,64 | — | 15/04/2026 |
| 2026-02 | R$ 1,05 | 1,039% | R$ 101,09 | — | 13/03/2026 |
| 2026-01 | R$ 1,05 | 1,069% | R$ 98,25 | — | 13/02/2026 |
En 2025 el TVRI11 pagó R$ 12,48 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,04 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,05 | 1,052% | R$ 99,78 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11 | R$ 1,05 | 1,082% | R$ 97,0 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10 | R$ 1,05 | 1,13% | R$ 92,9 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09 | R$ 1,05 | 1,118% | R$ 93,9 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08 | R$ 1,05 | 1,148% | R$ 91,5 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07 | R$ 1,05 | 1,151% | R$ 91,2 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06 | R$ 1,03 | 1,102% | R$ 93,49 | — | 14/07/2025 |
| 2025-05 | R$ 1,03 | 1,11% | R$ 92,79 | — | 13/06/2025 |
| 2025-04 | R$ 1,03 | 1,127% | R$ 91,37 | — | 15/05/2025 |
| 2025-03 | R$ 1,03 | 1,209% | R$ 85,17 | — | 14/04/2025 |
| 2025-02 | R$ 1,03 | 1,144% | R$ 90,0 | — | 18/03/2025 |
| 2025-01 | R$ 1,03 | 1,264% | R$ 81,46 | — | 14/02/2025 |
En 2024 el TVRI11 pagó R$ 11,7 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,97 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,98 | 1,123% | R$ 87,26 | — | 15/01/2025 |
| 2024-11 | R$ 0,98 | 1,153% | R$ 85,02 | — | 13/12/2024 |
| 2024-10 | R$ 0,98 | 1,104% | R$ 88,73 | — | 14/11/2024 |
| 2024-09 | R$ 0,98 | 1,015% | R$ 96,57 | — | 14/10/2024 |
| 2024-08 | R$ 0,98 | 0,984% | R$ 99,59 | — | 13/09/2024 |
| 2024-07 | R$ 0,98 | 0,962% | R$ 101,82 | — | 14/08/2024 |
| 2024-06 | R$ 0,97 | 0,951% | R$ 102,0 | — | 12/07/2024 |
| 2024-05 | R$ 0,97 | 0,957% | R$ 101,4 | — | 14/06/2024 |
| 2024-04 | R$ 0,97 | 0,969% | R$ 100,15 | — | 15/05/2024 |
| 2024-03 | R$ 0,97 | 0,928% | R$ 104,57 | — | 12/04/2024 |
| 2024-02 | R$ 0,97 | 0,913% | R$ 106,21 | — | 14/03/2024 |
| 2024-01 | R$ 0,97 | 0,951% | R$ 101,95 | — | 16/02/2024 |
En 2023 el TVRI11 pagó R$ 10,83 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,9 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,91 | 0,901% | R$ 101,01 | — | 15/01/2024 |
| 2023-11 | R$ 0,91 | 0,952% | R$ 95,56 | — | 14/12/2023 |
| 2023-10 | R$ 0,91 | 1,001% | R$ 90,95 | — | 16/11/2023 |
| 2023-09 | R$ 0,9 | — | — | — | 16/10/2023 |
| 2023-08 | R$ 0,9 | — | — | — | 15/09/2023 |
| 2023-07 | R$ 0,9 | — | — | — | 14/08/2023 |
| 2023-06 | R$ 0,9 | — | — | — | 14/07/2023 |
| 2023-05 | R$ 0,9 | — | — | — | 15/06/2023 |
| 2023-04 | R$ 0,9 | — | — | — | 15/05/2023 |
| 2023-03 | R$ 0,9 | — | — | — | 17/04/2023 |
| 2023-02 | R$ 0,9 | — | — | — | 14/03/2023 |
| 2023-01 | R$ 0,9 | — | — | — | 14/02/2023 |
En 2022 el TVRI11 pagó R$ 10,86 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,9 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,92 | — | — | — | 13/01/2023 |
| 2022-11 | R$ 0,92 | — | — | — | 14/12/2022 |
| 2022-10 | R$ 0,92 | — | — | — | 16/11/2022 |
| 2022-09 | R$ 0,92 | — | — | — | 17/10/2022 |
| 2022-08 | R$ 0,92 | — | — | — | 15/09/2022 |
| 2022-07 | R$ 0,92 | — | — | — | 12/08/2022 |
| 2022-06 | R$ 0,89 | — | — | — | 14/07/2022 |
| 2022-05 | R$ 0,89 | — | — | — | 14/06/2022 |
| 2022-04 | R$ 0,89 | — | — | — | 13/05/2022 |
| 2022-03 | R$ 0,89 | — | — | — | 14/04/2022 |
| 2022-02 | R$ 0,89 | — | — | — | 15/03/2022 |
| 2022-01 | R$ 0,89 | — | — | — | 14/02/2022 |
En 2021 el TVRI11 pagó R$ 11,86 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,99 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,9 | — | — | — | 14/01/2022 |
| 2021-11 | R$ 0,87 | — | — | — | 14/12/2021 |
| 2021-10 | R$ 0,87 | — | — | — | 16/11/2021 |
| 2021-09 | R$ 0,82 | — | — | — | 15/10/2021 |
| 2021-08 | R$ 0,82 | — | — | — | 15/09/2021 |
| 2021-07 | R$ 1,0823 | — | — | — | 13/08/2021 |
| 2021-06 | R$ 1,0823 | — | — | — | 15/07/2021 |
| 2021-05 | R$ 1,0823 | — | — | — | 15/06/2021 |
| 2021-04 | R$ 1,0823 | — | — | — | 14/05/2021 |
| 2021-03 | R$ 1,0823 | — | — | — | 15/04/2021 |
| 2021-02 | R$ 1,0823 | — | — | — | 12/03/2021 |
| 2021-01 | R$ 1,0823 | — | — | — | 12/02/2021 |
En 2020 el TVRI11 pagó R$ 12,76 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,06 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 1,0823 | — | — | — | 15/01/2021 |
| 2020-11 | R$ 1,0823 | — | — | — | 14/12/2020 |
| 2020-10 | R$ 1,0823 | — | — | — | 16/11/2020 |
| 2020-09 | R$ 1,0823 | — | — | — | 15/10/2020 |
| 2020-08 | R$ 1,0823 | — | — | — | 15/09/2020 |
| 2020-07 | R$ 1,0004 | — | — | — | 14/08/2020 |
| 2020-06 | R$ 1,0579 | — | — | — | 14/07/2020 |
| 2020-05 | R$ 1,0579 | — | — | — | 15/06/2020 |
| 2020-04 | R$ 1,0579 | — | — | — | 15/05/2020 |
| 2020-03 | R$ 1,0579 | — | — | — | 15/04/2020 |
| 2020-02 | R$ 1,0579 | — | — | — | 13/03/2020 |
| 2020-01 | R$ 1,0579 | — | — | — | 14/02/2020 |
En 2019 el TVRI11 pagó R$ 12,46 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,04 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 1,0579 | — | — | — | 15/01/2020 |
| 2019-11 | R$ 1,0579 | — | — | — | 13/12/2019 |
| 2019-10 | R$ 1,0579 | — | — | — | 14/11/2019 |
| 2019-09 | R$ 1,0579 | — | — | — | 14/10/2019 |
| 2019-08 | R$ 1,0579 | — | — | — | 13/09/2019 |
| 2019-07 | R$ 1,0249 | — | — | — | 14/08/2019 |
| 2019-06 | R$ 1,0249 | — | — | — | 15/07/2019 |
| 2019-05 | R$ 1,0249 | — | — | — | 14/06/2019 |
| 2019-04 | R$ 1,0249 | — | — | — | 15/05/2019 |
| 2019-03 | R$ 1,0249 | — | — | — | 12/04/2019 |
| 2019-02 | R$ 1,0249 | — | — | — | 18/03/2019 |
| 2019-01 | R$ 1,0249 | — | — | — | 14/02/2019 |
En 2018 el TVRI11 pagó R$ 11,99 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,0 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 1,0249 | — | — | — | 15/01/2019 |
| 2018-11 | R$ 1,0249 | — | — | — | 14/12/2018 |
| 2018-10 | R$ 1,0249 | — | — | — | 16/11/2018 |
| 2018-09 | R$ 1,0249 | — | — | — | 15/10/2018 |
| 2018-08 | R$ 1,0249 | — | — | — | 17/09/2018 |
| 2018-07 | R$ 0,9809 | — | — | — | 14/08/2018 |
| 2018-06 | R$ 0,9809 | — | — | — | 16/07/2018 |
| 2018-05 | R$ 0,9809 | — | — | — | 14/06/2018 |
| 2018-04 | R$ 0,9809 | — | — | — | 15/05/2018 |
| 2018-03 | R$ 0,9809 | — | — | — | 13/04/2018 |
| 2018-02 | R$ 0,9809 | — | — | — | 14/03/2018 |
| 2018-01 | R$ 0,9809 | — | — | — | 16/02/2018 |
En 2017 el TVRI11 pagó R$ 11,86 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,99 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | R$ 1,2509 | — | — | — | 15/01/2018 |
| 2017-11 | R$ 0,9809 | — | — | — | 14/12/2017 |
| 2017-10 | R$ 0,9809 | — | — | — | 16/11/2017 |
| 2017-09 | R$ 0,9809 | — | — | — | 16/10/2017 |
| 2017-08 | R$ 0,9809 | — | — | — | 15/09/2017 |
| 2017-07 | R$ 0,955 | — | — | — | 14/08/2017 |
| 2017-06 | R$ 0,955 | — | — | — | 14/07/2017 |
| 2017-05 | R$ 0,955 | — | — | — | 14/06/2017 |
| 2017-04 | R$ 0,955 | — | — | — | 15/05/2017 |
| 2017-03 | R$ 0,955 | — | — | — | 17/04/2017 |
| 2017-02 | R$ 0,955 | — | — | — | 14/03/2017 |
| 2017-01 | R$ 0,955 | — | — | — | 14/02/2017 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2026 | 97,5% | fez_caixa |
| 2º Sem 2026 | 76,3% | fez_caixa |
El último rendimiento anunciado por el TVRI11 fue de R$ 1,05 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el TVRI11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del TVRI11 es de aproximadamente 13,2% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.
Con un DY cercano al 13,2% anual, el TVRI11 está en el rango de los FII high yield (por encima del ~10% a.a.) — un nivel que suele venir con más riesgo de crédito o de mercado.