Histórico de proventos pagos pelo Arch Edifícios Corporativos FII (AIEC11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,38 · pago em 2026-08-07 · DY 12m 6,6% · ≈ R$ 4,08/ano
DPS estável em R$ 0,34/mês até jul/2026; alta projetada para R$ 0,40-0,50/mês a partir de ago-set/26 conforme carências TWBR e Rede D'Or encerrarem. Pipeline Rochaverá é o catalisador para upper bound da faixa.
O DPS atual de R$ 0,34/mês está sendo sustentado por: (1) carências dos novos contratos vencendo entre jul-ago/26; (2) parcelas mensais da multa Seven (R$ 1,5 mi/mês) até dez/26; (3) caixa robusto de R$ 33 mi (= 20 meses de distribuição). Após dez/26, a sustentação migra para o pipeline do Rochaverá: se os 5.605 m² vagos forem locados em condições similares ao TWBR, DPS sobe para R$ 0,40-0,50/mês. Se não, recua para R$ 0,28-0,32/mês.
Para 12 meses (mai/2026 a abr/2027), o gestor projeta distribuição de R$ 0,34 a R$ 0,45 por cota ao mês.
DY atual (12m): 6,6% · DY projetado: 7,3% · preço de referência R$ 61,0
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,38 | 0,663% | R$ 57,34 | 2026-07-31 | 2026-08-07 |
| 2026-06 | R$ 0,38 | 0,629% | R$ 60,39 | 2026-06-30 | 2026-07-08 |
| 2026-05 | R$ 1,26 | 2,062% | R$ 61,12 | 2026-05-29 | 2026-06-11 |
| 2026-04 | R$ 0,34 | 0,541% | R$ 62,8 | 2026-04-30 | 2026-05-11 |
| 2026-03 | R$ 0,34 | 0,553% | R$ 61,49 | — | 2026-04-09 |
| 2026-02 | R$ 0,34 | 0,569% | R$ 59,75 | — | 2026-03-09 |
| 2026-01 | R$ 0,34 | 0,626% | R$ 54,3 | — | 2026-02-09 |
| 2025-12 | R$ 0,34 | 0,648% | R$ 52,5 | — | 2026-01-09 |
| 2025-11 | R$ 0,34 | 0,654% | R$ 51,95 | — | 2025-12-08 |
| 2025-10 | R$ 0,34 | 0,63% | R$ 54,0 | — | 2025-11-10 |
| 2025-09 | R$ 0,34 | 0,659% | R$ 51,6 | — | 2025-10-10 |
| 2025-08 | R$ 0,34 | 0,705% | R$ 48,25 | — | 2025-09-09 |
| 2025-07 | R$ 0,34 | 0,739% | R$ 46,0 | — | 2025-08-08 |
| 2025-06 | R$ 0,32 | 0,702% | R$ 45,6 | — | 2025-07-08 |
| 2025-05 | R$ 0,32 | 0,703% | R$ 45,53 | — | 2025-06-09 |
| 2025-04 | R$ 0,32 | 0,704% | R$ 45,46 | — | 2025-05-09 |
| 2025-03 | R$ 0,32 | 0,707% | R$ 45,25 | — | 2025-04-08 |
| 2025-02 | R$ 0,32 | 0,69% | R$ 46,37 | — | 2025-03-12 |
| 2025-01 | R$ 0,17 | 0,369% | R$ 46,01 | — | 2025-02-10 |
| 2024-12 | R$ 1,22 | 2,652% | R$ 46,01 | — | 2025-01-09 |
| 2024-11 | R$ 0,62 | 1,348% | R$ 46,0 | — | 2024-12-09 |
| 2024-10 | R$ 0,62 | 1,399% | R$ 44,33 | — | 2024-11-08 |
| 2024-09 | R$ 0,73 | 1,43% | R$ 51,05 | — | 2024-10-08 |
| 2024-08 | R$ 0,73 | 1,343% | R$ 54,36 | — | 2024-09-09 |
| 2024-07 | R$ 0,73 | 1,349% | R$ 54,13 | — | 2024-08-08 |
| 2024-06 | R$ 0,73 | 1,372% | R$ 53,2 | — | 2024-07-08 |
| 2024-05 | R$ 0,73 | 1,361% | R$ 53,63 | — | 2024-06-10 |
| 2024-04 | R$ 0,71 | 1,351% | R$ 52,55 | — | 2024-05-09 |
| 2024-03 | R$ 0,71 | 1,353% | R$ 52,49 | — | 2024-04-08 |
| 2024-02 | R$ 0,71 | 1,417% | R$ 50,1 | — | 2024-03-08 |
| 2024-01 | R$ 0,17 | 0,317% | R$ 53,65 | — | 2024-02-08 |
| 2023-12 | R$ 1,33 | 2,402% | R$ 55,37 | — | 2024-01-09 |
| 2023-11 | R$ 0,78 | 1,442% | R$ 54,1 | — | 2023-12-08 |
| 2023-10 | R$ 0,76 | 1,349% | R$ 56,35 | — | 2023-11-09 |
| 2023-09 | R$ 0,76 | 1,213% | R$ 62,65 | — | 2023-10-09 |
| 2023-08 | R$ 0,76 | 1,118% | R$ 67,98 | — | 2023-09-11 |
| 2023-07 | R$ 0,76 | 1,086% | R$ 69,95 | — | 2023-08-08 |
| 2023-06 | R$ 0,78 | 1,084% | R$ 71,94 | — | 2023-07-10 |
| 2023-05 | R$ 0,78 | 1,195% | R$ 65,28 | — | 2023-06-09 |
| 2023-04 | R$ 0,77 | 1,278% | R$ 60,27 | — | 2023-05-09 |
| 2023-03 | R$ 0,76 | 1,259% | R$ 60,35 | — | 2023-04-11 |
| 2023-02 | R$ 0,75 | 1,183% | R$ 63,4 | — | 2023-03-08 |
| 2023-01 | R$ 0,18 | 0,284% | R$ 63,3 | — | 2023-02-08 |
| 2022-12 | R$ 1,32 | 1,982% | R$ 66,59 | — | 2023-01-09 |
| 2022-11 | R$ 0,75 | 1,085% | R$ 69,11 | — | 2022-12-08 |
| 2022-10 | R$ 0,74 | 0,983% | R$ 75,3 | — | 2022-11-09 |
| 2022-09 | R$ 0,73 | 0,914% | R$ 79,83 | — | 2022-10-10 |
| 2022-08 | R$ 0,73 | 0,915% | R$ 79,81 | — | 2022-09-09 |
| 2022-07 | R$ 0,72 | 0,989% | R$ 72,83 | — | 2022-08-08 |
| 2022-06 | R$ 0,8 | 1,076% | R$ 74,37 | — | 2022-07-08 |
| 2022-05 | R$ 0,72 | 0,932% | R$ 77,28 | — | 2022-06-08 |
| 2022-04 | R$ 0,72 | 0,916% | R$ 78,62 | — | 2022-05-09 |
| 2022-03 | R$ 1,31 | 1,631% | R$ 80,34 | — | 2022-04-08 |
| 2022-02 | R$ 0,68 | 0,892% | R$ 76,25 | — | 2022-03-09 |
| 2022-01 | R$ 0,61 | — | — | — | 2022-02-08 |
| 2021-12 | R$ 0,61 | — | — | — | 2022-01-10 |
| 2021-11 | R$ 0,61 | — | — | — | 2021-12-08 |
| 2021-10 | R$ 0,61 | — | — | — | 2021-11-08 |
| 2021-09 | R$ 0,61 | — | — | — | 2021-10-08 |
| 2021-08 | R$ 0,61 | — | — | — | 2021-09-09 |
| 2021-07 | R$ 0,61 | — | — | — | 2021-08-09 |
| 2021-06 | R$ 0,57 | — | — | — | 2021-07-08 |
| 2021-05 | R$ 0,57 | — | — | — | 2021-06-09 |
| 2021-04 | R$ 0,57 | — | — | — | 2021-05-10 |
| 2021-03 | R$ 0,57 | — | — | — | 2021-04-08 |
| 2021-02 | R$ 0,57 | — | — | — | 2021-03-08 |
| 2021-01 | R$ 0,56 | — | — | — | 2021-02-08 |
| 2020-12 | R$ 0,57 | — | — | — | 2021-01-11 |
| 2020-11 | R$ 0,57 | — | — | — | 2020-12-08 |
| 2020-10 | R$ 0,54 | — | — | — | 2020-11-10 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2020 | — | indefinido |
| 1º Sem 2021 | 99,4% | fez_caixa |
| 2º Sem 2021 | 99,4% | fez_caixa |
| 1º Sem 2022 | 100,2% | equilibrio |
| 2º Sem 2022 | 110,5% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2023 | 102,2% | queimou_caixa |
| 2º Sem 2023 | 118,9% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2024 | 103,4% | queimou_caixa |
| 2º Sem 2024 | 127,3% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2025 | 99,3% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 103,6% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2026 | 52,9% | fez_caixa |
O último rendimento anunciado pelo AIEC11 foi de R$ 0,38 por cota, com pagamento em 2026-08-07.
Sim, o AIEC11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do AIEC11 é de aproximadamente 6,6% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.