Histórico de proventos pagos pelo Blue Recebíveis FII (BLUR11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,0 · DY 12m 1,33% · ≈ R$ 0,0/ano
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04 | R$ 1,03 | — | — | 2022-04-11 | 2022-04-19 |
| 2022-05 | R$ 1,03 | — | — | 2022-05-10 | 2022-05-17 |
| 2022-06 | R$ 1,03 | — | — | 2022-06-09 | 2022-06-17 |
| 2022-07 | R$ 1,03 | — | — | 2022-07-11 | 2022-07-18 |
| 2022-08 | R$ 1,03 | — | — | 2022-08-09 | 2022-08-16 |
| 2022-09 | R$ 1,03 | — | — | 2022-09-12 | 2022-09-19 |
| 2022-10 | R$ 1,03 | — | — | 2022-10-11 | 2022-10-19 |
| 2022-11 | R$ 1,03 | — | — | 2022-11-10 | 2022-11-18 |
| 2022-12 | R$ 1,03 | — | — | 2022-12-09 | 2022-12-16 |
| 2023-01 | R$ 1,03 | — | — | 2023-01-10 | 2023-01-17 |
| 2023-02 | R$ 1,03 | — | — | 2023-02-09 | 2023-02-16 |
| 2023-03 | R$ 1,03 | — | — | 2023-03-09 | 2023-03-16 |
| 2023-04 | R$ 1,03 | — | — | 2023-04-12 | 2023-04-19 |
| 2023-05 | R$ 1,03 | — | — | 2023-05-10 | 2023-05-17 |
| 2023-06 | R$ 1,03 | — | — | 2023-06-12 | 2023-06-19 |
| 2023-07 | R$ 1,03 | — | — | 2023-07-11 | 2023-07-18 |
| 2023-08 | R$ 1,03 | — | — | 2023-08-09 | 2023-08-16 |
| 2023-09 | R$ 1,03 | — | — | 2023-09-12 | 2023-09-19 |
| 2023-10 | R$ 1,03 | — | — | 2023-10-10 | 2023-10-18 |
| 2023-11 | R$ 0,83 | — | — | 2023-11-10 | 2023-11-20 |
| 2023-12 | R$ 0,52 | — | — | 2023-12-11 | 2023-12-18 |
| 2024-01 | R$ 0,68 | — | — | 2024-01-10 | 2024-01-17 |
| 2024-02 | R$ 0,65 | — | — | 2024-02-09 | 2024-02-20 |
| 2024-03 | R$ 0,8 | — | — | 2024-03-11 | 2024-03-18 |
| 2024-04 | R$ 0,87 | — | — | 2024-04-09 | 2024-04-16 |
| 2024-05 | R$ 0,87 | — | — | 2024-05-10 | 2024-05-17 |
| 2024-06 | R$ 0,68 | — | — | 2024-06-11 | 2024-06-18 |
| 2024-07 | R$ 1,37 | — | — | 2024-07-31 | 2024-08-16 |
| 2024-09 | R$ 0,65 | — | — | 2024-09-10 | 2024-09-17 |
| 2024-10 | R$ 0,6 | — | — | 2024-10-09 | 2024-10-16 |
| 2024-11 | R$ 0,55 | — | — | 2024-11-11 | 2024-11-19 |
| 2024-12 | R$ 0,6 | — | — | 2024-12-10 | 2024-12-17 |
| 2025-01 | — | — | — | — | n/d |
| 2025-02 | R$ 0,6 | — | — | 2025-02-11 | 2025-02-18 |
| 2025-03 | R$ 0,47 | — | — | 2025-03-13 | 2025-03-20 |
| 2025-04 | R$ 0,5 | — | — | 2025-04-09 | 2025-04-16 |
| 2025-05 | R$ 0,53 | — | — | 2025-05-12 | 2025-05-19 |
| 2025-07-07 | — | — | — | — | 2025-07-14 |
| 2026 | — | — | — | — | n/d |
O último rendimento anunciado pelo BLUR11 foi de R$ 0,0 por cota.
Sim, o BLUR11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do BLUR11 é de aproximadamente 1,33% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.