Histórico de proventos pagos pelo BM Brascan Lajes Corporativas FII (BMLC11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,75 · pago em 2026-07-14 · DY 12m 8,4% · ≈ R$ 8,49/ano
DPS deve ficar em R$ 0,68-0,74 nos próximos 6 meses, com viés levemente positivo se a Ambipar for relocada e os reajustes contratuais forem cheios. O risco baixista relevante é vacância de um grande locatário.
A distribuição é sustentável com a ocupação em 100% — o resultado caixa mensal (R$ 0,68-0,73/cota) cobre o DPS, e a obrigatoriedade de distribuir ≥95% do resultado é facilmente atendida. A inadimplência da Ambipar gerou impacto pontual pequeno (~R$ 0,06/cota), com seguro fiança de 12 meses como garantia. O risco maior não é de curto prazo, mas de vacância futura de um grande locatário que, em fundo monoativo, derrubaria a receita sem amortecedor.
Para próximos 6 meses (jun/26 a nov/26), o gestor projeta distribuição de R$ 0,68 a R$ 0,74 por cota ao mês.
DY atual (12m): 8,29% · DY projetado: 8,4% · preço de referência R$ 100,2
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 0,75 | 0,758% | R$ 98,91 | 2026-07-07 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,75 | 0,733% | R$ 102,37 | 2026-06-08 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,74 | 0,734% | R$ 100,86 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,71 | 0,716% | R$ 99,21 | 2026-04-08 | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,7 | 0,683% | R$ 102,5 | — | 2026-02-13 |
| 2026-01 | R$ 0,72 | 0,727% | R$ 99,0 | — | 2026-01-15 |
| 2025-12 | R$ 0,72 | 0,762% | R$ 94,53 | — | 2025-12-12 |
| 2025-11 | R$ 0,72 | 0,774% | R$ 93,07 | — | 2025-11-14 |
| 2025-10 | R$ 0,68 | 0,719% | R$ 94,6 | — | 2025-10-14 |
| 2025-09 | R$ 0,7 | 0,723% | R$ 96,83 | — | 2025-09-12 |
| 2025-08 | R$ 0,69 | 0,711% | R$ 97,0 | — | 2025-08-14 |
| 2025-07 | R$ 0,7 | 0,753% | R$ 92,99 | — | 2025-07-14 |
| 2025-06 | R$ 0,7 | 0,721% | R$ 97,15 | — | 2025-06-13 |
| 2025-05 | R$ 0,69 | 0,711% | R$ 97,04 | — | 2025-05-15 |
| 2025-04 | R$ 0,7 | 0,729% | R$ 96,0 | — | 2025-04-14 |
| 2025-03 | R$ 0,7 | 0,722% | R$ 97,01 | — | 2025-03-18 |
| 2025-02 | R$ 0,7 | 0,705% | R$ 99,28 | — | 2025-02-14 |
| 2025-01 | R$ 0,74 | 0,757% | R$ 97,79 | — | 2025-01-15 |
| 2024-12 | R$ 0,75 | 0,781% | R$ 95,98 | — | 2024-12-13 |
| 2024-11 | R$ 0,72 | 0,734% | R$ 98,03 | — | 2024-11-14 |
| 2024-10 | R$ 0,7 | 0,698% | R$ 100,24 | — | 2024-10-14 |
| 2024-09 | R$ 0,67 | 0,663% | R$ 100,98 | — | 2024-09-13 |
| 2024-08 | R$ 0,65 | 0,684% | R$ 95,07 | — | 2024-08-14 |
| 2024-07 | R$ 0,79 | 0,792% | R$ 99,81 | — | 2024-07-12 |
| 2024-06 | R$ 0,76 | 0,776% | R$ 97,99 | — | 2024-06-14 |
| 2024-05 | R$ 0,76 | 0,76% | R$ 100,0 | — | 2024-05-15 |
| 2024-04 | R$ 0,69 | 0,627% | R$ 109,98 | — | 2024-04-12 |
| 2024-03 | R$ 0,69 | 0,651% | R$ 105,95 | — | 2024-03-14 |
| 2024-02 | R$ 0,73 | 0,689% | R$ 105,98 | — | 2024-02-16 |
| 2024-01 | R$ 0,78 | 0,743% | R$ 104,99 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,76 | 0,717% | R$ 105,99 | 2023-12-07 | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,76 | 0,741% | R$ 102,5 | 2023-11-08 | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,76 | 0,738% | R$ 102,94 | 2023-10-06 | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,76 | 0,723% | R$ 105,07 | 2023-09-08 | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,76 | 0,73% | R$ 104,04 | 2023-08-07 | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 3,59 | 3,472% | R$ 103,4 | 2023-07-07 | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,8 | 0,769% | R$ 104,0 | 2023-06-07 | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,74 | 0,718% | R$ 103,0 | 2023-05-08 | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,72 | 0,706% | R$ 102,0 | 2023-04-10 | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,69 | 0,677% | R$ 101,99 | 2023-03-07 | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,66 | 0,641% | R$ 102,89 | 2023-02-07 | 2023-02-14 |
| 2022-12 | R$ 1,0 | 1,0% | R$ 100,01 | 2023-01-06 | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,88 | 0,846% | R$ 104,0 | 2022-12-07 | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,78 | 0,737% | R$ 105,9 | 2022-11-08 | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,73 | 0,723% | R$ 101,0 | 2022-10-07 | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,72 | 0,744% | R$ 96,8 | 2022-09-08 | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,56 | 0,567% | R$ 98,76 | 2022-08-05 | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,94 | 0,974% | R$ 96,51 | 2022-07-07 | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,74 | 0,779% | R$ 95,01 | 2022-06-07 | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,74 | 0,805% | R$ 91,91 | 2022-05-06 | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,63 | 0,69% | R$ 91,34 | 2022-04-07 | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,63 | 0,681% | R$ 92,48 | 2022-03-08 | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,56 | 0,585% | R$ 95,72 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |
| 2021-12 | R$ 0,94 | 0,982% | R$ 95,72 | 2022-01-07 | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,69 | 0,721% | R$ 95,72 | 2021-12-07 | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,6 | 0,627% | R$ 95,72 | 2021-11-08 | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,59 | 0,616% | R$ 95,72 | 2021-10-07 | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,58 | 0,606% | R$ 95,72 | 2021-09-08 | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,55 | 0,575% | R$ 95,72 | 2021-08-06 | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,66 | 0,69% | R$ 95,72 | 2021-07-07 | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,54 | 0,564% | R$ 95,72 | 2021-06-08 | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,53 | 0,554% | R$ 95,72 | 2021-05-07 | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,51 | 0,533% | R$ 95,72 | 2021-04-08 | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,5 | 0,522% | R$ 95,72 | 2021-03-05 | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,55 | 0,575% | R$ 95,72 | 2021-02-05 | 2021-02-12 |
| 2020-12 | R$ 0,774 | 0,809% | R$ 95,72 | 2021-01-08 | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0,59 | 0,616% | R$ 95,72 | 2020-12-07 | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0,58 | 0,609% | R$ 95,17 | 2020-11-09 | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 0,56 | 0,589% | R$ 95,0 | 2020-10-07 | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0,56 | 0,601% | R$ 93,21 | 2020-09-08 | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,54 | 0,568% | R$ 94,99 | 2020-08-07 | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0,7 | 0,736% | R$ 95,1 | 2020-07-07 | 2020-07-14 |
| 2020-05 | R$ 0,53 | 0,532% | R$ 99,69 | 2020-06-05 | 2020-06-15 |
| 2020-04 | R$ 0,53 | 0,596% | R$ 89,0 | 2020-05-08 | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 0,53 | 0,654% | R$ 81,1 | 2020-04-07 | 2020-04-15 |
| 2020-02 | R$ 0,53 | 0,505% | R$ 105,0 | 2020-03-06 | 2020-03-13 |
| 2020-01 | R$ 0,53 | 0,501% | R$ 105,79 | 2020-02-07 | 2020-02-14 |
| 2019-12 | R$ 0,513 | 0,488% | R$ 105,1 | 2020-01-08 | 2020-01-15 |
| 2019-11 | R$ 0,46 | 0,487% | R$ 94,51 | 2019-12-06 | 2019-12-13 |
| 2019-10 | R$ 0,43 | 0,45% | R$ 95,5 | 2019-11-07 | 2019-11-14 |
| 2019-09 | R$ 0,42 | 0,434% | R$ 96,7 | 2019-10-07 | 2019-10-14 |
| 2019-08 | R$ 0,3984 | 0,411% | R$ 96,99 | 2019-09-06 | 2019-09-13 |
| 2019-07 | R$ 0,3269 | 0,353% | R$ 92,5 | 2019-08-07 | 2019-08-14 |
| 2019-06 | R$ 0,3355 | 0,381% | R$ 88,0 | 2019-07-05 | 2019-07-15 |
| 2019-05 | R$ 0,468 | 0,538% | R$ 87,0 | 2019-06-07 | 2019-06-14 |
| 2019-04 | R$ 0,3815 | 0,477% | R$ 79,93 | 2019-05-08 | 2019-05-15 |
| 2019-03 | R$ 0,4095 | 0,535% | R$ 76,6 | 2019-04-05 | 2019-04-12 |
| 2019-02 | R$ 0,2693 | 0,352% | R$ 76,59 | 2019-03-11 | 2019-03-18 |
| 2019-01 | R$ 0,4306 | 0,552% | R$ 77,99 | 2019-02-07 | 2019-02-14 |
| 2018-12 | R$ 0,4438 | 0,592% | R$ 74,98 | 2019-01-08 | 2019-01-15 |
| 2018-11 | R$ 0,3913 | 0,534% | R$ 73,21 | 2018-12-07 | 2018-12-14 |
| 2018-10 | R$ 0,4492 | 0,621% | R$ 72,37 | 2018-11-08 | 2018-11-16 |
| 2018-09 | R$ 0,2339 | 0,321% | R$ 72,8 | 2018-10-10 | 2018-10-18 |
| 2018-08 | R$ 0,41 | 0,55% | R$ 74,54 | 2018-09-10 | 2018-09-17 |
| 2018-07 | R$ 0,3227 | 0,407% | R$ 79,38 | 2018-08-07 | 2018-08-14 |
| 2018-06 | R$ 0,3895 | 0,503% | R$ 77,4 | 2018-07-06 | 2018-07-16 |
| 2018-05 | R$ 0,5298 | 0,658% | R$ 80,5 | 2018-06-07 | 2018-06-14 |
| 2018-04 | R$ 0,3016 | 0,361% | R$ 83,5 | 2018-05-08 | 2018-05-15 |
| 2018-03 | R$ 0,3344 | 0,415% | R$ 80,52 | 2018-04-06 | 2018-04-13 |
| 2018-02 | R$ 0,2993 | 0,356% | R$ 83,97 | 2018-03-07 | 2018-03-14 |
| 2018-01 | R$ 0,3878 | 0,457% | R$ 84,95 | 2018-02-07 | 2018-02-16 |
| 2017-12 | R$ 0,6035 | 0,706% | R$ 85,5 | 2018-01-08 | 2018-01-15 |
| 2017-11 | R$ 0,5715 | 0,682% | R$ 83,85 | 2017-12-07 | 2017-12-14 |
| 2017-10 | R$ 0,5072 | 0,607% | R$ 83,5 | 2017-11-08 | 2017-11-16 |
| 2017-09 | R$ 0,3095 | 0,352% | R$ 88,0 | 2017-10-06 | 2017-10-16 |
| 2017-08 | R$ 0,8146 | 0,948% | R$ 85,95 | 2017-09-08 | 2017-09-15 |
| 2017-07 | R$ 0,3746 | 0,454% | R$ 82,5 | 2017-08-07 | 2017-08-14 |
| 2017-06 | R$ 0,4552 | 0,529% | R$ 85,99 | 2017-07-07 | 2017-07-14 |
| 2017-05 | R$ 0,4608 | 0,53% | R$ 87,0 | 2017-06-07 | 2017-06-14 |
| 2017-04 | R$ 0,4488 | 0,516% | R$ 87,0 | 2017-05-08 | 2017-05-15 |
| 2017-03 | R$ 0,4537 | 0,533% | R$ 85,11 | 2017-04-07 | 2017-04-17 |
| 2017-02 | R$ 0,4708 | 0,529% | R$ 89,0 | 2017-03-07 | 2017-03-14 |
| 2017-01 | R$ 0,4621 | 0,533% | R$ 86,76 | 2017-02-07 | 2017-02-14 |
O último rendimento anunciado pelo BMLC11 foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em 2026-07-14.
Sim, o BMLC11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do BMLC11 é de aproximadamente 8,4% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.