Dividendos do EDGA11 — histórico de rendimentos

Histórico de proventos pagos pelo FII Edifício Galeria Responsabilidade Limitada (EDGA11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.

Último rendimento: R$ 0,04 · pago em 2026-07-31 · DY 12m 3,23% · ≈ R$ 0,46/ano

Resumo dos dividendos do EDGA11

  • Último Provento: R$ 0,05
  • Maior 12m: R$ 0,09
  • Menor 12m: R$ 0,00
  • Tendência: Recuperando

Histórico completo de dividendos do EDGA11 (111 meses)

CompetênciaRendimento/cotaDY no mêsPreço-baseData-comPagamento
2026-06R$ 0,040,297%R$ 13,452026-07-242026-07-31
2026-05R$ 0,040,3%R$ 13,352026-06-232026-06-30
2026-04R$ 0,050,394%R$ 12,682026-05-222026-05-29
2026-03R$ 0,0150,106%R$ 14,142026-04-232026-04-30
2026-02R$ 0,060,416%R$ 14,432026-03-242026-03-31
2026-01R$ 0,060,417%R$ 14,392026-02-202026-02-27
2025-12R$ 0,06250,456%R$ 13,72026-01-232026-01-30
2025-10R$ 0,02380,163%R$ 14,622025-11-212025-11-28
2025-05R$ 0,080,488%R$ 16,42025-06-232025-06-30
2025-04R$ 0,090,526%R$ 17,12025-05-232025-05-30
2025-03R$ 0,090,545%R$ 16,522025-04-232025-04-30
2025-02R$ 0,090,533%R$ 16,92025-03-242025-03-31
2025-01R$ 0,090,559%R$ 16,112025-02-212025-02-28
2024-12R$ 0,12430,772%R$ 16,12025-01-242025-01-31
2024-11R$ 0,060,366%R$ 16,42024-12-192024-12-30
2024-10R$ 0,060,337%R$ 17,812024-11-222024-11-29
2024-09R$ 0,060,336%R$ 17,842024-10-242024-10-31
2024-08R$ 0,060,332%R$ 18,072024-09-232024-09-30
2024-07R$ 0,030,158%R$ 19,02024-08-232024-08-30
2024-06R$ 0,07530,4%R$ 18,812024-07-242024-07-31
2024-05R$ 0,10,5%R$ 19,992024-06-212024-06-28
2024-04R$ 0,10,498%R$ 20,12024-05-232024-05-31
2024-03R$ 0,080,4%R$ 20,02024-04-232024-04-30
2024-02R$ 0,10,496%R$ 20,162024-03-212024-03-28
2024-01R$ 0,080,388%R$ 20,62024-02-222024-02-29
2023-12R$ 0,07190,341%R$ 21,072024-01-242024-01-31
2023-11R$ 0,0650,307%R$ 21,162023-12-202023-12-28
2023-10R$ 0,0750,372%R$ 20,172023-11-232023-11-30
2023-09R$ 0,070,316%R$ 22,182023-10-242023-10-31
2023-08R$ 0,070,344%R$ 20,362023-09-222023-09-29
2023-07R$ 0,070,341%R$ 20,532023-08-242023-08-31
2023-06R$ 0,06840,323%R$ 21,22023-07-242023-07-31
2023-05R$ 0,080,38%R$ 21,052023-06-232023-06-30
2023-04R$ 0,14870,769%R$ 19,332023-05-242023-05-31
2023-03R$ 0,130,662%R$ 19,642023-04-202023-04-28
2023-02R$ 0,130,634%R$ 20,512023-03-242023-03-31
2023-01R$ 0,130,622%R$ 20,892023-02-172023-02-28
2022-12R$ 0,11620,595%R$ 19,542023-01-242023-01-31
2022-11R$ 0,150,829%R$ 18,12022-12-222022-12-29
2022-10R$ 0,150,857%R$ 17,52022-11-232022-11-30
2022-09R$ 0,10430,57%R$ 18,292022-10-242022-10-31
2022-08R$ 0,07840,388%R$ 20,212022-09-232022-09-30
2022-07R$ 0,09340,467%R$ 20,02022-08-242022-08-31
2022-06R$ 0,14110,769%R$ 18,352022-07-222022-07-29
2022-05R$ 0,16080,886%R$ 18,152022-06-232022-06-30
2022-04R$ 0,13750,705%R$ 19,492022-05-242022-05-31
2022-03R$ 0,17520,901%R$ 19,442022-04-222022-04-29
2022-02R$ 0,15050,775%R$ 19,412022-03-242022-03-31
2022-01R$ 0,10730,491%R$ 21,872022-02-182022-02-25
2021-12R$ 0,08720,379%R$ 23,02022-01-242022-01-31
2021-11R$ 0,09570,422%R$ 22,672021-12-222021-12-30
2021-10R$ 0,11720,49%R$ 23,932021-11-232021-11-30
2021-09R$ 0,13290,544%R$ 24,442021-10-222021-10-29
2021-08R$ 0,0920,376%R$ 24,52021-09-232021-09-30
2021-07R$ 0,03060,111%R$ 27,692021-08-242021-08-31
2021-06R$ 0,29881,075%R$ 27,82021-07-232021-07-30
2021-05R$ 0,17620,658%R$ 26,772021-06-232021-06-30
2021-04R$ 0,10240,384%R$ 26,682021-05-242021-05-31
2021-03R$ 0,14630,547%R$ 26,752021-04-232021-04-30
2021-02R$ 0,14890,56%R$ 26,582021-03-242021-03-31
2021-01R$ 0,13590,438%R$ 31,042021-02-192021-02-26
2020-12R$ 0,22060,697%R$ 31,672021-01-212021-01-29
2020-11R$ 0,230,763%R$ 30,132020-12-212020-12-30
2020-10R$ 0,150,514%R$ 29,22020-11-232020-11-30
2020-09R$ 0,0720,238%R$ 30,32020-10-232020-10-30
2020-08R$ 0,11750,385%R$ 30,512020-09-232020-09-30
2020-07R$ 0,25680,852%R$ 30,132020-08-242020-08-31
2020-06R$ 0,0530,167%R$ 31,72020-07-242020-07-31
2020-05R$ 0,0890,251%R$ 35,52020-06-232020-06-30
2020-04R$ 0,11250,355%R$ 31,72020-05-222020-05-29
2020-03R$ 0,11520,314%R$ 36,72020-04-232020-04-30
2020-02R$ 0,16070,527%R$ 30,512020-03-242020-03-31
2020-01R$ 0,18690,362%R$ 51,62020-02-192020-02-28
2019-12R$ 0,19680,337%R$ 58,452020-01-242020-01-31
2019-11R$ 0,20,355%R$ 56,292019-12-192019-12-30
2019-10R$ 0,210,443%R$ 47,442019-11-222019-11-29
2019-09R$ 0,20,448%R$ 44,682019-10-242019-10-31
2019-08R$ 0,18580,394%R$ 47,132019-09-232019-09-30
2019-07R$ 0,19730,408%R$ 48,392019-08-232019-08-30
2019-06R$ 0,26710,531%R$ 50,262019-07-242019-07-31
2019-05R$ 0,24220,5%R$ 48,482019-06-212019-06-28
2019-04R$ 0,17570,365%R$ 48,082019-05-232019-05-31
2019-03R$ 0,18960,391%R$ 48,482019-04-232019-04-30
2019-02R$ 0,17420,367%R$ 47,512019-03-222019-03-29
2019-01R$ 0,26450,545%R$ 48,52019-02-212019-02-28
2018-12R$ 0,3940,814%R$ 48,42019-01-232019-01-31
2018-11R$ 0,33760,753%R$ 44,862018-12-192018-12-28
2018-10R$ 0,30160,655%R$ 46,082018-11-232018-11-30
2018-09R$ 0,21940,508%R$ 43,162018-10-242018-10-31
2018-08R$ 0,17660,477%R$ 37,02018-09-212018-09-28
2018-07R$ 0,12820,337%R$ 38,02018-08-242018-08-31
2018-06R$ 0,09720,248%R$ 39,232018-07-242018-07-31
2018-05R$ 0,11850,31%R$ 38,22018-06-222018-06-29
2018-04R$ 0,06690,163%R$ 40,982018-05-232018-05-30
2018-03R$ 0,10040,187%R$ 53,692018-04-232018-04-30
2018-02R$ 0,09290,173%R$ 53,692018-03-222018-03-29
2018-01R$ 0,11960,223%R$ 53,692018-02-212018-02-28
2017-12R$ 0,16040,299%R$ 53,692018-01-232018-01-31
2017-11R$ 0,1330,248%R$ 53,692017-12-202017-12-28
2017-10R$ 0,06460,12%R$ 53,692017-11-232017-11-30
2017-09R$ 0,02850,053%R$ 53,692017-10-242017-10-31
2017-08R$ 0,23070,43%R$ 53,692017-09-222017-09-29
2017-07R$ 0,15490,289%R$ 53,692017-08-242017-08-31
2017-06R$ 0,09990,186%R$ 53,692017-07-242017-07-31
2017-05R$ 0,09380,175%R$ 53,692017-06-232017-06-30
2017-04R$ 0,10890,203%R$ 53,692017-05-242017-05-31
2017-03R$ 0,12360,225%R$ 55,02017-04-202017-04-28
2017-02R$ 0,16150,281%R$ 57,512017-03-242017-03-31
2017-01R$ 0,32140,586%R$ 54,892017-02-172017-02-24
2016-12R$ 0,31130,556%R$ 56,02017-01-232017-01-31
2016-11R$ 0,32520,615%R$ 52,92016-12-222016-12-29

Perguntas frequentes

Qual o último dividendo do EDGA11?

O último rendimento anunciado pelo EDGA11 foi de R$ 0,04 por cota, com pagamento em 2026-07-31.

O EDGA11 paga dividendos mensais?

Sim, o EDGA11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.

Qual o dividend yield (DY) do EDGA11?

O dividend yield do EDGA11 é de aproximadamente 3,23% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.