Histórico de proventos pagos pelo FII Edifício Galeria Responsabilidade Limitada (EDGA11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,04 · pago em 2026-07-31 · DY 12m 3,23% · ≈ R$ 0,46/ano
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 0,04 | 0,297% | R$ 13,45 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |
| 2026-05 | R$ 0,04 | 0,3% | R$ 13,35 | 2026-06-23 | 2026-06-30 |
| 2026-04 | R$ 0,05 | 0,394% | R$ 12,68 | 2026-05-22 | 2026-05-29 |
| 2026-03 | R$ 0,015 | 0,106% | R$ 14,14 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |
| 2026-02 | R$ 0,06 | 0,416% | R$ 14,43 | 2026-03-24 | 2026-03-31 |
| 2026-01 | R$ 0,06 | 0,417% | R$ 14,39 | 2026-02-20 | 2026-02-27 |
| 2025-12 | R$ 0,0625 | 0,456% | R$ 13,7 | 2026-01-23 | 2026-01-30 |
| 2025-10 | R$ 0,0238 | 0,163% | R$ 14,62 | 2025-11-21 | 2025-11-28 |
| 2025-05 | R$ 0,08 | 0,488% | R$ 16,4 | 2025-06-23 | 2025-06-30 |
| 2025-04 | R$ 0,09 | 0,526% | R$ 17,1 | 2025-05-23 | 2025-05-30 |
| 2025-03 | R$ 0,09 | 0,545% | R$ 16,52 | 2025-04-23 | 2025-04-30 |
| 2025-02 | R$ 0,09 | 0,533% | R$ 16,9 | 2025-03-24 | 2025-03-31 |
| 2025-01 | R$ 0,09 | 0,559% | R$ 16,11 | 2025-02-21 | 2025-02-28 |
| 2024-12 | R$ 0,1243 | 0,772% | R$ 16,1 | 2025-01-24 | 2025-01-31 |
| 2024-11 | R$ 0,06 | 0,366% | R$ 16,4 | 2024-12-19 | 2024-12-30 |
| 2024-10 | R$ 0,06 | 0,337% | R$ 17,81 | 2024-11-22 | 2024-11-29 |
| 2024-09 | R$ 0,06 | 0,336% | R$ 17,84 | 2024-10-24 | 2024-10-31 |
| 2024-08 | R$ 0,06 | 0,332% | R$ 18,07 | 2024-09-23 | 2024-09-30 |
| 2024-07 | R$ 0,03 | 0,158% | R$ 19,0 | 2024-08-23 | 2024-08-30 |
| 2024-06 | R$ 0,0753 | 0,4% | R$ 18,81 | 2024-07-24 | 2024-07-31 |
| 2024-05 | R$ 0,1 | 0,5% | R$ 19,99 | 2024-06-21 | 2024-06-28 |
| 2024-04 | R$ 0,1 | 0,498% | R$ 20,1 | 2024-05-23 | 2024-05-31 |
| 2024-03 | R$ 0,08 | 0,4% | R$ 20,0 | 2024-04-23 | 2024-04-30 |
| 2024-02 | R$ 0,1 | 0,496% | R$ 20,16 | 2024-03-21 | 2024-03-28 |
| 2024-01 | R$ 0,08 | 0,388% | R$ 20,6 | 2024-02-22 | 2024-02-29 |
| 2023-12 | R$ 0,0719 | 0,341% | R$ 21,07 | 2024-01-24 | 2024-01-31 |
| 2023-11 | R$ 0,065 | 0,307% | R$ 21,16 | 2023-12-20 | 2023-12-28 |
| 2023-10 | R$ 0,075 | 0,372% | R$ 20,17 | 2023-11-23 | 2023-11-30 |
| 2023-09 | R$ 0,07 | 0,316% | R$ 22,18 | 2023-10-24 | 2023-10-31 |
| 2023-08 | R$ 0,07 | 0,344% | R$ 20,36 | 2023-09-22 | 2023-09-29 |
| 2023-07 | R$ 0,07 | 0,341% | R$ 20,53 | 2023-08-24 | 2023-08-31 |
| 2023-06 | R$ 0,0684 | 0,323% | R$ 21,2 | 2023-07-24 | 2023-07-31 |
| 2023-05 | R$ 0,08 | 0,38% | R$ 21,05 | 2023-06-23 | 2023-06-30 |
| 2023-04 | R$ 0,1487 | 0,769% | R$ 19,33 | 2023-05-24 | 2023-05-31 |
| 2023-03 | R$ 0,13 | 0,662% | R$ 19,64 | 2023-04-20 | 2023-04-28 |
| 2023-02 | R$ 0,13 | 0,634% | R$ 20,51 | 2023-03-24 | 2023-03-31 |
| 2023-01 | R$ 0,13 | 0,622% | R$ 20,89 | 2023-02-17 | 2023-02-28 |
| 2022-12 | R$ 0,1162 | 0,595% | R$ 19,54 | 2023-01-24 | 2023-01-31 |
| 2022-11 | R$ 0,15 | 0,829% | R$ 18,1 | 2022-12-22 | 2022-12-29 |
| 2022-10 | R$ 0,15 | 0,857% | R$ 17,5 | 2022-11-23 | 2022-11-30 |
| 2022-09 | R$ 0,1043 | 0,57% | R$ 18,29 | 2022-10-24 | 2022-10-31 |
| 2022-08 | R$ 0,0784 | 0,388% | R$ 20,21 | 2022-09-23 | 2022-09-30 |
| 2022-07 | R$ 0,0934 | 0,467% | R$ 20,0 | 2022-08-24 | 2022-08-31 |
| 2022-06 | R$ 0,1411 | 0,769% | R$ 18,35 | 2022-07-22 | 2022-07-29 |
| 2022-05 | R$ 0,1608 | 0,886% | R$ 18,15 | 2022-06-23 | 2022-06-30 |
| 2022-04 | R$ 0,1375 | 0,705% | R$ 19,49 | 2022-05-24 | 2022-05-31 |
| 2022-03 | R$ 0,1752 | 0,901% | R$ 19,44 | 2022-04-22 | 2022-04-29 |
| 2022-02 | R$ 0,1505 | 0,775% | R$ 19,41 | 2022-03-24 | 2022-03-31 |
| 2022-01 | R$ 0,1073 | 0,491% | R$ 21,87 | 2022-02-18 | 2022-02-25 |
| 2021-12 | R$ 0,0872 | 0,379% | R$ 23,0 | 2022-01-24 | 2022-01-31 |
| 2021-11 | R$ 0,0957 | 0,422% | R$ 22,67 | 2021-12-22 | 2021-12-30 |
| 2021-10 | R$ 0,1172 | 0,49% | R$ 23,93 | 2021-11-23 | 2021-11-30 |
| 2021-09 | R$ 0,1329 | 0,544% | R$ 24,44 | 2021-10-22 | 2021-10-29 |
| 2021-08 | R$ 0,092 | 0,376% | R$ 24,5 | 2021-09-23 | 2021-09-30 |
| 2021-07 | R$ 0,0306 | 0,111% | R$ 27,69 | 2021-08-24 | 2021-08-31 |
| 2021-06 | R$ 0,2988 | 1,075% | R$ 27,8 | 2021-07-23 | 2021-07-30 |
| 2021-05 | R$ 0,1762 | 0,658% | R$ 26,77 | 2021-06-23 | 2021-06-30 |
| 2021-04 | R$ 0,1024 | 0,384% | R$ 26,68 | 2021-05-24 | 2021-05-31 |
| 2021-03 | R$ 0,1463 | 0,547% | R$ 26,75 | 2021-04-23 | 2021-04-30 |
| 2021-02 | R$ 0,1489 | 0,56% | R$ 26,58 | 2021-03-24 | 2021-03-31 |
| 2021-01 | R$ 0,1359 | 0,438% | R$ 31,04 | 2021-02-19 | 2021-02-26 |
| 2020-12 | R$ 0,2206 | 0,697% | R$ 31,67 | 2021-01-21 | 2021-01-29 |
| 2020-11 | R$ 0,23 | 0,763% | R$ 30,13 | 2020-12-21 | 2020-12-30 |
| 2020-10 | R$ 0,15 | 0,514% | R$ 29,2 | 2020-11-23 | 2020-11-30 |
| 2020-09 | R$ 0,072 | 0,238% | R$ 30,3 | 2020-10-23 | 2020-10-30 |
| 2020-08 | R$ 0,1175 | 0,385% | R$ 30,51 | 2020-09-23 | 2020-09-30 |
| 2020-07 | R$ 0,2568 | 0,852% | R$ 30,13 | 2020-08-24 | 2020-08-31 |
| 2020-06 | R$ 0,053 | 0,167% | R$ 31,7 | 2020-07-24 | 2020-07-31 |
| 2020-05 | R$ 0,089 | 0,251% | R$ 35,5 | 2020-06-23 | 2020-06-30 |
| 2020-04 | R$ 0,1125 | 0,355% | R$ 31,7 | 2020-05-22 | 2020-05-29 |
| 2020-03 | R$ 0,1152 | 0,314% | R$ 36,7 | 2020-04-23 | 2020-04-30 |
| 2020-02 | R$ 0,1607 | 0,527% | R$ 30,51 | 2020-03-24 | 2020-03-31 |
| 2020-01 | R$ 0,1869 | 0,362% | R$ 51,6 | 2020-02-19 | 2020-02-28 |
| 2019-12 | R$ 0,1968 | 0,337% | R$ 58,45 | 2020-01-24 | 2020-01-31 |
| 2019-11 | R$ 0,2 | 0,355% | R$ 56,29 | 2019-12-19 | 2019-12-30 |
| 2019-10 | R$ 0,21 | 0,443% | R$ 47,44 | 2019-11-22 | 2019-11-29 |
| 2019-09 | R$ 0,2 | 0,448% | R$ 44,68 | 2019-10-24 | 2019-10-31 |
| 2019-08 | R$ 0,1858 | 0,394% | R$ 47,13 | 2019-09-23 | 2019-09-30 |
| 2019-07 | R$ 0,1973 | 0,408% | R$ 48,39 | 2019-08-23 | 2019-08-30 |
| 2019-06 | R$ 0,2671 | 0,531% | R$ 50,26 | 2019-07-24 | 2019-07-31 |
| 2019-05 | R$ 0,2422 | 0,5% | R$ 48,48 | 2019-06-21 | 2019-06-28 |
| 2019-04 | R$ 0,1757 | 0,365% | R$ 48,08 | 2019-05-23 | 2019-05-31 |
| 2019-03 | R$ 0,1896 | 0,391% | R$ 48,48 | 2019-04-23 | 2019-04-30 |
| 2019-02 | R$ 0,1742 | 0,367% | R$ 47,51 | 2019-03-22 | 2019-03-29 |
| 2019-01 | R$ 0,2645 | 0,545% | R$ 48,5 | 2019-02-21 | 2019-02-28 |
| 2018-12 | R$ 0,394 | 0,814% | R$ 48,4 | 2019-01-23 | 2019-01-31 |
| 2018-11 | R$ 0,3376 | 0,753% | R$ 44,86 | 2018-12-19 | 2018-12-28 |
| 2018-10 | R$ 0,3016 | 0,655% | R$ 46,08 | 2018-11-23 | 2018-11-30 |
| 2018-09 | R$ 0,2194 | 0,508% | R$ 43,16 | 2018-10-24 | 2018-10-31 |
| 2018-08 | R$ 0,1766 | 0,477% | R$ 37,0 | 2018-09-21 | 2018-09-28 |
| 2018-07 | R$ 0,1282 | 0,337% | R$ 38,0 | 2018-08-24 | 2018-08-31 |
| 2018-06 | R$ 0,0972 | 0,248% | R$ 39,23 | 2018-07-24 | 2018-07-31 |
| 2018-05 | R$ 0,1185 | 0,31% | R$ 38,2 | 2018-06-22 | 2018-06-29 |
| 2018-04 | R$ 0,0669 | 0,163% | R$ 40,98 | 2018-05-23 | 2018-05-30 |
| 2018-03 | R$ 0,1004 | 0,187% | R$ 53,69 | 2018-04-23 | 2018-04-30 |
| 2018-02 | R$ 0,0929 | 0,173% | R$ 53,69 | 2018-03-22 | 2018-03-29 |
| 2018-01 | R$ 0,1196 | 0,223% | R$ 53,69 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |
| 2017-12 | R$ 0,1604 | 0,299% | R$ 53,69 | 2018-01-23 | 2018-01-31 |
| 2017-11 | R$ 0,133 | 0,248% | R$ 53,69 | 2017-12-20 | 2017-12-28 |
| 2017-10 | R$ 0,0646 | 0,12% | R$ 53,69 | 2017-11-23 | 2017-11-30 |
| 2017-09 | R$ 0,0285 | 0,053% | R$ 53,69 | 2017-10-24 | 2017-10-31 |
| 2017-08 | R$ 0,2307 | 0,43% | R$ 53,69 | 2017-09-22 | 2017-09-29 |
| 2017-07 | R$ 0,1549 | 0,289% | R$ 53,69 | 2017-08-24 | 2017-08-31 |
| 2017-06 | R$ 0,0999 | 0,186% | R$ 53,69 | 2017-07-24 | 2017-07-31 |
| 2017-05 | R$ 0,0938 | 0,175% | R$ 53,69 | 2017-06-23 | 2017-06-30 |
| 2017-04 | R$ 0,1089 | 0,203% | R$ 53,69 | 2017-05-24 | 2017-05-31 |
| 2017-03 | R$ 0,1236 | 0,225% | R$ 55,0 | 2017-04-20 | 2017-04-28 |
| 2017-02 | R$ 0,1615 | 0,281% | R$ 57,51 | 2017-03-24 | 2017-03-31 |
| 2017-01 | R$ 0,3214 | 0,586% | R$ 54,89 | 2017-02-17 | 2017-02-24 |
| 2016-12 | R$ 0,3113 | 0,556% | R$ 56,0 | 2017-01-23 | 2017-01-31 |
| 2016-11 | R$ 0,3252 | 0,615% | R$ 52,9 | 2016-12-22 | 2016-12-29 |
O último rendimento anunciado pelo EDGA11 foi de R$ 0,04 por cota, com pagamento em 2026-07-31.
Sim, o EDGA11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do EDGA11 é de aproximadamente 3,23% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.