Histórico de proventos pagos pelo FII Campus Faria Lima (FCFL11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,93 · pago em 2026-07-24 · DY 12m 8,14% · ≈ R$ 11,04/ano
DPS deve ficar em R$ 0,90-0,95 nos próximos meses, oscilando conforme o IGP-M. Sem evento contratual relevante no horizonte de 24 meses.
O FCFL11 distribui essencialmente o que arrecada de aluguel. Em mar/26 o lucro ajustado por cota foi R$ 0,93, alinhado ao DPS pago. Como 86% da receita vem de BTS atípicos sem revisional até 2037, o fluxo é previsível — a variação do DPS vem quase só do reajuste IGP-M (que pode deflacionar em jun/dez). Estrutura saudável, mas dependente da continuidade do Insper.
Para próximos 6 meses (jun/26 a nov/26), o gestor projeta distribuição de R$ 0,9 a R$ 0,95 por cota ao mês.
DY atual (12m): 8,88% · DY projetado: 8,9% · preço de referência R$ 122,0
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 0,93 | 0,746% | R$ 124,59 | 2026-07-17 | 2026-07-24 |
| 2026-05 | R$ 0,93 | 0,75% | R$ 123,98 | 2026-06-18 | 2026-06-25 |
| 2026-04 | R$ 0,93 | 0,756% | R$ 123,0 | — | 2026-05-25 |
| 2026-03 | R$ 0,92 | 0,733% | R$ 125,46 | — | 2026-04-24 |
| 2026-02 | R$ 0,9 | 0,725% | R$ 124,1 | — | 2026-03-25 |
| 2026-01 | R$ 0,9 | 0,719% | R$ 125,1 | — | 2026-02-25 |
| 2025-12 | R$ 0,95 | 0,745% | R$ 127,5 | — | 2026-01-23 |
| 2025-11 | R$ 0,92 | 0,739% | R$ 124,5 | — | 2025-12-23 |
| 2025-10 | R$ 0,93 | 0,749% | R$ 124,11 | — | 2025-11-25 |
| 2025-09 | R$ 0,91 | 0,731% | R$ 124,51 | — | 2025-10-24 |
| 2025-08 | R$ 0,91 | 0,722% | R$ 126,01 | — | 2025-09-25 |
| 2025-07 | R$ 0,89 | 0,71% | R$ 125,39 | — | 2025-08-25 |
| 2025-06 | R$ 0,9 | 0,717% | R$ 125,49 | — | 2025-07-25 |
| 2025-05 | R$ 0,91 | 0,715% | R$ 127,3 | — | 2025-06-25 |
| 2025-04 | R$ 0,9 | 0,763% | R$ 118,0 | — | 2025-05-23 |
| 2025-03 | R$ 0,87 | 0,757% | R$ 115,0 | — | 2025-04-25 |
| 2025-02 | R$ 0,86 | 0,768% | R$ 112,0 | — | 2025-03-25 |
| 2025-01 | R$ 0,86 | 0,78% | R$ 110,26 | — | 2025-02-25 |
| 2024-12 | R$ 0,88 | 0,845% | R$ 104,13 | — | 2025-01-24 |
| 2024-11 | R$ 0,85 | 0,78% | R$ 108,99 | 2024-12-16 | 2024-12-23 |
| 2024-10 | R$ 0,85 | 0,761% | R$ 111,73 | 2024-11-14 | 2024-11-25 |
| 2024-09 | R$ 0,85 | 0,749% | R$ 113,5 | 2024-10-18 | 2024-10-25 |
| 2024-08 | R$ 0,86 | 0,741% | R$ 116,0 | 2024-09-18 | 2024-09-25 |
| 2024-07 | R$ 0,83 | 0,713% | R$ 116,4 | 2024-08-16 | 2024-08-23 |
| 2024-06 | R$ 0,8526 | 0,719% | R$ 118,5 | 2024-07-18 | 2024-07-25 |
| 2024-05 | R$ 0,84 | 0,716% | R$ 117,39 | 2024-06-18 | 2024-06-25 |
| 2024-04 | R$ 0,85 | 0,71% | R$ 119,7 | 2024-05-17 | 2024-05-24 |
| 2024-03 | R$ 0,86 | 0,717% | R$ 120,0 | 2024-04-18 | 2024-04-25 |
| 2024-02 | R$ 0,85 | 0,693% | R$ 122,69 | 2024-03-18 | 2024-03-25 |
| 2024-01 | R$ 0,8369 | 0,703% | R$ 119,08 | 2024-02-16 | 2024-02-23 |
| 2023-12 | R$ 0,8324 | 0,713% | R$ 116,75 | 2024-01-18 | 2024-01-25 |
| 2023-11 | R$ 0,86 | 0,773% | R$ 111,29 | 2023-12-15 | 2023-12-22 |
| 2023-10 | R$ 0,87 | 0,759% | R$ 114,69 | 2023-11-17 | 2023-11-24 |
| 2023-09 | R$ 0,85 | 0,733% | R$ 115,98 | 2023-10-18 | 2023-10-25 |
| 2023-08 | R$ 0,81 | 0,695% | R$ 116,5 | 2023-09-18 | 2023-09-25 |
| 2023-07 | R$ 0,78 | 0,661% | R$ 117,98 | 2023-08-18 | 2023-08-25 |
| 2023-06 | R$ 0,79 | 0,693% | R$ 113,98 | 2023-07-18 | 2023-07-25 |
| 2023-05 | R$ 0,8 | 0,741% | R$ 108,01 | 2023-06-16 | 2023-06-23 |
| 2023-04 | R$ 0,8 | 0,74% | R$ 108,13 | 2023-05-18 | 2023-05-25 |
| 2023-03 | R$ 0,81 | 0,78% | R$ 103,86 | 2023-04-17 | 2023-04-25 |
| 2023-02 | R$ 0,8132 | 0,797% | R$ 102,0 | 2023-03-17 | 2023-03-24 |
| 2023-01 | R$ 0,8039 | 0,708% | R$ 113,5 | 2023-02-15 | 2023-02-24 |
| 2022-12 | R$ 0,7803 | 0,687% | R$ 113,5 | 2023-01-18 | 2023-01-25 |
| 2022-11 | R$ 0,7632 | 0,674% | R$ 113,26 | 2022-12-16 | 2022-12-23 |
| 2022-10 | R$ 0,772 | 0,673% | R$ 114,7 | 2022-11-18 | 2022-11-25 |
| 2022-09 | R$ 0,7616 | 0,615% | R$ 123,75 | 2022-10-18 | 2022-10-25 |
| 2022-08 | R$ 0,8743 | 0,697% | R$ 125,42 | 2022-09-16 | 2022-09-23 |
| 2022-07 | R$ 0,8749 | 0,735% | R$ 118,98 | 2022-08-18 | 2022-08-25 |
| 2022-06 | R$ 0,8752 | 0,772% | R$ 113,33 | 2022-07-18 | 2022-07-25 |
| 2022-05 | R$ 0,8216 | 0,702% | R$ 117,08 | 2022-06-17 | 2022-06-24 |
| 2022-04 | R$ 0,818 | 0,683% | R$ 119,68 | 2022-05-18 | 2022-05-25 |
| 2022-03 | R$ 0,8569 | 0,739% | R$ 116,0 | 2022-04-14 | 2022-04-25 |
| 2022-02 | R$ 0,8232 | 0,735% | R$ 112,0 | 2022-03-18 | 2022-03-25 |
| 2022-01 | R$ 0,8256 | 0,724% | R$ 114,0 | 2022-02-18 | 2022-02-25 |
| 2021-12 | R$ 0,8152 | 0,734% | R$ 111,0 | 2022-01-18 | 2022-01-25 |
| 2021-11 | R$ 0,7515 | 0,753% | R$ 99,82 | 2021-12-16 | 2021-12-23 |
| 2021-10 | R$ 0,7415 | 0,747% | R$ 99,31 | 2021-11-18 | 2021-11-25 |
| 2021-09 | R$ 0,7274 | 0,674% | R$ 108,0 | 2021-10-18 | 2021-10-25 |
| 2021-08 | R$ 0,752 | 0,677% | R$ 111,03 | 2021-09-17 | 2021-09-24 |
| 2021-07 | R$ 0,7483 | 0,67% | R$ 111,73 | 2021-08-18 | 2021-08-25 |
| 2021-06 | R$ 0,6966 | 0,628% | R$ 111,0 | 2021-07-16 | 2021-07-23 |
| 2021-05 | R$ 0,64 | 0,582% | R$ 110,0 | 2021-06-18 | 2021-06-25 |
| 2021-04 | R$ 0,6237 | 0,567% | R$ 110,0 | 2021-05-18 | 2021-05-25 |
| 2021-03 | R$ 0,61 | 0,552% | R$ 110,51 | 2021-04-15 | 2021-04-23 |
| 2021-02 | R$ 0,61 | 0,545% | R$ 111,99 | 2021-03-18 | 2021-03-25 |
| 2021-01 | R$ 0,56 | 0,497% | R$ 112,7 | 2021-02-18 | 2021-02-25 |
| 2020-12 | R$ 0,55 | 0,467% | R$ 117,89 | 2021-01-15 | 2021-01-22 |
| 2020-11 | R$ 0,54 | 0,465% | R$ 116,21 | 2020-12-16 | 2020-12-23 |
| 2020-10 | R$ 0,5483 | 0,463% | R$ 118,5 | 2020-11-18 | 2020-11-25 |
| 2020-09 | R$ 0,5551 | 0,467% | R$ 118,8 | 2020-10-16 | 2020-10-23 |
| 2020-08 | R$ 0,5651 | 0,502% | R$ 112,6 | 2020-09-18 | 2020-09-25 |
| 2020-07 | R$ 0,5635 | 0,526% | R$ 107,16 | 2020-08-18 | 2020-08-25 |
| 2020-06 | R$ 0,0886 | 0,083% | R$ 107,3 | 2020-07-17 | 2020-07-24 |
| 2020-05 | R$ 0,5119 | 0,484% | R$ 105,75 | 2020-06-18 | 2020-06-25 |
| 2020-04 | R$ 0,5 | 0,467% | R$ 107,0 | 2020-05-18 | 2020-05-25 |
| 2020-03 | R$ 0,52 | 0,484% | R$ 107,37 | 2020-04-16 | 2020-04-24 |
| 2020-02 | R$ 0,577 | 0,552% | R$ 104,47 | 2020-03-18 | 2020-03-25 |
| 2020-01 | R$ 0,58 | 0,426% | R$ 136,0 | 2020-02-14 | 2020-02-21 |
| 2019-12 | R$ 0,2906 | 0,206% | R$ 141,1 | 2020-01-17 | 2020-01-24 |
| 2019-11 | R$ 0,6215 | 0,486% | R$ 128,0 | 2019-12-16 | 2019-12-23 |
| 2019-10 | R$ 0,6488 | 0,511% | R$ 126,94 | 2019-11-14 | 2019-11-25 |
| 2019-09 | R$ 0,6442 | 0,52% | R$ 123,98 | 2019-10-18 | 2019-10-25 |
| 2019-08 | R$ 12,2883 | 0,512% | R$ 2400,0 | 2019-09-18 | 2019-09-25 |
| 2019-07 | R$ 12,1393 | 0,508% | R$ 2389,89 | 2019-08-16 | 2019-08-23 |
| 2019-06 | R$ 12,294 | 0,51% | R$ 2409,99 | 2019-07-18 | 2019-07-25 |
| 2019-05 | R$ 12,0279 | 0,511% | R$ 2356,0 | 2019-06-17 | 2019-06-25 |
| 2019-04 | R$ 11,5455 | 0,531% | R$ 2174,99 | 2019-05-17 | 2019-05-24 |
| 2019-03 | R$ 11,455 | 0,549% | R$ 2086,0 | 2019-04-17 | 2019-04-25 |
| 2019-02 | R$ 11,6515 | 0,555% | R$ 2100,0 | 2019-03-18 | 2019-03-25 |
| 2019-01 | R$ 11,6193 | 0,571% | R$ 2034,0 | 2019-02-18 | 2019-02-25 |
| 2018-12 | R$ 11,6842 | 0,57% | R$ 2050,0 | 2019-01-17 | 2019-01-24 |
| 2018-11 | R$ 11,6128 | 0,589% | R$ 1970,01 | 2018-12-14 | 2018-12-21 |
| 2018-10 | R$ 11,2804 | 0,583% | R$ 1936,0 | 2018-11-14 | 2018-11-23 |
| 2018-09 | R$ 10,9365 | 0,601% | R$ 1819,02 | 2018-10-18 | 2018-10-25 |
| 2018-08 | R$ 10,4975 | 0,56% | R$ 1875,01 | 2018-09-18 | 2018-09-25 |
| 2018-07 | R$ 11,5269 | 0,607% | R$ 1900,0 | 2018-08-17 | 2018-08-24 |
| 2018-06 | R$ 10,7075 | 0,564% | R$ 1899,0 | 2018-07-18 | 2018-07-25 |
| 2018-05 | R$ 10,7447 | 0,59% | R$ 1820,0 | 2018-06-18 | 2018-06-25 |
| 2018-04 | R$ 10,8245 | 0,528% | R$ 2050,01 | 2018-05-18 | 2018-05-25 |
| 2018-03 | R$ 10,6817 | 0,482% | R$ 2214,99 | 2018-04-18 | 2018-04-25 |
| 2018-02 | R$ 10,5957 | 0,479% | R$ 2210,01 | 2018-03-16 | 2018-03-23 |
| 2018-01 | R$ 10,7122 | 0,477% | R$ 2247,0 | 2018-02-16 | 2018-02-23 |
| 2017-12 | R$ 10,5502 | 0,462% | R$ 2285,05 | 2018-01-17 | 2018-01-24 |
| 2017-11 | R$ 10,8065 | 0,485% | R$ 2227,0 | 2017-12-15 | 2017-12-22 |
| 2017-10 | R$ 11,5594 | 0,511% | R$ 2261,0 | 2017-11-16 | 2017-11-24 |
| 2017-09 | R$ 11,5662 | 0,551% | R$ 2100,0 | 2017-10-18 | 2017-10-25 |
| 2017-08 | R$ 11,1779 | 0,52% | R$ 2149,99 | 2017-09-18 | 2017-09-25 |
| 2017-07 | R$ 10,7729 | 0,499% | R$ 2160,0 | 2017-08-18 | 2017-08-25 |
| 2017-06 | R$ 11,4063 | 0,565% | R$ 2020,01 | 2017-07-18 | 2017-07-25 |
| 2017-05 | R$ 11,2094 | 0,561% | R$ 1998,0 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |
| 2017-04 | R$ 11,302 | 0,626% | R$ 1805,0 | 2017-05-18 | 2017-05-25 |
| 2017-03 | R$ 11,4905 | 0,589% | R$ 1950,0 | 2017-04-17 | 2017-04-25 |
| 2017-02 | R$ 10,9326 | 0,547% | R$ 1999,0 | 2017-03-17 | 2017-03-24 |
| 2017-01 | R$ 11,1024 | 0,61% | R$ 1820,0 | 2017-02-17 | 2017-02-24 |
| 2016-12 | R$ 10,1639 | 0,582% | R$ 1745,0 | 2017-01-18 | 2017-01-26 |
| 2016-11 | R$ 10,6859 | 0,629% | R$ 1698,0 | 2016-12-16 | 2016-12-23 |
O último rendimento anunciado pelo FCFL11 foi de R$ 0,93 por cota, com pagamento em 2026-07-24.
Sim, o FCFL11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do FCFL11 é de aproximadamente 8,14% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.