Dividendos do FCFL11 — histórico de rendimentos

Histórico de proventos pagos pelo FII Campus Faria Lima (FCFL11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.

Último rendimento: R$ 0,93 · pago em 2026-07-24 · DY 12m 8,14% · ≈ R$ 11,04/ano

Resumo dos dividendos do FCFL11

  • Atual (abr/26): R$ 0,93
  • DY 12m mercado: 8,88%
  • Ocupação: 100%
  • Tendência: Estável

Análise dos rendimentos

DPS deve ficar em R$ 0,90-0,95 nos próximos meses, oscilando conforme o IGP-M. Sem evento contratual relevante no horizonte de 24 meses.

Os dividendos são sustentáveis?

O FCFL11 distribui essencialmente o que arrecada de aluguel. Em mar/26 o lucro ajustado por cota foi R$ 0,93, alinhado ao DPS pago. Como 86% da receita vem de BTS atípicos sem revisional até 2037, o fluxo é previsível — a variação do DPS vem quase só do reajuste IGP-M (que pode deflacionar em jun/dez). Estrutura saudável, mas dependente da continuidade do Insper.

Guidance de distribuição

Para próximos 6 meses (jun/26 a nov/26), o gestor projeta distribuição de R$ 0,9 a R$ 0,95 por cota ao mês.

Projeção de dividend yield

DY atual (12m): 8,88% · DY projetado: 8,9% · preço de referência R$ 122,0

Histórico completo de dividendos do FCFL11 (116 meses)

CompetênciaRendimento/cotaDY no mêsPreço-baseData-comPagamento
2026-06R$ 0,930,746%R$ 124,592026-07-172026-07-24
2026-05R$ 0,930,75%R$ 123,982026-06-182026-06-25
2026-04R$ 0,930,756%R$ 123,02026-05-25
2026-03R$ 0,920,733%R$ 125,462026-04-24
2026-02R$ 0,90,725%R$ 124,12026-03-25
2026-01R$ 0,90,719%R$ 125,12026-02-25
2025-12R$ 0,950,745%R$ 127,52026-01-23
2025-11R$ 0,920,739%R$ 124,52025-12-23
2025-10R$ 0,930,749%R$ 124,112025-11-25
2025-09R$ 0,910,731%R$ 124,512025-10-24
2025-08R$ 0,910,722%R$ 126,012025-09-25
2025-07R$ 0,890,71%R$ 125,392025-08-25
2025-06R$ 0,90,717%R$ 125,492025-07-25
2025-05R$ 0,910,715%R$ 127,32025-06-25
2025-04R$ 0,90,763%R$ 118,02025-05-23
2025-03R$ 0,870,757%R$ 115,02025-04-25
2025-02R$ 0,860,768%R$ 112,02025-03-25
2025-01R$ 0,860,78%R$ 110,262025-02-25
2024-12R$ 0,880,845%R$ 104,132025-01-24
2024-11R$ 0,850,78%R$ 108,992024-12-162024-12-23
2024-10R$ 0,850,761%R$ 111,732024-11-142024-11-25
2024-09R$ 0,850,749%R$ 113,52024-10-182024-10-25
2024-08R$ 0,860,741%R$ 116,02024-09-182024-09-25
2024-07R$ 0,830,713%R$ 116,42024-08-162024-08-23
2024-06R$ 0,85260,719%R$ 118,52024-07-182024-07-25
2024-05R$ 0,840,716%R$ 117,392024-06-182024-06-25
2024-04R$ 0,850,71%R$ 119,72024-05-172024-05-24
2024-03R$ 0,860,717%R$ 120,02024-04-182024-04-25
2024-02R$ 0,850,693%R$ 122,692024-03-182024-03-25
2024-01R$ 0,83690,703%R$ 119,082024-02-162024-02-23
2023-12R$ 0,83240,713%R$ 116,752024-01-182024-01-25
2023-11R$ 0,860,773%R$ 111,292023-12-152023-12-22
2023-10R$ 0,870,759%R$ 114,692023-11-172023-11-24
2023-09R$ 0,850,733%R$ 115,982023-10-182023-10-25
2023-08R$ 0,810,695%R$ 116,52023-09-182023-09-25
2023-07R$ 0,780,661%R$ 117,982023-08-182023-08-25
2023-06R$ 0,790,693%R$ 113,982023-07-182023-07-25
2023-05R$ 0,80,741%R$ 108,012023-06-162023-06-23
2023-04R$ 0,80,74%R$ 108,132023-05-182023-05-25
2023-03R$ 0,810,78%R$ 103,862023-04-172023-04-25
2023-02R$ 0,81320,797%R$ 102,02023-03-172023-03-24
2023-01R$ 0,80390,708%R$ 113,52023-02-152023-02-24
2022-12R$ 0,78030,687%R$ 113,52023-01-182023-01-25
2022-11R$ 0,76320,674%R$ 113,262022-12-162022-12-23
2022-10R$ 0,7720,673%R$ 114,72022-11-182022-11-25
2022-09R$ 0,76160,615%R$ 123,752022-10-182022-10-25
2022-08R$ 0,87430,697%R$ 125,422022-09-162022-09-23
2022-07R$ 0,87490,735%R$ 118,982022-08-182022-08-25
2022-06R$ 0,87520,772%R$ 113,332022-07-182022-07-25
2022-05R$ 0,82160,702%R$ 117,082022-06-172022-06-24
2022-04R$ 0,8180,683%R$ 119,682022-05-182022-05-25
2022-03R$ 0,85690,739%R$ 116,02022-04-142022-04-25
2022-02R$ 0,82320,735%R$ 112,02022-03-182022-03-25
2022-01R$ 0,82560,724%R$ 114,02022-02-182022-02-25
2021-12R$ 0,81520,734%R$ 111,02022-01-182022-01-25
2021-11R$ 0,75150,753%R$ 99,822021-12-162021-12-23
2021-10R$ 0,74150,747%R$ 99,312021-11-182021-11-25
2021-09R$ 0,72740,674%R$ 108,02021-10-182021-10-25
2021-08R$ 0,7520,677%R$ 111,032021-09-172021-09-24
2021-07R$ 0,74830,67%R$ 111,732021-08-182021-08-25
2021-06R$ 0,69660,628%R$ 111,02021-07-162021-07-23
2021-05R$ 0,640,582%R$ 110,02021-06-182021-06-25
2021-04R$ 0,62370,567%R$ 110,02021-05-182021-05-25
2021-03R$ 0,610,552%R$ 110,512021-04-152021-04-23
2021-02R$ 0,610,545%R$ 111,992021-03-182021-03-25
2021-01R$ 0,560,497%R$ 112,72021-02-182021-02-25
2020-12R$ 0,550,467%R$ 117,892021-01-152021-01-22
2020-11R$ 0,540,465%R$ 116,212020-12-162020-12-23
2020-10R$ 0,54830,463%R$ 118,52020-11-182020-11-25
2020-09R$ 0,55510,467%R$ 118,82020-10-162020-10-23
2020-08R$ 0,56510,502%R$ 112,62020-09-182020-09-25
2020-07R$ 0,56350,526%R$ 107,162020-08-182020-08-25
2020-06R$ 0,08860,083%R$ 107,32020-07-172020-07-24
2020-05R$ 0,51190,484%R$ 105,752020-06-182020-06-25
2020-04R$ 0,50,467%R$ 107,02020-05-182020-05-25
2020-03R$ 0,520,484%R$ 107,372020-04-162020-04-24
2020-02R$ 0,5770,552%R$ 104,472020-03-182020-03-25
2020-01R$ 0,580,426%R$ 136,02020-02-142020-02-21
2019-12R$ 0,29060,206%R$ 141,12020-01-172020-01-24
2019-11R$ 0,62150,486%R$ 128,02019-12-162019-12-23
2019-10R$ 0,64880,511%R$ 126,942019-11-142019-11-25
2019-09R$ 0,64420,52%R$ 123,982019-10-182019-10-25
2019-08R$ 12,28830,512%R$ 2400,02019-09-182019-09-25
2019-07R$ 12,13930,508%R$ 2389,892019-08-162019-08-23
2019-06R$ 12,2940,51%R$ 2409,992019-07-182019-07-25
2019-05R$ 12,02790,511%R$ 2356,02019-06-172019-06-25
2019-04R$ 11,54550,531%R$ 2174,992019-05-172019-05-24
2019-03R$ 11,4550,549%R$ 2086,02019-04-172019-04-25
2019-02R$ 11,65150,555%R$ 2100,02019-03-182019-03-25
2019-01R$ 11,61930,571%R$ 2034,02019-02-182019-02-25
2018-12R$ 11,68420,57%R$ 2050,02019-01-172019-01-24
2018-11R$ 11,61280,589%R$ 1970,012018-12-142018-12-21
2018-10R$ 11,28040,583%R$ 1936,02018-11-142018-11-23
2018-09R$ 10,93650,601%R$ 1819,022018-10-182018-10-25
2018-08R$ 10,49750,56%R$ 1875,012018-09-182018-09-25
2018-07R$ 11,52690,607%R$ 1900,02018-08-172018-08-24
2018-06R$ 10,70750,564%R$ 1899,02018-07-182018-07-25
2018-05R$ 10,74470,59%R$ 1820,02018-06-182018-06-25
2018-04R$ 10,82450,528%R$ 2050,012018-05-182018-05-25
2018-03R$ 10,68170,482%R$ 2214,992018-04-182018-04-25
2018-02R$ 10,59570,479%R$ 2210,012018-03-162018-03-23
2018-01R$ 10,71220,477%R$ 2247,02018-02-162018-02-23
2017-12R$ 10,55020,462%R$ 2285,052018-01-172018-01-24
2017-11R$ 10,80650,485%R$ 2227,02017-12-152017-12-22
2017-10R$ 11,55940,511%R$ 2261,02017-11-162017-11-24
2017-09R$ 11,56620,551%R$ 2100,02017-10-182017-10-25
2017-08R$ 11,17790,52%R$ 2149,992017-09-182017-09-25
2017-07R$ 10,77290,499%R$ 2160,02017-08-182017-08-25
2017-06R$ 11,40630,565%R$ 2020,012017-07-182017-07-25
2017-05R$ 11,20940,561%R$ 1998,02017-06-162017-06-23
2017-04R$ 11,3020,626%R$ 1805,02017-05-182017-05-25
2017-03R$ 11,49050,589%R$ 1950,02017-04-172017-04-25
2017-02R$ 10,93260,547%R$ 1999,02017-03-172017-03-24
2017-01R$ 11,10240,61%R$ 1820,02017-02-172017-02-24
2016-12R$ 10,16390,582%R$ 1745,02017-01-182017-01-26
2016-11R$ 10,68590,629%R$ 1698,02016-12-162016-12-23

Perguntas frequentes

Qual o último dividendo do FCFL11?

O último rendimento anunciado pelo FCFL11 foi de R$ 0,93 por cota, com pagamento em 2026-07-24.

O FCFL11 paga dividendos mensais?

Sim, o FCFL11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.

Qual o dividend yield (DY) do FCFL11?

O dividend yield do FCFL11 é de aproximadamente 8,14% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.