Histórico de proventos pagos pelo Projeto Água Branca FII Responsabilidade Limitada (FPAB11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 1,8 · pago em 2026-07-15 · DY 12m 10,51% · ≈ R$ 21,45/ano
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 1,8 | 0,904% | R$ 199,05 | 2026-07-08 | 2026-07-15 |
| 2026-05 | R$ 1,8 | 0,904% | R$ 199,01 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |
| 2026-04 | R$ 1,8 | 0,878% | R$ 205,0 | 2026-05-11 | 2026-05-18 |
| 2026-03 | R$ 1,8 | 0,887% | R$ 203,02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 |
| 2026-02 | R$ 1,8 | 0,861% | R$ 209,01 | 2026-03-09 | 2026-03-16 |
| 2026-01 | R$ 1,8 | 0,824% | R$ 218,35 | 2026-02-09 | 2026-02-19 |
| 2025-12 | R$ 4,4035 | 2,088% | R$ 210,91 | 2026-01-09 | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 1,6 | 0,773% | R$ 207,06 | 2025-12-05 | 2025-12-15 |
| 2025-10 | R$ 1,6 | 0,755% | R$ 212,01 | 2025-11-07 | 2025-11-17 |
| 2025-09 | R$ 1,35 | 0,645% | R$ 209,19 | 2025-10-07 | 2025-10-15 |
| 2025-08 | R$ 1,35 | 0,654% | R$ 206,55 | 2025-09-05 | 2025-09-15 |
| 2025-07 | R$ 1,35 | 0,563% | R$ 239,99 | 2025-08-07 | 2025-08-15 |
| 2025-06 | R$ 1,35 | 0,69% | R$ 195,52 | 2025-07-07 | 2025-07-15 |
| 2025-05 | R$ 1,3 | 0,722% | R$ 179,99 | 2025-06-06 | 2025-06-16 |
| 2025-04 | R$ 1,3 | 0,722% | R$ 180,0 | 2025-05-08 | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 1,35 | 0,675% | R$ 199,95 | 2025-04-07 | 2025-04-15 |
| 2025-02 | R$ 1,35 | 0,771% | R$ 175,0 | 2025-03-11 | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 1,25 | 0,676% | R$ 185,0 | 2025-02-07 | 2025-02-14 |
| 2024-12 | R$ 1,52 | 0,768% | R$ 198,0 | 2025-01-08 | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 1,25 | 0,613% | R$ 204,0 | 2024-12-06 | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 1,25 | 0,541% | R$ 231,01 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 1,0 | 0,435% | R$ 229,99 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |
| 2024-08 | R$ 0,9 | 0,36% | R$ 249,98 | 2024-09-06 | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,9 | 0,391% | R$ 230,0 | 2024-08-08 | 2024-08-15 |
| 2024-06 | R$ 0,78 | 0,343% | R$ 227,27 | 2024-07-08 | 2024-07-15 |
| 2024-05 | R$ 0,65 | 0,325% | R$ 200,0 | 2024-06-07 | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,65 | 0,348% | R$ 186,65 | 2024-05-08 | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,9 | 0,474% | R$ 190,01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 |
| 2024-02 | R$ 0,9 | 0,45% | R$ 200,0 | 2024-03-08 | 2024-03-15 |
| 2024-01 | R$ 0,9 | 0,484% | R$ 185,77 | 2024-02-06 | 2024-02-15 |
| 2023-12 | R$ 0,9 | 0,45% | R$ 200,0 | 2023-12-28 | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,9 | 0,444% | R$ 202,79 | 2023-11-30 | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 1,65 | 0,833% | R$ 198,0 | 2023-10-31 | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,9 | 0,45% | R$ 200,02 | 2023-09-29 | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,9 | 0,445% | R$ 202,4 | 2023-08-31 | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 5,67 | 3,032% | R$ 186,99 | 2023-07-31 | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 1,0 | 0,536% | R$ 186,5 | 2023-06-30 | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 1,9 | 1,275% | R$ 149,01 | 2023-05-31 | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,9 | 0,677% | R$ 133,0 | 2023-04-28 | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,95 | 0,704% | R$ 134,99 | 2023-03-31 | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 1,52 | 1,126% | R$ 135,0 | 2023-02-28 | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 1,65 | 1,204% | R$ 137,0 | 2023-01-31 | 2023-02-14 |
| 2022-12 | R$ 1,65 | 1,205% | R$ 136,97 | 2022-12-29 | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 1,65 | 0,833% | R$ 197,98 | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 1,65 | 0,821% | R$ 201,0 | 2022-10-31 | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 1,63 | 0,783% | R$ 208,05 | 2022-09-30 | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 1,6 | 0,734% | R$ 217,95 | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 1,6 | 0,788% | R$ 202,95 | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 1,6 | 0,812% | R$ 197,06 | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 1,63 | 0,769% | R$ 211,92 | 2022-05-31 | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 1,58 | 0,731% | R$ 216,0 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 1,53 | 0,679% | R$ 225,38 | 2022-03-31 | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 1,45 | 0,664% | R$ 218,32 | 2022-02-25 | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 1,45 | 0,668% | R$ 217,0 | 2022-01-31 | 2022-02-14 |
| 2021-12 | R$ 1,45 | 0,69% | R$ 210,1 | 2021-12-30 | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 1,3 | 0,631% | R$ 205,93 | 2021-11-30 | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 1,2 | 0,6% | R$ 200,0 | 2021-10-29 | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 1,2 | 0,548% | R$ 219,01 | 2021-09-30 | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 1,2 | 0,487% | R$ 246,59 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 1,2 | 0,493% | R$ 243,21 | 2021-07-30 | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 1,6 | 0,593% | R$ 269,96 | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 1,2 | 0,453% | R$ 264,91 | 2021-05-31 | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 1,2 | 0,414% | R$ 289,99 | 2021-04-30 | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 1,2 | 0,444% | R$ 270,0 | 2021-03-31 | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 1,2 | 0,439% | R$ 273,05 | 2021-02-26 | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 1,15 | 0,39% | R$ 295,0 | 2021-01-29 | 2021-02-12 |
| 2020-12 | R$ 1,85 | 0,561% | R$ 329,88 | 2020-12-30 | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 1,55 | 0,478% | R$ 324,0 | 2020-11-30 | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 1,5 | 0,463% | R$ 323,79 | 2020-10-30 | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 3,33 | 1,074% | R$ 309,98 | 2020-09-30 | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 1,5 | 0,481% | R$ 312,0 | 2020-08-31 | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 1,6 | 0,497% | R$ 322,0 | 2020-07-31 | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 1,9 | 0,569% | R$ 333,97 | 2020-06-30 | 2020-07-15 |
| 2020-05 | R$ 1,7 | 0,528% | R$ 321,7 | 2020-05-29 | 2020-06-15 |
| 2020-04 | R$ 1,65 | 0,511% | R$ 323,0 | 2020-04-30 | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 1,55 | 0,474% | R$ 327,0 | 2020-03-31 | 2020-04-14 |
| 2020-02 | R$ 1,7 | 0,425% | R$ 400,0 | 2020-02-28 | 2020-03-13 |
| 2020-01 | R$ 1,7 | 0,417% | R$ 407,95 | 2020-01-31 | 2020-02-14 |
| 2019-12 | R$ 2,4 | 0,59% | R$ 406,98 | 2019-12-30 | 2020-01-15 |
| 2019-11 | R$ 1,9 | 0,452% | R$ 419,99 | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
| 2019-10 | R$ 1,85 | 0,451% | R$ 410,0 | 2019-10-31 | 2019-11-14 |
| 2019-09 | R$ 2,4 | 0,606% | R$ 396,0 | 2019-09-30 | 2019-10-14 |
| 2019-08 | R$ 1,8 | 0,462% | R$ 389,99 | 2019-08-30 | 2019-09-13 |
| 2019-07 | R$ 1,8 | 0,486% | R$ 370,0 | 2019-07-31 | 2019-08-14 |
| 2019-06 | R$ 1,9 | 0,526% | R$ 361,0 | 2019-06-28 | 2019-07-15 |
| 2019-05 | R$ 1,9 | 0,549% | R$ 346,02 | 2019-05-31 | 2019-06-14 |
| 2019-04 | R$ 1,85 | 0,514% | R$ 360,0 | 2019-04-30 | 2019-05-15 |
| 2019-03 | R$ 1,8 | 0,47% | R$ 382,99 | 2019-03-29 | 2019-04-12 |
| 2019-02 | R$ 1,8 | 0,499% | R$ 361,0 | 2019-02-28 | 2019-03-18 |
| 2019-01 | R$ 1,8 | 0,486% | R$ 370,0 | 2019-01-31 | 2019-02-14 |
| 2018-12 | R$ 1,7 | 0,514% | R$ 331,05 | 2018-12-28 | 2019-01-15 |
| 2018-11 | R$ 1,7 | 0,501% | R$ 338,99 | 2018-11-30 | 2018-12-14 |
| 2018-10 | R$ 1,7 | 0,479% | R$ 354,99 | 2018-10-31 | 2018-11-16 |
| 2018-09 | R$ 9,15 | 2,756% | R$ 332,0 | 2018-09-28 | 2018-10-15 |
| 2018-08 | R$ 1,65 | 0,516% | R$ 319,89 | 2018-08-31 | 2018-09-17 |
| 2018-07 | R$ 1,65 | 0,529% | R$ 312,0 | 2018-07-31 | 2018-08-14 |
| 2018-06 | R$ 1,75 | 0,547% | R$ 320,01 | 2018-06-29 | 2018-07-16 |
| 2018-05 | R$ 1,85 | 0,532% | R$ 348,0 | 2018-05-30 | 2018-06-14 |
| 2018-04 | R$ 1,85 | 0,488% | R$ 379,0 | 2018-04-30 | 2018-05-15 |
| 2018-03 | R$ 1,9 | 0,523% | R$ 363,0 | 2018-03-29 | 2018-04-13 |
| 2018-02 | R$ 1,9 | 0,524% | R$ 362,9 | 2018-02-28 | 2018-03-14 |
| 2018-01 | R$ 1,9 | 0,535% | R$ 355,0 | 2018-01-31 | 2018-02-16 |
| 2017-12 | R$ 1,95 | 0,569% | R$ 342,5 | 2017-12-28 | 2018-01-15 |
| 2017-11 | R$ 1,85 | 0,543% | R$ 341,0 | 2017-11-30 | 2017-12-14 |
| 2017-10 | R$ 1,85 | 0,524% | R$ 353,0 | 2017-10-31 | 2017-11-16 |
| 2017-09 | R$ 1,85 | 0,523% | R$ 353,96 | 2017-09-29 | 2017-10-16 |
| 2017-08 | R$ 1,85 | 0,587% | R$ 315,0 | 2017-08-31 | 2017-09-15 |
| 2017-07 | R$ 1,85 | 0,599% | R$ 309,0 | 2017-07-31 | 2017-08-14 |
| 2017-06 | R$ 1,85 | 0,587% | R$ 315,0 | 2017-06-30 | 2017-07-14 |
| 2017-05 | R$ 1,85 | 0,604% | R$ 306,5 | 2017-05-31 | 2017-06-14 |
| 2017-04 | R$ 1,75 | 0,583% | R$ 300,04 | 2017-04-28 | 2017-05-15 |
| 2017-03 | R$ 1,75 | 0,556% | R$ 314,99 | 2017-03-31 | 2017-04-17 |
| 2017-02 | R$ 1,75 | 0,545% | R$ 321,0 | 2017-02-24 | 2017-03-14 |
| 2017-01 | R$ 1,75 | 0,583% | R$ 300,03 | 2017-01-31 | 2017-02-14 |
| 2016-12 | R$ 1,8 | 0,614% | R$ 293,03 | 2016-12-29 | 2017-01-13 |
| 2016-10 | R$ 1,75 | 0,574% | R$ 305,0 | 2016-11-30 | 2016-12-14 |
O último rendimento anunciado pelo FPAB11 foi de R$ 1,8 por cota, com pagamento em 2026-07-15.
Sim, o FPAB11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do FPAB11 é de aproximadamente 10,51% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 10,51% ao ano, o FPAB11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.