Histórico de proventos pagos pelo Opportunity FII Responsabilidade Limitada (FTCE11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 47,4347 · pago em 2026-08-28 · DY 12m 1,95% · ≈ R$ 56,83/ano
DPS por cota com tendência decrescente desde 2023 (de R$ 113 para R$ 24-32 por payment), refletindo diluição via emissões e ciclo maduro de incorporação. Próximos pagamentos devem ficar na mesma faixa (R$ 22-55) sem sinais claros de aceleração.
O FTCE11 distribui em regime semestral conforme o regulamento (mín. 95% do resultado financeiro apurado em 30/jun e 31/dez). O DPS é altamente irregular porque depende de vendas de unidades em construção (PoC) e juros de CRIs. Tendência de queda do DPS por cota nos últimos 3 anos, refletindo aumento de cotas em circulação (716 mil → 1,34 mi via emissões em 2024-2025) sem aceleração proporcional do resultado por cota.
O caixa líquido do fundo (R$ 110 Mi) é confortável para arcar com as obrigações imediatas. O resultado financeiro semestral declarado em jun/2025 foi de R$ 73,9 Mi (24,57% do resultado financeiro acumulado — o restante fica retido para o pagamento de dezembro).
Para próximos 12 meses, o gestor projeta distribuição de R$ 22,0 a R$ 55,0 por cota ao mês.
DY atual (12m): 1,95% · DY projetado: 2,5% · preço de referência R$ 2914,8999
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 47,4347 | 1,627% | R$ 2914,9 | 2026-07-16 | 2026-08-28 |
| 2026-02 | R$ 32,5688 | 1,125% | R$ 2894,66 | — | 2026-02-27 |
| 2025-08 | R$ 24,2592 | 0,854% | R$ 2841,75 | — | 2025-08-29 |
| 2024-08 | R$ 32,8431 | 1,137% | R$ 2889,73 | — | 2024-08-30 |
| 2022-08 | R$ 37,6289 | 1,352% | R$ 2782,71 | — | 2022-08-31 |
| 2019-01 | R$ 49,232 | 1,714% | R$ 2871,55 | — | 2019-02-20 |
| 2018-07 | R$ 25,2643 | 0,897% | R$ 2815,33 | — | 2018-07-31 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2018 | — | ipo_recente |
| 2º Sem 2018 | — | fez_caixa |
| 1º Sem 2019 | — | fez_caixa |
| 2º Sem 2019 | — | fez_caixa |
| 2º Sem 2020 | — | fez_caixa |
| 1º Sem 2021 | — | fez_caixa |
| 2º Sem 2021 | — | fez_caixa |
| 1º Sem 2022 | — | fez_caixa |
| 2º Sem 2022 | — | fez_caixa |
| 1º Sem 2023 | — | fez_caixa |
| 2º Sem 2023 | — | fez_caixa |
| 1º Sem 2024 | — | queda_dps |
| 2º Sem 2024 | — | fez_caixa |
| 1º Sem 2025 | — | queda_dps |
| 2º Sem 2025 | — | estavel |
O último rendimento anunciado pelo FTCE11 foi de R$ 47,4347 por cota, com pagamento em 2026-08-28.
Sim, o FTCE11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do FTCE11 é de aproximadamente 1,95% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.