Histórico de proventos pagos pelo Genial Renda Urbana FII (GURB11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 1,1 · pago em 2026-07-14 · DY 12m 0,0%
DY 12m de 0%. Último rendimento de R$ 0,70 em jan/2024. Mais de 17 meses sem distribuições.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 1,1 | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 1,4 | — | — | 2026-05-18 | 2026-05-25 |
| 2026-02 | R$ 0,97 | — | — | 2026-02-27 | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,97 | — | — | 2026-01-30 | 2026-02-13 |
| 2025-12 | R$ 2,2 | — | — | 2025-12-30 | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,3 | — | — | 2025-11-28 | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 1,04 | — | — | 2025-10-31 | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 1,12 | — | — | 2025-09-30 | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 1,0 | — | — | 2025-08-29 | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,89 | — | — | 2025-07-31 | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,87 | — | — | 2025-06-30 | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,87 | — | — | 2025-05-30 | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,87 | — | — | 2025-04-30 | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,88 | — | — | 2025-03-31 | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,85 | — | — | 2025-02-28 | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,92 | — | — | 2025-01-31 | 2025-02-14 |
| 2024-12 | R$ 1,13 | — | — | 2024-12-30 | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,81 | — | — | 2024-11-29 | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,85 | — | — | 2024-10-31 | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,85 | — | — | 2024-09-30 | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,8 | — | — | 2024-08-30 | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,85 | — | — | 2024-07-31 | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 1,0 | — | — | 2024-06-28 | 2024-07-12 |
| — | — | — | — | 2024-01-15 |
O último rendimento anunciado pelo GURB11 foi de R$ 1,1 por cota, com pagamento em 2026-07-14.
Sim, o GURB11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do GURB11 é de aproximadamente 0,0% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.