Histórico de proventos pagos pelo Max Retail FII (MAXR11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,27 · pago em 2026-07-14 · DY 12m 7,23% · ≈ R$ 4,05/ano
DPS estabilizado no piso operacional. A análise de dividendo perde relevância — o que importa é a Data da Incorporação.
O DPS atual de R$ 0,30/cota é o piso provável até a Data da Incorporação. A receita operacional cai com a vacância (apenas 36% da área gera aluguel) e a inadimplência das Americanas pressiona o fluxo. A incorporação remove qualquer relevância da análise de sustentabilidade do dividendo — o investidor que ficar até a Data receberá cotas CPUR11 e passará a receber o DY do CPUR11 a partir de então.
Para próximos 6 meses (até Data da Incorporação), o gestor projeta distribuição de R$ 0,25 a R$ 0,35 por cota ao mês.
DY atual (12m): 7,23% · DY projetado: 5,36% · preço de referência R$ 52,74
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | R$ 0,27 | 0,496% | R$ 54,39 | 2026-07-07 | 2026-07-14 |
| 2026-04 | R$ 0,26 | 0,441% | R$ 59,0 | 2026-05-08 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,4 | 0,623% | R$ 64,17 | — | — |
| 2026-02 | R$ 0,3 | 0,473% | R$ 63,49 | — | — |
| 2026-01 | R$ 0,31 | 0,484% | R$ 64,0 | — | — |
| 2025-12 | R$ 0,5463 | 0,86% | R$ 63,49 | — | — |
| 2025-11 | R$ 0,24 | 0,377% | R$ 63,58 | — | — |
| 2025-10 | R$ 0,22 | 0,34% | R$ 64,78 | — | — |
| 2025-09 | R$ 0,1914 | 0,296% | R$ 64,69 | — | — |
| 2025-08 | R$ 0,3172 | 0,502% | R$ 63,21 | — | — |
| 2025-07 | R$ 0,45 | 0,71% | R$ 63,34 | — | — |
| 2025-06 | R$ 0,5155 | 0,795% | R$ 64,84 | — | — |
| 2025-05 | R$ 0,35 | 0,525% | R$ 66,64 | — | — |
| 2025-04 | R$ 0,32 | 0,486% | R$ 65,84 | — | — |
| 2025-03 | R$ 0,34 | 0,515% | R$ 66,0 | — | — |
| 2025-02 | R$ 0,32 | 0,557% | R$ 57,47 | — | — |
| 2025-01 | R$ 0,31 | 0,526% | R$ 58,91 | — | — |
| 2024-12 | R$ 0,3258 | 0,556% | R$ 58,6 | 2025-02-07 | 2025-02-14 |
| 2024-10 | R$ 0 | — | — | — | — |
| 2024-09 | R$ 2,4 | 3,531% | R$ 67,96 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |
| 2024-08 | R$ 0,55 | 0,696% | R$ 79,0 | — | — |
| 2024-07 | R$ 0,4597 | 0,584% | R$ 78,66 | 2024-09-06 | 2024-09-13 |
| 2024-05 | R$ 0,7 | 0,04% | R$ 1741,02 | — | — |
| 2024-04 | R$ 0,75 | 0,043% | R$ 1741,02 | — | — |
| 2024-03 | R$ 0,75 | 0,043% | R$ 1741,02 | — | — |
| 2024-02 | R$ 0,75 | 0,043% | R$ 1741,02 | 2024-04-05 | 2024-04-12 |
| 2024-01 | R$ 0,7614 | 0,044% | R$ 1741,02 | 2024-03-07 | 2024-03-14 |
| 2023-11 | R$ 0,78 | 0,045% | R$ 1741,02 | 2024-01-08 | 2024-01-15 |
| 2023-10 | R$ 0,77 | 0,044% | R$ 1741,02 | 2023-12-07 | 2023-12-14 |
| 2023-09 | R$ 0,75 | 0,043% | R$ 1741,02 | 2023-11-08 | 2023-11-16 |
| 2023-08 | R$ 0,73 | 0,042% | R$ 1741,02 | 2023-10-06 | 2023-10-16 |
| 2023-07 | R$ 0,73 | 0,042% | R$ 1741,02 | 2023-09-08 | 2023-09-15 |
| 2023-06 | R$ 0,7098 | 0,041% | R$ 1741,02 | 2023-08-07 | 2023-08-14 |
| 2023-05 | R$ 0,72 | 0,041% | R$ 1741,02 | 2023-07-07 | 2023-07-14 |
| 2023-04 | R$ 0,74 | 0,043% | R$ 1741,02 | 2023-06-07 | 2023-06-15 |
| 2023-02 | R$ 0,7392 | 0,042% | R$ 1741,02 | 2023-04-10 | 2023-04-17 |
| 2023-01 | R$ 0,5431 | 0,031% | R$ 1741,02 | 2023-03-07 | 2023-03-14 |
| 2022-12 | R$ 0,3161 | 0,018% | R$ 1741,02 | 2023-02-07 | 2023-02-14 |
| 2022-11 | R$ 0,67 | 0,038% | R$ 1741,02 | 2023-01-06 | 2023-01-13 |
| 2022-10 | R$ 0,65 | 0,037% | R$ 1741,02 | 2022-12-07 | 2022-12-14 |
| 2022-09 | R$ 0,65 | 0,037% | R$ 1741,02 | 2022-11-08 | 2022-11-16 |
| 2022-08 | R$ 0,65 | 0,037% | R$ 1741,02 | 2022-10-07 | 2022-10-17 |
| 2022-07 | R$ 0,7 | 0,04% | R$ 1741,02 | 2022-09-08 | 2022-09-15 |
| 2022-06 | R$ 0,663 | 0,038% | R$ 1741,02 | 2022-08-05 | 2022-08-12 |
| 2022-05 | R$ 0,6187 | 0,036% | R$ 1741,02 | 2022-07-07 | 2022-07-14 |
| 2022-04 | R$ 0,6506 | 0,037% | R$ 1741,02 | 2022-06-07 | 2022-06-14 |
| 2022-02 | R$ 0,6165 | 0,035% | R$ 1741,02 | 2022-04-07 | 2022-04-14 |
| 2022-01 | R$ 0,2961 | 0,017% | R$ 1741,02 | 2022-03-08 | 2022-03-15 |
| 2021-12 | R$ 0,6741 | 0,039% | R$ 1741,02 | 2022-02-07 | 2022-02-14 |
| 2021-11 | R$ 0,7038 | 0,04% | R$ 1741,02 | 2022-01-07 | 2022-01-14 |
| 2021-10 | R$ 0,6042 | 0,035% | R$ 1741,02 | 2021-12-07 | 2021-12-14 |
| 2021-09 | R$ 0,7169 | 0,041% | R$ 1741,02 | 2021-11-08 | 2021-11-16 |
| 2021-08 | R$ 0,7187 | 0,041% | R$ 1741,02 | 2021-10-07 | 2021-10-15 |
| 2021-07 | R$ 0,6528 | 0,037% | R$ 1741,02 | 2021-09-08 | 2021-09-15 |
| 2021-06 | R$ 1,4598 | 0,084% | R$ 1741,02 | 2021-08-06 | 2021-08-13 |
| 2021-05 | R$ 0,4005 | 0,023% | R$ 1741,02 | 2021-07-07 | 2021-07-15 |
| 2021-04 | R$ 0,4158 | 0,024% | R$ 1741,02 | 2021-06-08 | 2021-06-15 |
| 2021-02 | R$ 10,2802 | 0,59% | R$ 1741,02 | 2021-04-08 | 2021-04-15 |
| 2021-01 | R$ 13,6014 | 0,781% | R$ 1741,02 | 2021-03-05 | 2021-03-12 |
| 2020-12 | R$ 12,0842 | 0,694% | R$ 1741,02 | 2021-02-05 | 2021-02-12 |
| 2020-11 | R$ 11,3793 | 0,654% | R$ 1741,02 | 2021-01-08 | 2021-01-15 |
| 2020-10 | R$ 11,8512 | 0,681% | R$ 1741,02 | 2020-12-07 | 2020-12-14 |
| 2020-09 | R$ 11,6091 | 0,667% | R$ 1741,02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 |
| 2020-08 | R$ 12,5 | 0,718% | R$ 1741,02 | 2020-10-07 | 2020-10-15 |
| 2020-07 | R$ 10,9996 | 0,632% | R$ 1741,02 | 2020-09-08 | 2020-09-15 |
| 2020-06 | R$ 26,211 | 1,505% | R$ 1741,02 | 2020-08-07 | 2020-08-14 |
| 2020-05 | R$ 11,2722 | 0,647% | R$ 1741,02 | 2020-07-07 | 2020-07-14 |
| 2020-02 | R$ 12,5375 | 0,72% | R$ 1741,02 | 2020-04-07 | 2020-04-15 |
| 2020-01 | R$ 12,9488 | 0,744% | R$ 1741,02 | 2020-03-06 | 2020-03-13 |
| 2019-12 | R$ 12,4787 | 0,717% | R$ 1741,02 | 2020-02-07 | 2020-02-14 |
| 2019-11 | R$ 12,883 | 0,74% | R$ 1741,02 | 2020-01-08 | 2020-01-15 |
| 2019-10 | R$ 12,4463 | 0,715% | R$ 1741,02 | 2019-12-06 | 2019-12-13 |
| 2019-09 | R$ 13,5 | 0,775% | R$ 1741,02 | 2019-11-07 | 2019-11-14 |
| 2019-08 | R$ 13,3578 | 0,767% | R$ 1741,02 | 2019-10-07 | 2019-10-14 |
| 2019-07 | R$ 12,0896 | 0,694% | R$ 1741,02 | 2019-09-06 | 2019-09-13 |
| 2019-06 | R$ 25,0273 | 1,438% | R$ 1741,02 | 2019-08-07 | 2019-08-14 |
| 2019-05 | R$ 25,1762 | 1,446% | R$ 1741,02 | 2019-07-05 | 2019-07-15 |
| 2019-04 | R$ 22,761 | 1,307% | R$ 1741,02 | 2019-06-07 | 2019-06-14 |
| 2019-02 | R$ 12,0382 | 0,691% | R$ 1741,02 | 2019-04-05 | 2019-04-12 |
| 2019-01 | R$ 11,5121 | 0,661% | R$ 1741,02 | 2019-03-11 | 2019-03-18 |
| 2018-12 | R$ 49,9584 | 2,869% | R$ 1741,02 | 2019-02-07 | 2019-02-14 |
| 2018-11 | R$ 10,1745 | 0,584% | R$ 1741,02 | 2019-01-08 | 2019-01-15 |
| 2018-10 | R$ 9,9759 | 0,573% | R$ 1741,02 | 2018-12-07 | 2018-12-14 |
| 2018-09 | R$ 6,483 | 0,372% | R$ 1741,02 | 2018-11-08 | 2018-11-16 |
| 2018-08 | R$ 8,6865 | 0,499% | R$ 1741,02 | 2018-10-05 | 2018-10-15 |
| 2018-07 | R$ 7,7611 | 0,446% | R$ 1741,02 | 2018-09-10 | 2018-09-17 |
| 2018-06 | R$ 37,4189 | 2,149% | R$ 1741,02 | 2018-08-07 | 2018-08-14 |
| 2018-05 | R$ 5,8886 | 0,338% | R$ 1741,02 | 2018-07-06 | 2018-07-16 |
| 2018-04 | R$ 8,7395 | 0,502% | R$ 1741,02 | 2018-06-07 | 2018-06-14 |
| 2018-02 | R$ 8,0658 | 0,463% | R$ 1741,02 | 2018-04-06 | 2018-04-13 |
| 2018-01 | R$ 7,7202 | 0,443% | R$ 1741,02 | 2018-03-07 | 2018-03-14 |
| 2017-12 | R$ 49,1961 | 2,826% | R$ 1741,02 | 2018-02-07 | 2018-02-16 |
| 2017-11 | R$ 9,9705 | 0,573% | R$ 1741,02 | 2018-01-08 | 2018-01-15 |
| 2017-10 | R$ 7,9303 | 0,455% | R$ 1741,02 | 2017-12-07 | 2017-12-14 |
| 2017-09 | R$ 7,5441 | 0,433% | R$ 1741,02 | 2017-11-08 | 2017-11-16 |
| 2017-08 | R$ 9,5466 | 0,548% | R$ 1741,02 | 2017-10-06 | 2017-10-16 |
| 2017-07 | R$ 7,785 | 0,447% | R$ 1741,02 | 2017-09-08 | 2017-09-15 |
| 2017-06 | R$ 34,473 | 1,98% | R$ 1741,02 | 2017-08-07 | 2017-08-14 |
| 2017-05 | R$ 6,2469 | 0,359% | R$ 1741,02 | 2017-07-07 | 2017-07-14 |
| 2017-04 | R$ 7,7138 | 0,443% | R$ 1741,02 | 2017-06-07 | 2017-06-14 |
| 2017-02 | R$ 5,766 | 0,308% | R$ 1870,0 | 2017-04-07 | 2017-04-17 |
| 2017-01 | R$ 5,6687 | 0,307% | R$ 1848,0 | 2017-03-07 | 2017-03-14 |
| 2016-12 | R$ 45,6807 | 2,538% | R$ 1800,0 | 2017-02-07 | 2017-02-14 |
| 2016-11 | R$ 7,3622 | 0,436% | R$ 1689,97 | 2017-01-06 | 2017-01-13 |
| 2016-10 | R$ 6,7128 | 0,442% | R$ 1520,0 | 2016-12-07 | 2016-12-14 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2023 | — | estavel |
| 1º Sem 2024 | — | estavel |
| 2º Sem 2024 | — | queimou_caixa |
| 1º Sem 2025 | — | estavel |
| 2º Sem 2025 | — | estavel |
| 1º Sem 2026 | — | estavel |
O último rendimento anunciado pelo MAXR11 foi de R$ 0,27 por cota, com pagamento em 2026-07-14.
Sim, o MAXR11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do MAXR11 é de aproximadamente 7,23% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.