MFII11 — Mérito Realty / Marca Livus / MCMV
Segmento: Desenvolvimento - Residencial · Cotação R$ 35,78 · P/VP 0,3671 · VP/cota R$ 97,47 · Patrimônio R$ 663 Mi · 31.997 cotistas
O MFII11 (Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII) é um fundo imobiliário do segmento Desenvolvimento - Residencial. MFII11 — Mérito Realty / Marca Livus / MCMV
Financia e constrói empreendimentos residenciais populares (programa Minha Casa Minha Vida) e ganha com a venda das unidades, repassando o resultado aos investidores. Fique atento: quase um quarto do patrimônio está preso num fundo de cemitérios em crise de governança e com liquidez cada vez menor.
Esta página é a ficha do MFII11 em 2026: o que o fundo é, no que investe, quanto cobra, quem administra e como chegou até aqui. Opinião, nota e recomendação ficam na análise; calendário e projeção de rendimento ficam em dividendos.
Gestão: Mérito Investimentos.
Fundo de obra, não de aluguel: o dividendo depende de lote e apartamento vendidos virarem parcela paga.
| Ativo | Localização | % do PL | Ocupação |
|---|---|---|---|
| Consórcio Cortel | São Paulo - SP | — | — |
| Vilas do Rio | Campinas - SP | — | — |
| Terras da Estância | Paulínia - SP | — | — |
| Reserva da Ilha | Sertaneja - PR | — | — |
| Avenida Corifeu | São Paulo - SP | — | — |
| Luar de Rio Largo | Rio Largo - AL | — | — |
| Damha Fit II | Uberaba - MG | — | — |
| Damha Fit I | Uberaba - MG | — | — |
| Paes de Barros | São Paulo - SP | — | — |
| Descampado | Campinas - SP | — | — |
| Luar do Parque | Recife - PE | — | — |
| Golden Boituva | Boituva - SP | — | — |
| Jardins de Tarsila | Campinas - SP | — | — |
| Residencial Campo Verde | Iracemápolis - SP | — | — |
| Residencial Dona Amélia | Campinas - SP | — | — |
| Lauro de Freitas | São Paulo - SP | — | — |
| Jabaquara | São Paulo - SP | — | — |
| Adelia Chohfi | São Paulo - SP | — | — |
| Jaraguá | São Paulo - SP | — | — |
| Ponta Grossa | Ponta Grossa -PR | — | — |
| Luar das Oliveiras | Recife - PE | — | — |
| Vila Sônia | São Paulo - SP | — | — |
| Alberto Ramos | São Paulo - SP | — | — |
| Barena | São Paulo - SP | — | — |
| Hermano da Silva | São Paulo - SP | — | — |
| Cachoeira Paulista | São Paulo - SP | — | — |
| Vila Carmosina | São Paulo - SP | — | — |
| Adélia Chohfi II | São Paulo - SP | — | — |
| Itinguçu | São Paulo - SP | — | — |
| Lussanvira | São Paulo - SP | — | — |
| Guarumbé | São Paulo - SP | — | — |
| Edson de Carvalho | São Paulo - SP | — | — |
| Luar do Norte | Recife - PE | — | — |
| Adolfo Schnabel | São Paulo - SP | — | — |
| Sapopemba | São Paulo - SP | — | — |
P/VP do fundo.
último fechamento R$ 35,78 · mínima histórica R$ 52,26 · máxima R$ 157,0114 · valor patrimonial por cota R$ 97,47.
Volume médio diário (21 pregões) de R$ 2.400.000 · média de 12 meses de R$ 1.260.000.
Liquidez moderada. Posição de R$ 1 MM liquida em ~2 dias úteis. Adequada para PF; pode ser apertada para institucional.