Histórico de proventos pagos pelo Performa Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada (PEMA11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,5253 · pago em 2026-08-14 · ≈ R$ 6,97/ano
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,5253 | 2,101% | R$ 25,0 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,28 | 1,12% | R$ 25,0 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,2559 | 0,853% | R$ 30,0 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,4831 | — | — | — | — |
| 2026-03 | R$ 0,2443 | — | — | — | — |
| 2026-02 | R$ 1,1714 | — | — | — | — |
| 2026-01 | R$ 0,3097 | — | — | — | — |
| 2025-12 | R$ 0,7004 | — | — | — | — |
| 2025-11 | R$ 0,6374 | — | — | — | — |
| 2025-10 | R$ 1,5374 | — | — | — | — |
| 2025-09 | R$ 0,4122 | — | — | — | — |
| 2025-08 | R$ 0,6867 | — | — | — | — |
| 2025-07 | R$ 0,3748 | — | — | — | — |
| 2025-06 | R$ 0,3609 | — | — | — | — |
| 2025-05 | R$ 0,5079 | — | — | — | — |
| 2025-04 | R$ 1,652 | — | — | — | — |
| 2025-03 | R$ 0,9951 | — | — | — | — |
| 2025-02 | R$ 0,444 | — | — | — | — |
| 2025-01 | R$ 0,4558 | — | — | — | — |
| 2024-12 | R$ 0,3355 | — | — | — | — |
| 2024-11 | R$ 0,8755 | — | — | — | — |
| 2024-10 | R$ 0,509 | — | — | — | — |
| 2024-09 | R$ 0,4484 | — | — | — | — |
| 2024-08 | R$ 0,8892 | — | — | — | — |
| 2024-06 | R$ 0,8517 | — | — | — | — |
| 2024-04 | R$ 0,356 | — | — | — | — |
| 2024-03 | R$ 0,3007 | — | — | — | — |
| 2024-02 | R$ 0,3647 | — | — | — | — |
| 2024-01 | R$ 0,7222 | — | — | — | — |
| 2023-12 | R$ 0,423 | — | — | — | — |
| 2023-11 | R$ 0,624 | — | — | — | — |
| 2023-10 | R$ 0,888 | — | — | — | — |
| 2023-09 | R$ 0,681 | — | — | — | — |
| 2023-08 | R$ 0,421 | — | — | — | — |
| 2023-07 | R$ 0,369 | — | — | — | — |
| 2023-06 | R$ 1,402 | — | — | — | — |
| 2023-05 | R$ 0,64 | — | — | — | — |
| 2023-04 | R$ 1,087 | — | — | — | — |
| 2023-03 | R$ 0,413 | — | — | — | — |
| 2023-02 | R$ 0,2325 | — | — | — | — |
| 2023-01 | R$ 0,56 | — | — | — | — |
O último rendimento anunciado pelo PEMA11 foi de R$ 0,5253 por cota, com pagamento em 2026-08-14.
Sim, o PEMA11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.