Histórico de proventos pagos pelo Patria Malls FII (PMLL11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 1,0 · DY 12m 10,9% · ≈ R$ 12,0/ano
DPS R$ 1,00 declarado pelo gestor para TODO 2026 (1S + 2S confirmados). Recorrente atual R$ 0,75 + reserva R$ 0,78/cota cobrem gap até integração das transações pipeline.
O DPS de R$ 1,00/mês foi confirmado pelo gestor para todo 2026 (inclusive 2S2026, declaração inédita no RG abr/2026). Em abr/2026 o resultado distribuível foi R$ 0,75/cota (recorrente) e o pagamento de R$ 1,00 consumiu R$ 0,25 da reserva. A reserva acumulada caiu de R$ 1,71/cota (fev/26) para ~R$ 0,78/cota (abr/26) — queda de R$ 0,93 em 4 meses. Ao ritmo atual (R$ 0,25/mês), reserva se esgota em ~3 meses (ago/26). A gestão aposta que a conclusão das transações em pipeline (RBR Malls + Park Sul + VISC pacote + Jardim Sul + consolidação Taboão) eleve o resultado recorrente para R$ 0,95-1,00/cota antes da reserva esgotar. Cenário plausível mas não automático.
Para Todo 2026 (jan-dez/2026), o gestor projeta distribuição de R$ 1,0 a R$ 1,0 por cota ao mês.
DY atual (12m): 10,9% · DY projetado: 10,9% · preço de referência R$ 105,42
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | R$ 1,0 | 0,853% | — | — | — |
| 2026-04 | R$ 1,0 | 0,913% | R$ 109,48 | — | 2026-04-15 |
| 2026-03 | R$ 1,0 | 0,913% | R$ 109,48 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 1,0 | 0,934% | R$ 107,06 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 1,0 | 0,936% | R$ 106,89 | — | 2026-02-13 |
| 2025-12 | R$ 0,86 | 0,819% | R$ 105,0 | — | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,86 | 0,835% | R$ 103,0 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,86 | 0,853% | R$ 100,81 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,86 | 0,852% | R$ 100,99 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,86 | 0,858% | R$ 100,19 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,86 | 0,889% | R$ 96,78 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 0,86 | 0,854% | R$ 100,75 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,85 | 0,846% | R$ 100,44 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,85 | 0,827% | R$ 102,78 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,85 | 0,853% | R$ 99,6 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,85 | 0,876% | R$ 97,0 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,83 | 0,888% | R$ 93,49 | — | 2025-02-14 |
| 2024-12 | R$ 0,78 | 0,825% | R$ 94,57 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,78 | 0,831% | R$ 93,82 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,78 | 0,811% | R$ 96,19 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,78 | 0,776% | R$ 100,51 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,78 | 0,734% | R$ 106,27 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,8 | 0,738% | R$ 108,33 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 0,8 | 0,724% | R$ 110,57 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,87 | 0,801% | R$ 108,66 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,9 | 0,795% | R$ 113,15 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,92 | 0,785% | R$ 117,21 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,92 | 0,775% | R$ 118,7 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,92 | 0,778% | R$ 118,21 | — | 2024-02-16 |
| 2023-12 | R$ 0,8 | 0,681% | R$ 117,52 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,8 | 0,695% | R$ 115,1 | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,85 | 0,737% | R$ 115,34 | — | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,85 | 0,723% | R$ 117,5 | — | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,85 | 0,73% | R$ 116,5 | — | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,8 | 0,684% | R$ 117,0 | — | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,8 | 0,685% | R$ 116,71 | — | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,78 | 0,7% | R$ 111,45 | — | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,78 | 0,738% | R$ 105,76 | — | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,78 | 0,78% | R$ 100,0 | — | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,78 | 0,785% | R$ 99,34 | — | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,78 | 0,781% | R$ 99,84 | — | 2023-02-14 |
| 2022-12 | R$ 0,78 | 0,764% | R$ 102,15 | — | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,78 | 0,767% | R$ 101,7 | — | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,78 | 0,726% | R$ 107,5 | — | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,8 | 0,742% | R$ 107,87 | — | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,77 | 0,711% | R$ 108,23 | — | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,75 | 0,714% | R$ 105,11 | — | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,72 | 0,718% | R$ 100,28 | — | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,72 | 0,717% | R$ 100,36 | — | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,72 | 0,707% | R$ 101,83 | — | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,72 | 0,7% | R$ 102,8 | — | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,72 | 0,73% | R$ 98,63 | — | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,72 | 0,737% | R$ 97,74 | — | 2022-02-14 |
| 2021-12 | R$ 0,65 | 0,674% | R$ 96,47 | — | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,62 | 0,682% | R$ 90,86 | — | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,6 | 0,699% | R$ 85,82 | — | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,57 | 0,593% | R$ 96,09 | — | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,55 | 0,578% | R$ 95,24 | — | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,53 | 0,561% | R$ 94,46 | — | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,5 | 0,505% | R$ 98,92 | — | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,45 | 0,462% | R$ 97,48 | — | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,4 | 0,4% | R$ 99,97 | — | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,45 | 0,468% | R$ 96,19 | — | 2021-03-15 |
| 2021-02 | R$ 0,6 | 0,624% | R$ 96,2 | — | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,62 | 0,599% | R$ 103,58 | — | 2021-02-12 |
| 2020-12 | R$ 0,62 | 0,582% | R$ 106,52 | — | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0,58 | 0,581% | R$ 99,91 | — | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0,48 | 0,507% | R$ 94,59 | — | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 0,35 | 0,373% | R$ 93,94 | — | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0,3 | 0,319% | R$ 94,14 | — | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,15 | 0,167% | R$ 89,94 | — | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0,14 | 0,16% | R$ 87,69 | — | 2020-07-14 |
| 2020-05 | R$ 0,11 | 0,123% | R$ 89,15 | — | 2020-06-12 |
| 2020-04 | R$ 0,12 | 0,152% | R$ 79,05 | — | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 0,4 | 0,488% | R$ 82,0 | — | 2020-04-15 |
| 2020-02 | R$ 0,5 | 0,51% | R$ 98,11 | — | 2020-03-13 |
| 2020-01 | R$ 0,81 | 0,687% | R$ 117,94 | — | 2020-02-14 |
| 2019-12 | R$ 0,36 | 0,291% | R$ 123,57 | — | 2020-01-15 |
| 2019-11 | R$ 0,34 | 0,319% | R$ 106,52 | — | 2019-12-13 |
| 2019-10 | R$ 0,43 | 0,397% | R$ 108,31 | — | 2019-11-14 |
| 2019-09 | R$ 0,6581 | 0,646% | R$ 101,91 | — | 2019-10-14 |
| 2019-08 | R$ 0,61 | 0,59% | R$ 103,42 | — | 2019-09-13 |
| 2019-07 | R$ 0,6 | 0,565% | R$ 106,13 | — | 2019-08-14 |
| 2019-06 | R$ 0,6 | 0,551% | R$ 108,93 | — | 2019-04-15 |
| 2019-05 | R$ 0,6 | 0,605% | R$ 99,1 | — | 2019-06-14 |
| 2019-04 | R$ 0,6 | 0,557% | R$ 107,67 | — | 2019-05-15 |
| 2019-03 | R$ 0,6 | 0,556% | R$ 107,87 | — | 2019-04-12 |
| 2019-02 | R$ 0,6 | 0,552% | R$ 108,63 | — | 2019-03-18 |
| 2019-01 | R$ 0,74 | 0,697% | R$ 106,13 | — | 2019-02-14 |
| 2018-12 | R$ 0,7214 | 0,688% | R$ 104,84 | — | 2019-01-15 |
| 2018-11 | R$ 0,64 | 0,629% | R$ 101,82 | — | 2018-12-14 |
| 2018-10 | R$ 0,62 | — | — | — | 2018-11-16 |
| 2018-09 | R$ 0,62 | — | — | — | 2018-10-15 |
| 2018-08 | R$ 0,62 | — | — | — | 2018-09-17 |
| 2018-07 | R$ 0,62 | — | — | — | 2018-08-14 |
| 2018-06 | R$ 0,62 | — | — | — | 2018-07-13 |
| 2018-05 | R$ 0,62 | — | — | — | 2018-06-14 |
| 2018-04 | R$ 0,61 | — | — | — | 2018-05-15 |
| 2018-03 | R$ 0,67 | — | — | — | 2018-04-13 |
| 2018-02 | R$ 0,5 | — | — | — | 2018-03-14 |
| 2018-01 | R$ 0,488 | — | — | — | 2018-02-16 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2018 | — | |
| 2º Sem 2018 | — | |
| 1º Sem 2019 | — | |
| 2º Sem 2019 | — | |
| 1º Sem 2020 | — | |
| 2º Sem 2020 | — | |
| 1º Sem 2021 | — | |
| 2º Sem 2021 | — | |
| 1º Sem 2022 | — | |
| 2º Sem 2022 | — | |
| 1º Sem 2023 | — | |
| 2º Sem 2023 | — | |
| 1º Sem 2024 | — | |
| 2º Sem 2024 | — | |
| 1º Sem 2025 | — | |
| 2º Sem 2025 | — | |
| 1º Sem 2026 | — |
O último rendimento anunciado pelo PMLL11 foi de R$ 1,0 por cota.
Sim, o PMLL11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do PMLL11 é de aproximadamente 10,9% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 10,9% ao ano, o PMLL11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.