Histórico de proventos pagos pelo Pátria Logística II FII (ex-RBR Log) (RBRL11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,6 · pago em 2026-07-14 · DY 12m 9,9% · ≈ R$ 7,2/ano
DPS R$ 0,60 mantido enquanto rebate XPLG (até fev/29) e DPS XPLG11 permanecerem. Upside depende de Pátria reciclar carteira em 12-24m.
O corte de DPS para R$ 0,60 foi concretizado em abr/2026, conforme gestão Pátria havia sinalizado em mar/26. O patamar R$ 0,60 está suportado pela receita recorrente real do fundo: rendimentos do XPLG11 (~R$ 0,55-0,57/cota) + rebate de taxa XPLG11 (+R$ 0,04-0,05/cota). A própria Pátria reafirma no Relatório Gerencial Abr/26 (ID 1189879, página 4): 'a distribuição foi de R$ 0,60/cota, conforme antecipado nos relatórios de fevereiro e março de 2026, nossa expectativa é que esse patamar se mantenha para os próximos meses'. Cotista que entra a R$ 82,74 tem DY anualizado de 8,7% — não mais 10,6% como na cota com DPS antigo.
Para mai/2026 em diante, o gestor projeta distribuição de R$ 0,58 a R$ 0,62 por cota ao mês.
DY atual (12m): 8,7% · DY projetado: 8,7% · preço de referência R$ 71,28
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 0,6 | — | — | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,6 | 0,723% | R$ 83,0 | 2026-05-29 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,6 | 0,706% | R$ 85,0 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,75 | 0,861% | R$ 87,15 | 2026-04-08 | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,75 | 0,813% | R$ 92,23 | 2026-03-06 | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,75 | 0,804% | R$ 93,29 | — | 2026-01-15 |
| 2025-12 | R$ 0,75 | 0,874% | R$ 85,78 | — | 2025-12-12 |
| 2025-11 | R$ 0,75 | 0,872% | R$ 85,98 | — | 2025-11-14 |
| 2025-10 | R$ 0,75 | 0,878% | R$ 85,42 | — | 2025-10-14 |
| 2025-09 | R$ 0,75 | 0,925% | R$ 81,1 | — | 2025-09-12 |
| 2025-08 | R$ 0,75 | 0,904% | R$ 83,01 | — | 2025-08-14 |
| 2025-07 | R$ 0,75 | 0,904% | R$ 82,97 | — | 2025-07-14 |
| 2025-06 | R$ 0,75 | 0,963% | R$ 77,91 | — | 2025-06-13 |
| 2025-05 | R$ 0,76 | 0,956% | R$ 79,49 | — | 2025-05-15 |
| 2025-04 | R$ 0,76 | 1,072% | R$ 70,9 | — | 2025-04-14 |
| 2025-03 | R$ 0,75 | 1,099% | R$ 68,25 | — | 2025-03-18 |
| 2025-02 | R$ 0,71 | 1,169% | R$ 60,75 | — | 2025-02-14 |
| 2025-01 | R$ 0,77 | 1,181% | R$ 65,21 | — | 2025-01-15 |
| 2024-12 | R$ 0,77 | 1,223% | R$ 62,96 | — | 2024-12-13 |
| 2024-11 | R$ 0,77 | 1,068% | R$ 72,12 | — | 2024-11-14 |
| 2024-10 | R$ 0,77 | 1,016% | R$ 75,8 | — | 2024-10-14 |
| 2024-09 | R$ 0,72 | 0,901% | R$ 79,94 | — | 2024-09-13 |
| 2024-08 | R$ 0,65 | 0,823% | R$ 79,01 | — | 2024-08-14 |
| 2024-07 | R$ 0,65 | 0,841% | R$ 77,29 | — | 2024-07-12 |
| 2024-06 | R$ 0,65 | 0,837% | R$ 77,68 | — | 2024-06-14 |
| 2024-05 | R$ 0,65 | 0,818% | R$ 79,51 | — | 2024-05-15 |
| 2024-04 | R$ 0,65 | 0,774% | R$ 83,95 | — | 2024-04-12 |
| 2024-03 | R$ 0,65 | 0,796% | R$ 81,62 | — | 2024-03-14 |
| 2024-02 | R$ 0,65 | 0,755% | R$ 86,11 | — | 2024-02-16 |
| 2024-01 | R$ 0,72 | 0,808% | R$ 89,09 | — | 2024-01-15 |
| 2023-12 | R$ 0,72 | 0,842% | R$ 85,52 | — | 2023-12-14 |
| 2023-11 | R$ 0,72 | 0,817% | R$ 88,1 | — | 2023-11-16 |
| 2023-10 | R$ 0,72 | 0,799% | R$ 90,09 | — | 2023-10-16 |
| 2023-09 | R$ 0,72 | 0,766% | R$ 93,99 | — | 2023-09-15 |
| 2023-08 | R$ 0,65 | 0,692% | R$ 93,98 | — | 2023-08-14 |
| 2023-07 | R$ 0,67 | 0,713% | R$ 94,01 | — | 2023-07-14 |
| 2023-06 | R$ 0,67 | 0,775% | R$ 86,44 | — | 2023-06-15 |
| 2023-05 | R$ 0,6 | 0,733% | R$ 81,88 | — | 2023-05-15 |
| 2023-04 | R$ 0,58 | 0,812% | R$ 71,43 | — | 2023-04-17 |
| 2023-03 | R$ 0,58 | 0,815% | R$ 71,17 | — | 2023-03-14 |
| 2023-02 | R$ 0,65 | 0,889% | R$ 73,15 | — | 2023-02-14 |
| 2023-01 | R$ 0,65 | 0,837% | R$ 77,64 | — | 2023-01-13 |
| 2022-12 | R$ 0,65 | 0,793% | R$ 81,99 | — | 2022-12-14 |
| 2022-11 | R$ 0,65 | 0,764% | R$ 85,05 | — | 2022-11-16 |
| 2022-10 | R$ 0,65 | 0,71% | R$ 91,49 | — | 2022-10-17 |
| 2022-09 | R$ 0,65 | 0,684% | R$ 94,96 | — | 2022-09-15 |
| 2022-08 | R$ 0,65 | 0,714% | R$ 91,0 | — | 2022-08-12 |
| 2022-07 | R$ 0,696 | 0,827% | R$ 84,17 | — | 2022-07-14 |
| 2022-06 | R$ 0,65 | 0,764% | R$ 85,07 | — | 2022-06-14 |
| 2022-05 | R$ 0,65 | 0,75% | R$ 86,72 | — | 2022-05-13 |
| 2022-04 | R$ 0,62 | 0,727% | R$ 85,3 | — | 2022-04-14 |
| 2022-03 | R$ 0,6 | 0,714% | R$ 84,0 | — | 2022-03-15 |
| 2022-02 | R$ 0,6 | 0,714% | R$ 83,99 | — | 2022-02-14 |
| 2022-01 | R$ 0,848 | — | — | — | 2022-01-14 |
| 2021-12 | R$ 0,8 | — | — | — | 2021-12-14 |
| 2021-11 | R$ 0,76 | — | — | — | 2021-11-16 |
| 2021-10 | R$ 0,75 | — | — | — | 2021-10-15 |
| 2021-09 | R$ 0,7 | — | — | — | 2021-09-15 |
| 2021-08 | R$ 0,67 | — | — | — | 2021-08-13 |
| 2021-07 | R$ 0,76 | — | — | — | 2021-07-15 |
| 2021-06 | R$ 0,7 | — | — | — | 2021-06-15 |
| 2021-05 | R$ 1,09 | — | — | — | 2021-05-14 |
| 2021-04 | R$ 0,63 | — | — | — | 2021-04-15 |
| 2021-03 | R$ 0,62 | — | — | — | 2021-03-12 |
| 2021-02 | R$ 0,6 | — | — | — | 2021-02-12 |
| 2021-01 | R$ 0,852 | — | — | — | 2021-01-15 |
| 2020-12 | R$ 0,65 | — | — | — | 2020-12-14 |
| 2020-11 | R$ 0,65 | — | — | — | 2020-11-16 |
| 2020-10 | R$ 0,555 | — | — | — | 2020-10-15 |
| 2020-09 | R$ 0,88 | — | — | — | 2020-09-15 |
| 2020-08 | R$ 1,0 | — | — | — | 2020-08-14 |
| 2020-07 | R$ 0,756 | — | — | — | 2020-07-14 |
| 2020-06 | R$ 0,514 | — | — | — | 2020-06-15 |
| 2020-05 | R$ 0,757 | — | — | — | 2020-05-15 |
| 2020-04 | R$ 0,2762 | — | — | — | 2020-04-30 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1ºSem 2020 | — | indefinido |
| 2ºSem 2020 | — | indefinido |
| 1ºSem 2026 | 104,8% | queimou_caixa |
O último rendimento anunciado pelo RBRL11 foi de R$ 0,6 por cota, com pagamento em 2026-07-14.
Sim, o RBRL11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do RBRL11 é de aproximadamente 9,9% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.