RB Capital Desenvolvimento Residencial III FII - Responsabilidade Limitada
Segmento: Desenvolvimento Residencial · Cotação R$ 698,5 · P/VP 0,89 · VP/cota R$ 781,84 · Patrimônio R$ 117 Mi · 192 cotistas
O RSPD11 (RB Capital Desenvolvimento Residencial III) é um fundo imobiliário do segmento Desenvolvimento Residencial. RB Capital Desenvolvimento Residencial III FII - Responsabilidade Limitada
Desenvolvimento residencial RB Capital com prazo encerrado. Tese: capturar desconto de ~7% sobre VP enquanto projetos são liquidados. Alta volatilidade pontual, liquidez muito baixa.
Esta página é a ficha do RSPD11 em 2026: o que o fundo é, no que investe, quanto cobra, quem administra e como chegou até aqui. Opinião, nota e recomendação ficam na análise; calendário e projeção de rendimento ficam em dividendos.
Gestão: RB Capital Asset Management LTDA.
A RB Capital é uma das gestoras independentes mais respeitadas do mercado imobiliário brasileiro, com forte presença em CRIs (RBRR11, RBRY11), fundos de tijolo e desenvolvimento. Possui histórico extenso na estruturação de FIIs de desenvolvimento residencial com parceiros premium (You,Inc, Benx, Tarjab, Viewco). O desafio do RSPD11 não está na qualidade da gestora, mas em condições adversas de mercado durante boa parte do ciclo (Selic alta, custos de construção pressionados pelo INCC).| Ativo | Localização | % do PL | Ocupação |
|---|---|---|---|
| Oscar By You | Pinheiros, SP | — | — |
| Arbórea Itaim | Itaim Bibi, SP | — | — |
| Brook By You | Brooklin, SP | — | — |
| Oy Campo Belo | Campo Belo, SP | — | — |
| Ári Butantã | Butantã, SP | — | — |
| LED Vila Madalena | Vila Madalena, SP | — | — |
| Brooklin 90 | Brooklin, SP | — | — |
| Raro Perdizes | Perdizes, SP | — | — |
| V3rso Jardins | Jardim Paulista, SP | — | — |
| Astéri | Vila Nova Conceição, SP | — | — |
| Aurora | Saúde, SP | — | — |
| Signatur | Saúde, SP | — | — |
| Clubline São Judas | Jabaquara, SP | — | — |
| Vista Park | Vila Clementino, SP | — | — |
| Nex One Teodoro / The Choice | Pinheiros, SP | — | — |
| Nex One Nhambiquaras | Moema, SP | — | — |
último fechamento R$ 698,5 · mínima histórica R$ 643,50 · máxima R$ 1600,00 · valor patrimonial por cota R$ 781,84.