Histórico de proventos pagos pelo SP Downtown FII (SPTW11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,45 · pago em 2026-08-07 · DY 12m 13,45% · ≈ R$ 5,4/ano
Para 2S2026 (jul-dez/2026), o gestor projeta distribuição de R$ 0,42 a R$ 0,48 por cota ao mês.
DY atual (12m): 13,45% · DY projetado: 14,1% · preço de referência R$ 38,0
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,45 | 1,181% | R$ 38,09 | 2026-07-31 | 2026-08-07 |
| 2026-06 | R$ 0,85 | 2,241% | R$ 37,93 | 2026-06-30 | 2026-07-07 |
| 2026-05 | R$ 0,45 | 1,139% | R$ 39,5 | 2026-05-29 | 2026-06-08 |
| 2026-04 | R$ 0,45 | 1,121% | R$ 40,15 | 2026-04-30 | 2026-05-08 |
| 2026-03 | R$ 0,45 | 1,127% | R$ 39,94 | — | 2026-04-08 |
| 2026-02 | R$ 0,45 | 1,092% | R$ 41,22 | — | 2026-03-06 |
| 2026-01 | R$ 0,45 | 1,11% | R$ 40,53 | — | 2026-02-06 |
| 2025-12 | R$ 0,6 | 1,567% | R$ 38,29 | — | 2026-01-08 |
| 2025-11 | R$ 0,45 | 1,221% | R$ 36,85 | — | 2025-12-05 |
| 2025-10 | R$ 0,42 | 1,168% | R$ 35,96 | — | 2025-11-07 |
| 2025-09 | R$ 0,42 | 1,2% | R$ 35,0 | — | 2025-10-07 |
| 2025-08 | R$ 0,42 | 1,275% | R$ 32,94 | — | 2025-09-05 |
| 2025-07 | R$ 0,42 | 1,244% | R$ 33,77 | — | 2025-08-07 |
| 2025-06 | R$ 0,45 | 1,246% | R$ 36,12 | — | 2025-07-07 |
| 2025-05 | R$ 0,42 | 1,202% | R$ 34,94 | — | 2025-06-06 |
| 2025-04 | R$ 0,42 | 1,231% | R$ 34,11 | — | 2025-05-08 |
| 2025-03 | R$ 0,42 | 1,241% | R$ 33,84 | — | 2025-04-07 |
| 2025-02 | R$ 0,42 | 1,27% | R$ 33,06 | — | 2025-03-11 |
| 2025-01 | R$ 0,42 | 1,275% | R$ 32,94 | — | 2025-02-07 |
| 2024-12 | R$ 0,45 | 1,314% | R$ 34,25 | — | 2025-01-08 |
| 2024-11 | R$ 0,42 | 1,339% | R$ 31,37 | — | 2024-12-06 |
| 2024-10 | R$ 0,4 | 1,247% | R$ 32,07 | — | 2024-11-07 |
| 2024-09 | R$ 0,4 | 1,066% | R$ 37,51 | — | 2024-10-07 |
| 2024-08 | R$ 0,4 | 0,997% | R$ 40,12 | — | 2024-09-06 |
| 2024-07 | R$ 0,4 | 0,996% | R$ 40,18 | — | 2024-08-07 |
| 2024-06 | R$ 0,42 | 1,018% | R$ 41,25 | — | 2024-07-05 |
| 2024-05 | R$ 0,42 | 0,993% | R$ 42,3 | — | 2024-06-07 |
| 2024-04 | R$ 0,42 | 0,977% | R$ 42,99 | — | 2024-05-08 |
| 2024-03 | R$ 0,44 | 1,0% | R$ 44,0 | — | 2024-04-05 |
| 2024-02 | R$ 0,44 | 1,024% | R$ 42,97 | — | 2024-03-07 |
| 2024-01 | R$ 0,44 | 1,025% | R$ 42,94 | — | 2024-02-07 |
| 2023-12 | R$ 0,65 | 1,519% | R$ 42,78 | — | 2024-01-08 |
| 2023-11 | R$ 0,46 | 1,071% | R$ 42,94 | — | 2023-12-07 |
| 2023-10 | R$ 0,46 | 1,129% | R$ 40,74 | — | 2023-11-08 |
| 2023-09 | R$ 0,46 | 1,13% | R$ 40,7 | — | 2023-10-06 |
| 2023-08 | R$ 0,46 | 1,118% | R$ 41,15 | — | 2023-09-08 |
| 2023-07 | R$ 0,42 | 1,007% | R$ 41,71 | — | 2023-08-07 |
| 2023-06 | R$ 0,42 | 0,981% | R$ 42,8 | — | 2023-07-07 |
| 2023-05 | R$ 0,42 | 1,042% | R$ 40,29 | — | 2023-06-07 |
| 2023-04 | R$ 0,42 | 1,094% | R$ 38,38 | — | 2023-05-08 |
| 2023-03 | R$ 0,42 | 1,09% | R$ 38,54 | — | 2023-04-10 |
| 2023-02 | R$ 0,42 | 1,073% | R$ 39,16 | — | 2023-03-07 |
| 2023-01 | R$ 0,42 | 1,06% | R$ 39,64 | — | 2023-02-07 |
| 2022-12 | R$ 0,42 | 1,037% | R$ 40,51 | — | 2023-01-06 |
| 2022-11 | R$ 0,42 | 1,031% | R$ 40,75 | — | 2022-12-07 |
| 2022-10 | R$ 0,4 | 0,929% | R$ 43,06 | — | 2022-11-08 |
| 2022-09 | R$ 0,4 | 0,931% | R$ 42,97 | — | 2022-10-07 |
| 2022-08 | R$ 0,4 | 0,937% | R$ 42,69 | — | 2022-09-08 |
| 2022-07 | R$ 0,4 | 0,974% | R$ 41,07 | — | 2022-08-05 |
| 2022-06 | R$ 0,4 | 0,948% | R$ 42,21 | — | 2022-07-07 |
| 2022-05 | R$ 0,4 | 0,919% | R$ 43,54 | — | 2022-06-07 |
| 2022-04 | R$ 0,4 | 0,932% | R$ 42,94 | — | 2022-05-06 |
| 2022-03 | R$ 0,4 | 0,902% | R$ 44,33 | — | 2022-04-07 |
| 2022-02 | R$ 0,4 | 0,91% | R$ 43,95 | — | 2022-03-08 |
| 2022-01 | R$ 0,4 | 0,89% | R$ 44,95 | — | 2022-02-07 |
| 2021-12 | R$ 0,4 | 0,899% | R$ 44,5 | — | 2022-01-07 |
| 2021-11 | R$ 0,4 | 0,928% | R$ 43,1 | — | 2021-12-07 |
| 2021-10 | R$ 1,13 | 2,731% | R$ 41,37 | — | 2021-11-08 |
| 2021-09 | R$ 0,36 | 0,727% | R$ 49,5 | — | 2021-10-07 |
| 2021-08 | R$ 0,6 | 1,057% | R$ 56,77 | — | 2021-09-08 |
| 2021-07 | R$ 0,6 | 1,052% | R$ 57,01 | — | 2021-08-09 |
| 2021-06 | R$ 2,52 | 4,524% | R$ 55,7 | — | 2021-07-08 |
| 2021-05 | R$ 0,6 | 1,19% | R$ 50,43 | — | 2021-06-08 |
| 2021-04 | R$ 0,58 | 1,061% | R$ 54,69 | — | 2021-05-10 |
| 2021-03 | R$ 5,15 | 8,588% | R$ 59,97 | — | 2021-04-08 |
| 2021-02 | R$ 0,88 | 1,143% | R$ 77,01 | — | 2021-03-08 |
| 2021-01 | R$ 0,86 | 1,03% | R$ 83,5 | — | 2021-02-08 |
| 2020-12 | R$ 1,24 | 1,495% | R$ 82,92 | — | 2021-01-08 |
| 2020-11 | R$ 0,7 | 0,846% | R$ 82,79 | — | 2020-12-08 |
| 2020-10 | R$ 0,75 | 0,878% | R$ 85,45 | — | 2020-11-10 |
| 2020-09 | R$ 0,75 | 0,843% | R$ 88,99 | — | 2020-10-08 |
| 2020-08 | R$ 0,75 | 0,89% | R$ 84,27 | — | 2020-09-09 |
| 2020-07 | R$ 0,75 | 0,992% | R$ 75,57 | — | 2020-08-10 |
| 2020-06 | R$ 0,75 | 0,964% | R$ 77,77 | — | 2020-07-08 |
| 2020-05 | R$ 0,44 | 0,636% | R$ 69,22 | — | 2020-06-08 |
| 2020-04 | R$ 0,44 | 0,644% | R$ 68,3 | — | 2020-05-11 |
| 2020-03 | R$ 0,75 | 1,183% | R$ 63,38 | — | 2020-04-08 |
| 2020-02 | R$ 0,75 | 0,938% | R$ 80,0 | — | 2020-03-09 |
| 2020-01 | R$ 0,74 | 0,889% | R$ 83,22 | — | 2020-02-10 |
| 2019-12 | R$ 0,73 | 0,836% | R$ 87,3 | — | 2020-01-09 |
| 2019-11 | R$ 1,4 | 1,326% | R$ 105,6 | — | 2019-12-09 |
| 2019-10 | R$ 0,61 | 0,604% | R$ 101,01 | — | 2019-11-08 |
| 2019-09 | R$ 0,61 | 0,689% | R$ 88,59 | — | 2019-10-08 |
| 2019-08 | R$ 0,61 | 0,696% | R$ 87,6 | — | 2019-09-09 |
| 2019-07 | R$ 0,61 | 0,697% | R$ 87,5 | — | 2019-08-08 |
| 2019-06 | R$ 0,61 | 0,693% | R$ 87,99 | — | 2019-07-08 |
| 2019-05 | R$ 0,61 | 0,695% | R$ 87,8 | — | 2019-06-10 |
| 2019-04 | R$ 0,61 | 0,696% | R$ 87,6 | — | 2019-05-08 |
| 2019-03 | R$ 0,61 | 0,693% | R$ 88,0 | — | 2019-04-05 |
| 2019-02 | R$ 0,61 | 0,739% | R$ 82,5 | — | 2019-03-11 |
| 2019-01 | R$ 0,61 | 0,762% | R$ 80,0 | — | 2019-02-07 |
| 2018-12 | R$ 0,61 | 0,779% | R$ 78,3 | — | 2019-01-08 |
| 2018-11 | R$ 0,61 | 0,828% | R$ 73,7 | — | 2018-12-07 |
| 2018-10 | R$ 0,55 | 0,749% | R$ 73,4 | — | 2018-11-08 |
| 2018-09 | R$ 0,55 | 0,772% | R$ 71,2 | — | 2018-10-05 |
| 2018-08 | R$ 0,55 | 0,761% | R$ 72,25 | — | 2018-09-10 |
| 2018-07 | R$ 0,55 | 0,768% | R$ 71,59 | — | 2018-08-07 |
| 2018-06 | R$ 0,55 | 0,759% | R$ 72,5 | — | 2018-07-06 |
| 2018-05 | R$ 0,55 | 0,765% | R$ 71,9 | — | 2018-06-07 |
| 2018-04 | R$ 0,55 | 0,707% | R$ 77,75 | — | 2018-05-08 |
| 2018-03 | R$ 0,55 | 0,705% | R$ 78,0 | — | 2018-04-06 |
| 2018-02 | R$ 0,535 | 0,706% | R$ 75,78 | — | 2018-03-07 |
| 2018-01 | R$ 0,535 | 0,709% | R$ 75,49 | — | 2018-02-07 |
| 2017-12 | R$ 0,535 | 0,709% | R$ 75,5 | — | 2018-01-08 |
| 2017-11 | R$ 0,535 | 0,723% | R$ 73,98 | — | 2017-12-07 |
| 2017-10 | R$ 0,535 | 0,74% | R$ 72,26 | — | 2017-11-08 |
| 2017-09 | R$ 0,535 | 0,745% | R$ 71,8 | — | 2017-10-06 |
| 2017-08 | R$ 0,535 | 0,754% | R$ 71,0 | — | 2017-09-08 |
| 2017-07 | R$ 0,535 | 0,765% | R$ 69,93 | — | 2017-08-07 |
| 2017-06 | R$ 0,535 | 0,757% | R$ 70,65 | — | 2017-07-07 |
| 2017-05 | R$ 0,535 | 0,745% | R$ 71,82 | — | 2017-06-07 |
| 2017-04 | R$ 0,535 | 0,785% | R$ 68,19 | — | 2017-05-08 |
| 2017-03 | R$ 0,535 | 0,775% | R$ 68,99 | — | 2017-04-07 |
O último rendimento anunciado pelo SPTW11 foi de R$ 0,45 por cota, com pagamento em 2026-08-07.
Sim, o SPTW11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do SPTW11 é de aproximadamente 13,45% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 13,45% ao ano, o SPTW11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.