Dividendos do SPTW11 — histórico de rendimentos

Histórico de proventos pagos pelo SP Downtown FII (SPTW11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.

Último rendimento: R$ 0,45 · pago em 2026-08-07 · DY 12m 13,45% · ≈ R$ 5,4/ano

Resumo dos dividendos do SPTW11

  • Atual: R$ 0,45
  • Média 12m: R$ 0,45
  • Maior 12m: R$ 0,60
  • Menor 12m: R$ 0,42

Os dividendos são sustentáveis?

Em abr/2026, o fundo gerou R$ 0,46/cota de resultado e distribuiu R$ 0,45 — payout de 98% mantém pequena margem. A receita de locação está estável em R$ 851 mil/mês (R$ 0,47/cota). A reserva acumulada subiu para R$ 1,10/cota (R$ 1,98 mi), turbinada pela extraordinária de mar/2026 (LFT vencida) e mantida em ritmo de retenção em abr/26. Cenário-base: distribuição estável em R$ 0,45 por todo o semestre, conforme guidance da Pátria, com chance de extraordinária no fim do ano (padrão histórico).

Guidance de distribuição

Para 2S2026 (jul-dez/2026), o gestor projeta distribuição de R$ 0,42 a R$ 0,48 por cota ao mês.

Projeção de dividend yield

DY atual (12m): 13,45% · DY projetado: 14,1% · preço de referência R$ 38,0

Histórico completo de dividendos do SPTW11 (113 meses)

CompetênciaRendimento/cotaDY no mêsPreço-baseData-comPagamento
2026-07R$ 0,451,181%R$ 38,092026-07-312026-08-07
2026-06R$ 0,852,241%R$ 37,932026-06-302026-07-07
2026-05R$ 0,451,139%R$ 39,52026-05-292026-06-08
2026-04R$ 0,451,121%R$ 40,152026-04-302026-05-08
2026-03R$ 0,451,127%R$ 39,942026-04-08
2026-02R$ 0,451,092%R$ 41,222026-03-06
2026-01R$ 0,451,11%R$ 40,532026-02-06
2025-12R$ 0,61,567%R$ 38,292026-01-08
2025-11R$ 0,451,221%R$ 36,852025-12-05
2025-10R$ 0,421,168%R$ 35,962025-11-07
2025-09R$ 0,421,2%R$ 35,02025-10-07
2025-08R$ 0,421,275%R$ 32,942025-09-05
2025-07R$ 0,421,244%R$ 33,772025-08-07
2025-06R$ 0,451,246%R$ 36,122025-07-07
2025-05R$ 0,421,202%R$ 34,942025-06-06
2025-04R$ 0,421,231%R$ 34,112025-05-08
2025-03R$ 0,421,241%R$ 33,842025-04-07
2025-02R$ 0,421,27%R$ 33,062025-03-11
2025-01R$ 0,421,275%R$ 32,942025-02-07
2024-12R$ 0,451,314%R$ 34,252025-01-08
2024-11R$ 0,421,339%R$ 31,372024-12-06
2024-10R$ 0,41,247%R$ 32,072024-11-07
2024-09R$ 0,41,066%R$ 37,512024-10-07
2024-08R$ 0,40,997%R$ 40,122024-09-06
2024-07R$ 0,40,996%R$ 40,182024-08-07
2024-06R$ 0,421,018%R$ 41,252024-07-05
2024-05R$ 0,420,993%R$ 42,32024-06-07
2024-04R$ 0,420,977%R$ 42,992024-05-08
2024-03R$ 0,441,0%R$ 44,02024-04-05
2024-02R$ 0,441,024%R$ 42,972024-03-07
2024-01R$ 0,441,025%R$ 42,942024-02-07
2023-12R$ 0,651,519%R$ 42,782024-01-08
2023-11R$ 0,461,071%R$ 42,942023-12-07
2023-10R$ 0,461,129%R$ 40,742023-11-08
2023-09R$ 0,461,13%R$ 40,72023-10-06
2023-08R$ 0,461,118%R$ 41,152023-09-08
2023-07R$ 0,421,007%R$ 41,712023-08-07
2023-06R$ 0,420,981%R$ 42,82023-07-07
2023-05R$ 0,421,042%R$ 40,292023-06-07
2023-04R$ 0,421,094%R$ 38,382023-05-08
2023-03R$ 0,421,09%R$ 38,542023-04-10
2023-02R$ 0,421,073%R$ 39,162023-03-07
2023-01R$ 0,421,06%R$ 39,642023-02-07
2022-12R$ 0,421,037%R$ 40,512023-01-06
2022-11R$ 0,421,031%R$ 40,752022-12-07
2022-10R$ 0,40,929%R$ 43,062022-11-08
2022-09R$ 0,40,931%R$ 42,972022-10-07
2022-08R$ 0,40,937%R$ 42,692022-09-08
2022-07R$ 0,40,974%R$ 41,072022-08-05
2022-06R$ 0,40,948%R$ 42,212022-07-07
2022-05R$ 0,40,919%R$ 43,542022-06-07
2022-04R$ 0,40,932%R$ 42,942022-05-06
2022-03R$ 0,40,902%R$ 44,332022-04-07
2022-02R$ 0,40,91%R$ 43,952022-03-08
2022-01R$ 0,40,89%R$ 44,952022-02-07
2021-12R$ 0,40,899%R$ 44,52022-01-07
2021-11R$ 0,40,928%R$ 43,12021-12-07
2021-10R$ 1,132,731%R$ 41,372021-11-08
2021-09R$ 0,360,727%R$ 49,52021-10-07
2021-08R$ 0,61,057%R$ 56,772021-09-08
2021-07R$ 0,61,052%R$ 57,012021-08-09
2021-06R$ 2,524,524%R$ 55,72021-07-08
2021-05R$ 0,61,19%R$ 50,432021-06-08
2021-04R$ 0,581,061%R$ 54,692021-05-10
2021-03R$ 5,158,588%R$ 59,972021-04-08
2021-02R$ 0,881,143%R$ 77,012021-03-08
2021-01R$ 0,861,03%R$ 83,52021-02-08
2020-12R$ 1,241,495%R$ 82,922021-01-08
2020-11R$ 0,70,846%R$ 82,792020-12-08
2020-10R$ 0,750,878%R$ 85,452020-11-10
2020-09R$ 0,750,843%R$ 88,992020-10-08
2020-08R$ 0,750,89%R$ 84,272020-09-09
2020-07R$ 0,750,992%R$ 75,572020-08-10
2020-06R$ 0,750,964%R$ 77,772020-07-08
2020-05R$ 0,440,636%R$ 69,222020-06-08
2020-04R$ 0,440,644%R$ 68,32020-05-11
2020-03R$ 0,751,183%R$ 63,382020-04-08
2020-02R$ 0,750,938%R$ 80,02020-03-09
2020-01R$ 0,740,889%R$ 83,222020-02-10
2019-12R$ 0,730,836%R$ 87,32020-01-09
2019-11R$ 1,41,326%R$ 105,62019-12-09
2019-10R$ 0,610,604%R$ 101,012019-11-08
2019-09R$ 0,610,689%R$ 88,592019-10-08
2019-08R$ 0,610,696%R$ 87,62019-09-09
2019-07R$ 0,610,697%R$ 87,52019-08-08
2019-06R$ 0,610,693%R$ 87,992019-07-08
2019-05R$ 0,610,695%R$ 87,82019-06-10
2019-04R$ 0,610,696%R$ 87,62019-05-08
2019-03R$ 0,610,693%R$ 88,02019-04-05
2019-02R$ 0,610,739%R$ 82,52019-03-11
2019-01R$ 0,610,762%R$ 80,02019-02-07
2018-12R$ 0,610,779%R$ 78,32019-01-08
2018-11R$ 0,610,828%R$ 73,72018-12-07
2018-10R$ 0,550,749%R$ 73,42018-11-08
2018-09R$ 0,550,772%R$ 71,22018-10-05
2018-08R$ 0,550,761%R$ 72,252018-09-10
2018-07R$ 0,550,768%R$ 71,592018-08-07
2018-06R$ 0,550,759%R$ 72,52018-07-06
2018-05R$ 0,550,765%R$ 71,92018-06-07
2018-04R$ 0,550,707%R$ 77,752018-05-08
2018-03R$ 0,550,705%R$ 78,02018-04-06
2018-02R$ 0,5350,706%R$ 75,782018-03-07
2018-01R$ 0,5350,709%R$ 75,492018-02-07
2017-12R$ 0,5350,709%R$ 75,52018-01-08
2017-11R$ 0,5350,723%R$ 73,982017-12-07
2017-10R$ 0,5350,74%R$ 72,262017-11-08
2017-09R$ 0,5350,745%R$ 71,82017-10-06
2017-08R$ 0,5350,754%R$ 71,02017-09-08
2017-07R$ 0,5350,765%R$ 69,932017-08-07
2017-06R$ 0,5350,757%R$ 70,652017-07-07
2017-05R$ 0,5350,745%R$ 71,822017-06-07
2017-04R$ 0,5350,785%R$ 68,192017-05-08
2017-03R$ 0,5350,775%R$ 68,992017-04-07

Perguntas frequentes

Qual o último dividendo do SPTW11?

O último rendimento anunciado pelo SPTW11 foi de R$ 0,45 por cota, com pagamento em 2026-08-07.

O SPTW11 paga dividendos mensais?

Sim, o SPTW11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.

Qual o dividend yield (DY) do SPTW11?

O dividend yield do SPTW11 é de aproximadamente 13,45% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.

O SPTW11 é high yield?

Com DY próximo de 13,45% ao ano, o SPTW11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.