Histórico de proventos pagos pelo V2 Recebíveis Imobiliários FII (VVCR11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,13 · pago em 2026-07-23 · DY 12m 12,42% · ≈ R$ 1,2/ano
Em fev/2026 (primeiro mês com carteira combinada operando) o resultado líquido foi R$ 1,75 Mi e a distribuição R$ 1,79 Mi (R$ 0,10 × 17,9 mi cotas) — cobertura praticamente integral. O caixa de R$ 11,3 Mi (item 9 do IM Mensal) representa apenas 5,9% do PL, mas a V2 está rapidamente alocando — em fev/26 já fez R$ 13,2 Mi de aquisições novas. Em jan/26 o resultado foi parcialmente diluído (R$ 870 mil com média de cotas pré e pós), mas reservas de 2025 cobriram o DPS extraordinário de R$ 0,1377. Sustentabilidade depende agora dos ativos novos (do HCHG11) começarem a gerar resultado pleno — espera-se patamar de R$ 1,9-2,1 Mi/mês a partir de abr/26.
Para None, o gestor projeta distribuição de R$ 0,09 a R$ 0,105 por cota ao mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 0,13 | 1,449% | R$ 8,97 | 2026-07-16 | 2026-07-23 |
| 2026-05 | R$ 0,1 | 1,05% | R$ 9,52 | 2026-06-17 | 2026-06-24 |
| 2026-04 | R$ 0,1 | 1,053% | R$ 9,5 | 2026-05-19 | 2026-05-26 |
| 2026-03 | R$ 0,1 | 1,042% | R$ 9,6 | 2026-04-17 | 2026-04-27 |
| 2026-02 | R$ 0,09 | 0,915% | R$ 9,84 | 2026-03-17 | 2026-03-24 |
| 2026-01 | R$ 0,1 | 1,015% | R$ 9,85 | 2026-02-19 | 2026-02-26 |
| 2025-12 | R$ 0,1377 | 1,466% | R$ 9,39 | 2026-01-19 | 2026-01-26 |
| 2025-11 | R$ 0,1 | 1,075% | R$ 9,3 | — | 27/11/2025 |
| 2025-10 | R$ 0,06 | 0,68% | R$ 8,83 | — | 27/10/2025 |
| 2025-09 | R$ 0,1 | 1,001% | R$ 9,99 | — | 26/09/2025 |
| 2025-08 | R$ 0,11 | 1,103% | R$ 9,97 | — | 27/08/2025 |
| 2025-07 | R$ 0,1 | 1,03% | R$ 9,71 | — | 27/07/2025 |
| 2025-06 | R$ 0,12 | 1,179% | R$ 10,18 | — | 27/06/2025 |
| 2025-05 | R$ 0,11 | 1,121% | R$ 9,81 | — | 27/05/2025 |
| 2025-04 | R$ 0,11 | 1,086% | R$ 10,13 | — | 27/04/2025 |
| 2025-03 | R$ 0,11 | 1,106% | R$ 9,95 | — | 27/03/2025 |
| 2025-02 | R$ 0,11 | 1,158% | R$ 9,5 | — | 27/02/2025 |
| 2025-01 | R$ 0,11 | 1,189% | R$ 9,25 | — | 27/01/2025 |
| 2024-12 | R$ 0,09 | 0,978% | R$ 9,2 | — | 27/12/2024 |
| 2024-11 | R$ 0,09 | 0,957% | R$ 9,4 | — | 27/11/2024 |
| 2024-10 | R$ 0,08 | 0,847% | R$ 9,45 | — | 31/10/2024 |
| 2024-09 | R$ 0,08 | 0,816% | R$ 9,8 | — | 30/09/2024 |
| 2024-08 | R$ 0,08 | 0,806% | R$ 9,92 | — | 30/08/2024 |
| 2024-07 | R$ 0,09 | 0,905% | R$ 9,95 | — | 31/07/2024 |
| 2024-06 | R$ 0,08 | 0,801% | R$ 9,99 | — | 28/06/2024 |
| 2024-05 | R$ 0,08 | 0,807% | R$ 9,91 | — | 31/05/2024 |
| 2024-04 | R$ 0,08 | 0,81% | R$ 9,88 | — | 30/04/2024 |
| 2024-03 | R$ 0,08 | 0,785% | R$ 10,19 | — | 28/03/2024 |
| 2024-02 | R$ 0,06 | 0,57% | R$ 10,53 | — | 29/02/2024 |
| 2024-01 | R$ 0,31 | 2,95% | R$ 10,51 | — | 31/01/2024 |
| 2023-12 | R$ 0,18 | 1,771% | R$ 10,16 | — | 29/12/2023 |
| 2023-11 | R$ 0,093 | 0,886% | R$ 10,5 | — | 30/11/2023 |
| 2023-10 | R$ 0,018 | 0,172% | R$ 10,45 | — | 31/10/2023 |
| 2023-09 | R$ 0,063 | 0,573% | R$ 10,99 | — | 29/09/2023 |
| 2023-08 | R$ 0,3 | 2,62% | R$ 11,45 | — | 31/08/2023 |
| 2023-07 | R$ 0,78 | 7,049% | R$ 11,06 | — | 31/07/2023 |
| 2023-06 | R$ 0,31 | 2,774% | R$ 11,18 | — | 30/06/2023 |
| 2023-04 | R$ 0,31 | 2,696% | R$ 11,5 | — | 12/05/2023 |
| 2023-01 | R$ 0,34 | 2,625% | R$ 12,95 | — | 10/02/2023 |
| 2022-12 | R$ 0,36 | 2,718% | R$ 13,24 | — | 13/01/2023 |
| 2021-09 | R$ 0,5 | 1,43% | R$ 34,98 | — | 15/10/2021 |
| 2021-08 | R$ 0,4 | 1,23% | R$ 32,51 | — | 15/09/2021 |
| 2021-07 | R$ 0,62 | 1,759% | R$ 35,25 | — | 13/08/2021 |
| 2021-06 | R$ 0,7 | 2,189% | R$ 31,98 | — | 15/07/2021 |
| 2021-05 | R$ 0,413 | 1,36% | R$ 30,36 | — | 15/06/2021 |
| 2021-04 | R$ 0,569 | 1,292% | R$ 44,02 | — | 14/05/2021 |
| 2021-03 | R$ 0,473 | 1,133% | R$ 41,75 | — | 15/04/2021 |
| 2021-02 | R$ 0,32 | 0,766% | R$ 41,75 | — | 12/03/2021 |
| 2021-01 | R$ 0,32 | 0,785% | R$ 40,75 | — | 12/02/2021 |
| 2020-12 | R$ 0,57 | 1,372% | R$ 41,55 | — | 15/01/2021 |
| 2020-11 | R$ 0,31 | 0,782% | R$ 39,65 | — | 14/12/2020 |
| 2020-10 | R$ 0,31 | 0,776% | R$ 39,95 | — | 16/11/2020 |
| 2020-09 | R$ 0,31 | 0,764% | R$ 40,55 | — | 15/10/2020 |
| 2020-08 | R$ 0,31 | 0,763% | R$ 40,61 | — | 15/09/2020 |
| 2020-07 | R$ 0,31 | 0,749% | R$ 41,4 | — | 14/08/2020 |
| 2020-06 | R$ 0,59 | 1,434% | R$ 41,15 | — | 14/07/2020 |
| 2020-05 | R$ 0,34 | 0,851% | R$ 39,95 | — | 15/06/2020 |
| 2020-04 | R$ 0,34 | 0,84% | R$ 40,5 | — | 15/05/2020 |
| 2020-03 | R$ 0,4 | 0,94% | R$ 42,55 | — | 15/04/2020 |
| 2020-02 | R$ 0,35 | 0,795% | R$ 44,0 | — | 13/03/2020 |
| 2020-01 | R$ 0,51 | 1,152% | R$ 44,27 | — | 14/02/2020 |
| 2019-12 | R$ 0,38 | 0,854% | R$ 44,49 | — | 15/01/2020 |
| 2019-11 | R$ 0,36 | 0,846% | R$ 42,53 | — | 13/12/2019 |
| 2019-10 | R$ 0,4 | 0,926% | R$ 43,2 | — | 14/11/2019 |
| 2019-09 | R$ 0,4 | 0,889% | R$ 44,99 | — | 14/10/2019 |
| 2019-08 | R$ 0,4 | 0,914% | R$ 43,75 | — | 13/09/2019 |
| 2019-07 | R$ 0,5 | 1,169% | R$ 42,76 | — | 14/08/2019 |
| 2019-06 | R$ 0,4 | 0,914% | R$ 43,75 | — | 15/07/2019 |
| 2019-05 | R$ 0,5 | 1,178% | R$ 42,45 | — | 14/06/2019 |
| 2019-04 | R$ 0,4 | 0,952% | R$ 42,0 | — | 15/05/2019 |
| 2019-03 | R$ 0,3 | 0,721% | R$ 41,62 | — | 12/04/2019 |
| 2019-02 | R$ 0,3 | 0,706% | R$ 42,5 | — | 18/03/2019 |
| 2019-01 | R$ 0,5 | 1,163% | R$ 43,0 | — | 14/02/2019 |
| 2018-12 | R$ 0,4 | 0,93% | R$ 43,01 | — | 15/01/2019 |
| 2018-11 | R$ 0,3 | 0,693% | R$ 43,31 | — | 14/12/2018 |
| 2018-10 | R$ 0,3 | 0,66% | R$ 45,45 | — | 16/11/2018 |
| 2018-09 | R$ 0,3 | 0,659% | R$ 45,5 | — | 15/10/2018 |
| 2018-08 | R$ 0,3 | 0,71% | R$ 42,25 | — | 17/09/2018 |
| 2018-07 | R$ 0,3 | 0,674% | R$ 44,5 | — | 14/08/2018 |
| 2018-06 | R$ 0,6 | 1,188% | R$ 50,5 | — | 16/07/2018 |
O último rendimento anunciado pelo VVCR11 foi de R$ 0,13 por cota, com pagamento em 2026-07-23.
Sim, o VVCR11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do VVCR11 é de aproximadamente 12,42% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 12,42% ao ano, o VVCR11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.