Histórico de proventos pagados por Pátria Renda Urbana FII (HGRU11): fecha base, valor por cuota, pago y dividend yield mes a mes.
Último rendimiento: R$ 0,95 · pagado en 2026-08-14 · DY 12m 9,33% · ≈ R$ 11,4/año
El HGRU11 no tiene anuncio de rendimiento abierto en este momento. El fondo distribuye mensualmente y el próximo anuncio suele salir cerca del fin de la competencia.
Sostenible: distribución recurrente (DPU) de R$ 0,95 por mes, con previsión de incremento a R$ 0,97–1,01
DY actual (12m): 8,8% · DY proyectado: 9,0% · precio de referencia R$ 114,99
Payout medio de 12 meses en 1,09%.
En 2026 el HGRU11 pagó R$ 6,65 por cuota en 7 competencias, promedio de R$ 0,95 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,95 | 0,764% | R$ 124,4 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 0,95 | 0,722% | R$ 131,49 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |
| 2026-05 | R$ 0,95 | 0,742% | R$ 127,96 | — | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 0,95 | 0,717% | R$ 132,53 | 2026-04-30 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 0,95 | 0,735% | R$ 129,2 | — | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,95 | 0,731% | R$ 129,98 | — | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 0,95 | 0,754% | R$ 126,01 | — | 2026-02-13 |
En 2025 el HGRU11 pagó R$ 12,25 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,02 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,45 | 1,15% | R$ 126,11 | 2025-12-30 | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 0,95 | 0,748% | R$ 127,0 | — | 2025-12-12 |
| 2025-10 | R$ 0,95 | 0,749% | R$ 126,88 | — | 2025-11-14 |
| 2025-09 | R$ 0,95 | 0,751% | R$ 126,55 | — | 2025-10-14 |
| 2025-08 | R$ 0,95 | 0,763% | R$ 124,48 | — | 2025-09-12 |
| 2025-07 | R$ 0,95 | 0,778% | R$ 122,14 | — | 2025-08-14 |
| 2025-06 | R$ 1,55 | 1,24% | R$ 125,0 | — | 2025-07-14 |
| 2025-05 | R$ 0,9 | 0,725% | R$ 124,18 | — | 2025-06-13 |
| 2025-04 | R$ 0,9 | 0,719% | R$ 125,13 | — | 2025-05-15 |
| 2025-03 | R$ 0,9 | 0,777% | R$ 115,79 | — | 2025-04-14 |
| 2025-02 | R$ 0,9 | 0,77% | R$ 116,88 | — | 2025-03-18 |
| 2025-01 | R$ 0,9 | 0,806% | R$ 111,64 | — | 2025-02-14 |
En 2024 el HGRU11 pagó R$ 11,75 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,98 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 1,9 | 1,652% | R$ 115,0 | — | 2025-01-15 |
| 2024-11 | R$ 0,9 | 0,811% | R$ 110,99 | — | 2024-12-13 |
| 2024-10 | R$ 0,9 | 0,771% | R$ 116,76 | — | 2024-11-14 |
| 2024-09 | R$ 0,85 | 0,706% | R$ 120,4 | — | 2024-10-14 |
| 2024-08 | R$ 0,85 | 0,676% | R$ 125,7 | — | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 0,85 | 0,667% | R$ 127,35 | — | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 1,25 | 0,967% | R$ 129,22 | — | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 0,85 | 0,669% | R$ 127,1 | — | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 0,85 | 0,654% | R$ 129,99 | — | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,85 | 0,63% | R$ 134,98 | — | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,85 | 0,625% | R$ 136,05 | — | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,85 | 0,621% | R$ 136,8 | — | 2024-02-16 |
En 2023 el HGRU11 pagó R$ 12,17 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 1,01 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 2,3 | 1,643% | R$ 140,0 | — | 2024-01-15 |
| 2023-11 | R$ 0,85 | 0,639% | R$ 133,11 | — | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 0,85 | 0,657% | R$ 129,3 | 2023-10-31 | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 0,85 | 0,614% | R$ 138,5 | 2023-09-29 | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,85 | 0,641% | R$ 132,53 | 2023-08-31 | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,85 | 0,642% | R$ 132,5 | 2023-07-31 | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 1,4 | 1,058% | R$ 132,36 | 2023-06-30 | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,85 | 0,678% | R$ 125,3 | 2023-05-31 | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,85 | 0,692% | R$ 122,89 | 2023-04-28 | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,85 | 0,738% | R$ 115,22 | 2023-03-31 | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,85 | 0,744% | R$ 114,3 | 2023-02-28 | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,82 | 0,691% | R$ 118,74 | 2023-01-31 | 2023-02-14 |
En 2022 el HGRU11 pagó R$ 11,28 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,94 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 2,0 | 1,637% | R$ 122,19 | 2022-12-29 | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,82 | 0,678% | R$ 120,98 | 2022-11-30 | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,82 | 0,646% | R$ 126,9 | 2022-10-31 | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,82 | 0,634% | R$ 129,35 | 2022-09-30 | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,82 | 0,641% | R$ 127,88 | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,82 | 0,686% | R$ 119,55 | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 1,2 | 1,011% | R$ 118,69 | 2022-06-30 | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,82 | 0,693% | R$ 118,4 | 2022-05-31 | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,82 | 0,71% | R$ 115,5 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,82 | 0,732% | R$ 111,98 | 2022-03-31 | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,76 | 0,674% | R$ 112,8 | 2022-02-25 | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,76 | 0,66% | R$ 115,15 | 2022-01-31 | 2022-02-14 |
En 2021 el HGRU11 pagó R$ 8,68 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,72 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,76 | 0,643% | R$ 118,24 | 2021-12-30 | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,72 | 0,669% | R$ 107,6 | 2021-11-30 | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,72 | 0,643% | R$ 112,0 | 2021-10-29 | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,72 | 0,637% | R$ 113,0 | 2021-09-30 | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,72 | 0,617% | R$ 116,65 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,72 | 0,598% | R$ 120,44 | 2021-07-30 | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,9 | 0,769% | R$ 117,0 | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
| 2021-05 | R$ 0,7 | 0,583% | R$ 120,15 | 2021-05-31 | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,68 | 0,556% | R$ 122,35 | 2021-04-30 | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,68 | 0,549% | R$ 123,89 | 2021-03-31 | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,68 | 0,531% | R$ 128,0 | 2021-02-26 | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,68 | 0,528% | R$ 128,68 | 2021-01-29 | 2021-02-12 |
En 2020 el HGRU11 pagó R$ 6,97 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,58 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,72 | 0,557% | R$ 129,33 | 2020-12-30 | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0,68 | 0,532% | R$ 127,9 | 2020-11-30 | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0,05 | 0,04% | R$ 126,0 | 2020-10-30 | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 0,68 | 0,531% | R$ 128,1 | 2020-09-30 | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0,68 | 0,521% | R$ 130,5 | 2020-08-31 | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,68 | 0,532% | R$ 127,75 | 2020-07-31 | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0,08 | 0,062% | R$ 128,0 | 2020-06-30 | 2020-07-14 |
| 2020-05 | R$ 0,68 | 0,586% | R$ 115,97 | 2020-05-29 | 2020-06-12 |
| 2020-04 | R$ 0,68 | 0,589% | R$ 115,4 | 2020-04-30 | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 0,68 | 0,627% | R$ 108,52 | 2020-03-31 | 2020-04-15 |
| 2020-02 | R$ 0,68 | 0,523% | R$ 129,99 | 2020-02-28 | 2020-03-13 |
| 2020-01 | R$ 0,68 | 0,516% | R$ 131,77 | 2020-01-31 | 2020-02-14 |
En 2019 el HGRU11 pagó R$ 7,3 por cuota en 12 competencias, promedio de R$ 0,61 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,28 | 0,209% | R$ 133,93 | 2019-12-30 | 2020-01-15 |
| 2019-11 | R$ 0,22 | 0,167% | R$ 132,0 | 2019-11-29 | 2019-12-13 |
| 2019-10 | R$ 0,68 | 0,591% | R$ 115,03 | 2019-10-31 | 2019-11-14 |
| 2019-09 | R$ 0,68 | 0,598% | R$ 113,7 | 2019-09-30 | 2019-10-14 |
| 2019-08 | R$ 0,68 | 0,599% | R$ 113,48 | 2019-08-30 | 2019-09-13 |
| 2019-07 | R$ 0,68 | 0,604% | R$ 112,5 | 2019-07-31 | 2019-08-14 |
| 2019-06 | R$ 0,68 | 0,623% | R$ 109,15 | 2019-06-28 | 2019-07-12 |
| 2019-05 | R$ 0,68 | 0,621% | R$ 109,49 | 2019-05-31 | 2019-06-14 |
| 2019-04 | R$ 0,68 | 0,584% | R$ 116,48 | 2019-04-30 | 2019-05-15 |
| 2019-03 | R$ 0,68 | 0,602% | R$ 112,98 | 2019-03-29 | 2019-04-12 |
| 2019-02 | R$ 0,68 | 0,636% | R$ 107,0 | 2019-02-28 | 2019-03-18 |
| 2019-01 | R$ 0,68 | 0,636% | R$ 106,9 | 2019-01-31 | 2019-02-14 |
En 2018 el HGRU11 pagó R$ 5,07 por cuota en 8 competencias, promedio de R$ 0,63 por mes.
| Competencia | Rendimiento/cuota | DY en el mes | Precio base | Fecha-com | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 0,78 | 0,744% | R$ 104,9 | 2018-12-28 | 2019-01-15 |
| 2018-11 | R$ 0,68 | 0,67% | R$ 101,5 | 2018-11-30 | 2018-12-14 |
| 2018-10 | R$ 0,68 | 0,68% | R$ 100,02 | 2018-10-31 | 2018-11-16 |
| 2018-09 | R$ 0,68 | 0,667% | R$ 101,99 | 2018-09-28 | 2018-10-15 |
| 2018-08 | R$ 0,68 | 0,662% | R$ 102,7 | 2018-08-31 | 2018-09-17 |
| 2018-07 | R$ 0,68 | 0,636% | R$ 107,0 | 2018-07-31 | 2018-08-14 |
| 2018-06 | R$ 0,75 | — | — | 2018-06-29 | 2018-07-13 |
| 2018-05 | R$ 0,14 | — | — | 2018-05-30 | 2018-06-14 |
| Semestre | Payout | Lectura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2025 | 91,0% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 108,8% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2026 | 103,5% | queimou_caixa |
| 2º Sem 2026 | 114,5% | queimou_caixa |
El último rendimiento anunciado por el HGRU11 fue de R$ 0,95 por cuota, con pago en 2026-08-14.
Sí, el HGRU11 distribuye rendimientos mensualmente a los partícipes. El histórico mes a mes — con competencia, valor por cuota, fecha de pago y DY — está en la tabla de arriba.
El dividend yield del HGRU11 es de aproximadamente 9,33% considerando los rendimientos de los últimos 12 meses.