Histórico de proventos pagos pelo FII Continental Square Faria Lima - Responsabilidade Limitada (FLMA11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 1,15 · pago em 2026-08-14 · DY 12m 9,13% · ≈ R$ 13,5/ano
O FLMA11 não tem anúncio de rendimento em aberto no momento. O fundo distribui mensalmente e o próximo anúncio costuma sair perto do fim da competência.
DPS deve ficar em R$ 0,95-1,40/mês nos próximos 6 meses, acompanhando a ocupação do hotel. Receita dos escritórios dá piso resiliente; o teto depende da recuperação da hotelaria em São Paulo.
O FLMA11 não queima caixa — distribui o resultado de caixa do mês (regime de caixa, mín. 95%). A estrutura é saudável: zero dívida, escritórios 100% ocupados e reserva de R$ 8,48 Mi para benfeitorias. O dividendo oscila porque a receita do hotel (~46% do total) varia com ocupação e diária. O salto de R$ 1,13 (mar) para R$ 1,44 (abr) refletiu melhora na receita do hotel apurada em março. É sustentável, mas o investidor deve esperar variação mês a mês.
Para próximos 6 meses (jun/26 a nov/26), o gestor projeta distribuição de R$ 0,95 a R$ 1,4 por cota ao mês.
DY atual (12m): 8,74% · DY projetado: 8,5% · preço de referência R$ 151,99
O fundo distribui ~95% do resultado de caixa. O RODi mensal variou de R$ 1,26 Mi (fev/26) a R$ 1,99 Mi (abr/26), com R$ 1,57 Mi em mai/26 — acompanhando a receita do hotel. O dividendo de mai/26 foi R$ 1,14 (pago 15/06), queda de 20,8% vs abr/26 (R$ 1,44) porque a receita do hotel recebida em maio refletia o desempenho de abril, que foi o mais fraco da série recente.
Payout médio de 12 meses em 0,95% · queima de R$ 0 por cota ao mês.
Em 2026 o FLMA11 pagou R$ 8,19 por cota em 7 competências, média de R$ 1,17 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 1,15 | 0,782% | R$ 147,0 | 2026-08-06 | 2026-08-14 |
| 2026-06 | R$ 1,38 | 0,882% | R$ 156,48 | 2026-07-06 | 2026-07-15 |
| 2026-05 | R$ 1,14 | 0,718% | R$ 158,86 | 2026-06-05 | 2026-06-15 |
| 2026-04 | R$ 1,44 | 0,923% | R$ 156,05 | 2026-05-07 | 2026-05-15 |
| 2026-03 | R$ 1,13 | 0,731% | R$ 154,51 | 2026-04-07 | 2026-04-15 |
| 2026-02 | R$ 0,92 | 0,565% | R$ 162,96 | 2026-03-05 | 2026-03-13 |
| 2026-01 | R$ 1,03 | 0,656% | R$ 157,0 | 2026-02-05 | 2026-02-13 |
Em 2025 o FLMA11 pagou R$ 12,75 por cota em 12 competências, média de R$ 1,06 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 1,17 | 0,742% | R$ 157,78 | 2026-01-07 | 2026-01-15 |
| 2025-11 | R$ 1,23 | 0,804% | R$ 152,92 | — | — |
| 2025-10 | R$ 1,14 | 0,781% | R$ 146,02 | — | — |
| 2025-09 | R$ 1,15 | 0,777% | R$ 147,99 | — | — |
| 2025-08 | R$ 1,05 | 0,767% | R$ 136,84 | — | — |
| 2025-07 | R$ 1,02 | 0,775% | R$ 131,65 | — | — |
| 2025-06 | R$ 1,08 | 0,806% | R$ 133,98 | — | — |
| 2025-05 | R$ 1,3 | 1,0% | R$ 130,0 | — | — |
| 2025-04 | R$ 0,92 | 0,697% | R$ 132,0 | — | — |
| 2025-03 | R$ 1,02 | 0,818% | R$ 124,69 | — | — |
| 2025-02 | R$ 0,79 | 0,605% | R$ 130,5 | — | — |
| 2025-01 | R$ 0,88 | 0,704% | R$ 125,0 | — | — |
Em 2024 o FLMA11 pagou R$ 12,59 por cota em 12 competências, média de R$ 1,05 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 1,23 | 0,933% | R$ 131,9 | — | — |
| 2024-11 | R$ 1,19 | 0,886% | R$ 134,3 | — | — |
| 2024-10 | R$ 1,23 | 0,905% | R$ 135,88 | — | — |
| 2024-09 | R$ 1,01 | 0,719% | R$ 140,48 | — | — |
| 2024-08 | R$ 1,01 | 0,702% | R$ 143,84 | 2024-09-05 | 2024-09-13 |
| 2024-07 | R$ 1,22 | 0,868% | R$ 140,5 | 2024-08-06 | 2024-08-14 |
| 2024-06 | R$ 1,02 | 0,724% | R$ 140,85 | 2024-07-04 | 2024-07-12 |
| 2024-05 | R$ 1,04 | 0,726% | R$ 143,19 | 2024-06-06 | 2024-06-14 |
| 2024-04 | R$ 1,07 | 0,751% | R$ 142,45 | 2024-05-07 | 2024-05-15 |
| 2024-03 | R$ 0,92 | 0,638% | R$ 144,1 | 2024-04-04 | 2024-04-12 |
| 2024-02 | R$ 0,78 | 0,553% | R$ 141,0 | 2024-03-06 | 2024-03-14 |
| 2024-01 | R$ 0,87 | 0,623% | R$ 139,73 | 2024-02-06 | 2024-02-16 |
Em 2023 o FLMA11 pagou R$ 10,0 por cota em 11 competências, média de R$ 0,91 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | R$ 0,97 | 0,703% | R$ 138,03 | 2023-12-06 | 2023-12-14 |
| 2023-10 | R$ 1,0 | 0,715% | R$ 139,85 | 2023-11-07 | 2023-11-16 |
| 2023-09 | R$ 1,05 | 0,771% | R$ 136,15 | 2023-10-05 | 2023-10-16 |
| 2023-08 | R$ 0,82 | 0,577% | R$ 142,23 | 2023-09-06 | 2023-09-15 |
| 2023-07 | R$ 0,94 | 0,68% | R$ 138,32 | 2023-08-04 | 2023-08-14 |
| 2023-06 | R$ 0,97 | 0,69% | R$ 140,48 | 2023-07-06 | 2023-07-14 |
| 2023-05 | R$ 0,94 | 0,731% | R$ 128,52 | 2023-06-06 | 2023-06-15 |
| 2023-04 | R$ 0,88 | 0,708% | R$ 124,26 | 2023-05-05 | 2023-05-15 |
| 2023-03 | R$ 0,85 | 0,726% | R$ 117,0 | 2023-04-06 | 2023-04-17 |
| 2023-02 | R$ 0,78 | 0,634% | R$ 122,99 | 2023-03-06 | 2023-03-14 |
| 2023-01 | R$ 0,8 | 0,621% | R$ 128,87 | 2023-02-06 | 2023-02-14 |
Em 2022 o FLMA11 pagou R$ 10,22 por cota em 12 competências, média de R$ 0,85 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 1,02 | 0,793% | R$ 128,7 | 2023-01-05 | 2023-01-13 |
| 2022-11 | R$ 0,93 | 0,741% | R$ 125,46 | 2022-12-06 | 2022-12-14 |
| 2022-10 | R$ 0,95 | 0,754% | R$ 126,0 | 2022-11-07 | 2022-11-16 |
| 2022-09 | R$ 0,91 | 0,686% | R$ 132,69 | 2022-10-06 | 2022-10-17 |
| 2022-08 | R$ 0,89 | 0,658% | R$ 135,26 | 2022-09-06 | 2022-09-15 |
| 2022-07 | R$ 0,92 | 0,783% | R$ 117,55 | 2022-08-04 | 2022-08-12 |
| 2022-06 | R$ 0,85 | 0,766% | R$ 111,0 | 2022-07-06 | 2022-07-14 |
| 2022-05 | R$ 0,8 | 0,684% | R$ 116,9 | 2022-06-06 | 2022-06-14 |
| 2022-04 | R$ 0,83 | 0,701% | R$ 118,32 | 2022-05-05 | 2022-05-13 |
| 2022-03 | R$ 0,72 | 0,601% | R$ 119,79 | 2022-04-06 | 2022-04-14 |
| 2022-02 | R$ 0,67 | 0,576% | R$ 116,35 | 2022-03-07 | 2022-03-15 |
| 2022-01 | R$ 0,73 | 0,619% | R$ 118,0 | 2022-02-04 | 2022-02-14 |
Em 2021 o FLMA11 pagou R$ 4,47 por cota em 12 competências, média de R$ 0,37 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,8 | 0,665% | R$ 120,37 | 2022-01-06 | 2022-01-14 |
| 2021-11 | R$ 0,47 | 0,381% | R$ 123,21 | 2021-12-06 | 2021-12-14 |
| 2021-10 | R$ 0,6 | 0,461% | R$ 130,2 | 2021-11-05 | 2021-11-16 |
| 2021-09 | R$ 0,58 | 0,439% | R$ 132,22 | 2021-10-05 | 2021-10-15 |
| 2021-08 | R$ 0,6 | 0,456% | R$ 131,55 | 2021-09-06 | 2021-09-15 |
| 2021-07 | R$ 0,48 | 0,353% | R$ 136,0 | 2021-08-05 | 2021-08-13 |
| 2021-06 | R$ 0,5 | 0,367% | R$ 136,14 | 2021-07-06 | 2021-07-14 |
| 2021-05 | R$ 0,4 | 0,287% | R$ 139,5 | 2021-06-07 | 2021-06-15 |
| 2021-04 | R$ 0,0067 | 0,005% | R$ 143,0 | 2021-05-06 | 2021-05-14 |
| 2021-03 | R$ 0,0118 | 0,009% | R$ 136,5 | 2021-04-07 | 2021-04-15 |
| 2021-02 | R$ 0,0119 | 0,008% | R$ 140,5 | 2021-03-04 | 2021-03-12 |
| 2021-01 | R$ 0,0103 | 0,007% | R$ 149,5 | 2021-02-04 | 2021-02-12 |
Em 2020 o FLMA11 pagou R$ 0,1 por cota em 12 competências, média de R$ 0,01 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,0092 | 0,006% | R$ 150,0 | 2021-01-07 | 2021-01-15 |
| 2020-11 | R$ 0,0074 | 0,005% | R$ 150,5 | 2020-12-04 | 2020-12-14 |
| 2020-10 | R$ 0,007 | 0,005% | R$ 147,5 | 2020-11-06 | 2020-11-16 |
| 2020-09 | R$ 0,0073 | 0,005% | R$ 151,0 | 2020-10-06 | 2020-10-15 |
| 2020-08 | R$ 0,0056 | 0,004% | R$ 155,5 | 2020-09-04 | 2020-09-15 |
| 2020-07 | R$ 0,0078 | 0,005% | R$ 148,5 | 2020-08-06 | 2020-08-14 |
| 2020-06 | R$ 0,0056 | 0,003% | R$ 164,5 | 2020-07-06 | 2020-07-15 |
| 2020-05 | R$ 0,0014 | 0,001% | R$ 167,5 | 2020-06-04 | 2020-06-15 |
| 2020-04 | R$ 0,0078 | 0,005% | R$ 170,0 | 2020-05-07 | 2020-05-15 |
| 2020-03 | R$ 0,0141 | 0,01% | R$ 144,5 | 2020-04-06 | 2020-04-15 |
| 2020-02 | R$ 0,0119 | 0,006% | R$ 185,0 | 2020-03-05 | 2020-03-13 |
| 2020-01 | R$ 0,0129 | 0,007% | R$ 198,0 | 2020-02-06 | 2020-02-14 |
Em 2019 o FLMA11 pagou R$ 0,18 por cota em 12 competências, média de R$ 0,01 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,0156 | 0,007% | R$ 236,5 | 2020-01-07 | 2020-01-15 |
| 2019-11 | R$ 0,0158 | 0,006% | R$ 256,0 | 2019-12-05 | 2019-12-13 |
| 2019-10 | R$ 0,0162 | 0,005% | R$ 299,5 | 2019-11-06 | 2019-11-14 |
| 2019-09 | R$ 0,0151 | 0,007% | R$ 223,5 | 2019-10-04 | 2019-10-14 |
| 2019-08 | R$ 0,0138 | 0,007% | R$ 208,0 | 2019-09-05 | 2019-09-13 |
| 2019-07 | R$ 0,016 | 0,008% | R$ 211,0 | 2019-08-06 | 2019-08-14 |
| 2019-06 | R$ 0,0154 | 0,009% | R$ 181,0 | 2019-07-04 | 2019-07-15 |
| 2019-05 | R$ 0,0149 | 0,008% | R$ 177,5 | 2019-06-06 | 2019-06-14 |
| 2019-04 | R$ 0,0142 | 0,008% | R$ 180,5 | 2019-05-07 | 2019-05-15 |
| 2019-03 | R$ 0,0149 | 0,01% | R$ 150,0 | 2019-04-04 | 2019-04-12 |
| 2019-02 | R$ 0,0111 | 0,007% | R$ 148,5 | 2019-03-08 | 2019-03-18 |
| 2019-01 | R$ 0,0133 | 0,009% | R$ 146,0 | 2019-02-06 | 2019-02-14 |
Em 2018 o FLMA11 pagou R$ 0,16 por cota em 12 competências, média de R$ 0,01 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | R$ 0,0145 | 0,01% | R$ 150,0 | 2019-01-07 | 2019-01-15 |
| 2018-11 | R$ 0,0153 | 0,013% | R$ 121,5 | 2018-12-06 | 2018-12-14 |
| 2018-10 | R$ 0,0137 | 0,011% | R$ 126,0 | 2018-11-07 | 2018-11-16 |
| 2018-09 | R$ 0,0144 | 0,013% | R$ 114,5 | 2018-10-04 | 2018-10-15 |
| 2018-08 | R$ 0,0122 | 0,011% | R$ 115,5 | 2018-09-06 | 2018-09-17 |
| 2018-07 | R$ 0,0131 | 0,011% | R$ 117,0 | 2018-08-06 | 2018-08-14 |
| 2018-06 | R$ 0,0139 | 0,012% | R$ 119,0 | 2018-07-05 | 2018-07-16 |
| 2018-05 | R$ 0,0124 | 0,01% | R$ 122,0 | 2018-06-06 | 2018-06-14 |
| 2018-04 | R$ 0,014 | 0,011% | R$ 130,5 | 2018-05-07 | 2018-05-15 |
| 2018-03 | R$ 0,0111 | 0,008% | R$ 133,5 | 2018-04-05 | 2018-04-13 |
| 2018-02 | R$ 0,01 | 0,007% | R$ 134,0 | 2018-03-06 | 2018-03-14 |
| 2018-01 | R$ 0,0107 | 0,008% | R$ 128,5 | 2018-02-06 | 2018-02-16 |
Em 2017 o FLMA11 pagou R$ 0,14 por cota em 12 competências, média de R$ 0,01 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12 | R$ 0,0122 | 0,009% | R$ 139,5 | 2018-01-05 | 2018-01-15 |
| 2017-11 | R$ 0,0106 | 0,008% | R$ 131,0 | 2017-12-06 | 2017-12-14 |
| 2017-10 | R$ 0,0109 | 0,009% | R$ 119,5 | 2017-11-07 | 2017-11-16 |
| 2017-09 | R$ 0,0131 | 0,011% | R$ 121,5 | 2017-10-05 | 2017-10-16 |
| 2017-08 | R$ 0,0098 | 0,008% | R$ 116,0 | 2017-09-06 | 2017-09-15 |
| 2017-07 | R$ 0,0117 | 0,01% | R$ 117,5 | 2017-08-04 | 2017-08-14 |
| 2017-06 | R$ 0,013 | 0,012% | R$ 110,5 | 2017-07-06 | 2017-07-14 |
| 2017-05 | R$ 0,0112 | 0,01% | R$ 110,0 | 2017-06-06 | 2017-06-14 |
| 2017-04 | R$ 0,0118 | 0,01% | R$ 114,5 | 2017-05-05 | 2017-05-15 |
| 2017-03 | R$ 0,0105 | 0,009% | R$ 116,5 | 2017-04-06 | 2017-04-17 |
| 2017-02 | R$ 0,0148 | 0,013% | R$ 115,0 | 2017-03-06 | 2017-03-14 |
| 2017-01 | R$ 0,0109 | 0,009% | R$ 119,0 | 2017-02-06 | 2017-02-14 |
Em 2016 o FLMA11 pagou R$ 0,01 por cota em 1 competências, média de R$ 0,01 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12 | R$ 0,0139 | 0,012% | R$ 112,0 | 2017-01-05 | 2017-01-13 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2025 | 100,0% | equilibrio |
| 1º Sem 2026 | 100,0% | equilibrio |
O último rendimento anunciado pelo FLMA11 foi de R$ 1,15 por cota, com pagamento em 2026-08-14.
Sim, o FLMA11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do FLMA11 é de aproximadamente 9,13% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.