Histórico de proventos pagos pelo FII Hospital da Criança (HCRI11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 2,6716 · pago em 2026-07-20 · DY 12m 10,07% · ≈ R$ 29,04/ano
DPS recorrente deve ficar em R$ 2,30-2,55 nos próximos meses, com o reajuste anual de IGP-M (novembro) como principal variável. Sem eventos extraordinários à vista.
A distribuição é sustentável e ancorada em contrato: a receita vem de um aluguel fixo de 30 anos, corrigido por IGP-M, com inquilino de primeira linha (Rede D'Or). O DPS recorrente (R$ 2,30-2,52) está coerente com o aluguel líquido por cota. O ponto a separar é o provento extraordinário de R$ 21,78 (out/25), que veio do sinal do acordo judicial e NÃO se repete — o investidor não deve projetá-lo para frente.
Para próximos 6 meses (jun/26 a nov/26), o gestor projeta distribuição de R$ 2,3 a R$ 2,55 por cota ao mês.
DY atual (12m): 17,43% · DY projetado: 9,82% · preço de referência R$ 269,98
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 2,6716 | 1,022% | R$ 261,5 | 2026-07-13 | 2026-07-20 |
| 2026-05 | R$ 2,53 | 0,929% | R$ 272,19 | 2026-06-12 | 2026-06-19 |
| 2026-04 | R$ 2,485 | 0,85% | R$ 292,2 | 2026-05-13 | 2026-05-20 |
| 2026-03 | R$ 2,5156 | 0,889% | R$ 283,0 | — | 2026-04-20 |
| 2026-02 | R$ 2,45 | 0,848% | R$ 288,97 | — | 2026-03-20 |
| 2026-01 | R$ 2,3 | 0,768% | R$ 299,3 | — | 2026-02-20 |
| 2025-12 | R$ 3,3184 | 1,067% | R$ 311,08 | — | 2026-01-20 |
| 2025-11 | R$ 2,73 | 0,972% | R$ 281,0 | — | 2025-12-19 |
| 2025-10 | R$ 21,78 | 7,65% | R$ 284,69 | — | 2025-11-19 |
| 2025-09 | R$ 2,73 | 1,022% | R$ 267,18 | — | 2025-10-20 |
| 2025-08 | R$ 2,73 | 0,95% | R$ 287,45 | — | 2025-09-19 |
| 2025-07 | R$ 2,73 | 1,051% | R$ 259,69 | — | 2025-08-20 |
| 2025-06 | R$ 2,8568 | 1,085% | R$ 263,31 | — | 2025-07-18 |
| 2025-05 | R$ 2,73 | 1,019% | R$ 267,98 | — | 2025-06-20 |
| 2025-04 | R$ 2,71 | 1,015% | R$ 267,02 | — | 2025-05-20 |
| 2025-03 | R$ 2,64 | 1,048% | R$ 251,86 | — | 2025-04-17 |
| 2025-02 | R$ 2,75 | 1,099% | R$ 250,12 | — | 2025-03-20 |
| 2025-01 | R$ 2,7547 | 1,167% | R$ 236,0 | — | 2025-02-20 |
| 2024-12 | R$ 2,0692 | 0,828% | R$ 250,01 | — | 2025-01-20 |
| 2024-11 | R$ 2,74 | 1,054% | R$ 259,96 | — | 2024-12-20 |
| 2024-10 | R$ 2,7489 | 1,0% | R$ 274,79 | — | 2024-11-19 |
| 2024-09 | R$ 2,6459 | 0,972% | R$ 272,29 | — | 2024-10-18 |
| 2024-08 | R$ 2,6464 | 0,94% | R$ 281,58 | — | 2024-09-20 |
| 2024-07 | R$ 2,5719 | 0,804% | R$ 320,0 | — | 2024-08-20 |
| 2024-06 | R$ 2,8258 | 0,883% | R$ 320,0 | — | 2024-07-19 |
| 2024-05 | R$ 2,45 | 0,766% | R$ 320,0 | — | 2024-06-20 |
| 2024-04 | R$ 2,4 | 0,75% | R$ 320,0 | — | 2024-05-20 |
| 2024-03 | R$ 2,4361 | 0,761% | R$ 320,0 | — | 2024-04-19 |
| 2024-02 | R$ 2,58 | 0,806% | R$ 320,0 | — | 2024-03-20 |
| 2024-01 | R$ 2,63 | 0,822% | R$ 320,0 | — | 2024-02-20 |
| 2023-12 | R$ 3,4225 | 1,07% | R$ 320,0 | — | 2024-01-19 |
| 2023-11 | R$ 3,0 | 0,938% | R$ 320,0 | 2023-12-13 | 2023-12-20 |
| 2023-10 | R$ 3,0 | 0,938% | R$ 320,0 | 2023-11-10 | 2023-11-20 |
| 2023-09 | R$ 2,6646 | 0,833% | R$ 320,0 | 2023-10-13 | 2023-10-20 |
| 2023-08 | R$ 2,6876 | 0,84% | R$ 320,0 | 2023-09-13 | 2023-09-20 |
| 2023-07 | R$ 2,5947 | 0,811% | R$ 320,0 | 2023-08-11 | 2023-08-18 |
| 2023-06 | R$ 2,6838 | 0,839% | R$ 320,0 | 2023-07-13 | 2023-07-20 |
| 2023-05 | R$ 2,6014 | 0,813% | R$ 320,0 | 2023-06-13 | 2023-06-20 |
| 2023-04 | R$ 2,604 | 0,814% | R$ 320,0 | 2023-05-12 | 2023-05-19 |
| 2023-03 | R$ 2,6846 | 0,839% | R$ 320,0 | 2023-04-13 | 2023-04-20 |
| 2023-02 | R$ 2,6868 | 0,84% | R$ 320,0 | 2023-03-13 | 2023-03-20 |
| 2023-01 | R$ 2,5103 | 0,784% | R$ 320,0 | 2023-02-10 | 2023-02-17 |
| 2022-12 | R$ 3,4899 | 1,091% | R$ 320,0 | 2023-01-13 | 2023-01-20 |
| 2022-11 | R$ 2,4303 | 0,759% | R$ 320,0 | 2022-12-13 | 2022-12-20 |
| 2022-10 | R$ 2,4875 | 0,777% | R$ 320,0 | 2022-11-10 | 2022-11-18 |
| 2022-09 | R$ 1,5505 | 0,485% | R$ 320,0 | 2022-10-13 | 2022-10-20 |
| 2022-06 | R$ 4,9824 | 1,557% | R$ 320,0 | 2022-07-13 | 2022-07-20 |
| 2022-02 | R$ 2,4863 | 0,777% | R$ 320,0 | 2022-03-11 | 2022-03-18 |
| 2022-01 | R$ 2,5307 | 0,791% | R$ 320,0 | 2022-02-11 | 2022-02-18 |
| 2021-12 | R$ 2,4955 | 0,78% | R$ 320,0 | 2022-01-13 | 2022-01-20 |
| 2021-11 | R$ 2,5357 | 0,792% | R$ 320,0 | 2021-12-13 | 2021-12-20 |
| 2021-10 | R$ 3,4261 | 1,071% | R$ 320,0 | 2021-11-11 | 2021-11-19 |
| 2021-09 | R$ 3,0849 | 0,964% | R$ 320,0 | 2021-10-13 | 2021-10-20 |
| 2021-08 | R$ 3,0847 | 0,964% | R$ 320,0 | 2021-09-13 | 2021-09-20 |
| 2021-07 | R$ 3,0838 | 0,964% | R$ 320,0 | 2021-08-13 | 2021-08-20 |
| 2021-06 | R$ 3,081 | 0,963% | R$ 320,0 | 2021-07-13 | 2021-07-20 |
| 2021-05 | R$ 3,083 | 0,963% | R$ 320,0 | 2021-06-11 | 2021-06-18 |
| 2021-04 | R$ 3,0671 | 0,958% | R$ 320,0 | 2021-05-13 | 2021-05-20 |
| 2021-03 | R$ 2,9569 | 0,924% | R$ 320,0 | 2021-04-13 | 2021-04-20 |
| 2021-02 | R$ 2,9766 | 0,93% | R$ 320,0 | 2021-03-12 | 2021-03-19 |
| 2021-01 | R$ 3,084 | 0,964% | R$ 320,0 | 2021-02-10 | 2021-02-19 |
| 2020-12 | R$ 3,0823 | 0,963% | R$ 320,0 | 2021-01-13 | 2021-01-20 |
| 2020-11 | R$ 3,0698 | 0,959% | R$ 320,0 | 2020-12-11 | 2020-12-18 |
| 2020-10 | R$ 3,0907 | 0,966% | R$ 320,0 | 2020-11-13 | 2020-11-20 |
| 2020-09 | R$ 2,5972 | 0,812% | R$ 320,0 | 2020-10-13 | 2020-10-20 |
| 2020-08 | R$ 2,6012 | 0,813% | R$ 320,0 | 2020-09-11 | 2020-09-18 |
| 2020-07 | R$ 2,5541 | 0,798% | R$ 320,0 | 2020-08-13 | 2020-08-20 |
| 2020-06 | R$ 2,7044 | 0,845% | R$ 320,0 | 2020-07-13 | 2020-07-20 |
| 2020-05 | R$ 2,6293 | 0,822% | R$ 320,0 | 2020-06-12 | 2020-06-19 |
| 2020-04 | R$ 2,6526 | 0,829% | R$ 320,0 | 2020-05-13 | 2020-05-20 |
| 2020-03 | R$ 2,4123 | 0,754% | R$ 320,0 | 2020-04-13 | 2020-04-20 |
| 2020-02 | R$ 2,6259 | 0,821% | R$ 320,0 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |
| 2020-01 | R$ 2,6539 | 0,829% | R$ 320,0 | 2020-02-13 | 2020-02-20 |
| 2019-12 | R$ 2,6504 | 0,828% | R$ 320,0 | 2020-01-13 | 2020-01-20 |
| 2019-11 | R$ 2,6503 | 0,828% | R$ 320,0 | 2019-12-13 | 2019-12-20 |
| 2019-10 | R$ 2,636 | 0,824% | R$ 320,0 | 2019-11-11 | 2019-11-19 |
| 2019-09 | R$ 2,5677 | 0,802% | R$ 320,0 | 2019-10-11 | 2019-10-18 |
| 2019-08 | R$ 2,5646 | 0,801% | R$ 320,0 | 2019-09-13 | 2019-09-20 |
| 2019-07 | R$ 2,5653 | 0,802% | R$ 320,0 | 2019-08-13 | 2019-08-20 |
| 2019-06 | R$ 2,566 | 0,802% | R$ 320,0 | 2019-07-12 | 2019-07-19 |
| 2019-05 | R$ 2,4602 | 0,769% | R$ 320,0 | 2019-06-12 | 2019-06-19 |
| 2019-04 | R$ 2,4007 | 0,75% | R$ 320,0 | 2019-05-13 | 2019-05-20 |
| 2019-03 | R$ 2,5206 | 0,788% | R$ 320,0 | 2019-04-11 | 2019-04-18 |
| 2019-02 | R$ 2,5385 | 0,793% | R$ 320,0 | 2019-03-13 | 2019-03-20 |
| 2019-01 | R$ 2,5605 | 0,8% | R$ 320,0 | 2019-02-13 | 2019-02-20 |
| 2018-12 | R$ 2,6002 | 0,813% | R$ 320,0 | 2019-01-11 | 2019-01-18 |
| 2018-11 | R$ 1,7741 | 0,554% | R$ 320,0 | 2018-12-13 | 2018-12-20 |
| 2018-10 | R$ 2,5321 | 0,791% | R$ 320,0 | 2018-11-14 | 2018-11-23 |
| 2018-09 | R$ 2,3108 | 0,722% | R$ 320,0 | 2018-10-11 | 2018-10-19 |
| 2018-08 | R$ 2,31 | 0,722% | R$ 320,0 | 2018-09-13 | 2018-09-20 |
| 2018-07 | R$ 2,3087 | 0,721% | R$ 320,0 | 2018-08-13 | 2018-08-20 |
| 2018-06 | R$ 2,3247 | 0,726% | R$ 320,0 | 2018-07-13 | 2018-07-20 |
| 2018-05 | R$ 2,1879 | 0,684% | R$ 320,0 | 2018-06-13 | 2018-06-20 |
| 2018-04 | R$ 2,2572 | 0,705% | R$ 320,0 | 2018-05-11 | 2018-05-18 |
| 2018-03 | R$ 2,2751 | 0,711% | R$ 320,0 | 2018-04-13 | 2018-04-20 |
| 2018-02 | R$ 2,3134 | 0,723% | R$ 320,0 | 2018-03-13 | 2018-03-20 |
| 2018-01 | R$ 2,2954 | 0,717% | R$ 320,0 | 2018-02-14 | 2018-02-21 |
| 2017-12 | R$ 2,2791 | 0,712% | R$ 320,0 | 2018-01-12 | 2018-01-19 |
| 2017-11 | R$ 2,2107 | 0,691% | R$ 320,0 | 2017-12-13 | 2017-12-20 |
| 2017-10 | R$ 2,2376 | 0,699% | R$ 320,0 | 2017-11-10 | 2017-11-21 |
| 2017-09 | R$ 2,3157 | 0,724% | R$ 320,0 | 2017-10-13 | 2017-10-20 |
| 2017-08 | R$ 2,3526 | 0,735% | R$ 320,0 | 2017-09-13 | 2017-09-20 |
| 2017-07 | R$ 2,3562 | 0,736% | R$ 320,0 | 2017-08-11 | 2017-08-18 |
| 2017-06 | R$ 2,3647 | 0,739% | R$ 320,0 | 2017-07-13 | 2017-07-20 |
| 2017-05 | R$ 2,2536 | 0,704% | R$ 320,0 | 2017-06-12 | 2017-06-20 |
| 2017-04 | R$ 2,3388 | 0,731% | R$ 320,0 | 2017-05-12 | 2017-05-19 |
| 2017-03 | R$ 2,3007 | 0,742% | R$ 310,0 | 2017-04-12 | 2017-04-20 |
| 2017-02 | R$ 2,3233 | 0,762% | R$ 305,0 | 2017-03-13 | 2017-03-20 |
O último rendimento anunciado pelo HCRI11 foi de R$ 2,6716 por cota, com pagamento em 2026-07-20.
Sim, o HCRI11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do HCRI11 é de aproximadamente 10,07% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 10,07% ao ano, o HCRI11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.