Histórico de proventos pagos pelo Polo Crédito Imobiliário FII (PORD11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,098 · pago em 2026-08-07 · DY 12m 14,0% · ≈ R$ 1,169/ano
DPS deve permanecer entre R$ 0,092 e R$ 0,105 nos próximos 12 meses, com viés ligeiramente baixista pelo ciclo Selic mas suporte estrutural pelo prêmio IPCA+ da carteira.
O fundo distribuiu marginalmente acima do gerado (R$ 663 mil acumulado em 4 meses out/25-jan/26 = R$ 0,018/cota), mas recompôs o payout para 100% em fev-mar/2026 (R$ 0,098-0,100/cota = lucro caixa real). O caixa de R$ 84,4 mi (24% do PL) é colchão folgadíssimo — daria para complementar 380+ meses ao ritmo de queima atual. Não há sinal de pressão estrutural sobre o DPS.
Para próximos 12 meses, o gestor projeta distribuição de R$ 0,092 a R$ 0,105 por cota ao mês.
DY atual (12m): 14,0% · DY projetado: 13,5% · preço de referência R$ 8,38
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | R$ 0,098 | 1,168% | R$ 8,39 | 2026-07-31 | 2026-08-07 |
| 2026-06 | R$ 0,098 | 1,154% | R$ 8,49 | 2026-06-30 | 2026-07-07 |
| 2026-05 | R$ 0,098 | 1,174% | R$ 8,35 | 2026-05-29 | 2026-06-08 |
| 2026-04 | R$ 0,098 | 1,153% | R$ 8,5 | 2026-04-30 | 2026-05-08 |
| 2026-03 | R$ 0,098 | 1,167% | R$ 8,4 | — | 2026-04-08 |
| 2026-02 | R$ 0,1 | 1,183% | R$ 8,45 | — | 2026-03-06 |
| 2026-01 | R$ 0,1 | 1,233% | R$ 8,11 | — | 2026-02-06 |
| 2025-12 | R$ 0,102 | 1,272% | R$ 8,02 | — | 2026-01-08 |
| 2025-11 | R$ 0,102 | 1,277% | R$ 7,99 | — | 2025-12-05 |
| 2025-10 | R$ 0,1 | 1,255% | R$ 7,97 | — | 2025-11-07 |
| 2025-09 | R$ 0,1 | 1,258% | R$ 7,95 | — | 2025-10-07 |
| 2025-08 | R$ 0,095 | 1,215% | R$ 7,82 | — | 2025-09-05 |
| 2025-07 | R$ 0,092 | 1,132% | R$ 8,13 | — | 2025-08-07 |
| 2025-06 | R$ 0,095 | 1,127% | R$ 8,43 | — | 2025-07-07 |
| 2025-05 | R$ 0,093 | 1,115% | R$ 8,34 | — | 2025-06-06 |
| 2025-04 | R$ 0,092 | 1,11% | R$ 8,29 | — | 2025-05-08 |
| 2025-03 | R$ 0,088 | 1,131% | R$ 7,78 | — | 2025-04-07 |
| 2025-02 | R$ 0,09 | 1,152% | R$ 7,81 | — | 2025-03-11 |
| 2025-01 | R$ 0,082 | 1,125% | R$ 7,29 | — | 2025-02-07 |
| 2024-12 | R$ 0,089 | 1,179% | R$ 7,55 | — | 2025-01-08 |
| 2024-11 | R$ 0,089 | 1,144% | R$ 7,78 | — | 2024-12-06 |
| 2024-10 | R$ 0,091 | 1,15% | R$ 7,91 | — | 2024-11-07 |
| 2024-09 | R$ 0,089 | 1,07% | R$ 8,32 | — | 2024-10-07 |
| 2024-08 | R$ 0,089 | 1,011% | R$ 8,8 | — | 2024-09-06 |
| 2024-07 | R$ 0,089 | 0,977% | R$ 9,11 | — | 2024-08-07 |
| 2024-06 | R$ 0,091 | 1,019% | R$ 8,93 | — | 2024-07-05 |
| 2024-05 | R$ 0,091 | 0,993% | R$ 9,16 | — | 2024-06-07 |
| 2024-04 | R$ 0,094 | 1,033% | R$ 9,1 | — | 2024-05-08 |
| 2024-03 | R$ 0,093 | 1,003% | R$ 9,27 | — | 2024-04-05 |
| 2024-02 | R$ 0,093 | 1,018% | R$ 9,14 | — | 2024-03-07 |
| 2024-01 | R$ 0,099 | 1,087% | R$ 9,11 | — | 2024-02-07 |
| 2023-12 | R$ 0,101 | 1,099% | R$ 9,19 | — | 2024-01-08 |
| 2023-11 | R$ 0,098 | 1,118% | R$ 8,76 | — | 2023-12-07 |
| 2023-10 | R$ 0,103 | 1,158% | R$ 8,9 | — | 2023-11-08 |
| 2023-09 | R$ 0,1 | 1,117% | R$ 8,95 | — | 2023-10-06 |
| 2023-08 | R$ 0,103 | 1,144% | R$ 9,0 | — | 2023-09-08 |
| 2023-07 | R$ 0,1 | 1,116% | R$ 8,96 | — | 2023-08-07 |
| 2023-06 | R$ 0,108 | 1,204% | R$ 8,97 | — | 2023-07-07 |
| 2023-05 | R$ 0,105 | 1,207% | R$ 8,7 | — | 2023-06-07 |
| 2023-04 | R$ 0,1 | 1,183% | R$ 8,45 | — | 2023-05-08 |
| 2023-03 | R$ 0,1 | 1,192% | R$ 8,39 | — | 2023-04-10 |
| 2023-02 | R$ 0,105 | 1,218% | R$ 8,62 | — | 2023-03-07 |
| 2023-01 | R$ 0,112 | 1,273% | R$ 8,8 | — | 2023-02-07 |
| 2022-12 | R$ 0,091 | 1,002% | R$ 9,08 | — | 2023-01-06 |
| 2022-11 | R$ 0,09 | 0,996% | R$ 9,04 | — | 2022-12-07 |
| 2022-10 | R$ 0,09 | 0,959% | R$ 9,39 | — | 2022-11-08 |
| 2022-09 | R$ 0,11 | 1,158% | R$ 9,5 | — | 2022-10-07 |
| 2022-08 | R$ 0,115 | 1,192% | R$ 9,65 | — | 2022-09-08 |
| 2022-07 | R$ 0,15 | 1,547% | R$ 9,7 | — | 2022-08-05 |
| 2022-06 | R$ 0,172 | 1,773% | R$ 9,7 | — | 2022-07-07 |
| 2022-05 | R$ 0,152 | 1,603% | R$ 9,48 | — | 2022-06-07 |
| 2022-04 | R$ 0,141 | 1,517% | R$ 9,29 | — | 2022-05-06 |
| 2022-03 | R$ 0,122 | 1,307% | R$ 9,33 | — | 2022-04-07 |
| 2022-02 | R$ 0,11 | 1,183% | R$ 9,3 | — | 2022-03-08 |
| 2022-01 | R$ 0,117 | 1,254% | R$ 9,33 | — | 2022-02-07 |
| 2021-12 | R$ 0,1078 | 1,129% | R$ 9,54 | — | 2022-01-07 |
| 2021-11 | R$ 0,111 | 1,234% | R$ 8,99 | — | 2021-12-07 |
| 2021-10 | R$ 0,093 | 1,001% | R$ 9,29 | — | 2021-11-08 |
| 2021-09 | R$ 0,091 | 0,951% | R$ 9,57 | — | 2021-10-07 |
| 2021-08 | R$ 0,083 | 0,876% | R$ 9,47 | — | 2021-09-08 |
| 2021-07 | R$ 0,09 | 0,911% | R$ 9,88 | — | 2021-08-06 |
| 2021-06 | R$ 0,3343 | 3,394% | R$ 9,85 | — | 2021-07-07 |
| 2021-05 | R$ 0,1 | 0,983% | R$ 10,17 | — | 2021-06-08 |
| 2021-04 | R$ 0,09 | 0,872% | R$ 10,32 | — | 2021-05-07 |
| 2021-03 | R$ 0,086 | 0,839% | R$ 10,25 | — | 2021-04-08 |
| 2021-02 | R$ 0,165 | 1,616% | R$ 10,21 | — | 2021-03-05 |
| 2021-01 | R$ 0,081 | 0,79% | R$ 10,26 | — | 2021-02-05 |
| 2020-12 | R$ 0,103 | 0,995% | R$ 10,35 | — | 2021-01-08 |
| 2020-11 | R$ 0,081 | 0,798% | R$ 10,15 | — | 2020-12-07 |
| 2020-10 | R$ 0,08 | 0,8% | R$ 10,0 | — | 2020-11-09 |
| 2020-09 | R$ 0,082 | 0,821% | R$ 9,99 | — | 2020-10-07 |
| 2020-08 | R$ 0,0659 | 0,659% | R$ 10,0 | — | 2020-09-08 |
| 2020-07 | R$ 0,0725 | 0,737% | R$ 9,84 | — | 2020-08-07 |
| 2020-06 | R$ 0,1005 | 1,033% | R$ 9,72 | — | 2020-07-07 |
| 2020-05 | R$ 0,5 | 5,27% | R$ 9,49 | — | 2020-06-05 |
| 2020-04 | R$ 0,4416 | 4,6% | R$ 9,6 | — | 2020-05-08 |
| 2020-03 | R$ 1,3213 | 14,78% | R$ 8,94 | — | 2020-04-07 |
| 2020-02 | R$ 0,0606 | 0,591% | R$ 10,25 | — | 2020-03-06 |
| 2020-01 | R$ 0,0837 | 0,778% | R$ 10,75 | — | 2020-02-07 |
| 2019-12 | R$ 1,0186 | 9,566% | R$ 10,65 | — | 2020-01-08 |
| 2019-06 | R$ 0,4354 | 4,031% | R$ 10,8 | — | 2019-07-05 |
| 2018-12 | R$ 0,7105 | 7,232% | R$ 9,82 | — | 2019-01-08 |
| 2018-06 | R$ 0,5 | 5,181% | R$ 9,65 | — | 2018-07-06 |
| 2017-12 | R$ 0,334 | 3,311% | R$ 10,09 | — | 2018-01-08 |
| 2017-06 | R$ 0,58 | 5,631% | R$ 10,3 | — | 2017-07-07 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 2º Sem 2020 | 61,8% | fez_caixa |
| 1º Sem 2021 | 149,3% | queimou_caixa |
| 2º Sem 2021 | 110,7% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2022 | 101,3% | queimou_caixa |
| 2º Sem 2022 | 40,0% | fez_caixa |
| 1º Sem 2023 | 98,4% | fez_caixa |
| 2º Sem 2023 | 94,3% | fez_caixa |
| 1º Sem 2024 | 106,2% | queimou_caixa |
| 2º Sem 2024 | 99,7% | equilibrio |
| 1º Sem 2025 | 98,3% | fez_caixa |
| 2º Sem 2025 | 99,9% | equilibrio |
| 1º Sem 2026 | 106,3% | queimou_caixa |
O último rendimento anunciado pelo PORD11 foi de R$ 0,098 por cota, com pagamento em 2026-08-07.
Sim, o PORD11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do PORD11 é de aproximadamente 14,0% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 14,0% ao ano, o PORD11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.