Dividendos do PORD11 — histórico de rendimentos

Histórico de proventos pagos pelo Polo Crédito Imobiliário FII (PORD11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.

Último rendimento: R$ 0,098 · pago em 2026-08-07 · DY 12m 14,0% · ≈ R$ 1,169/ano

Análise dos rendimentos

DPS deve permanecer entre R$ 0,092 e R$ 0,105 nos próximos 12 meses, com viés ligeiramente baixista pelo ciclo Selic mas suporte estrutural pelo prêmio IPCA+ da carteira.

Os dividendos são sustentáveis?

O fundo distribuiu marginalmente acima do gerado (R$ 663 mil acumulado em 4 meses out/25-jan/26 = R$ 0,018/cota), mas recompôs o payout para 100% em fev-mar/2026 (R$ 0,098-0,100/cota = lucro caixa real). O caixa de R$ 84,4 mi (24% do PL) é colchão folgadíssimo — daria para complementar 380+ meses ao ritmo de queima atual. Não há sinal de pressão estrutural sobre o DPS.

Guidance de distribuição

Para próximos 12 meses, o gestor projeta distribuição de R$ 0,092 a R$ 0,105 por cota ao mês.

Projeção de dividend yield

DY atual (12m): 14,0% · DY projetado: 13,5% · preço de referência R$ 8,38

Histórico completo de dividendos do PORD11 (85 meses)

CompetênciaRendimento/cotaDY no mêsPreço-baseData-comPagamento
2026-07R$ 0,0981,168%R$ 8,392026-07-312026-08-07
2026-06R$ 0,0981,154%R$ 8,492026-06-302026-07-07
2026-05R$ 0,0981,174%R$ 8,352026-05-292026-06-08
2026-04R$ 0,0981,153%R$ 8,52026-04-302026-05-08
2026-03R$ 0,0981,167%R$ 8,42026-04-08
2026-02R$ 0,11,183%R$ 8,452026-03-06
2026-01R$ 0,11,233%R$ 8,112026-02-06
2025-12R$ 0,1021,272%R$ 8,022026-01-08
2025-11R$ 0,1021,277%R$ 7,992025-12-05
2025-10R$ 0,11,255%R$ 7,972025-11-07
2025-09R$ 0,11,258%R$ 7,952025-10-07
2025-08R$ 0,0951,215%R$ 7,822025-09-05
2025-07R$ 0,0921,132%R$ 8,132025-08-07
2025-06R$ 0,0951,127%R$ 8,432025-07-07
2025-05R$ 0,0931,115%R$ 8,342025-06-06
2025-04R$ 0,0921,11%R$ 8,292025-05-08
2025-03R$ 0,0881,131%R$ 7,782025-04-07
2025-02R$ 0,091,152%R$ 7,812025-03-11
2025-01R$ 0,0821,125%R$ 7,292025-02-07
2024-12R$ 0,0891,179%R$ 7,552025-01-08
2024-11R$ 0,0891,144%R$ 7,782024-12-06
2024-10R$ 0,0911,15%R$ 7,912024-11-07
2024-09R$ 0,0891,07%R$ 8,322024-10-07
2024-08R$ 0,0891,011%R$ 8,82024-09-06
2024-07R$ 0,0890,977%R$ 9,112024-08-07
2024-06R$ 0,0911,019%R$ 8,932024-07-05
2024-05R$ 0,0910,993%R$ 9,162024-06-07
2024-04R$ 0,0941,033%R$ 9,12024-05-08
2024-03R$ 0,0931,003%R$ 9,272024-04-05
2024-02R$ 0,0931,018%R$ 9,142024-03-07
2024-01R$ 0,0991,087%R$ 9,112024-02-07
2023-12R$ 0,1011,099%R$ 9,192024-01-08
2023-11R$ 0,0981,118%R$ 8,762023-12-07
2023-10R$ 0,1031,158%R$ 8,92023-11-08
2023-09R$ 0,11,117%R$ 8,952023-10-06
2023-08R$ 0,1031,144%R$ 9,02023-09-08
2023-07R$ 0,11,116%R$ 8,962023-08-07
2023-06R$ 0,1081,204%R$ 8,972023-07-07
2023-05R$ 0,1051,207%R$ 8,72023-06-07
2023-04R$ 0,11,183%R$ 8,452023-05-08
2023-03R$ 0,11,192%R$ 8,392023-04-10
2023-02R$ 0,1051,218%R$ 8,622023-03-07
2023-01R$ 0,1121,273%R$ 8,82023-02-07
2022-12R$ 0,0911,002%R$ 9,082023-01-06
2022-11R$ 0,090,996%R$ 9,042022-12-07
2022-10R$ 0,090,959%R$ 9,392022-11-08
2022-09R$ 0,111,158%R$ 9,52022-10-07
2022-08R$ 0,1151,192%R$ 9,652022-09-08
2022-07R$ 0,151,547%R$ 9,72022-08-05
2022-06R$ 0,1721,773%R$ 9,72022-07-07
2022-05R$ 0,1521,603%R$ 9,482022-06-07
2022-04R$ 0,1411,517%R$ 9,292022-05-06
2022-03R$ 0,1221,307%R$ 9,332022-04-07
2022-02R$ 0,111,183%R$ 9,32022-03-08
2022-01R$ 0,1171,254%R$ 9,332022-02-07
2021-12R$ 0,10781,129%R$ 9,542022-01-07
2021-11R$ 0,1111,234%R$ 8,992021-12-07
2021-10R$ 0,0931,001%R$ 9,292021-11-08
2021-09R$ 0,0910,951%R$ 9,572021-10-07
2021-08R$ 0,0830,876%R$ 9,472021-09-08
2021-07R$ 0,090,911%R$ 9,882021-08-06
2021-06R$ 0,33433,394%R$ 9,852021-07-07
2021-05R$ 0,10,983%R$ 10,172021-06-08
2021-04R$ 0,090,872%R$ 10,322021-05-07
2021-03R$ 0,0860,839%R$ 10,252021-04-08
2021-02R$ 0,1651,616%R$ 10,212021-03-05
2021-01R$ 0,0810,79%R$ 10,262021-02-05
2020-12R$ 0,1030,995%R$ 10,352021-01-08
2020-11R$ 0,0810,798%R$ 10,152020-12-07
2020-10R$ 0,080,8%R$ 10,02020-11-09
2020-09R$ 0,0820,821%R$ 9,992020-10-07
2020-08R$ 0,06590,659%R$ 10,02020-09-08
2020-07R$ 0,07250,737%R$ 9,842020-08-07
2020-06R$ 0,10051,033%R$ 9,722020-07-07
2020-05R$ 0,55,27%R$ 9,492020-06-05
2020-04R$ 0,44164,6%R$ 9,62020-05-08
2020-03R$ 1,321314,78%R$ 8,942020-04-07
2020-02R$ 0,06060,591%R$ 10,252020-03-06
2020-01R$ 0,08370,778%R$ 10,752020-02-07
2019-12R$ 1,01869,566%R$ 10,652020-01-08
2019-06R$ 0,43544,031%R$ 10,82019-07-05
2018-12R$ 0,71057,232%R$ 9,822019-01-08
2018-06R$ 0,55,181%R$ 9,652018-07-06
2017-12R$ 0,3343,311%R$ 10,092018-01-08
2017-06R$ 0,585,631%R$ 10,32017-07-07

Payout por semestre

SemestrePayoutLeitura
2º Sem 202061,8%fez_caixa
1º Sem 2021149,3%queimou_caixa
2º Sem 2021110,7%queimou_caixa
1º Sem 2022101,3%queimou_caixa
2º Sem 202240,0%fez_caixa
1º Sem 202398,4%fez_caixa
2º Sem 202394,3%fez_caixa
1º Sem 2024106,2%queimou_caixa
2º Sem 202499,7%equilibrio
1º Sem 202598,3%fez_caixa
2º Sem 202599,9%equilibrio
1º Sem 2026106,3%queimou_caixa

Perguntas frequentes

Qual o último dividendo do PORD11?

O último rendimento anunciado pelo PORD11 foi de R$ 0,098 por cota, com pagamento em 2026-08-07.

O PORD11 paga dividendos mensais?

Sim, o PORD11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.

Qual o dividend yield (DY) do PORD11?

O dividend yield do PORD11 é de aproximadamente 14,0% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.

O PORD11 é high yield?

Com DY próximo de 14,0% ao ano, o PORD11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.