Histórico de proventos pagos pelo Pátria Logística Agro (QAGR11): data-base, valor por cota, pagamento e dividend yield mês a mês.
Último rendimento: R$ 0,65 · pago em 2026-08-07 · DY 12m 12,4% · ≈ R$ 7,8/ano
Guidance da Pátria elevou DPS de R$ 0,65 para R$ 0,68/cota a partir de ago/2026 — sustentado pelas parcelas Coamo. Ponto de inflexão em set/2028 quando o fluxo Coamo se esgota.
O fundo está em FAZENDO CAIXA em 2026 com resultado distribuível de R$ 0,31/cota em jun/26, complementado pela reserva acumulada (R$ 2,42/cota). O DPS de R$ 0,65 subiu para guidance de R$ 0,68/cota a partir de ago/2026 — sustentável pelo fluxo Coamo (R$ 111 mi a receber até 2028). Após 2028, sustentabilidade depende do reinvestimento com cap rate ≥ 11% IPCA — sem isso, DPS recua para piso de ~R$ 0,52/cota.
Para 2S2026 (a partir de ago/2026), o gestor projeta distribuição de R$ 0,68 a R$ 0,68 por cota ao mês.
DY atual (12m): 12,38% · DY projetado: 12,96% · preço de referência R$ 62,98
Guidance elevado para R$ 0,68/cota em 2S2026. Sustentável com fluxo Coamo até ~set/2028.
Payout médio de 12 meses em 0,85% · queima de R$ 0 por cota ao mês.
Em 2026 o QAGR11 pagou R$ 3,73 por cota em 6 competências, média de R$ 0,62 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | R$ 0,65 | — | — | 2026-07-31 | 2026-08-07 |
| 2026-05 | R$ 0,65 | — | — | — | 2026-06-06 |
| 2026-04 | R$ 0,65 | — | — | 2026-04-30 | 2026-05-08 |
| 2026-03 | R$ 0,65 | — | — | — | 2026-04-08 |
| 2026-02 | R$ 0,65 | — | — | — | 2026-03-06 |
| 2026-01 | R$ 0,48 | — | — | — | 2026-02-06 |
Em 2025 o QAGR11 pagou R$ 5,67 por cota em 12 competências, média de R$ 0,47 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | R$ 0,48 | — | — | — | 2025-12-30 |
| 2025-11 | R$ 0,48 | — | — | — | 2025-11-28 |
| 2025-10 | R$ 0,48 | — | — | — | 2025-10-31 |
| 2025-09 | R$ 0,48 | — | — | — | 2025-09-30 |
| 2025-08 | R$ 0,48 | — | — | — | 2025-08-29 |
| 2025-07 | R$ 0,51 | — | — | — | 2025-07-31 |
| 2025-06 | R$ 0,46 | — | — | — | 2025-07-01 |
| 2025-05 | R$ 0,46 | — | — | — | 2025-06-02 |
| 2025-04 | R$ 0,46 | — | — | — | 2025-05-02 |
| 2025-03 | R$ 0,46 | — | — | — | 2025-04-01 |
| 2025-02 | R$ 0,46 | — | — | — | 2025-03-05 |
| 2025-01 | R$ 0,46 | — | — | — | 2025-02-03 |
Em 2024 o QAGR11 pagou R$ 5,28 por cota em 12 competências, média de R$ 0,44 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | R$ 0,44 | — | — | — | 2025-01-02 |
| 2024-11 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-12-02 |
| 2024-10 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-11-01 |
| 2024-09 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-10-01 |
| 2024-08 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-09-02 |
| 2024-07 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-08-01 |
| 2024-06 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-07-01 |
| 2024-05 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-06-03 |
| 2024-04 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-05-02 |
| 2024-03 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-04-01 |
| 2024-02 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-03-01 |
| 2024-01 | R$ 0,44 | — | — | — | 2024-02-01 |
Em 2023 o QAGR11 pagou R$ 5,19 por cota em 12 competências, média de R$ 0,43 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | R$ 0,43 | — | — | — | 2024-01-02 |
| 2023-11 | R$ 0,43 | — | — | — | 2023-12-01 |
| 2023-10 | R$ 0,43 | — | — | — | 2023-11-01 |
| 2023-09 | R$ 0,43 | — | — | — | 2023-10-02 |
| 2023-08 | R$ 0,43 | — | — | — | 2023-09-01 |
| 2023-07 | R$ 0,52 | — | — | — | 2023-08-01 |
| 2023-06 | R$ 0,42 | — | — | — | 2023-07-03 |
| 2023-05 | R$ 0,42 | — | — | — | 2023-06-01 |
| 2023-04 | R$ 0,42 | — | — | — | 2023-05-02 |
| 2023-03 | R$ 0,42 | — | — | — | 2023-04-03 |
| 2023-02 | R$ 0,42 | — | — | — | 2023-03-01 |
| 2023-01 | R$ 0,42 | — | — | — | 2023-02-01 |
Em 2022 o QAGR11 pagou R$ 4,81 por cota em 12 competências, média de R$ 0,4 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | R$ 0,41 | — | — | — | 2023-01-02 |
| 2022-11 | R$ 0,41 | — | — | — | 2022-12-01 |
| 2022-10 | R$ 0,41 | — | — | — | 2022-11-01 |
| 2022-09 | R$ 0,41 | — | — | — | 2022-10-03 |
| 2022-08 | R$ 0,41 | — | — | — | 2022-09-01 |
| 2022-07 | R$ 0,4 | — | — | — | 2022-08-01 |
| 2022-06 | R$ 0,4 | — | — | — | 2022-07-01 |
| 2022-05 | R$ 0,4 | — | — | — | 2022-06-01 |
| 2022-04 | R$ 0,39 | — | — | — | 2022-05-02 |
| 2022-03 | R$ 0,39 | — | — | — | 2022-04-01 |
| 2022-02 | R$ 0,39 | — | — | — | 2022-03-02 |
| 2022-01 | R$ 0,39 | — | — | — | 2022-02-01 |
Em 2021 o QAGR11 pagou R$ 4,77 por cota em 12 competências, média de R$ 0,4 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | R$ 0,39 | — | — | — | 2022-01-03 |
| 2021-11 | R$ 0,39 | — | — | — | 2021-12-01 |
| 2021-10 | R$ 0,38 | — | — | — | 2021-11-01 |
| 2021-09 | R$ 0,38 | — | — | — | 2021-10-01 |
| 2021-08 | R$ 0,38 | — | — | — | 2021-09-01 |
| 2021-07 | R$ 0,38 | — | — | — | 2021-08-02 |
| 2021-06 | R$ 0,38 | — | — | — | 2021-07-01 |
| 2021-05 | R$ 0,38 | — | — | — | 2021-06-01 |
| 2021-04 | R$ 0,4 | — | — | — | 2021-05-03 |
| 2021-03 | R$ 0,4 | — | — | — | 2021-04-01 |
| 2021-02 | R$ 0,46 | — | — | — | 2021-03-01 |
| 2021-01 | R$ 0,45 | — | — | — | 2021-02-01 |
Em 2020 o QAGR11 pagou R$ 3,18 por cota em 12 competências, média de R$ 0,27 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | R$ 0,38 | — | — | — | 2020-12-07 |
| 2020-11 | R$ 0,37 | — | — | — | 2020-11-09 |
| 2020-10 | R$ 0,36 | — | — | — | 2020-10-07 |
| 2020-09 | R$ 0,3 | — | — | — | 2020-09-08 |
| 2020-08 | R$ 0,34 | — | — | — | 2020-08-07 |
| 2020-07 | R$ 0,29 | — | — | — | 2020-07-07 |
| 2020-06 | R$ 0,25 | — | — | — | 2020-06-05 |
| 2020-05 | R$ 0,28 | — | — | — | 2020-05-08 |
| 2020-04 | R$ 0,19 | — | — | — | 2020-04-07 |
| 2020-03 | R$ 0,09 | — | — | — | 2020-03-06 |
| 2020-02 | R$ 0,16 | — | — | — | 2020-02-07 |
| 2020-01 | R$ 0,17 | — | — | — | 2020-01-08 |
Em 2019 o QAGR11 pagou R$ 0,45 por cota em 1 competências, média de R$ 0,45 por mês.
| Competência | Rendimento/cota | DY no mês | Preço-base | Data-com | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | R$ 0,45 | — | — | — | 2020-01-04 |
| Semestre | Payout | Leitura |
|---|---|---|
| 1º Sem 2024 | 102,6% | queimou_caixa |
| 1º Sem 2025 | 100,0% | equilibrio |
| 2º Sem 2025 | 100,0% | equilibrio |
| 1º Sem 2026 | 137,9% | queimou_caixa |
O último rendimento anunciado pelo QAGR11 foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em 2026-08-07.
Sim, o QAGR11 distribui rendimentos mensalmente aos cotistas. O histórico mês a mês — com competência, valor por cota, data de pagamento e DY — está na tabela acima.
O dividend yield do QAGR11 é de aproximadamente 12,4% considerando os rendimentos dos últimos 12 meses.
Com DY próximo de 12,4% ao ano, o QAGR11 está na faixa dos FIIs high yield (acima de ~10% a.a.) — patamar que costuma vir com mais risco de crédito ou de mercado.