FII de papel 100% indexado a inflação, com 50 CRIs e gestão ativa da Valora. Foco em IPCA — único IGP-M residual no portfolio (0,6%).
Segmento: Papel - CRI IPCA+ · Cotação R$ 74,04 · P/VP 0,8168 · VP/cota R$ 90,65 · Patrimônio R$ 1,07 Bi · 82.245 cotistas
O VGIP11 (Valora CRI Índice de Preços FII) é um fundo imobiliário do segmento Papel - CRI IPCA+. FII de papel 100% indexado a inflação, com 50 CRIs e gestão ativa da Valora. Foco em IPCA — único IGP-M residual no portfolio (0,6%).
Empresta dinheiro a projetos imobiliários em nove segmentos — hotéis, galpões, residenciais e escritórios — e distribui os juros corrigidos pela inflação como renda mensal. Fique atento: dois papéis grandes vencem em 2026 e a gestão precisará realocar esse capital.
Esta página é a ficha do VGIP11 em 2026: o que o fundo é, no que investe, quanto cobra, quem administra e como chegou até aqui. Opinião, nota e recomendação ficam na análise; calendário e projeção de rendimento ficam em dividendos.
Gestão: Valora Gestão de Investimentos.
A Valora Investimentos é uma das principais gestoras independentes de crédito estruturado do Brasil, com mais de R$ 13 bilhões sob gestão. A expertise em originação e estruturação de CRIs permite ao VGIP11 acessar operações diferenciadas que não chegam aos balcões de varejo. A gestão é verdadeiramente ativa: em jan/2026, vendeu R$ 92,5 Mi (CRIs Tecnisa 397S e São Gonçalo 179E) com IPCA+7% e reinvestiu R$ 82,1 Mi em 4 CRIs com cupom médio IPCA+9,6% — aumentando o carrego no ciclo final de juros altos. Em 2025 gerou R$ 22,9 Mi de ganhos de capital em rotação de CRIs.| Ativo | Localização | % do PL | Ocupação |
|---|---|---|---|
| CRI Mabu 402S | — | — | — |
| CRI JSTX | — | — | — |
| CRI Matarazzo 451S | — | — | — |
| CRI VFDL | — | — | — |
| CRI Matarazzo 545S | — | — | — |
| CRI Cemara | — | — | — |
| CRI Raposo Shopping | — | — | — |
| CRI Realiza | — | — | — |
| CRI Choice | — | — | — |
| CRI CashMe 31E Sênior | — | — | — |
| CRI Villa XP | — | — | — |
| CRI GJA | — | — | — |
| CRI Fashion Mall 339S | — | — | — |
| CRI Fashion Mall 340S | — | — | — |
| CRI GTLG | — | — | — |
| CRI EAB | — | — | — |
| CRI Manhattan 196S | — | — | — |
| CRI SGGC | — | — | — |
| CRI Blue 23E | — | — | — |
| CRI Axis | — | — | — |
| CRI General Shopping | — | — | — |
| CRI Dot | — | — | — |
| CRI Projetos Residenciais SP 1S | — | — | — |
| CRI HGLG Eletrolux | — | — | — |
| CRI AR Terrenos | — | — | — |
| CRI São Gonçalo | — | — | — |
| CRI Makro | — | — | — |
| CRI TJKB 2S | — | — | — |
| CRI Planta II 13E | — | — | — |
| CRI JSL Ribeira 261S | — | — | — |
| CRI JSL Ribeira 268S | — | — | — |
| CRI JL | — | — | — |
| CRI Sanema | — | — | — |
| CRI Rede Duque 443S | — | — | — |
| CRI Rede Duque 444S | — | — | — |
| CRI SER Educacional 284S | — | — | — |
| CRI Ditolvo 37E | — | — | — |
| CRI Rede D'Or 397S | — | — | — |
| CRI GPA 83S | — | — | — |
| CRI GPA 79S | — | — | — |
último fechamento R$ 74,04 · mínima histórica R$ 62,538 · máxima R$ 115,4173 · valor patrimonial por cota R$ 90,65.
| Período | O que aconteceu |
|---|---|
| CONSTITUIÇÃO | Constituição do Valora CRI Índice de Preço FII em pleno início da pandemia, com foco 100% em CRIs indexados ao IPCA. |
| CRESCIMENTO INICIAL | Primeiras 4 emissões e construção da carteira. Patrimônio cresceu de R$ 100 Mi para ~R$ 500 Mi. |
| CONSOLIDAÇÃO | 5ª e 6ª emissões. PL ultrapassa R$ 1 bilhão. Base de cotistas chega a 80 mil. |
| 7ª EMISSÃO | 7ª emissão concluída a R$ 96,41/cota. Gestão ativa em alta rotação de CRIs (R$ 22,9 Mi de ganho de capital no ano). DPS acumulado 12m: R$ 11,42. |
| ROTAÇÃO PRÉ-CICLO | Rotação agressiva: vende CRIs IPCA+7% e compra IPCA+9,6%, aumentando o carrego antes da queda de juros. |
| COPOM CORTA 0,25PP | Selic recua a 14,50% a.a. no 2º corte consecutivo. IFIX em alta e segmento de papel surfa o ciclo. |